Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Credencia Municípios a receberem o incentivo financeiro relativo aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF)
O MINISTRO DO ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando o estabelecido pela Portaria nº 154/GM, de 24 de janeiro de 2008, bem como as metas físico-financeiras estaduais;
Considerando o estabelecido pela Portaria nº 847/GM, de 30 de abril de 2009, que estabelece prazo para que os Municípios, com Núcleos de Apoio à Saúde da Família credenciados, informem sua implantação no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (SCNES); e
Considerando a aprovação do credenciamento das Comissões Intergestores Bipartite Estaduais do AL, AP, BA, CE, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SE, SP, TO; enviadas ao Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde desse Ministério, resolve:
Art. 1º Credenciar os Municípios descritos no Anexo I a esta Portaria, conforme quantitativo e modalidade definidos, a receberem o incentivo financeiro relativo aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).
Art. 2º Especificar, no Anexo II desta Portaria, os Municípios que se articularam para a implantação de NASF intermunicipal, com seus respectivos Municípios sede.
Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.1214.20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de fevereiro de 2011.
ANEXO I
MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO
NASF
UF | CÓD. MUN. | MUNICÍPIO | NASF 1 | NASF 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
AL | 2702405 | DELMIRO GOUVEIA | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 1 | 1 | 0 | 1 | |
AP | 1600105 | A M A PA | 0 | 1 | 1 |
Total da UF: | 1 | 0 | 1 | 1 | |
BA | 2902906 | BARRA DO CHOCA | 1 | 0 | 1 |
BA | 2905602 | CAMACAN | 1 | 0 | 1 |
BA | 2905800 | CAMAMU | 1 | 0 | 1 |
BA | 2906824 | CANUDOS | 0 | 1 | 1 |
BA | 2908309 | CONCEICAO DO ALMEIDA | 1 | 0 | 1 |
BA | 2912806 | IBIRAPUA | 0 | 1 | 1 |
BA | 2918100 | JEREMOABO | 1 | 0 | 1 |
BA | 2919504 | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 1 | 0 | 1 |
BA | 2920700 | MARAU | 1 | 0 | 1 |
BA | 2923605 | PA R A M I R I M | 1 | 0 | 1 |
BA | 2932903 | VA L E N C A | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 11 | 9 | 2 | 11 | |
CE | 2307700 | MARANGUAPE | 3 | 0 | 3 |
CE | 2307809 | MARCO | 1 | 0 | 1 |
CE | 2313401 | TIANGUA | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 3 | 5 | 0 | 5 | |
GO | 5204508 | CALDAS NOVAS | 1 | 0 | 1 |
GO | 5204706 | C A M P I N O RT E | 0 | 1 | 1 |
GO | 5206206 | C R I S TA L I N A | 1 | 0 | 1 |
GO | 5208707 | GOIANIA | 7 | 0 | 7 |
GO | 5212501 | LUZIANIA | 1 | 0 | 1 |
GO | 5215603 | PADRE BERNARDO | 1 | 0 | 1 |
GO | 5218904 | R U B I ATA B A | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 7 | 12 | 1 | 13 | |
MA | 2100600 | AMARANTE DO MARANHAO | 1 | 0 | 1 |
MA | 2102325 | BURITICUPU | 1 | 0 | 1 |
MA | 2105427 | ITINGA DO MARANHAO | 1 | 0 | 1 |
MA | 2105500 | JOAO LISBOA | 1 | 0 | 1 |
MA | 2106607 | M ATO E S | 1 | 0 | 1 |
MA | 2106755 | MIRANDA DO NORTE | 1 | 0 | 1 |
MA | 2107100 | MORROS | 1 | 0 | 1 |
MA | 2109908 | SANTA INES | 1 | 0 | 1 |
MA | 2114007 | ZE DOCA | 2 | 0 | 2 |
Total da UF: | 9 | 10 | 0 | 10 | |
MG | 3108800 | BRAUNAS | 1 | 0 | 1 |
MG | 3110905 | C A M PA N H A | 1 | 0 | 1 |
MG | 3116159 | CHAPADA GAUCHA | 0 | 1 | 1 |
MG | 3122009 | DIVINO | 1 | 0 | 1 |
MG | 3141504 | MENDES PIMENTEL | 1 | 0 | 1 |
MG | 3146701 | PA L M A | 1 | 0 | 1 |
MG | 3151800 | POCOS DE CALDAS | 3 | 0 | 3 |
MG | 3161056 | SÃO FELIX DE MINAS | 1 | 0 | 1 |
MG | 3170701 | VARGINHA | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 9 | 10 | 1 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|
MS | 5000807 | ANAURILANDIA | 0 | 1 | 1 |
Total da UF: | 1 | 0 | 1 | 1 | |
MT | 5100300 | ALTO ARAGUAIA | 0 | 1 | 1 |
MT | 5101704 | BARRA DO BUGRES | 0 | 1 | 1 |
MT | 5105150 | JUINA | 1 | 0 | 1 |
MT | 5105200 | JUSCIMEIRA | 0 | 1 | 1 |
MT | 5107008 | POXOREO | 0 | 1 | 1 |
Total da UF: | 5 | 1 | 4 | 5 | |
PA | 1501501 | BENEVIDES | 3 | 0 | 3 |
PA | 1501709 | BRAGANCA | 1 | 0 | 1 |
PA | 1503309 | IGARAPE-MIRI | 1 | 0 | 1 |
PA | 1504455 | MEDICILANDIA | 0 | 1 | 1 |
PA | 1504505 | MELGACO | 1 | 0 | 1 |
PA | 1506138 | REDENCAO | 1 | 0 | 1 |
PA | 1506161 | RIO MARIA | 1 | 0 | 1 |
PA | 1506302 | S A LVAT E R R A | 1 | 0 | 1 |
PA | 1506559 | SANTA LUZIA DO PARA | 1 | 0 | 1 |
PA | 1506583 | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 1 | 0 | 1 |
PA | 1506708 | SANTANA DO ARAGUAIA | 1 | 0 | 1 |
PA | 1507003 | SANTO ANTONIO DO TAUA | 1 | 0 | 1 |
PA | 1507201 | SAO DOMINGOS DO CAPIM | 2 | 0 | 2 |
PA | 1507300 | SAO FELIX DO XINGU | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 14 | 16 | 1 | 17 | |
PB | 2516706 | TEIXEIRA | 1 | 0 | 1 |
PB | 2516904 | UIRAUNA | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 2 | 2 | 0 | 2 | |
PE | 2600906 | AMARAJI | 1 | 0 | 1 |
PE | 2602209 | BOM JARDIM | 1 | 0 | 1 |
PE | 2602902 | CABO DE SANTO AGOSTINHO | 2 | 0 | 2 |
PE | 2604155 | CASINHAS | 1 | 0 | 1 |
PE | 2606002 | GARANHUNS | 2 | 0 | 2 |
PE | 2611606 | RECIFE | 9 | 0 | 9 |
PE | 2612208 | SALGUEIRO | 1 | 0 | 1 |
PE | 2614006 | S E R R I TA | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 8 | 18 | 0 | 18 | |
PI | 2200509 | AMARANTE | 1 | 0 | 1 |
PI | 2202604 | CASTELO DO PIAUI | 1 | 0 | 1 |
PI | 2206407 | MONSENHOR GIL | 1 | 0 | 1 |
PI | 2206605 | MONTE ALEGRE DO PIAUI | 0 | 1 | 1 |
PI | 2210706 | SIMOES | 1 | 0 | 1 |
PI | 2210904 | SOCORRO DO PIAUI | 1 | 0 | 1 |
PI | 2211001 | TERESINA | 9 | 0 | 9 |
Total da UF: | 7 | 14 | 1 | 15 | |
PR | 4113304 | LARANJEIRAS DO SUL | 2 | 0 | 2 |
PR | 4127106 | TELEMACO BORBA | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 2 | 3 | 0 | 3 | |
RJ | 3301702 | DUQUE DE CAXIAS | 6 | 0 | 6 |
RJ | 3302809 | MENDES | 1 | 0 | 1 |
RJ | 3303807 | PA R AT I | 1 | 0 | 1 |
RJ | 3304409 | RIO CLARO | 1 | 0 | 1 |
RJ | 3304557 | RIO DE JANEIRO | 47 | 0 | 47 |
RJ | 3305554 | SEROPEDICA | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 6 | 57 | 0 | 57 | |
RN | 2402204 | C A N G U A R E TA M A | 1 | 0 | 1 |
RN | 2404002 | FRUTUOSO GOMES | 1 | 0 | 1 |
RN | 2404705 | I PA N G U A C U | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 3 | 3 | 0 | 3 | |
RO | 1100114 | JARU | 1 | 0 | 1 |
RO | 1100122 | J I - PA R A N A | 1 | 0 | 1 |
RO | 1100254 | PRESIDENTE MEDICI | 1 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Total da UF: | 3 | 3 | 0 | 3 | |
RS | 4307104 | H E RVA L | 0 | 1 | 1 |
RS | 4311809 | MARAU | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 2 | 1 | 1 | 2 | |
SC | 4205456 | FORQUILHINHA | 1 | 0 | 1 |
SC | 4209102 | JOINVILLE | 1 | 0 | 1 |
SC | 4211900 | PALHOCA | 3 | 0 | 3 |
SC | 4213203 | POMERODE | 1 | 0 | 1 |
SC | 4217204 | SAO MIGUEL DO OESTE | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 5 | 7 | 0 | 7 | |
SE | 2803005 | ITABAIANINHA | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 1 | 1 | 0 | 1 | |
SP | 3507605 | BRAGANCA PAULISTA | 2 | 0 | 2 |
SP | 3513801 | DIADEMA | 9 | 0 | 9 |
SP | 3522307 | I TA P E T I N I N G A | 1 | 0 | 1 |
SP | 3522406 | I TA P E VA | 1 | 0 | 1 |
SP | 3523701 | ITIRAPUA | 1 | 0 | 1 |
SP | 3548708 | SAO BERNARDO DO CAMPO | 5 | 0 | 5 |
SP | 3549102 | SAO JOAO DA BOA VISTA | 1 | 0 | 1 |
SP | 3549805 | SAO JOSE DO RIO PRETO | 2 | 0 | 2 |
SP | 3552502 | SUZANO | 1 | 0 | 1 |
SP | 3557105 | VOTUPORANGA | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 10 | 24 | 0 | 24 | |
TO | 1705508 | COLINAS DO TOCANTINS | 1 | 0 | 1 |
TO | 1720804 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Total Geral: | 112 | 199 | 13 | 212 |
ANEXO II
MUNICÍPIOS EM QUE ATUARÃO OS NASF INTERMUNICIPAIS CREDENCIADOS NO ANEXO I
UF | CÓD. MUN. | MUNICÍPIO SEDE | CÓD. MUN. | MUNICÍPIOS CONSORCIADOS |
BA | 2908309 | CONCEICAO DO ALMEIDA | 2910206 | DOM MACEDO COSTA |
GO | 5218904 | R U B I ATA B A | 5210158 5214705 | IPIRANGA DE GOIAS NOVA AMERICA |
MG | 3108800 | BRAUNAS | 3136108 | JOANESIA |
3141702 | M E S Q U I TA | |||
3158953 | SANTANA DO PARAISO | |||
MG | 3110905 | CAMPANHA | 3113909 | CARMO DA CACHOEIRA |
MG | 3122009 | DIVINO | 3125952 | FERVEDOURO |
MG | 3141504 | MENDES PIMENTEL | 3120839 3131802 | CUPARAQUEITABIRINHA |
MG | 3146701 | PA L M A | 3138005 3154101 | LARANJAL RECREIO |
MG | 3161056 | SÃO FELIX DE MINAS | 3115706 | CENTRAL DE MINAS |
3122108 | DIVINO DAS LARANJEIRAS | |||
3144672 | NOVA BELEM | |||
3144904 | NOVA MODICA | |||
3162575 | SÃO JOÃO DO MANTENINHA | |||
3163300 | SÃO JOSÉ DO DIVINO | |||
PB | 2516706 | TEIXEIRA | 2503555 2509396 | CACIMBAS MATUREIA |
PB | 2516904 | UIRAUNA | 2502052 | BERNARDINO BATISTA |
2512036 | POCO DANTAS | |||
2513653 | S A N TA R E M | |||
PE | 2604155 | CASINHAS | 2616183 | VERTENTE DO LERIO |
PI | 2200509 | AMARANTE | 2204105 | FRANCISCO AYRES |
PI | 2206407 | MONSENHOR GIL | 2200103 2206308 | AGRICOLANDIA MIGUEL LEAO |
PI | 2210706 | SIMOES | 2202554 | CARIDADE DO PIAUI |
PI | 2210904 | SOCORRO DO PIAUI | 2207959 2207934 2208874 2210391 | NOVA SANTA RITA PEDRO LAURENTINO RIBEIRA DO PIAUI SAO MIGUEL DO FIDALGO |
PR | 4113304 | LARANJEIRAS DO SUL | 4115457 4120150 4122156 4128658 | MARQUINHO PORTO BARREIRO RIO BONITO DO IGUACU VIRMOND |
RJ | 3302809 | MENDES | 3301801 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN |
RN | 2404002 | FRUTUOSO GOMES | 2400604 2400901 2406908 | ALMINO AFONSO ANTONIO MARTINS LUCRECIA |
RN | 2404705 | I PA N G U A C U | 2404853 | ITAJA |
SP | 3523701 | ITIRAPUA | 3536307 3543105 | PATROCINIO PAULISTA RIBEIRAO CORRENTE |
TO | 1720804 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | 1720200 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS |