Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 2.261, DE 20 DE SETEMBRO DE 2011

Habilita Municípios a receberem recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Portaria No- 648/GM/MS, de 28 de março de 2006, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica;

Considerando a Portaria Nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, com as suas alterações e os acréscimos estabelecidos pela Portaria Nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009; e

Considerando a Portaria Nº 2.198/GM/MS, de 17 de setembro de 2009, republicada em 23 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a transferência fundo a fundo de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para o Programa de Atenção Básica de Saúde, da Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada e da Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados, resolve:

Art. 1º Habilitar os Municípios descritos no Anexo a esta Portaria, a receberem recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.

Art. 2º Determinar que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias à transferência dos recursos financeiros em parcela única, na modalidade fundo a fundo, para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, após serem atendidas as condições previstas no art. 4º da Portaria No- 2.198/GM/MS, de 17 de setembro de 2009.

Art. 3º Estabelecer que os recursos orçamentários de que trata esta Portaria façam parte do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, e que corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, na forma do Anexo a esta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO

MUNICÍPIOS E ESTADOS HABILITADOS A RECEBER RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA

UF MUNICIPIO ENTIDADE NU_SUBPROJETO VALOR (R$) EMENDA FUNCIONAL PROGRAMATICA
PB BONITO DE SANTA FE PREF MUN BONITO DE SANTA FE 08924037000111002 30.000,00 23770002 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 2 5
PB SANTAREM PREF MUN SANTAREM 01613283000111002 90.800,00 23770002 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 2 5
PR ARAPONGAS PREF MUN ARAPONGAS 76958966000111002 100.000,00 23990003 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 4 1
RN JARDIM DO SERIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM DO SERIDO 11341171000111001 93.487,10 20330010 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 2 4
RN MARCELINO VIEIRA PREF MUN MARCELINO VIEIRA 0 8 3 5 7 6 1 8 0 0 0111 0 0 2 29.700,00 21230009 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 2 4
RN RODOLFO FERNANDES PREF MUN RODOLFO FERNANDES 0 8 1 5 3 8 1 9 0 0 0111 0 0 1 93.952,00 21230009 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 2 4
RS CRISTAL PREF MUN CRISTAL 9 0 1 5 2 2 4 0 0 0 0111 0 0 1 100.000,00 20770007 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 4 3
RS ENTRE RIOS DO SUL PREF MUN ENTRE RIOS DO SUL 9 2 4 5 3 9 2 7 0 0 0111 0 0 1 100.000,00 90480006 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 4 3
RS GAURAMA PREF MUN GAURAMA 8 7 6 1 3 4 2 8 0 0 0111 0 0 1 100.000,00 24070012 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 4 3
RS PORTAO PREF MUN PORTAO 8 7 3 4 4 0 1 6 0 0 0111 0 0 1 150.000,00 34030010 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 4 3
RS ROLADOR PREF MUN ROLADOR 0 4 2 0 3 8 9 6 0 0 0111 0 0 1 89.500,00 90480006 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 4 3
SP ARTUR NOGUEIRA PREF MUN ARTUR NOGUEIRA 4 5 7 3 5 5 5 2 0 0 0111 0 0 1 100.000,00 23660012 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 3 5
SP ESTRELA D'OESTE PREF MUN ESTRELA DOESTE 4 5 11 2 2 2 4 0 0 0111 0 0 3 27.493,81 18240002 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 11 0 6 2
SP LINDOIA PREF MUN LINDOIA 4 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0111 0 0 2 88.300,00 23660012 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 3 5
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde