Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Estabelece recursos financeiros destinados aos Hospitais Universitários Federais para reestruturação tecnológica.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando o Decreto no- 7.082, de 27 de janeiro de 2010, que institui o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF), dispõe sobre o financiamento compartilhado dos hospitais universitários federais entre as áreas da educação e da saúde e disciplina o regime da pactuação global com esses hospitais; e
Considerando a Portaria Interministerial no- 883/MEC/MS/MP, de 5 de julho de 2010, que regulamenta o Decreto no- 7.082, de 27 de janeiro de 2010, resolve:
Art. 1º Fica estabelecido recursos financeiros no montante de R$ 99.999.801,00 (noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil oitocentos e um reais), na modalidade capital, destinados a reestruturação tecnológica dos Hospitais Universitários Federais, conforme Anexos I e II a esta Portaria.
Art. 2º A descentralização dos recursos financeiros, objeto desta Portaria, está condicionada a assinatura dos contratos resultantes dos certames licitatórios realizados pelo Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE) para aquisição de equipamentos médico-hospitalares e envio de termo de referência e plano de trabalho ao Ministério da Educação.
Art. 3º Definir que o Fundo Nacional de Saúde tome as providências necessárias à descentralização do recurso.
Art. 4º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.1220.20G8.0001 - Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares Prestados pelos Hospitais Universitários.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
IFES | EQUIPAMENTOS PARA CENTRO CIRÚRGICO E UTI | Carro de Anestesia | Bisturi Eletrônico Multiprocessado | Foco Cirúrgico com dupla cúpula | Foco Cirúrgico Móvel com bate-ria | Mesa Cirúrgica Parto | Mesa Cirúrgica Multifuncional | Monitor Multiparamétrico | Oxímetro de Pulso | Ventilador de Transporte | Ventilador Multiprocessado | Ultrassom | TOTAL R$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FURG | HU Prof. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | R$ 825.310,00 |
UFAL | HOSP UNIV PROF ALBERTO ANTUNES | 7 | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | R$ 1.365.745,00 |
UFAM | HU. GETÚLIO VARGAS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | R$ 1.319.265,00 |
UFBA-1 | HU PROFESSOR EDGARD SANTOS | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 3 | 32 | 2 | R$ 1.836.210,00 |
UFBA-3 | MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 22 | 5 | 0 | 15 | 4 | R$ 1.361.225,00 |
UFC-1 | HU WALTER CANTÍDIO | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | R$ 795.927,00 |
UFC-2 | MATERN ESC ASSIS CHATEAUBRIAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0 | 5 | R$ 396.600,00 |
UFCG | HU ALCIDES CARNEIRO | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | R$ 486.148,00 |
UFES | HU CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 8 | 0 | R$ 472.280,00 |
UFF | HU ANTÔNIO PEDRO | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2 | R$ 1.387.474,00 |
UFG | HOSPITAL DE CLÍNICAS | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 7 | 33 | 7 | 1 | 12 | 8 | R$ 1.873.483,00 |
UFGD | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 30 | 5 | 1 | 1 | R$ 804.378,00 |
UFJF | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 6 | 1 | R$ 966.496,00 |
UFMA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | 10 | 11 | 3 | 0 | 2 | 11 | 29 | 0 | 0 | 7 | 9 | R$ 2.167.089,00 |
UFMG | HOSPITAL DE CLÍNICAS | 2 | 6 | 13 | 4 | 4 | 17 | 18 | 0 | 4 | 18 | 4 | R$ 2.023.593,00 |
UFMS | HU MARIA APARECIDA PEDROSSIAN | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 2 | R$ 622.446,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFMT | HU JÚLIO MILLER | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 20 | 2 | 10 | 1 | R$ 1.088.346,00 |
UFPA- 1 | HU JOÃO DE BARROS BARR E TO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 10 | 0 | 20 | 4 | R$ 1.258.206,00 |
UFPA-2 | HU BETINA FERRO DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | R$ 145.910,00 |
UFPB | HU LAURO WANDERLEY | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 30 | 6 | R$ 2.388.982,00 |
UFPE | HOSPITAL DE CLÍNICAS | 10 | 17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 44 | 2 | 0 | 24 | 1 | R$ 2.209.728,00 |
UFPI | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PIAUÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 27.099,00 |
UFPEL | HOSPITAL ESCOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | R$ 427.240,00 |
UFPR | HOSPITAL DE CLÍNICAS | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 | 14 | 42 | 0 | 4 | 24 | 3 | R$ 3.103.456,00 |
UFRJ1 | CLEMENTINO FRAGA FILHO | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 14 | 51 | 11 | 40 | 5 | R$ 4.003.846,00 | |
UFRJ-2 | INST NEUROLOGIA DEOLINDO COUTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 5.550,00 |
UFRJ-3 | INSTITUTO DE GINECOLOGIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | R$ 518.637,00 |
UFRJ-4 | INSTITUTO DE DOENÇAS DO TORAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 16.650,00 |
UFRJ-7 | MATERNIDADE ESCOLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | R$ 328.360,00 |
UFRJ-8 | INST PUER PED MARTAGÃO GESTEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | R$ 363.100,00 |
UFRN-2 | HOSP. MATERNIDADE ANA BEZERRA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | R$ 433.459,00 |
UFRN-3 | HU ONOFRE LOPES | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 42 | 0 | 0 | 30 | 3 | R$ 2.594.815,00 |
UFRN-4 | HOSPITAL DE PEDIATRIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | R$ 387.527,00 |
UFRN MEJC | MATERNIDADE ESCOLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R$ 254.380,00 |
UFS | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | R$ 496.710,00 |
UFSC | HU POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO | 7 | 8 | 6 | 4 | 0 | 6 | 12 | 27 | 0 | 9 | 0 | R$ 1.328.574,00 |
UFSM | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 12 | 3 | R$ 1.111.970,00 |
UFTM | HOSPITAL ESCOLA | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 25 | 0 | 65 | 0 | R$ 3.097.750,00 |
UFU | HOSPITAL DE CLÍNICAS | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 188 | 0 | 5 | 50 | 3 | R$ 3.600.138,00 |
UNB | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | 10 | 8 | 12 | 7 | 2 | 4 | 10 | 12 | 8 | 10 | 1 | R$ 1.872.266,00 |
UNIFESP | HOSPITAL SÃO PAULO | 21 | 25 | 28 | 0 | 0 | 23 | 101 | 0 | 0 | 0 | 22 | R$ 4.856.777,00 |
UNIRIO | HU GAFFRÉE GUINLE | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | R$ 727.146,00 |
VALOR R$ | 13.900.000,00 | 3.525.600,00 | 3.439.150,00 | 641.300,00 | 290.400,00 | 4.850.721,00 | 5.261.400,00 | 319.500,00 | 827.200,00 | 15.718.360,00 | 6.576.660,00 | R$ 55.350.291,00 |
ANEXO II
IFES | EQUIPAMENTO | CAMA ELETRÔNICA COMUM | CAMA ELETRÔNICA OBESO | CAMA PARA PPP | CAMA ELETRÔNICA UTI | MACA HIDRÁULICA | TOTAL R$ |
FURG | HU Prof. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR | 77 | 6 | 1 | R$ 640.060,30 | ||
HCPA | HOSP CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE | 279 | R$ 2.071.826,10 | ||||
UFAL | HOSP UNIV PROF ALBERTO ANTUNES | 78 | 5 | 19 | 14 | R$ 948.429,20 | |
U FA M | HU. GETÚLIO VARGAS | 81 | 10 | 38 | R$ 1.122.207,90 | ||
UFBA-1 | HU PROFESSOR EDGARD SANTOS | 140 | 54 | 4 | R$ 1.598.020,00 | ||
UFBA-3 | MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA | 43 | 9 | 5 | 3 | R$ 504.535,70 | |
UFC-1 | HU WALTER CANTÍDIO | 115 | 40 | 7 | R$ 1.312.818,50 | ||
UFC-2 | MATERN ESC ASSIS CHATEAUBRIAND | 95 | 4 | R$ 743.504,50 | |||
UFCG | HU ALCIDES CARNEIRO | 73 | 10 | R$ 654.090,70 | |||
UFES | HU CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES | 119 | R$ 883.682,10 | ||||
UFF | HU ANTÔNIO PEDRO | 115 | 3 | R$ 887.578,50 | |||
UFG | HOSPITAL DE CLÍNICAS | 117 | 8 | R$ 944.918,30 | |||
UFGD | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | 57 | R$ 423.276,30 | ||||
UFJF | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | 72 | 6 | R$ 601.864,80 | |||
UFMA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | 255 | 9 | R$ 994.404,50 | |||
UFMG | HOSPITAL DE CLÍNICAS | 207 | 3 | 4 | 33 | R$ 1.979.494,30 | |
UFMS | HU MARIA APARECIDA PEDROSSIAN | 107 | 32 | R$ 1.152.971,30 | |||
UFMT | HU JÚLIO MILLER | 51 | R$ 378.720,90 | ||||
UFPA-1 | HU JOÃO DE BARROS BARRETO | 135 | 20 | 13 | R$ 1.338.316,50 | ||
UFPA- 2 | HU BETINA FERRO DE SOUZA | 10 | 10 | 6 | R$ 236.569,00 | ||
UFPB | HU LAURO WANDERLEY | 127 | 5 | 55 | R$ 1.497.894,30 | ||
UFPE | HOSPITAL DE CLÍNICAS | 173 | 22 | 4 | R$ 1.538.722,70 | ||
UFPEL | HOSPITAL ESCOLA | 82 | 30 | 8 | R$ 983.853,80 | ||
UFPR | HOSPITAL DE CLÍNICAS | 224 | 5 | 5 | 20 | 123 | R$ 3.320.736,60 |
UFPR | M AT E R N I D A D E | 27 | 4 | 4 | R$ 283.343,30 | ||
UFRJ | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA | 6 | R$ 44.555,40 | ||||
UFRJ-3 | INSTITUTO DE GINECOLOGIA | 3 | R$ 33.600,00 | ||||
UFRJ-6 | HU CLEMENTINO FRAGA FILHO | 158 | 31 | 103 | R$ 2.621.733,20 | ||
UFRJ | HOSP ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 8 | R$ 59.407,20 | ||||
UFRJ | INST PUERICULTURA MARTAGÃO GESTEIRA | 10 | R$ 74.259,00 | ||||
UFRJ | INSTITUTO DE DOENÇAS DO TORAX | 9 | R$ 66.833,10 | ||||
UFRJ-7 | MATERNIDADE ESCOLA | 30 | R$ 222.777,00 | ||||
UFRJ | INSTITUTO DE NEUROLOGIA | 22 | R$ 163.369,80 | ||||
UFRN-2 | HOSP. MATERNIDADE ANA BEZERRA | 26 | 15 | 5 | 2 | R$ 436.473,40 | |
UFRN-3 | HU ONOFRE LOPES | 90 | 20 | R$ 858.551,00 | |||
UFRN | INST PEDIATRIA HERIBERTO BEZERRA | 25 | R$ 185.647,50 | ||||
UFRN | JANUARIO CICCO | 39 | R$ 289.610,10 | ||||
UFS | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | 59 | 5 | 5 | R$ 517.383,10 | ||
UFSC | POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO | 110 | 7 | 14 | R$ 1.018.029,00 | ||
UFSM | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | 117 | 30 | 10 | R$ 1.266.160,30 | ||
UFTM | HOSPITAL ESCOLA | 110 | 50 | R$ 1.376.849,00 | |||
UFU | HOSPITAL DE CLÍNICAS | 189 | 150 | R$ 3.083.495,10 | |||
UNB | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | 95 | 15 | 4 | 33 | 26 | R$ 1.451.875,50 |
UNIFESP | HOSPITAL SÃO PAULO | 278 | R$ 2.064.400,20 | ||||
UNIRIO | HU GAFFRÉE GUINLE | 95 | 6 | R$ 772.660,50 | |||
VALOR TOTAL ESTIMATIVO ITEM R$ | 32.191.277,00 | 266.280,00 | 416.268,00 | 4.137.285,00 | 7.638.400,00 | 44.649.510,00 |