Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios, Estados e o Distrito Federal a receberem recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria Nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, com as suas alterações e os acréscimos estabelecidos pela Portaria Nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009; e
Considerando a Portaria Nº 2.198/GM/MS, de 17 de setembro de 2009, que dispõe sobre a transferência fundo a fundo de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para o Programa de Atenção Básica, da Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada e da Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados, resolve:
Art. 1º Habilitar Municípios, Estados e o Distrito Federal, descritos nos Anexos a esta Portaria, a receberem recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º Determinar que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias à transferência dos recursos financeiros, em parcela única, na modalidade fundo a fundo, para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, após serem atendidas as condições previstas no art. 4º da Portaria Nº 2.198/GM/MS, de 17 de setembro de 2009.
Art. 3º Estabelecer que os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, façam parte do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, e que corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, onerando o Programa de Trabalho 10.303.1291.7690 - Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
UF | MUNICÍPIO | PROPOSTA | VALOR | PROGRAMA | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|
AC | Secretaria de Estado da Saúde | 04034526000111007 | 269.808,00 | 1291 | 10.303.1291.7690.0012 |
AL | Secretaria de Estado da Saúde | 11659171000111004 | 298.001,00 | 1291 | 10.303.1291.7690.0027 |
AM | Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas | 63678320000111001 | 557.836,00 | 1291 | 10.303.1291.7690.0013 |
AP | Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá | 01762561000111001 | 442.254,00 | 1291 | 10.303.1291.7690.0016 |
CE | Secretaria de Estado da Saúde | 07954571000111001 | 519.835,00 | 1291 | 10.303.1291.7690.0023 |
ES | Fundo Estadual de Saúde | 06893466000111001 | 671.244,00 | 1291 | 10.303.1291.7690.0032 |
GO | Secretaria de Estado da Saúde | 02529964000111001 | 594.790,00 | 1291 | 10.303.1291.7690.0052 |
MA | Secretaria de Estado da Saúde | 02973240000111002 | 517.700,00 | 1291 | 10.303.1291.7690.0021 |
MG | Fundação Hemominas | 26388330000111001 | 1.600.120,00 | 1291 | 10.303.1291.7690.0031 |
MT | Secretaria de Estado da Saúde | 03507415000211005 | 307.200,00 | 1291 | 10.303.1291.7690.0051 |
PA | Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará | 05837521000111001 | 1.294.000,00 | 1291 | 10.303.1291.7690.0015 |
PE | Fundação de Hematologia e Hemoterapia De Pernambuco | 10564953000111003 | 362.424,00 | 1291 | 10.303.1291.7690.0026 |
PE | Fundação de Hematologia e Hemoterapia De Pernambuco | 10564953000111004 | 126.000,00 | 1291 | 10.303.1291.7690.0026 |
PR | Fundo Estadual de Saúde | 08597121000111002 | 938.626,00 | 1291 | 10.303.1291.7690.0041 |
RJ | Secretaria de Estado da Saúde e Defesa Civil | 42498717000111001 | 550.508,00 | 1291 | 10.303.1291.7690.0033 |
RJ | Fundo Municipal de Saúde da Cidade do Rio de Janeiro | 11715094000111003 | 333.960,00 | 1291 | 10.303.1291.7690.0033 |
RN | Secretaria de Estado da Saúde | 08241754013311001 | 793.300,00 | 1291 | 10.303.1291.7690.0024 |
RO | Secretaria de Estado da Saúde | 00733062000111001 | 225.000,00 | 1291 | 10.303.1291.7690.0011 |
RR | Secretaria de Estado da Saúde | 84013408000111008 | 257.838,00 | 1291 | 10.303.1291.7690.0014 |
RS | Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde FEPPS | 00689359000111001 | 1.016.162,00 | 1291 | 10.303.1291.7690.0043 |
SE | Fundo Estadual de Saúde | 04384829000111004 | 351.608,00 | 1291 | 10.303.1291.7690.0028 |
SP | Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo | 52030830000111001 | 214.368,00 | 1291 | 10.303.1291.7690.0035 |
TO | Secretaria de Estado da Saúde | 25053117000111010 | 301.024,00 | 1291 | 10.303.1291.7690.0017 |
ANEXO II
UF | Município | Proposta | Valor | Emenda | Funcional Programática |
---|---|---|---|---|---|
AM | Secretaria de Estado da Saúde | 63678.320000/1110-02 | 1.000.000,00 | 26020019 | 10.303.1291.7690.0076 |
PE | Secretaria de Estado da Saúde | 10564.953000/1110-05 | 89.817,00 | 16920010 | 10.303.1291.7690.0074 |