Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Homologa os Municípios ao recebimento
do incentivo para custeio das ações de promoção
da saúde do Programa Academia da
Saúde e homologa os Municípios que receberão
recursos financeiros para estruturação
da Vigilância Alimentar e Nutricional
nesses polos.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS de 29 de janeiro de 2007, com as suas alterações e os acréscimos estabelecidos pela Portaria nº 837GM/MS, de 23 de abril de 2009;
Considerando a Portaria nº 1.402/GM/MS, de 15 de junho de 2011, que institui no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica e da Política Nacional de Promoção da Saúde, os incentivos para custeio das ações de promoção da saúde do Programa Academia da Saúde;
Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS); e
Considerando a Portaria nº 2.975GM/MS, de 14 de dezembro de 2011, que apóia financeiramente a estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional para um diagnóstico nutricional e alimentar adequado e humanizado, por meio do provimento de equipamentos adequados para esse fim, resolve:
Art. 1º Ficam homologados os Municípios descritos no anexo I a receberem recursos referentes ao incentivo para custeio das ações de promoção da saúde do Programa Academia da Saúde.
§ 1º O incentivo a ser transferido para cada polo do Município será regular e mensal, fundo a fundo, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mediante a vinculação do polo do Programa Academia da Saúde a um Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), referente as ações que receberão esse incentivo pela Secretaria de Atenção à Saúde (SAS).
§ 2º Os créditos orçamentários, de que trata o § 1º, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.1214.20-AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família, integrante do Bloco de Financiamento da Atenção Básica.
§ 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência automática desses valores para os Fundos Municipais de Saúde. Para fins de recebimento deste incentivo de custeio, será considerada a competência referente ao mês de Janeiro de 2012.
Art. 2º Fica homologados os Municípios relacionados no anexo II a receberem recursos financeiro para estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional em polos do Programa Academia da Saúde por meio da aquisição de equipamentos adequados, conforme disposto na Portaria nº 2.975/GM/MS, de 2011.
§ 1º Determinar que serão transferidos aos Municípios recursos de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por cada polo da Academia da Saúde contemplada para custeio de acordo com o Art. 1º desta Portaria.
§ 2º Determinar que o Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência dos valores constantes no Anexo II a esta Portaria, em parcela única anual, aos respectivos Fundos Municipais de Saúde.
§ 3º Estabelecer que os recursos orçamentários, objeto do§ 1º correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, como parte integrante do Bloco de Financiamento de Gestão do SUS, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.306.1214.8735.0001 - Alimentação e Nutrição para a Saúde no valor total de R$ 133.500,00 (cento e trinta e três mil e quinhentos reais).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS COM INCENTIVO DE CUSTEIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE
UF | CÓDIGO IBGE | MUNICÍPIO | QUANTIDADE DE PROPOSTA S | Nº SUBPROJETO |
AL | 270210 | COLONIA LEOPOLDINA | 1 | 11475162000111006 |
AL | 270630 | PALMEIRA DOS INDIOS | 1 | 12356879000111028 |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 31 | 11728239000111075 |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111076 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111077 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111078 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111079 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111080 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111081 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111082 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111083 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111084 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111085 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111086 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111090 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111091 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111092 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111094 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111096 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111097 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111100 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111101 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111102 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111104 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111106 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111107 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111109 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111110 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111111 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111112 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111113 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111114 | |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 11728239000111115 | |
PE | 260005 | ABREU E LIMA | 1 | 08637373000111042 |
PE | 260010 | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 1 | 11308823000111001 |
PE | 260190 | BEZERROS | 1 | 10091510000111004 |
PE | 260210 | BOM CONSELHO | 1 | 11285954000111005 |
PE | 260230 | BONITO | 1 | 08763979000111004 |
PE | 260260 | BREJO DA MADRE DE DEUS | 1 | 10091528000111020 |
PE | 260290 | CABO DE SANTO AGOSTINHO | 1 | 11294402000111002 |
PE | 260300 | CABROBO | 1 | 10907425000111006 |
PE | 260320 | CAETES | 1 | 10131720000111004 |
PE | 260480 | CORTES | 1 | 10273548000111004 |
PE | 260510 | CUSTODIA | 1 | 10298546000111010 |
PE | 260610 | GLORIA DO GOITA | 1 | 11049814000111001 |
PE | 260790 | JABOATAO DOS GUARARAPES | 2 | 10377679000111017 |
PE | 260790 | JABOATAO DOS GUARARAPES | 10377679000111018 | |
PE | 260810 | JOAO ALFREDO | 1 | 10599648000111002 |
PE | 260845 | LAGOA DO CARRO | 1 | 11326603000111007 |
PE | 260890 | LIMOEIRO | 1 | 10628610000111011 |
PE | 260950 | NAZARÉ DA MATA | 1 | 10166817000110001 |
PE | 260960 | OLINDA | 1 | 10404184000111019 |
PE | 260990 | OURICURI | 1 | 11434981000111003 |
PE | 261000 | PALMARES | 1 | 10212447000111002 |
PE | 261060 | PAUDALHO | 1 | 07868234000111002 |
PE | 261080 | PEDRA | 1 | 10106227000111004 |
PE | 261110 | PETROLINA | 1 | 06914894000111004 |
PE | 261160 | RECIFE | 21 | 41090291000111013 |
PE | 261160 | RECIFE | 41090291000111015 | |
PE | 261160 | RECIFE | 41090291000111016 | |
PE | 261160 | RECIFE | 41090291000111017 | |
PE | 261160 | RECIFE | 41090291000111018 | |
PE | 261160 | RECIFE | 41090291000111019 | |
PE | 261160 | RECIFE | 41090291000111020 | |
PE | 261160 | RECIFE | 41090291000111021 | |
PE | 261160 | RECIFE | 41090291000111022 | |
PE | 261160 | RECIFE | 41090291000111023 | |
PE | 261160 | RECIFE | 41090291000111024 | |
PE | 261160 | RECIFE | 41090291000111026 | |
PE | 261160 | RECIFE | 41090291000111027 | |
PE | 261160 | RECIFE | 41090291000111028 | |
PE | 261160 | RECIFE | 41090291000111029 | |
PE | 261160 | RECIFE | 41090291000111030 | |
PE | 261160 | RECIFE | 41090291000111031 | |
PE | 261160 | RECIFE | 41090291000111032 | |
PE | 261160 | RECIFE | 41090291000111033 | |
PE | 261160 | RECIFE | 41090291000111034 | |
PE | 261160 | RECIFE | 41090291000111039 | |
PE | 261260 | SANTA MARIA DA BOA VISTA | 1 | 09216627000111002 |
PE | 261330 | SAO JOAQUIM DO MONTE | 1 | 10476556000111002 |
PE | 261390 | SERRA TALHADA | 1 | 10685971000111024 |
PE | 261400 | SERRITA | 1 | 11206759000111007 |
PE | 261410 | SERTANIA | 1 | 10373890000111009 |
PE | 261530 | TIMBAUBA | 1 | 11361904000111007 |
PR | 411370 | LONDRINA | 2 | 11323261000111001 |
PR | 411371 | LONDRINA | 11323261000111002 | |
RN | 241220 | SAO JOSE DE MIPIBU | 2 | 11496829000111006 |
RN | 241221 | SAO JOSE DE MIPIBU | 11496829000111008 | |
RS | 431390 | PANAMBI | 1 | 88702089000111004 |
TOTAL | 89 |
ANEXO II
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS COM RECURSO FINANCEIRO PARA ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM POLOS DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE
UF | CÓDIGO DO IBGE | MUNICÍPIO | NÚMERO DE POLOS DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE CONTEMPLADOS | VALOR DO RECUSRO |
AL | 270210 | COLONIA LEOPOLDINA | 1 | R$ 1.500,00 |
AL | 270630 | PALMEIRA DOS INDIOS | 1 | R$ 1.500,00 |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 31 | R$ 46.500,00 |
PE | 260010 | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 1 | R$ 1.500,00 |
PE | 260190 | BEZERROS | 1 | R$ 1.500,00 |
PE | 260210 | BOM CONSELHO | 1 | R$ 1.500,00 |
PE | 260260 | BREJO DA MADRE DE DEUS | 1 | R$ 1.500,00 |
PE | 260300 | CABROBO | 1 | R$ 1.500,00 |
PE | 260320 | CAETES | 1 | R$ 1.500,00 |
PE | 260480 | CORTES | 1 | R$ 1.500,00 |
PE | 260510 | CUSTODIA | 1 | R$ 1.500,00 |
PE | 260610 | GLORIA DO GOITA | 1 | R$ 1.500,00 |
PE | 260810 | JOAO ALFREDO | 1 | R$ 1.500,00 |
PE | 260845 | LAGOA DO CARRO | 1 | R$ 1.500,00 |
PE | 261060 | PAUDALHO | 1 | R$ 1.500,00 |
PE | 261080 | PEDRA | 1 | R$ 1.500,00 |
PE | 261260 | SANTA MARIA DA BOA VISTA | 1 | R$ 1.500,00 |
PE | 261330 | SAO JOAQUIM DO MONTE | 1 | R$ 1.500,00 |
PE | 261390 | SERRA TALHADA | 1 | R$ 1.500,00 |
PE | 261400 | SERRITA | 1 | R$ 1.500,00 |
PE | 261410 | SERTANIA | 1 | R$ 1.500,00 |
PE | 260290 | CABO DE SANTO AGOSTINHO | 1 | R$ 1.500,00 |
PE | 260890 | LIMOEIRO | 1 | R$ 1.500,00 |
PE | 260990 | OURICURI | 1 | R$ 1.500,00 |
PE | 261000 | PALMARES | 1 | R$ 1.500,00 |
PE | 261530 | TIMBAUBA | 1 | R$ 1.500,00 |
PE | 260005 | ABREU E LIMA | 1 | R$ 1.500,00 |
PE | 261110 | PETROLINA | 1 | R$ 1.500,00 |
PE | 260960 | OLINDA | 1 | R$ 1.500,00 |
PE | 260790 | JABOATAO DOS GUARARAPES | 2 | R$ 3.000,00 |
PE | 261160 | RECIFE | 21 | R$ 31.500,00 |
PE | 260230 | BONITO | 1 | R$ 1.500,00 |
PE | 260950 | NAZARÉ DA MATA | 1 | R$ 1.500,00 |
PR | 411370 | LONDRINA | 2 | R$ 3.000,00 |
RN | 241220 | SAO JOSE DE MIPIBU | 2 | R$ 3.000,00 |
RS | 431390 | PANAMBI | 1 | R$ 1.500,00 |
TOTAL | 89 | R$ 133.500,00 |