Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao Incentivo para construção dos Polos da Academia da Saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do Art. 87 da Constituição,
Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, com as suas alterações e os acréscimos estabelecidos pela Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009;
Considerando a Portaria nº 1.401/GM/MS, de 15 de junho de 2011 que institui, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Incentivo para construção de Polos da Academia da Saúde, resolve:
Art. 1º Habilitar os Municípios descritos no anexo a receberem recursos referentes ao Incentivo para construção de Polos da Academia da Saúde.
Art. 2º Determinar que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias à transferência do recurso financeiro de investimento estabelecido no art. 7º da Portaria GM/MS nº 1.401, de 15 de junho de 2011 para os Fundos Municipais de Saúde ou Fundo de Saúde do Distrito Federal.
Art. 3º Estabelecer que os recursos orçamentários de que tratam esta Portaria são oriundos do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.1214.8581 - Ação: Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde.
Art. 4º Os recursos destinados para construção dos Polos de Academias da Saúde são plurianuais.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
MUNICÍPIOS HABILITADOS PARA RECEBIMENTO DO INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DOS PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE.
UF | MUNICÍPIO | Nº DA PROPOSTA | VALOR DA PROPOSTA |
---|---|---|---|
AC | CRUZEIRO DO SUL | 11 3 7 0 2 2 9 0 0 0111 0 0 5 | 100.000,00 |
AC | FEIJO | 1 2 4 7 7 6 0 1 0 0 0111 0 0 3 | 180.000,00 |
AC | JORDAO | 11 3 7 3 9 7 0 0 0 0111 0 0 1 | 80.000,00 |
AC | MANCIO LIMA | 0 4 0 5 9 6 7 1 0 0 0111 0 0 2 | 180.000,00 |
AC | MARECHAL THAUMATURGO | 11 4 2 8 4 6 1 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
AC | PORTO WALTER | 11 8 0 3 7 3 7 0 0 0 111 0 0 1 | 180.000,00 |
AC | RIO BRANCO | 0 4 0 3 4 5 8 3 0 0 0111 0 0 2 | 80.000,00 |
AC | RIO BRANCO | 0 4 0 3 4 5 8 3 0 0 0111 0 0 3 | 100.000,00 |
AC | SANTA ROSA DO PURUS | 1 2 4 6 2 4 5 4 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
AC | TARAUACA | 11 5 0 7 4 3 0 0 0 0 111 0 0 2 | 80.000,00 |
AL | ARAPIRACA | 1 2 1 9 8 6 9 3 0 0 0 3 11 0 0 6 | 180.000,00 |
AL | BARRA DE SANTO ANTONIO | 11 3 4 7 5 4 0 0 0 0111 0 0 3 | 80.000,00 |
AL | BELO MONTE | 11 3 3 8 0 7 0 0 0 0111 0 0 1 | 100.000,00 |
AL | CAMPO ALEGRE | 1 2 2 6 4 6 2 8 0 0 0 2 11 0 0 1 | 180.000,00 |
AL | CANAPI | 1 2 0 9 1 4 6 7 0 0 0111 0 0 2 | 80.000,00 |
AL | COITE DO NOIA | 11 4 0 7 4 7 7 0 0 0111 0 0 2 | 80.000,00 |
AL | COLONIA LEOPOLDINA | 11 4 7 5 1 6 2 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
AL | CORURIPE | 11 9 7 0 3 1 8 0 0 0111 0 0 5 | 180.000,00 |
AL | CRAIBAS | 11 3 4 3 7 11 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
AL | DOIS RIACHOS | 11 4 1 5 7 0 3 0 0 0111 0 0 2 | 180.000,00 |
AL | FEIRA GRANDE | 11 2 3 5 5 11 0 0 0111 0 0 3 | 180.000,00 |
AL | GIRAU DO PONCIANO | 11 2 7 7 5 9 9 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
AL | IGREJA NOVA | 111 9 7 8 1 3 0 0 0 111 0 0 1 | 180.000,00 |
AL | MARAVILHA | 11 4 0 2 4 7 9 0 0 0 111 0 0 1 | 100.000,00 |
AL | MINADOR DO NEGRAO | 1 2 2 3 7 0 3 8 0 0 0111 0 0 2 | 180.000,00 |
AL | OLIVENCA | 11 2 4 8 0 3 0 0 0 0111 0 0 2 | 180.000,00 |
AL | PALMEIRA DOS INDIOS | 1 2 3 5 6 8 7 9 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
AL | PASSO DE CAMARAGIBE | 11 4 0 8 4 2 9 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
AL | POCO DAS TRINCHEIRAS | 11 2 5 2 9 2 8 0 0 0111 0 0 3 | 180.000,00 |
AL | PORTO REAL DO COLEGIO | 11 6 9 8 6 1 3 0 0 0111 0 0 9 | 80.000,00 |
AL | QUEBRANGULO | 0 7 5 4 3 7 7 3 0 0 0111 0 0 3 | 180.000,00 |
AL | RIO LARGO | 11 6 1 5 3 1 9 0 0 0111 0 0 8 | 180.000,00 |
AL | SANTANA DO IPANEMA | 1 2 2 5 0 9 1 6 0 0 0 3 11 0 0 1 | 180.000,00 |
AL | SAO BRAS | 11 2 5 9 2 8 9 0 0 0111 0 0 2 | 80.000,00 |
AL | SAO MIGUEL DOS CAMPOS | 1 2 2 6 4 2 2 2 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
AL | SAO SEBASTIAO | 1 0 0 1 3 3 8 4 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
AL | SENADOR RUI PALMEIRA | 11 3 4 8 0 8 8 0 0 0111 0 0 1 | 100.000,00 |
AL | TEOTONIO VILELA | 11 7 8 0 6 8 5 0 0 0111 0 0 5 | 100.000,00 |
AL | TRAIPU | 1 2 2 0 7 4 5 2 0 0 0 2 11 0 0 1 | 100.000,00 |
AL | VICOSA | 11 4 1 8 2 9 9 0 0 0111 0 0 4 | 180.000,00 |
AM | AMATURA | 1 2 7 4 7 9 0 6 0 0 0 111 0 0 1 | 80.000,00 |
AM | BORBA | 1 0 4 7 1 9 2 4 0 0 0111 0 0 2 | 180.000,00 |
AM | COARI | 11 5 1 0 9 2 4 0 0 0111 0 0 1 | 80.000,00 |
AM | EIRUNEPE | 0 4 1 9 0 7 6 5 0 0 0111 0 0 9 | 180.000,00 |
AM | GUAJARA | 11 7 5 1 2 2 7 0 0 0111 0 0 3 | 80.000,00 |
AM | MANACAPURU | 1 2 3 3 4 8 1 2 0 0 0111 0 0 5 | 180.000,00 |
AM | MAUES | 0 4 2 8 2 8 6 9 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
AM | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | 1 2 7 9 7 4 7 9 0 0 0111 0 0 6 | 100.000,00 |
AM | UARINI | 0 4 6 4 7 0 7 9 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
AP | AMAPA | 11 7 3 9 0 7 4 0 0 0 111 0 0 5 | 100.000,00 |
AP | MAZAGAO | 11 3 4 7 3 0 6 0 0 0111 0 0 4 | 100.000,00 |
BA | ABARE | 1 3 9 1 5 6 5 7 0 0 0111 0 0 9 | 180.000,00 |
BA | AMARGOSA | 1 3 8 2 5 4 8 4 0 0 0111 0 0 2 | 100.000,00 |
BA | ANDARAI | 11 6 9 0 8 1 9 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
BA | APORA | 11 2 5 7 9 9 8 0 0 0111 0 0 2 | 180.000,00 |
BA | ARAMARI | 1 3 7 6 8 5 3 2 0 0 0111 0 0 3 | 180.000,00 |
BA | BANZAE | 11 3 0 3 2 4 7 0 0 0111 0 0 1 | 80.000,00 |
BA | BARRA | 1 3 8 8 0 7 0 3 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
BA | BARRA DO MENDES | 1 3 7 0 2 2 3 8 0 0 0111 0 0 5 | 180.000,00 |
BA | BARRA DO ROCHA | 1 4 2 3 4 8 5 0 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
BA | BARREIRAS | 1 3 6 5 4 4 0 5 0 0 0111 0 0 6 | 180.000,00 |
BA | BARREIRAS | 1 3 6 5 4 4 0 5 0 0 0111 0 0 7 | 180.000,00 |
BA | BOA VISTA DO TUPIM | 1 3 7 1 8 1 7 6 0 0 0111 0 0 1 | 100.000,00 |
BA | BOM JESUS DA LAPA | 1 4 1 0 5 1 8 3 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
BA | BONINAL | 1 3 0 6 6 0 6 8 0 0 0111 0 0 1 | 100.000,00 |
BA | BREJOES | 11 4 2 6 7 4 8 0 0 0111 0 0 6 | 180.000,00 |
BA | BREJOLANDIA | 11 2 3 5 4 8 2 0 0 0111 0 0 5 | 180.000,00 |
BA | BRUMADO | 1 3 7 5 9 1 5 0 0 0 0111 0 0 3 | 180.000,00 |
BA | CAEM | 1 0 2 8 0 5 4 9 0 0 0111 0 0 1 | 80.000,00 |
BA | CAETITE | 11 4 1 8 6 4 0 0 0 0111 0 0 2 | 100.000,00 |
BA | CALDEIRAO GRANDE | 1 3 8 3 2 4 6 5 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
BA | CAMACARI | 1 4 1 0 9 7 6 3 0 0 0111 0 0 1 | 100.000,00 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 11 9 2 0 4 8 4 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
BA | CAMPO FORMOSO | 11 6 2 9 9 7 5 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
BA | CANAPOLIS | 1 2 4 4 2 4 3 2 0 0 0111 0 0 4 | 180.000,00 |
BA | CANSANCAO | 11 7 2 2 2 7 8 0 0 0111 0 0 3 | 180.000,00 |
BA | CAPELA DO ALTO ALEGRE | 11 2 8 6 3 9 3 0 0 0111 0 0 2 | 180.000,00 |
BA | CAPIM GROSSO | 11 3 9 0 9 7 1 0 0 0111 0 1 3 | 180.000,00 |
BA | CARINHANHA | 11 7 4 7 1 6 5 0 0 0111 0 0 1 | 100.000,00 |
BA | CASA NOVA | 1 3 6 9 1 8 11 0 0 0111 0 0 2 | 180.000,00 |
BA | CASTRO ALVES | 11 0 7 7 0 2 4 0 0 0111 0 0 3 | 100.000,00 |
BA | CATU | 1 2 3 1 3 0 4 7 0 0 0 111 0 0 2 | 180.000,00 |
BA | CENTRAL | 1 4 1 3 6 8 1 6 0 0 0111 0 0 2 | 180.000,00 |
BA | CONDE | 11 4 9 8 8 3 5 0 0 0111 0 0 2 | 100.000,00 |
BA | CORIBE | 11 2 5 4 4 9 1 0 0 0111 0 0 4 | 180.000,00 |
BA | DARIO MEIRA | 1 3 7 0 0 1 7 4 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
BA | DIAS D'AVILA | 1 2 2 8 4 1 2 2 0 0 0111 0 0 1 | 80.000,00 |
BA | DOM BASILIO | 1 3 6 7 3 3 1 4 0 0 0 2 11 0 0 9 | 180.000,00 |
BA | ENCRUZILHADA | 11 5 5 0 4 7 6 0 0 0111 0 0 4 | 180.000,00 |
BA | EUNAPOLIS | 1 6 2 3 3 4 3 9 0 0 0111 0 1 4 | 180.000,00 |
BA | FEIRA DA MATA | 1 6 4 1 6 1 2 5 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
BA | FEIRA DE SANTANA | 0 8 5 7 6 5 9 0 0 0 0111 0 1 2 | 180.000,00 |
BA | GOVERNADOR MANGABEIRA | 1 3 8 2 8 4 9 6 0 0 0111 0 0 6 | 180.000,00 |
BA | IBICARAI | 1 0 7 9 6 6 9 5 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
BA | IBITIARA | 1 3 7 8 1 8 2 8 0 0 0111 0 0 1 | 100.000,00 |
BA | IBOTIRAMA | 1 0 5 5 6 1 8 4 0 0 0111 0 0 8 | 180.000,00 |
BA | IGAPORA | 1 0 4 2 1 8 7 2 0 0 0111 0 0 6 | 100.000,00 |
BA | IPIAU | 1 3 7 0 1 6 5 1 0 0 0111 0 0 6 | 180.000,00 |
BA | IRAQUARA | 1 3 9 2 2 5 9 6 0 0 0111 0 0 3 | 100.000,00 |
BA | IRECE | 1 3 7 1 5 8 9 1 0 0 0111 0 0 5 | 180.000,00 |
BA | ITABUNA | 1 4 1 4 7 4 9 0 0 0 0 111 0 0 1 | 100.000,00 |
BA | ITABUNA | 1 4 1 4 7 4 9 0 0 0 0 111 0 0 2 | 180.000,00 |
BA | ITAJU DO COLONIA | 11 8 6 1 3 6 5 0 0 0111 0 0 2 | 100.000,00 |
BA | ITAMARAJU | 1 0 6 9 4 9 0 6 0 0 0 111 0 0 1 | 100.000,00 |
BA | ITIRUCU | 11 3 4 2 5 9 5 0 0 0111 0 0 1 | 80.000,00 |
BA | ITORORO | 11 2 2 8 9 3 7 0 0 0 111 0 0 2 | 180.000,00 |
BA | JACOBINA | 1 4 1 9 7 5 8 6 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
BA | JAGUARARI | 111 3 5 9 7 4 0 0 0 111 0 1 2 | 180.000,00 |
BA | JANDAIRA | 1 2 1 8 3 3 7 8 0 0 0111 0 0 4 | 80.000,00 |
BA | JUAZEIRO | 111 4 5 6 1 5 0 0 0 111 0 0 2 | 180.000,00 |
BA | JUAZEIRO | 111 4 5 6 1 5 0 0 0 111 0 0 4 | 180.000,00 |
BA | JUSSARI | 11 4 7 1 8 8 6 0 0 0111 0 0 1 | 100.000,00 |
BA | LAURO DE FREITAS | 1 3 9 2 7 8 1 9 0 0 0111 0 0 5 | 180.000,00 |
BA | LAURO DE FREITAS | 1 3 9 2 7 8 1 9 0 0 0111 0 0 9 | 100.000,00 |
BA | LENCOIS | 1 4 6 9 4 4 0 0 0 0 0111 0 0 2 | 180.000,00 |
BA | LUIS EDUARDO MAGALHAES | 111 0 1 5 4 2 0 0 0 111 0 0 9 | 180.000,00 |
BA | MACAJUBA | 1 2 2 0 3 1 0 7 0 0 0111 0 0 1 | 100.000,00 |
BA | MACARANI | 11 4 0 0 4 7 2 0 0 0111 0 0 3 | 180.000,00 |
BA | MAIRI | 1 0 8 3 0 6 0 5 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
BA | MARACAS | 11 3 3 9111 0 0 0 111 0 1 0 | 180.000,00 |
BA | MIRANGABA | 11 0 4 2 9 2 0 0 0 0111 0 0 1 | 80.000,00 |
|
|||
BA | MONTE SANTO | 11 4 8 1 3 9 0 0 0 0111 0 0 3 | 180.000,00 |
BA | MORPARA | 11 4 8 4 6 4 4 0 0 0 111 0 0 3 | 180.000,00 |
BA | MUNDO NOVO | 11 2 2 1 7 2 3 0 0 0111 0 0 3 | 80.000,00 |
BA | NORDESTINA | 11 2 3 5 6 1 7 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
BA | NOVA FATIMA | 11 7 5 7 4 3 6 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
BA | NOVA IBIA | 11 3 9 8 8 7 5 0 0 0111 0 0 2 | 80.000,00 |
BA | NOVA ITARANA | 1 3 8 9 2 1 8 7 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
BA | NOVO HORIZONTE | 1 6 2 5 5 0 7 7 0 0 0111 0 0 1 | 100.000,00 |
BA | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 1 3 8 4 8 0 4 1 0 0 0111 0 0 1 | 80.000,00 |
BA | PAU BRASIL | 1 3 6 8 2 2 9 9 0 0 0111 0 1 2 | 100.000,00 |
BA | PE DE SERRA | 1 0 6 5 1 4 8 9 0 0 0111 0 0 2 | 180.000,00 |
BA | PEDRO ALEXANDRE | 1 3 8 3 0 2 9 7 0 0 0111 0 0 3 | 100.000,00 |
BA | PIATA | 1 2 0 9 7 8 1 8 0 0 0 111 0 0 1 | 180.000,00 |
BA | PILAO ARCADO | 1 2 0 0 1 6 6 6 0 0 0111 0 0 2 | 180.000,00 |
BA | PIRITIBA | 11 4 1 2 1 6 4 0 0 0111 0 0 5 | 180.000,00 |
BA | PLANALTINO | 11 3 9 4 8 8 7 0 0 0 111 0 0 2 | 180.000,00 |
BA | PORTO SEGURO | 1 3 6 3 5 0 1 6 0 0 0111 0 0 3 | 100.000,00 |
BA | PORTO SEGURO | 1 3 6 3 5 0 1 6 0 0 0111 0 1 3 | 100.000,00 |
BA | PRADO | 0 1 4 0 8 1 7 7 0 0 0111 0 0 2 | 180.000,00 |
BA | QUIXABEIRA | 1 2 7 6 1 4 7 7 0 0 0111 0 0 1 | 80.000,00 |
BA | RIBEIRA DO AMPARO | 11 3 5 8 8 5 3 0 0 0111 0 0 5 | 180.000,00 |
BA | SALVADOR | 0 8 0 8 6 4 5 8 0 0 0 111 0 0 7 | 100.000,00 |
BA | SALVADOR | 0 8 0 8 6 4 5 8 0 0 0 111 0 0 9 | 100.000,00 |
BA | SALVADOR | 0 8 0 8 6 4 5 8 0 0 0 111 0 0 3 | 100.000,00 |
BA | SALVADOR | 0 8 0 8 6 4 5 8 0 0 0 111 0 0 6 | 100.000,00 |
BA | SALVADOR | 0 8 0 8 6 4 5 8 0 0 0 111 0 11 | 100.000,00 |
BA | SANTA BARBARA | 1 2 0 8 2 4 8 0 0 0 0111 0 0 3 | 100.000,00 |
BA | SANTA BRIGIDA | 111 0 7 9 3 9 0 0 0 111 0 0 1 | 180.000,00 |
BA | SANTO AMARO | 1 4 2 2 2 5 6 6 0 0 0111 0 0 4 | 180.000,00 |
BA | SANTO ESTEVAO | 11 9 9 6 8 0 4 0 0 0111 0 0 6 | 180.000,00 |
BA | SAO DOMINGOS | 1 2 4 6 3 2 4 5 0 0 0111 0 0 5 | 100.000,00 |
BA | SAO GABRIEL | 1 3 8 9 1 5 4 4 0 0 0111 0 0 4 | 180.000,00 |
BA | SAO GONCALO DOS CAMPOS | 11 2 4 1 6 5 5 0 0 0111 0 0 3 | 100.000,00 |
BA | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 1 3 1 6 7 5 0 3 0 0 0111 0 0 4 | 180.000,00 |
BA | SENTO SE | 1 2 3 5 3 1 6 7 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
BA | SERRINHA | 1 0 9 8 4 9 1 6 0 0 0111 0 1 2 | 180.000,00 |
BA | SERROLANDIA | 11 3 2 4 5 9 9 0 0 0111 0 0 3 | 80.000,00 |
BA | SOUTO SOARES | 1 3 9 2 2 5 5 4 0 0 0111 0 0 2 | 180.000,00 |
BA | TABOCAS DO BREJO VELHO | 1 0 5 6 7 6 2 3 0 0 0111 0 0 2 | 180.000,00 |
BA | TANQUINHO | 1 3 0 3 2 9 5 4 0 0 0 111 0 0 2 | 180.000,00 |
BA | UIBAI | 1 4 1 4 0 7 0 1 0 0 0111 0 0 2 | 180.000,00 |
BA | VERA CRUZ | 0 7 7 6 9 3 1 0 0 0 0111 0 0 3 | 180.000,00 |
BA | VITORIA DA CONQUISTA | 1 4 2 3 9 5 7 8 0 0 0111 0 0 3 | 180.000,00 |
BA | VITORIA DA CONQUISTA | 1 4 2 3 9 5 7 8 0 0 0111 0 0 7 | 180.000,00 |
CE | ACOPIARA | 11 8 3 6 8 2 4 0 0 0111 0 0 2 | 180.000,00 |
CE | AIUABA | 0 7 5 6 8 2 3 1 0 0 0111 0 0 5 | 80.000,00 |
CE | AMONTADA | 11 8 7 2 4 0 4 0 0 0 111 0 1 4 | 100.000,00 |
CE | AQUIRAZ | 11 4 2 6 11 5 0 0 0111 0 0 6 | 180.000,00 |
CE | ARACATI | 0 9 6 5 0 7 1 9 0 0 0 111 0 0 1 | 100.000,00 |
CE | ARACOIABA | 0 7 3 8 7 3 9 2 0 0 0111 0 0 2 | 180.000,00 |
CE | ARARIPE | 11 4 3 1 9 6 4 0 0 0111 0 0 8 | 180.000,00 |
CE | ARNEIROZ | 11 3 1 9 3 7 5 0 0 0111 0 0 2 | 80.000,00 |
CE | BARBALHA | 11 7 4 0 8 8 7 0 0 0111 0 0 2 | 100.000,00 |
CE | BEBERIBE | 1 0 3 6 6 7 2 9 0 0 0111 0 1 8 | 180.000,00 |
CE | BREJO SANTO | 11 3 5 2 0 2 5 0 0 0111 0 0 7 | 100.000,00 |
CE | CAMPOS SALES | 11 4 3 0 7 6 1 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
CE | CANINDE | 0 7 9 6 3 2 5 9 0 0 0111 0 11 | 100.000,00 |
CE | CAPISTRANO | 1 0 3 6 5 8 0 9 0 0 0111 0 0 3 | 180.000,00 |
CE | CARIDADE | 11 2 6 7 9 1 7 0 0 0111 0 1 4 | 80.000,00 |
CE | CARIUS | 11 3 4 5 7 2 3 0 0 0111 0 0 4 | 100.000,00 |
CE | CARNAUBAL | 0 7 7 3 2 6 7 0 0 0 0 2 11 0 0 1 | 180.000,00 |
CE | CASCAVEL | 11 4 1 2 1 9 7 0 0 0 111 0 0 2 | 180.000,00 |
CE | CAUCAIA | 11 7 7 7 7 6 1 0 0 0111 0 0 3 | 180.000,00 |
CE | CAUCAIA | 11 7 7 7 7 6 1 0 0 0111 0 1 2 | 180.000,00 |
CE | CEDRO | 11 4 3 2 0 7 6 0 0 0111 0 0 8 | 180.000,00 |
CE | C H AVA L | 11 9 11 2 7 0 0 0 0111 0 0 5 | 100.000,00 |
CE | CHORO | 6 3 3 8 6 6 2 7 0 0 0111 0 0 5 | 100.000,00 |
CE | CHOROZINHO | 11 4 2 0 9 6 2 0 0 0111 0 0 5 | 100.000,00 |
CE | CRATEUS | 0 7 9 8 2 0 3 6 0 0 0 111 0 0 2 | 180.000,00 |
CE | CRATO | 11 7 3 7 4 7 1 0 0 0 111 0 0 2 | 180.000,00 |
CE | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 1 0 2 4 7 2 6 9 0 0 0111 0 0 7 | 100.000,00 |
CE | FARIAS BRITO | 1 0 2 4 3 4 0 6 0 0 0111 0 0 4 | 180.000,00 |
CE | GENERAL SAMPAIO | 11 4 11 2 6 7 0 0 0111 0 0 1 | 100.000,00 |
CE | GROAIRAS | 11 4 0 8 0 0 7 0 0 0111 0 0 1 | 100.000,00 |
CE | GUAIUBA | 0 9 6 6 2 9 5 3 0 0 0111 0 0 2 | 180.000,00 |
CE | HIDROLANDIA | 111 3 7 1 4 7 0 0 0 111 0 0 2 | 180.000,00 |
CE | HORIZONTE | 0 7 5 5 7 7 8 4 0 0 0111 0 0 7 | 180.000,00 |
CE | IBARETAMA | 2 3 4 4 4 6 8 0 0 0 0 111 0 11 | 100.000,00 |
CE | IBICUITINGA | 1 0 2 9 7 2 8 2 0 0 0111 0 0 2 | 100.000,00 |
CE | ICAPUI | 11 4 1 8 3 7 7 0 0 0111 0 0 8 | 100.000,00 |
CE | IGUATU | 11 9 7 9 9 0 8 0 0 0 111 0 0 7 | 100.000,00 |
CE | IPU | 11 3 8 5 1 5 7 0 0 0 111 0 0 2 | 180.000,00 |
CE | IPUEIRAS | 111 7 2 1 8 8 0 0 0 111 0 0 1 | 80.000,00 |
CE | IRACEMA | 0 7 8 9 1 6 5 8 0 0 0111 0 0 4 | 80.000,00 |
CE | IRAUCUBA | 1 0 8 3 0 0 4 2 0 0 0111 0 0 4 | 180.000,00 |
CE | ITAITINGA | 0 9 1 2 2 6 8 7 0 0 0 111 0 0 3 | 180.000,00 |
CE | ITAPIUNA | 11 4 2 8 3 6 0 0 0 0 111 0 0 1 | 100.000,00 |
CE | ITAREMA | 11 6 6 0 9 9 8 0 0 0 111 0 1 6 | 100.000,00 |
CE | ITATIRA | 11 3 3 5 7 3 8 0 0 0 111 0 0 9 | 180.000,00 |
CE | JUAZEIRO DO NORTE | 11 4 2 2 0 7 3 0 0 0111 0 1 7 | 180.000,00 |
CE | JUAZEIRO DO NORTE | 11 4 2 2 0 7 3 0 0 0111 0 2 1 | 100.000,00 |
CE | MARACANAU | 0 7 6 0 5 8 5 0 0 0 0111 0 0 6 | 180.000,00 |
CE | MILAGRES | 11 2 5 8 4 2 5 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
CE | MIRAIMA | 11 7 8 7 0 6 3 0 0 0111 0 1 0 | 80.000,00 |
CE | MORADA NOVA | 11 4 1 5 5 6 7 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
CE | MORRINHOS | 11 4 0 7 9 3 8 0 0 0111 0 0 3 | 100.000,00 |
CE | MUCAMBO | 11 4 1 3 5 6 2 0 0 0111 0 0 4 | 180.000,00 |
CE | NOVO ORIENTE | 11 3 8 9 6 9 2 0 0 0111 0 0 4 | 180.000,00 |
CE | PACATUBA | 0 7 9 6 3 8 6 1 0 0 0 111 0 0 4 | 180.000,00 |
CE | PALMACIA | 1 0 6 7 1 2 3 9 0 0 0 111 0 0 1 | 100.000,00 |
CE | PEREIRO | 11 2 6 5 9 5 9 0 0 0111 0 0 6 | 180.000,00 |
CE | PIRES FERREIRA | 11 4 9 5 8 7 2 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
CE | QUITERIANOPOLIS | 0 7 5 5 11 7 9 0 0 0111 0 0 4 | 180.000,00 |
CE | QUIXADA | 1 0 6 5 2 2 6 2 0 0 0111 0 0 2 | 100.000,00 |
CE | QUIXELO | 11 4 0 6 2 2 4 0 0 0111 0 0 7 | 100.000,00 |
CE | QUIXERAMOBIM | 1 2 0 3 5 1 8 3 0 0 0111 0 2 1 | 180.000,00 |
CE | REDENCAO | 0 7 7 5 6 6 4 6 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
CE | RUSSAS | 11 7 3 4 3 5 2 0 0 0111 0 1 2 | 180.000,00 |
CE | SABOEIRO | 11 4 0 3 4 4 8 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
CE | SALITRE | 11 4 2 3 5 6 0 0 0 0111 0 0 2 | 100.000,00 |
CE | SANTANA DO CARIRI | 11 4 3 1 9 1 7 0 0 0111 0 0 7 | 180.000,00 |
CE | SENADOR SA | 0 7 5 9 8 6 4 2 0 0 0 2 11 0 0 2 | 100.000,00 |
CE | SOBRAL | 0 7 5 9 8 6 3 4 0 0 0111 0 0 6 | 180.000,00 |
CE | SOBRAL | 0 7 5 9 8 6 3 4 0 0 0111 0 1 7 | 180.000,00 |
CE | TAMBORIL | 11 7 9 5 6 5 0 0 0 0 111 0 0 2 | 180.000,00 |
CE | TARRAFAS | 11 6 9 6 5 7 3 0 0 0 111 0 0 4 | 100.000,00 |
CE | TIANGUA | 1 2 4 1 0 8 4 0 0 0 0111 0 2 5 | 80.000,00 |
CE | TRAIRI | 11 4 2 1 6 5 4 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
CE | URUOCA | 11 4 2 3 0 6 0 0 0 0111 0 0 1 | 180.000,00 |
CE | VARZEA ALEGRE | 1 0 2 3 7 6 0 4 0 0 0111 0 0 7 | 100.000,00 |
CE | VICOSA DO CEARA | 11 7 8 7 3 5 1 0 0 0111 0 0 6 | 180.000,00 |
ES | AGUA DOCE DO NORTE | 3 1 7 9 6 6 2 6 0 0 0111 0 0 2 | 180.000,00 |
ES | BREJETUBA | 0 1 6 1 2 6 7 4 0 0 0111 0 0 2 | 180.000,00 |
ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2 7 1 6 5 5 8 8 0 0 0111 0 1 5 | 180.000,00 |
ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2 7 1 6 5 5 8 8 0 0 0111 0 0 6 | 180.000,00 |
ES | COLATINA | 2 7 1 6 5 7 2 9 0 0 0 3 11 0 0 5 | 180.000,00 |
ES | COLATINA | 2 7 1 6 5 7 2 9 0 0 0 3 11 0 0 6 | 180.000,00 |
ES | DIVINO DE SAO LOURENCO | 2 7 1 7 4 1 2 7 0 0 0111 0 0 1 | 100.000,00 |
ES | ECOPORANGA | 2 7 1 6 7 3 11 0 0 0111 0 0 2 | 100.000,00 |
