Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 276, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2012

Credenciar os Municípios, conforme quantitativo e modalidade definidos, a receberem o incentivo financeiro aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando o estabelecido pelas Portarias nº 2.488/GM/MS e nº 2.489/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, bem como as metas físico-financeiras estaduais; e

Considerando a aprovação do credenciamento das Comissões Intergestores Bipartites Estaduais do AC, AL, AM, BA, CE, ES, MA, MG, PB, PE, PR, RS, SP, TO, enviadas ao Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde desse Ministério, resolve:

Art. 1º Ficam credenciados os Municípios descritos no anexo a esta Portaria, conforme quantitativo e modalidade definidos, a receberem o incentivo financeiro aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

Art. 2º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.2015.20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1o de janeiro de 2012.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO

MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO NASF

UF CÓD. MUN. MUNICÍPIOS NASF 1 NASF 2 TOTAL
AC 1200500 SENA MADUREIRA 1 0 1
Total da UF: 1 1 0 1
AL 2709103 TAQUARANA 1 0 1
Total da UF: 1 1 0 1
AM 1300839 CAAPIRANGA 1 0 1
Total da UF: 1 1 0 1
BA 2900306 ACAJUTIBA 0 1 1
BA 2901205 ANAGE 0 1 1
BA 2904308 BREJOES 0 1 1
BA 2904506 BROTAS DE MACAUBAS 0 1 1
BA 2906006 CAMPO FORMOSO 1 0 1
BA 2907558 CATURAMA 0 1 1
BA 2910602 ESPLANADA 1 0 1
BA 2911006 FLORESTA AZUL 0 1 1
BA 2911501 GONGOGI 0 1 1
BA 2916856 ITATIM 0 1 1
BA 2921906 MUCUGE 0 1 1
BA 2922003 MUCURI 1 0 1
BA 2922300 MURITIBA 1 0 1
BA 2922656 NORDESTINA 0 1 1
BA 2925006 PLANALTO 0 1 1
BA 2925204 POJUCA 1 0 1
BA 2931806 TREMEDAL 0 1 1
BA 2933604 XIQUE-XIQUE 1 0 1
Total da UF: 18 6 12 18
CE 2301950 BARREIRA 1 0 1
CE 2307403 JUCAS 1 0 1
CE 2309706 PACATUBA 2 0 2
Total da UF: 3 4 0 4
ES 3200508 APIACA 0 1 1
ES 3202603 ICONHA 0 1 1
Total da UF: 2 0 2 2
MA 2100832 APICUM AÇU 1 0 1
Total da UF: 1 1 0 1
MG 3101102 AIMORES 1 0 1
MG 3151602 PLANURA 0 1 1
MG 3172004 VISCONDE DO RIO BRANCO 1 0 1
Total da UF: 3 2 1 3
PB 2505402 DESTERRO 0 1 1
PB 2510006 NAZAREZINHO 0 1 1
PB 2513604 SANTANA DOS GARROTES 0 1 1
Total da UF: 3 0 3 3
PE 2600500 AGUAS BELAS 1 0 1
PE 2601508 BELEM DE MARIA 0 1 1
PE 2610103 PALMEIRINA 0 1 1
PE 2610301 PARANATA M A 0 1 1
PE 2615102 TEREZINHA 0 1 1
Total da UF: 5 1 4 5
PR 4101002 AMPERE 0 1 1
PR 4102505 BARBOSA FERRAZ 0 1 1
PR 4114906 MARILANDIA DO SUL 0 1 1
Total da UF: 3 0 3 3
RS 4300406 ALEGRETE 0 1 1
RS 4313201 NOVA PETROPOLIS 1 0 1
RS 4318903 SAO LUIZ GONZAGA 1 0 1
Total da UF: 3 2 1 3
SP 3510203 CAPAO BONITO 1 0 1
SP 3515103 EMBU-GUACU 0 1 1
Total da UF: 2 1 1 2
TO 1707207 DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 0 1 1
TO 1716505 PEDRO AFONSO 0 1 1
TO 1722081 WANDERLANDIA 0 1 1
Total da UF: 3 0 3 3
Total Geral: 49 20 30 50

 

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde