Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Publicada no DOU de 27-6-2012)
ANEXO II(*)
TERMOS DE LIMITES FINANCEIROS GLOBAIS DE 13 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
(Valores anuais em R$)
ATENÇÃO BÁSICA | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |||||||||||||||||
IBGE | Município | Origem do Recurso | Comp. Fixo | Comp. Variável | População Própria | População Referenciada | Outros recursos, ajustes e incentivos | Total PPI Assistência | Recurso Transferido ao FES | Rec retidos p/ FNS p/ pgto direto a prest | Rec aloc em outras UF | Total MAC alocado no FMS | Comp básico | Comp. básico repassado ao FES | Comp. Estratégico | Comp. Excepcional | Vig. Epidem. e Ambiental | Vigilância Sanitária | Bloco de Gestão | TOTAL |
310205 | Alto Caparaó | FED | 121.830,96 | 304.700,00 | 39.736,09 | 0,00 | 469,31 | 40.205,40 | 40.205,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.091,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.378,18 | 0,00 | 0,00 | 469.000,34 |
EST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.813,14 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 891.637,30 | ||
Alto Caparaó Total | 121.830,96 | 304.700,00 | 39.736,09 | 0,00 | 469,31 | 40.205,40 | 40.205,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.091,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.378,18 | 0,00 | 0,00 | 1.409.450,78 | ||
310360 | Arantina | FED | 64.929,00 | 175.550,00 | 5.765,02 | 0,00 | 180,84 | 5.945,86 | 5.945,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.943,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.334,23 | 0,00 | 0,00 | 262.757,03 |
EST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.753,19 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 586.304,98 | ||
Arantina Total | 64.929,00 | 175.550,00 | 5.765,02 | 0,00 | 180,84 | 5.945,86 | 5.945,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.943,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.334,23 | 0,00 | 0,00 | 876.815,20 | ||
310610 | Belmiro Braga | FED | 78.269,04 | 175.550,00 | 5.773,41 | 0,00 | 0,00 | 5.773,41 | 5.773,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.702,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.877,62 | 0,00 | 0,00 | 279.399,62 |
EST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.606,25 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.034.302,70 | ||
Belmiro Braga Total | 78.269,04 | 175.550,00 | 5.773,41 | 0,00 | 0,00 | 5.773,41 | 5.773,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.702,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.877,62 | 0,00 | 0,00 | 1.338.308,57 | ||
310720 | Bocaína de Minas | FED | 115.161,00 | 279.100,00 | 10.430,31 | 0,00 | 534,17 | 10.964,48 | 10.964,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.601,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.918,25 | 0,00 | 0,00 | 435.780,85 |
EST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.075,00 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 689.109,25 | ||
Bocaína de Minas Total | 115.161,00 | 279.100,00 | 10.430,31 | 0,00 | 534,17 | 10.964,48 | 10.964,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.601,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.918,25 | 0,00 | 0,00 | 1.139.965,10 | ||
311530 | Cataguases | FED | 1.464.897,00 | 3.055.000,00 | 3.793.291,16 | 5.948.907,13 | 1.720.844,56 | 11.463.042,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.463.042,85 | 359.585,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.689,49 | 0,00 | 0,00 | 16.667.215,10 |
EST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 928.055,07 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.668.216,84 | ||
Cataguases Total | 1.464.897,00 | 3.055.000,00 | 3.793.291,16 | 5.948.907,13 | 1.720.844,56 | 11.463.042,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.463.042,85 | 359.585,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.689,49 | 0,00 | 0,00 | 22.263.487,01 | ||
312500 | Ewbank da Câmara | FED | 86.319,00 | 300.650,00 | 4.631,32 | 0,00 | 0,00 | 4.631,32 | 4.631,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.747,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.005,86 | 0,00 | 0,00 | 416.722,46 |
EST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.063,14 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 816.105,64 | ||
Ewbank da Câmara Total | 86.319,00 | 300.650,00 | 4.631,32 | 0,00 | 0,00 | 4.631,32 | 4.631,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.747,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.005,86 | 0,00 | 0,00 | 1.302.891,24 | ||
313400 | Itinga | FED | 331.361,04 | 446.950,00 | 101.718,05 | 99,15 | 1.758,47 | 103.575,67 | 103.575,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.785,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.443,18 | 0,00 | 0,00 | 899.539,42 |
EST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.113,14 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 762.122,22 | ||
Itinga Total | 331.361,04 | 446.950,00 | 101.718,05 | 99,15 | 1.758,47 | 103.575,67 | 103.575,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.785,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.443,18 | 0,00 | 0,00 | 1.736.774,78 | ||
314940 | Pedro Teixeira | FED | 41.055,00 | 221.450,00 | 3.323,58 | 0,00 | 0,00 | 3.323,58 | 3.323,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.627,82 | 0,00 | 0,00 | 276.700,82 |
EST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.350,32 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 581.604,47 | ||
Pedro Teixeira Total | 41.055,00 | 221.450,00 | 3.323,58 | 0,00 | 0,00 | 3.323,58 | 3.323,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.627,82 | 0,00 | 0,00 | 890.655,61 | ||
315410 | Recreio | FED | 236.877,00 | 462.050,00 | 362.320,28 | 18.526,95 | 26.543,26 | 407.390,49 | 407.390,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.743,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.175,17 | 0,00 | 0,00 | 782.845,97 |
EST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.894,81 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.390.049,03 | ||
Recreio Total | 236.877,00 | 462.050,00 | 362.320,28 | 18.526,95 | 26.543,26 | 407.390,49 | 407.390,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.743,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.175,17 | 0,00 | 0,00 | 2.224.789,81 | ||
315540 | Rio Novo | FED | 200.376,00 | 550.150,00 | 281.674,53 | 105.896,43 | 60.775,36 | 448.346,32 | 448.346,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.513,07 | 0,00 | 0,00 | 824.469,07 |
EST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.490,90 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.724.371,69 | ||
Rio Novo Total | 200.376,00 | 550.150,00 | 281.674,53 | 105.896,43 | 60.775,36 | 448.346,32 | 448.346,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.513,07 | 0,00 | 0,00 | 2.648.331,66 | ||
315727 | Santa Bárbara do Monte Verde | FED | 64.124,04 | 207.150,00 | 1.953,62 | 0,00 | 0,00 | 1.953,62 | 1.953,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.294,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.443,53 | 0,00 | 0,00 | 295.012,53 |
EST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.387,50 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 819.264,32 | ||
Santa Bárbara do Monte Verde Total | 64.124,04 | 207.150,00 | 1.953,62 | 0,00 | 0,00 | 1.953,62 | 1.953,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.294,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.443,53 | 0,00 | 0,00 | 1.136.664,35 | ||
315860 | Santana do Deserto | FED | 88.779,96 | 192.000,00 | 13.821,03 | 0,00 | 2.311,00 | 16.132,03 | 16.132,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.282,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.401,14 | 0,00 | 0,00 | 312.463,86 |
EST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.762,50 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 714.345,91 | ||
Santana do Deserto Total | 88.779,96 | 192.000,00 | 13.821,03 | 0,00 | 2.311,00 | 16.132,03 | 16.132,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.282,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.401,14 | 0,00 | 0,00 | 1.051.572,27 | ||
316920 | Tombos | FED | 219.351,00 | 611.700,00 | 365.072,01 | 121.535,21 | 386.547,36 | 873.154,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873.154,58 | 45.293,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.452,04 | 0,00 | 0,00 | 1.785.950,78 |
EST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.033,41 | ||
MUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.183.827,18 | ||
Tombos Total | 219.351,00 | 611.700,00 | 365.072,01 | 121.535,21 | 386.547,36 | 873.154,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873.154,58 | 45.293,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.452,04 | 0,00 | 0,00 | 5.132.811,37 | ||
Total Geral | 3.113.330,04 | 6.982.000,00 | 4.989.510,41 | 6.194.964,87 | 2.199.964,33 | 13.384.439,61 | 1.048.242,18 | 0,00 | 0,00 | 12.336.197,43 | 729.070,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.259,58 | 0,00 | 0,00 | 43.152.517,75 |
RESUMO DOS TLFG POR ORIGEM DE RECURSO | FEDERAL | 23.707.857,85 | ESTADUAL | 1.583.398,37 | MUNICIPAL | 17.861.261,53 | TOTAL | 43.152.517,75 |
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos federais: Abril de 2012 para o Bloco MAC Assistência (PPI em vigor) e Janeiro de 2012 para os demais Blocos de Financiamento (dados obtidos no site do FNS em 17/04/2012).
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos estaduais: Ano 2011 (dados obtidos da Superintendência de Planejamento e Finanças/Diretoria de Orçamento e Qualidade do Gasto/SES/MG) em 16/04/2012.
Mês e ano de referência dos valores constantes neste Termo quanto aos recursos municipais: 1º semestre de 2011. Obs.: Município de Tombos (dados: ano de 2011) e Rio Novo (dados: ano 2010) - dados obtidos do site www.saude.gov.br/siops (18/04/2012).
Considerado apenas o recurso federal repassado fundo a fundo para custeio.
Os incentivos do Bloco MAC Assistência referem-se àqueles descritos na Portaria de Regulamentação dos Blocos de Financiamento, Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007.
O Total por município é o valor a ser transferido anualmente do FNS a cada FMS
(*) Republicado por ter saído no DOU nº 123, de 27-6-2012, Seção 1, página 31, com incorreção no original.