Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita municípios a receberem recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, com as suas alterações e os acréscimos estabelecidos pela Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009; e
Considerando a Portaria nº 2.198/GM/MS, de 17 de setembro de 2009, republicada em 23 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a transferência fundo a fundo de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para o Programa de Atenção Básica de Saúde, da Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada e da Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados, resolve:
Art. 1º Ficam habilitados os Municípios descritos no anexo a esta Portaria, a receberem recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias à transferência dos recursos financeiros em parcela única, na modalidade fundo a fundo, para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, após serem atendidas as condições previstas no art. 4º da Portaria nº 2.198/GM/MS, de 17 de setembro de 2009, republicada em 23 de dezembro de 2009.
Art. 3º Os recursos orçamentários de que trata esta Portaria farão parte do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, e correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, na forma do anexo.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
MUNICÍPIOS E ESTADOS HABILITADOS A RECEBER RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA
UF |
MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR (R$) | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
AL | AGUA BRANCA | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA | 12350153000112002 | R$ 99.840,00 | 27280002 | 10301201585810027 |
AL | PAO DE ACUCAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09687192000112002 | R$ 399.996,00 | 27270010 | 10301201585810027 |
AP | VITORIA DO JARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI | 00720553000112001 | R$ 582.627,18 | 26760003 | 10301201585810016 |
BA | PORTO SEGURO | PORTO SEGURO PREFEITURA | 13635016000112004 | R$ 50.000,00 | 27410012 | 10301201585810029 |
CE | FORTALEZA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO CEARA | 74031865000112024 | R$ 100.000,00 | 20830006 | 10301201585810023 |
ES | CONCEICAO DO CASTELO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO | 27165570000112005 | R$ 175.120,00 | 28980020 | 10301201585810032 |
MA | TRIZIDELA DO VALE | MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE - PREFEITURA MUNICIPAL | 01558070000112006 | R$ 133.333,00 | 11590003 | 10301201585810021 |
MG | LAGOA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE - MG | 23097454000112003 | R$ 100.000,00 | 26610004 | 10301201585810031 |
MT | JUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 97538388000112002 | R$ 100.000,00 | 25490005 | 10301201585810051 |
PA | SOURE | SOURE PREFEITURA | 05133863000112004 | R$ 100.000,00 | 26820002 | 10301201585810015 |
PA | TRACUATEUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRACUATEUA | 11739590000112002 | R$ 100.000,00 | 26790005 | 10301201585810015 |
PE | QUIXABA | QUIXABA PREFEITURA MUNICIPAL | 35445527000112003 | R$ 192.950,00 | 12210010 | 10301201585810026 |
PR | CAMPO LARGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO LARGO | 09209932000112001 | R$ 150.000,00 | 19680007 | 10301201585810041 |
PR | COLOMBO | COLOMBO PREFEITURA | 76105634000112001 | R$ 199.979,95 | 28460009 | 10301201585810041 |
PR | NOVA AURORA | NOVA AURORA PREFEITURA | 76208859000112002 | R$ 200.000,00 | 32200006 | 10301201585810041 |
PR | SANTA FE | SANTA FE PREFEITURA | 76291418000112001 | R$ 124.585,00 | 28490008 | 10301201585810041 |
PR | SAO JOSE DA BOA VISTA | SAO JOSE DA BOA VISTA PREFEITURA MUNICIPAL | 76920818000112001 | R$ 150.000,00 | 36800008 | 10301201585810041 |
RO | ROLIM DE MOURA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA | 04394805000112001 | R$ 150.000,00 | 26850004 | 10301201585810011 |
RS | CACIQUE DOBLE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIQUE DOBLE | 11837020000112001 | R$ 95.000,00 | 31730012 | 10301201585810043 |
RS | RESTINGA SECA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RESTINGA SECA FMS | 12250708000112001 | R$ 100.000,00 | 25670014 | 10301201585810043 |
SE | CRISTINAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS | 11398566000112003 | R$ 60.650,00 | 13160004 | 10301201585810028 |
SP | AVARE | AVARE PREFEITURA | 46634168000112003 | R$ 150.000,00 | 28160018 | 10301201585810035 |
SP | CACAPAVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAP AVA | 45189305000112001 | R$ 199.000,00 | 28040013 | 10301201585810035 |
SP | GUARANI D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 12463941000112002 | R$ 100.000,00 | 26250024 | 10301201585810035 |
SP | MIRANDOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDOPOLIS - SP | 13878910000112002 | R$ 150.000,00 | 25310012 | 10301201585810035 |
SP | QUELUZ | QUELUZ PREFEITURA | 46670931000112001 | R$ 200.000,00 | 28040013 | 10301201585810035 |
TOTAL | R$ 12.967.976,83 |
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | NU SUBPROJETO | VALOR (R$) | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
AL | AGUA BRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA | 11502413000112002 | R$ 99.930,00 | 22890005 | 10301201585810027 |
BA | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | LIVRAMENTO DE NOSSA SE-NHORA PREFEITURA MUNICI- | 13674817000112001 | R$ 92.817,00 | 24710004 | 10301201585810029 |
BA | SALVADOR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA | 05816630000112016 | R$ 999.999,00 | 34590002 | 10301201585810029 |
CE | ARACOIABA | MUNICIPIO DE ARACOIABA -PREFEITURA MUNICIPAL | 07387392000112003 | R$ 99.983,19 | 20830006 | 10301201585810023 |
Retificado no DOU nº 219 de 13.11.2012, Seção 1, página 74.
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | NU SUBPROJETO | VALOR (R$) | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
CE | CEDRO | MUNICIPIO DE CEDRO - PRE-FEITURA MUNICIPAL | 07812241000112001 | R$ 94.240,00 | 20830006 | 10301201585810023 |
CE | SOBRAL | MUNICIPIO DE SOBRAL/PRE-FEITURA MUNICIPAL | 07598634000112016 | R$ 117.640,00 | 16580003 | 10301201585810023 |
ES | SANTA MARIA DE JETIBA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA | 36388445000112007 | R$ 47.445,00 | 13010004 | 10301201585810032 |
GO | CERES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 11111771000112002 | R$ 88.264,00 | 14780013 | 10301201585810052 |
MA | MATOES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES | 12671254000112014 | R$ 184.020,00 | 24340001 | 10301201585810021 |
MG | JUIZ DE FORA | PREFEITURA DE JUIZ DE FO- | 18338178000112002 | R$ 142.701,00 | 27590010 | 10301201585810368 |
Retificado no DOU nº 219 de 13.11.2012, Seção 1, página 75.
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | NU SUBPROJETO | VALOR (R$) | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
MT | CARLINDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA | 01617905000112002 | R$ 193.950,00 | 25500006 | 10301201585810051 |
PA | SANTANA DO ARAGUAIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 05832977000112001 | R$ 118.170,00 | 11 2 9 0 0 11 | 10301201585810015 |
PB | CACIMBA DE DENTRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO | 12011663000112001 | R$ 17.178,00 | 12680007 | 10301201585810025 |
PE | CAMARAGIBE | CAMARAGIBE PREFEITURA | 08260663000112003 | R$ 49.980,00 | 27200002 | 10301201585810334 |
PI | BARRAS | MUNICIPIO DE BARRAS- PRE-FEITURA MUNICIPAL | 06554406000112001 | R$ 297.930,00 | 27090005 | 10301201585810022 |
Retificada no DOU nº 219 de 13.11.2012, Seção 1, página 76.
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | NU SUBPROJETO | VALOR (R$) | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|
PR | GRANDES RIOS | GRANDES RIOS PREFEITURA | 75741348000112003 | R$ 196.812,00 | 19670010 | 10301201585810041 |
PR | SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | SANTA CRUZ DO MONTE CAS-TELO PREFEITURA | 75462820000112002 | R$ 147.000,00 | 28490008 | 10301201585810041 |
PR | TERRA RICA | TERRA RICA PREFEITURA | 76978881000112005 | R$ 144.520,00 | 36800008 | 10301201585810041 |
PR | UBIRATA | MUNICIPIO DE UBIRATA | 76950096000112003 | R$ 185.402,00 | 32200006 | 10301201585810041 |
RJ | VALENCA | MUNICIPIO DE VALENCA | 29076130000112005 | R$ 615.251,00 | 15080016 | 10301201585811446 |
RJ | VOLTA REDONDA | MUNICIPIO DE VOLTA REDON-DA/PREFEITURA MUNICIPAL | 32512501000112002 | R$ 113.405,00 | 14730006 | 10301201585810166 |
Retificado no DOU nº 219 de 13.11.2012, Seção 1, página 77.
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | NU SUBPROJETO | VALOR (R$) | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
RS | CAMPOS BORGES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS BORGES | 11700631000112001 | R$ 57.030,00 | 31730012 | 10301201585810043 |
RS | VISTA GAUCHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13718967000112001 | R$ 78.058,00 | 31730012 | 10301201585810043 |
SE | BOQUIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11270608000112002 | R$ 89.765,00 | 13160004 | 10301201585810028 |
SE | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SO-CORRO | 06113056000112006 | R$ 439.640,00 | 26080012 | 10301201585810028 |
SP | BIRITIBA-MIRIM | BIRITIBA MIRIM PREFEITURA | 46523288000112001 | R$ 171.650,00 | 28040013 | 10301201585810035 |
Retificado no DOU nº 219 de 13.11.2012, Seção 1, página 78
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | NU SUBPROJETO | VALOR (R$) | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
SP | GUARANI D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 12463941000112001 | R$ 43.050,00 | 90410020 | 10301201585810035 |
SP | GUARANI D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 12463941000112002 | R$ 77.560,00 | 26250024 | 10301201585810035 |
SP | LORENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LORENA | 10872126000112005 | R$ 151.567,00 | 28040013 | 10301201585810035 |
SP | PRESIDENTE PRUDENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | 55356653000112003 | R$ 96.830,00 | 36200003 | 10301201585810035 |
Retificado no DOU nº 219 de 13.11.2012, Seção 1, página 79.
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | NU SUBPROJETO | VALOR (R$) | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
SP | BARRETOS | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS | 44780609000112001 | R$ 149.999,40 | 28030001 | 10301201585810035 |
Retificado no DOU nº 234 de 05.12.2012, Seção 1, página 56.
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | NU SUBPROJETO | VALOR (R$) | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
SP | C ATA N D U VA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVA | 1 4 0 3 3 4 6 4 0 0 0 11 2 0 0 1 | R$ 238.265,90 | 31820010 | 10301201585810538 |
Retificado no DOU nº 234 de 05.12.2012, Seção 1, página 57.
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | NU SUBPROJETO | VALOR (R$) | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
SP | CAMPINAS | PREF MUN DE CAMPINAS | 51885242000112001 | R$ 34.500,00 | 25200004 | 10301201585810035 |
TO | GURUPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11336672000112001 | R$ 342.630,00 | 20450002 | 10301201585810017 |
Retificado no DOU nº 244 de 19.12.2012, Seção 1, página 66.
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | NU SUBPROJETO | VALOR (R$) | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
MT | CUIABA | MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO | 03507415000212002 | R$ 1.466.080,00 | 25470006 | 10301201585810051 |
Retificado no DOU nº 11 de 16.01.2013, Seção 1, página 25.