Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Estabelece recursos anuais a serem incorporados ao Teto Financeiro Anual de Média e Alta Complexidade dos Estados e Municípios para confecção de próteses dentárias nos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a necessidade de potencializar a implementação de Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD), visando ampliar o acesso às ações de reabilitação em saúde bucal;
Considerando a necessidade de garantir recursos financeiros para auxiliar na implementação e funcionamento dos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD), visando ao acesso integral às ações de saúde bucal; e
Considerando o Plano Brasil Sem Miséria, que visa ações intersetoriais, tendo como público alvo a população em extrema pobreza. O programa Brasil Sorridente entrou no escopo de ações de saúde do Plano com a produção de próteses dentárias para essa população, resolve:
Art. 1º Ficam estabelecidos recursos anuais, no montante de R$ 8.650.936,00 (oito milhões, seiscentos e cinquenta mil, novecentos e trinta e seis reais), a serem incorporados ao Teto Financeiro Anual do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade dos Estados e Municípios, conforme anexo a esta Portaria.
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) do montante estabelecido no art. 1º desta Portaria aos Fundos de Saúde dos Estados e Municípios.
Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.1220.8585 - RAB-BSOR-SM - Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência junho de 2012.
ANEXO
UF | IBGE | MUNICÍPIO | GESTÃO | VALOR ANUAL |
AC | 120040 | RIO BRANCO | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
TOTAL AC | R$ 60.000,00 | |||
AL | 270060 | BARRA DE SÃO MIGUEL | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
AL | 270375 | JEQUIÁ DA PRAIA | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
AL | 270420 | LIMOEIRO DE ANADIA | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
AL | 270400 | JUNQUEIRO | MUNICIPAL | R$ 36.000,00 |
TOTAL AL | R$ 216.000,00 | |||
AM | 130170 | HUMAITÁ | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 |
TOTAL AM | R$ 180.000,00 | |||
BA | 291320 | IBOTIRAMA | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
BA | 291490 | ITACARÉ | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
TOTAL BA | R$ 120.000,00 | |||
CE | 230130 | ARARIPE | MUNICIPAL | R$ 63.040,00 |
CE | 230550 | IGUATU | ESTADUAL | R$ 180.000,00 |
CE | 230760 | LIMOEIRO DO NORTE | ESTADUAL | R$ 180.000,00 |
CE | 230810 | MAURITI | MUNICIPAL | R$ 16.480,00 |
CE | 230830 | MILAGRES | MUNICIPAL | R$ 22.680,00 |
CE | 230870 | MORADA NOVA | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
CE | 230910 | MULUNGU | MUNICIPAL | R$ 16.800,00 |
CE | 231110 | PORTEIRAS | MUNICIPAL | R$ 9.760,00 |
TOTAL CE | R$ 548.760,00 | |||
GO | 520110 | ANÁPOLIS | MUNICIPAL | R$ 27.280,00 |
GO | 520880 | GOIANIRA | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
GO | 521020 | IPORÁ | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
GO | 521190 | JATAÍ | MUNICIPAL | R$ 40.040,00 |
GO | 521250 | LUZIÂNIA | MUNICIPAL | R$ 21.749,00 |
GO | 521740 | PIRES DO RIO | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
GO | 521839 | PROFESSOR JAMIL | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
GO | 522160 | URUAÇU | MUNICIPAL | R$ 44.480,00 |
GO | 522185 | VALPARAÍSO DE GOIÁS | MUNICIPAL | R$ 200.240,00 |
TOTAL GO | R$ 573.789,00 | |||
MG | 310090 | ÁGUAS FORMOSAS | ESTADUAL | R$ 45.600,00 |
MG | 310150 | ALÉM PARAÍBA | ESTADUAL | R$ 3.960,00 |
MG | 310200 | ALTEROSA | ESTADUAL | R$ 60.000,00 |
MG | 311370 | CARLOS CHAGAS | ESTADUAL | R$ 60.000,00 |
MG | 311530 | CATAGUASES | MUNICIPAL | R$ 30.800,00 |
MG | 311860 | CONTAGEM | MUNICIPAL | R$ 13.080,00 |
MG | 311940 | CORONEL FABRICIANO | ESTADUAL | R$ 9.840,00 |
MG | 312770 | GOVERNADOR VALADARES | MUNICIPAL | R$ 114.560,00 |
MG | 313170 | ITABIRA | MUNICIPAL | R$ 45.600,00 |
MG | 313890 | MACHACALIS | ESTADUAL | R$ 60.000,00 |
MG | 314520 | NOVA SERRANA | ESTADUAL | R$ 15.880,00 |
MG | 314830 | PAULA CÂNDIDO | ESTADUAL | R$ 3.960,00 |
MG | 315060 | PIRACEMA | ESTADUAL | R$ 15.040,00 |
MG | 315560 | RIO PARDO DE MINAS | ESTADUAL | R$ 180.000,00 |
MG | 316720 | SETE LAGOAS | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
TOTAL MG | R$ 718.320,00 | |||
MS | 500720 | RIO BRILHANTE | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
TOTAL MS | R$ 60.000,00 | |||
MT | 510455 | ITAÚBA | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
MT | 510706 | QUERÊNCIA | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
TOTAL MT | R$ 120.000,00 | |||
PA | 150120 | BAIÃO | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
PA | 150180 | BREVES | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 |
PA | 150275 | CONCÓRDIA DO PARÁ | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
PA | 150290 | CURUÇÁ | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
PA | 150310 | GURUPÁ | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
PA | 150320 | IGARAPÉ-AÇU | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
PA | 150345 | IPIXUNA DO PARÁ | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
PA | 150360 | ITAITUBA | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 |
PA | 150370 | ITUPIRANGA | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
PA | 150470 | MOJU | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 |
PA | 150480 | MONTE ALEGRE | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
PA | 150495 | NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
PA | 150506 | NOVO REPARTIMENTO | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 |
PA | 150548 | PACAJÁ | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
PA | 150553 | PARAUAPEBAS | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 |
PA | 150580 | PORTEL | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
PA | 150790 | SOURE | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
PA | 150800 | TOMÉ-AÇU | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
PA | 150820 | VIGIA | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
PA | 150830 | VISEU | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
TOTAL PA | R$ 1.800.000,00 | |||
PB | 250153 | BARAÚNA | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
PB | 250200 | BELÉM DO BREJO DO CRUZ | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
PB | 250320 | CABEDELO | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 |
PB | 250390 | CAMALAÚ | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
PB | 250470 | CONGO | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
PB | 250510 | CUITÉ | MUNICIPAL | R$ 52.200,00 |
PB | 250855 | LOGRADOURO | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
PB | 250910 | MARI | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
PB | 251280 | RIACHO DOS CAVALOS | ESTADUAL | R$ 60.000,00 |
PB | 250070 | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | MUNICIPAL | R$ 24.000,00 |
TOTAL PB | R$ 676.200,00 | |||
PE | 260120 | ARCO VERDE | MUNICIPAL | R$ 19.227,00 |
PE | 260270 | BUENUS AIRES | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
PE | 260420 | CATENDE | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
PE | 260620 | GOIANA | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
PE | 260760 | ILHA DE ITAMARACÁ | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
PE | 261160 | RECIFE | MUNICIPAL | R$ 720.000,00 |
TOTAL PE | R$ 979.227,00 | |||
PI | 220140 | BARRO DURO | MUNICIPAL | R$ 24.000,00 |
PI | 220335 | DIRCEU ARCOVERDE | ESTADUAL | R$ 60.000,00 |
PI | 220342 | DOMINGOS MOURÃO | ESTADUAL | R$ 60.000,00 |
PI | 220455 | GUARIBAS | ESTADUAL | R$ 60.000,00 |
PI | 220470 | INHUMA | ESTADUAL | R$ 60.000,00 |
PI | 221100 | TERESINA | MUNICIPAL | R$ 240.000,00 |
TOTAL PI | R$ 504.000,00 | |||
PR | 411760 | PALMAS | MUNICIPAL | R$ 24.000,00 |
TOTAL PR | R$ 24.000,00 | |||
RO | 110013 | MACHADINHO D'OESTE | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
TOTAL RO | R$ 60.000,00 | |||
RS | 430245 | BOQUEIRÃO DO LEÃO | ESTADUAL | R$ 60.000,00 |
RS | 430450 | CANGUÇU | ESTADUAL | R$ 180.000,00 |
RS | 430510 | CAXIAS DO SUL | MUNICIPAL | R$ 126.640,00 |
RS | 430912 | GRAMADO DOS LOUREIROS | ESTADUAL | R$ 60.000,00 |
RS | 432090 | TAPEJARA | ESTADUAL | R$ 60.000,00 |
TOTAL RS | R$ 486.640,00 | |||
SC | 420010 | ABELARDO LUZ | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
SC | 420230 | BIGUAÇU | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
SC | 420500 | DIONÍSIO CERQUEIRA | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
SC | 420540 | FLORIANÓPOLIS | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 |
SC | 420700 | IÇARA | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
SC | 420820 | ITAJAÍ | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
SC | 421145 | NOVA ITABERABA | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
SC | 421360 | PORTO UNIÃO | ESTADUAL | R$ 180.000,00 |
SC | 421710 | SÃO MARTINHO | ESTADUAL | R$ 60.000,00 |
TOTAL SC | R$ 780.000,00 | |||
SP | 350250 | APARECIDA | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
SP | 350620 | BENTO DE ABREU | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
SP | 351990 | IEPÊ | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
SP | 352190 | ITAJOBI | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
SP | 352300 | ITAPURA | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
SP | 353260 | NHANDEARA | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
SP | 353490 | PACAEMBU | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
SP | 353700 | PEDREGULHO | MUNICIPAL | R$ 24.000,00 |
SP | 353720 | PEDRO DE TOLEDO | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
SP | 354270 | RESTINGA | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 |
SP | 355710 | VOTUPORANGA | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 |
TOTAL SP | R$ 744.000,00 | |||
TOTAL GERAL | R$ 8.650.936,00 |
(*) N. da Coejo: Republicadas por terem saído no DOU nº 131, de 9-7-2012, Seção 1, páginas 70 e 71, com incorreção.