Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 1.549, DE 17 DE JULHO DE 2012

Credencia os Municípios a receberem o incentivo às ações de Saúde Bucal, no âmbito da Estratégia Saúde da Família.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e considerando o estabelecido pelas Portarias no 650/GM/MS, de 28 de março de 2006 e nº 2.448/GM de 21 de outubro de 2011, bem como as metas físico-financeiras estaduais, resolve:

Art.1o Ficam credenciados os Municípios descritos no anexo a esta Portaria a receberem o incentivo às ações de Saúde Bucal, no âmbito da estratégia Saúde da Família.

Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.301. 2015.20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1o de junho de 2012.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO

MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO DO INCENTIVO À SAÚDE BUCAL

UF CÓD. MUN MUNICÍPIOS MOD. 1 MOD. 2 TOTAL
AC 1200500 SENA MADUREIRA 11 0 11
Total da UF: 1 11 0 11
AL 2700300 ARAPIRACA 40 0 40
AL 2709400 VICOSA 5 0 5
Total da UF: 2 45 0 45
AM 1300102 ANORI 5 0 5
Total da UF: 1 5 0 5
BA 2928505 SANTA TERESINHA 4 0 4
BA 2933109 VARZEA DO POCO 2 0 2
BA 2933604 XIQUE-XIQUE 9 0 9
Total da UF: 3 15 0 15
CE 2302909 CAPISTRANO 4 2 6
CE 2303808 CEDRO 4 6 10
CE 2305233 HORIZONTE 14 4 18
CE 2308401 MISSAO VELHA 12 0 12
CE 2310506 PEDRA BRANCA 12 1 13
CE 2311009 PORANGA 3 1 4
CE 2311405 QUIXERAMOBIM 9 8 17
CE 2312403 SAO GONCALO DO AMARANTE 12 4 16
Total da UF: 8 70 26 96
ES 3202405 GUARAPARI 11 0 11
ES 3205069 VENDA NOVA DO IMIGRANTE 5 0 5
Total da UF: 2 16 0 16
PE 2607604 ILHA DE ITAMARACA 5 0 5
PE 2611002 PETROLANDIA 9 0 9
PE 2612901 SAO BENEDITO DO SUL 3 0 3
PE 2614105 SERTANIA 14 0 14
Total da UF: 4 31 0 31
PI 2204402 GILBUES 2 2 4
PI 2206803 NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS 3 0 3
Total da UF: 2 5 2 7
PR 4108304 FOZ DO IGUACU 26 0 26
PR 4118600 PAULA FREITAS 2 0 2
PR 4123006 SALTO DO LONTRA 1 5 6
Total da UF: 3 29 5 34
RJ 3301306 CASIMIRO DE ABREU 6 0 6
RJ 3302908 MIGUEL PEREIRA 2 0 2
Total da UF: 2 8 0 8
RR 1400472 RORAINOPOLIS 6 0 6
Total da UF: 1 6 0 6
SC 4202008 BALNEARIO CAMBORIU 4 0 4
SC 4202206 BENEDITO NOVO 1 0 1
SC 4202909 BRUSQUE 8 0 8
SC 4205407 FLORIANOPOLIS 70 20 90
SC 4207007 ICARA 7 0 7
Total da UF: 5 90 20 110
SE 2801009 CAMPO DO BRITO 6 0 6
SE 2806206 SALGADO 4 0 4
Total da UF: 2 10 0 10
SP 3521903 ITAJOBI 6 0 6
SP 3534302 ORLANDIA 2 0 2
SP 3537206 PEDRO DE TOLEDO 4 0 4
SP 3556453 VARGEM GRANDE PAULISTA 7 1 8
Total da UF: 4 19 1 20
Total Geral: 40 360 54 414
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde