Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 1.732, DE 15 DE AGOSTO DE 2012

Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família e o Incentivo para construção dos Polos da Academia da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, com as suas alterações e os acréscimos estabelecidos pela Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009;

Considerando a Portaria nº 2.226/GM/MS, de 18 de setembro de 2009, republicada em 20 de novembro de 2009, que institui no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família; e

Considerando a Portaria nº 1.401/GM/MS, de 15 de junho de 2011 que institui, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Incentivo para construção de Polos da Academia da Saúde, resolve:

Art. 1º Ficam habilitados os Municípios descritos no Anexo I a esta Portaria, a receberem recursos referentes ao Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família.

Art. 2º Ficam habilitados os Municípios descritos no Anexo II a esta Portaria, a receberem recursos referentes ao Incentivo para construção de Polos da Academia da Saúde.

Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias à transferência, do recurso financeiro de investimento estabelecido no art. 7º da Portaria nº 2.226/GM/MS, de 18 de setembro de 2009, republicada em 20 de novembro de 2009 e art. 7º da Portaria nº 1.401/GM/MS, de 15 de junho de 2011, para os Fundos Municipais de Saúde ou Fundo de Saúde do Distrito Federal.

Art. 4º Os recursos orçamentários de que trata esta Portaria farão parte do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, e correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, na forma dos Anexos.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO I

MUNICÍPIOS HABILITADOS PARA RECEBIMENTO DO RECURSO DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

UF MUNICIPIO NU_SUBPROJETO ESF VALOR (R$) CÓD. EMENDA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
AP CALCOENE 11 6 9 4 8 1 2 0 0 0 11 2 0 0 2 1 200.000,00 2 4 11 0 0 0 4 10301201585810016
BA BARREIRAS 0 8 5 9 5 1 8 7 0 0 0 11 2 0 0 4 3 400.000,00 27480016 10301201585810029
BA MARCIONILIO SOUZA 11 0 6 8 2 6 1 0 0 0 11 2 0 0 1 1 200.000,00 13620002 10301201585810029
MG ALMENARA 11 4 8 6 9 7 2 0 0 0 11 2 0 0 2 1 200.000,00 27630001 10301201585810031
MG OLIVEIRA 1 6 8 5 4 5 3 1 0 0 0 11 2 0 0 2 1 200.000,00 27560020 10301201585810031
MT NOVA MARINGA 3 7 4 6 4 8 3 1 0 0 0 11 2 0 0 1 1 200.000,00 25500006 10301201585810051
PB FAGUNDES 11 3 0 7 9 4 0 0 0 0 11 2 0 0 1 1 200.000,00 27140006 10301201585810328
PE BELO JARDIM 1 0 2 6 0 2 2 2 0 0 0 11 2 0 0 5 1 200.000,00 32990010 10301201585810026
PE BELO JARDIM 1 0 2 6 0 2 2 2 0 0 0 11 2 0 0 6 1 200.000,00 32990010 10301201585810026
PE JATAUBA 1 0 4 8 0 7 7 7 0 0 0 11 2 0 0 1 1 200.000,00 24530005 10301201585810026
PE PANELAS 1 0 2 9 2 4 2 5 0 0 0 11 2 0 0 1 1 200.000,00 24570022 10301201585810026
PI CURRAL NOVO DO PIAUI 11 3 6 7 7 9 1 0 0 0 11 2 0 0 1 1 200.000,00 35230008 10301201585810022
PI NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS 11 8 3 9 1 3 5 0 0 0 11 2 0 0 1 1 200.000,00 23600009 10301201585810022
PR GOIOERE 7 8 1 9 8 9 7 5 0 0 0 11 2 0 0 1 1 200.000,00 32200006 10301201585810041
PR GUARATUBA 7 6 0 1 7 4 7 4 0 0 0 11 2 0 0 3 1 200.000,00 28420012 10301201585810041
PR TIJUCAS DO SUL 7 6 1 0 5 5 8 4 0 0 0 11 2 0 0 1 1 200.000,00 25560005 10301201585810041
RJ CASIMIRO DE ABREU 2 9 11 5 4 5 8 0 0 0 11 2 0 0 2 1 200.000,00 27800004 1 0 3 0 1 2 0 1 5 8 5 8 11 6 7 2
RJ LAJE DO MURIAE 2 8 9 1 9 6 3 7 0 0 0 11 2 0 0 2 1 200.000,00 35780008 10301201585810836
RR RORAINOPOLIS 0 1 6 1 3 0 3 1 0 0 0 11 2 0 0 2 1 200.000,00 26720006 10301201585810014
RR RORAINOPOLIS 0 1 6 1 3 0 3 1 0 0 0 11 2 0 0 4 1 200.000,00 26720006 10301201585810014
RS BAGE 11 8 2 1 2 2 6 0 0 0 11 2 0 0 2 1 200.000,00 20980010 10301201585810043
SC PAPANDUVA 8 3 1 0 2 5 3 3 0 0 0 11 2 0 0 1 1 200.000,00 28540012 10301201585810476
SC TUBARAO 8 2 9 2 8 6 5 6 0 0 0 11 2 0 0 4 1 200.000,00 19730007 10301201585810042
SP OSVALDO CRUZ 5 3 3 0 0 3 5 6 0 0 0 11 2 0 0 1 1 200.000,00 28040013 10301201585810035
TO TA L 5.000.000,00

ANEXO II MUNICÍPIOS HABILITADOS PARA RECEBIMENTO DO INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE.

UF MUNICIPIO NU_SUBPROJETO VALOR (R$) CÓD. EMENDA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
AC RODRIGUES ALVES 11 5 9 1 2 4 0 0 0 0 11 2 0 0 2 80.000,00 29130004 10301201585810012
AC SENADOR GUIOMARD 0 2 2 9 6 1 2 4 0 0 0 11 2 0 0 1 100.000,00 29120002 10301201585810012
MA IMPERATRIZ 0 6 1 5 8 4 5 5 0 0 0 11 2 0 0 2 180.000,00 31740003 10301201585810021
MG CLARO DOS POCOES 1 2 8 4 6 8 4 4 0 0 0 11 2 0 0 1 100.000,00 33510007 10301201585810031
MG ITAMARANDIBA 11 3 2 2 1 6 3 0 0 0 11 2 0 0 2 80.000,00 27520010 10301201585810031
MS NAVIRAI 0 3 1 5 5 9 3 4 0 0 0 11 2 0 0 3 180.000,00 29340001 10301201585810054
MT CAMPOS DE JULIO 11 3 8 1 0 7 0 0 0 0 11 2 0 0 1 80.000,00 28220013 10301201585810051
MT CANABRAVA DO NORTE 3 7 4 6 5 2 0 0 0 0 0 11 2 0 0 2 100.000,00 25480008 10301201585810051
MT SAO FELIX DO ARAGUAIA 9 7 5 3 0 8 4 0 0 0 0 11 2 0 0 7 80.000,00 25500006 10301201585810051
PB DESTERRO 1 0 4 9 3 3 5 5 0 0 0 11 2 0 0 2 100.000,00 27150002 10301201585810025
PB REMIGIO 0 9 0 4 8 9 7 6 0 0 0 11 2 0 0 2 80.000,00 2 7 11 0 0 0 5 10301201585810025
PB SAO MAMEDE 0 8 9 2 2 7 1 8 0 0 0 11 2 0 0 4 180.000,00 24490006 10301201585810025
PE PESQUEIRA 1 0 2 6 4 4 0 6 0 0 0 11 2 0 0 7 80.000,00 29210014 10301201585810026
PE PESQUEIRA 1 0 2 6 4 4 0 6 0 0 0 11 2 0 0 8 180.000,00 29210014 10301201585810026
PE PESQUEIRA 1 0 2 6 4 4 0 6 0 0 0 11 2 0 0 9 80.000,00 29210014 10301201585810026
PE PESQUEIRA 1 0 2 6 4 4 0 6 0 0 0 11 2 0 1 0 80.000,00 29210014 10301201585810026
PI CRISTINO CASTRO 0 6 5 5 4 3 6 4 0 0 0 11 2 0 0 1 80.000,00 35230008 10301201585810022
PI DOMINGOS MOURAO 0 6 5 5 3 9 11 0 0 0 11 2 0 0 2 80.000,00 23600009 10301201585810022
PI ELISEU MARTINS 0 6 5 5 4 0 5 9 0 0 0 11 2 0 0 1 80.000,00 35230008 10301201585810022
PI LUIS CORREIA 0 6 5 5 4 4 4 8 0 0 0 11 2 0 0 3 100.000,00 27090005 10301201585810022
RJ IGUABA GRANDE 0 3 5 8 1 9 2 0 0 0 0 11 2 0 0 2 180.000,00 27770003 10301201585810122
RN MARTINS 1 2 4 4 8 7 9 7 0 0 0 11 2 0 0 2 100.000,00 24480021 10301201585810024
RN SENADOR GEORGINO AVELINO 1 2 2 6 8 5 2 2 0 0 0 11 2 0 0 3 100.000,00 21230013 10301201585810024
RR RORAINOPOLIS 1 2 2 3 6 9 8 1 0 0 0 11 2 0 0 4 180.000,00 29330003 10301201585810014
RR RORAINOPOLIS 1 2 2 3 6 9 8 1 0 0 0 11 2 0 0 5 180.000,00 29330003 10301201585810014
RR RORAINOPOLIS 1 2 2 3 6 9 8 1 0 0 0 11 2 0 0 6 180.000,00 29330003 10301201585810014
RR RORAINOPOLIS 1 2 2 3 6 9 8 1 0 0 0 11 2 0 0 7 180.000,00 29330003 10301201585810014
RS ALVORADA 8 8 0 0 0 9 0 6 0 0 0 11 2 0 0 1 180.000,00 2 8 6 8 0 0 11 10301201585810043
RS COXILHA 1 2 3 6 0 1 3 5 0 0 0 11 2 0 0 1 100.000,00 28630005 10301201585810043
RS SAO SEPE 9 7 2 2 9 1 8 1 0 0 0 11 2 0 0 1 100.000,00 28610001 10301201585810043
RS SAO SEPE 9 7 2 2 9 1 8 1 0 0 0 11 2 0 0 2 100.000,00 19860008 10301201585810043
SC PARAISO 8 0 9 1 2 0 0 9 0 0 0 11 2 0 0 1 100.000,00 32420013 10301201585810042
SC PEDRAS GRANDES 8 2 9 2 8 6 8 0 0 0 0 11 2 0 0 1 100.000,00 28520007 10301201585810042
SC PRINCESA 0 1 6 1 2 8 3 6 0 0 0 11 2 0 0 1 100.000,00 32420013 10301201585810042
SC ZORTEA 0 1 6 1 2 3 8 7 0 0 0 11 2 0 0 3 100.000,00 28500002 10301201585810042
SP MARTINOPOLIS 1 0 4 0 1 8 5 7 0 0 0 11 2 0 0 2 100.000,00 27960004 10301201585810035
SP RIO DAS PEDRAS 4 4 8 2 6 8 4 0 0 0 0 11 2 0 0 3 100.000,00 2 2 11 0 0 0 2 10301201585810035
SP RIO DAS PEDRAS 4 4 8 2 6 8 4 0 0 0 0 11 2 0 0 4 100.000,00 2 2 11 0 0 0 2 10301201585810035
TO MONTE DO CARMO 11 4 2 5 2 4 5 0 0 0 11 2 0 0 3 100.000,00 26890001 10301201585810017
TO TA L 4.480.000,00