Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 2.094, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012

Credencia Municípios a receberem os incentivos financeiros referentes às estratégias de Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS de 21 de outubro de 2011, que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para organização da atenção básica; e

Considerando a Portaria nº 978/GM/MS de 16 de maio de 2012, que define valores de financiamento do Piso da Atenção Básica variável para as Equipes de Saúde da Família e Equipes de Saúde Bucal e aos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia, instituídos pela Política Nacional de Atenção Básica, resolve:

Art. 1º Ficam credenciados os Municípios descritos no Anexo II a esta Portaria, dos Estados relacionados no Anexo I, a receberem os incentivos às estratégias de Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família.

Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.2015.20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família, para implantação de novas equipes e contratações de agentes comunitários de saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de agosto de 2012.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO I

MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO DOS INCENTIVOS A EACS E ESF

UF MUNICÍPIO AGENTES EQUIPES
AM 1 83 9
BA 5 219 30
CE 6 377 58
GO 2 224 17
MG 13 475 75
MT 1 10 1
PA 3 1.061 108
PE 2 48 8
PR 1 63 5
RN 1 133 22
RS 13 655 80
SC 8 938 118
SP 9 321 29
TO 3 220 23
Total Geral: 68 4.827 583

ANEXO II

MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO DOS INCENTIVOS A EACS E ESF

UF CÓD. MUN. MUNICÍPIO AGENTES EQUIPES
AM 1303536 PRESIDENTE FIGUEIREDO 83 9
Total da UF: 1 83 9
BA 2901502 ANGUERA 23 3
BA 2904050 B O N I TO 37 6
BA 2913408 IGAPORA 38 6
BA 2925758 PRESIDENTE TANCREDO NEVES 49 8
BA 2926400 RIACHO DE SANTANA 72 7
Total da UF: 5 219 30
CE 2303956 CHOROZINHO 31 8
CE 2307809 MARCO 62 8
CE 2308005 MASSAPE 88 12
CE 2311504 QUIXERE 49 7
CE 2312403 SAO GONCALO DO AMARANTE 109 16
CE 2313351 TEJUCUOCA 38 7
Total da UF: 6 377 58
GO 5204508 CALDAS NOVAS 113 11
GO 5213103 MINEIROS 111 6
Total da UF: 2 224 17
MG 3102407 ALVORADA DE MINAS 9 1
MG 3104304 AREADO 34 5
MG 3108602 BRASILIA DE MINAS 81 11
MG 3110004 CAETE 60 12
MG 3111002 CAMPESTRE 36 6
MG 3123403 DORESOPOLIS 4 1
MG 3133303 ITAOBIM 52 7
MG 3138609 LIMA DUARTE 40 6
MG 3139805 MAR DE ESPANHA 29 5
MG 3162203 SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 12 2
MG 3163706 SAO LOURENCO 60 10
MG 3167608 SIMONESIA 44 7
MG 3171071 VEREDINHA 14 2
Total da UF: 13 475 75
MT 5107404 SAO PEDRO DA CIPA 10 1
Total da UF: 1 10 1
PA 1500800 ANANINDEUA 800 97
PA 1502004 CACHOEIRA DO ARARI 66 2
PA 1506138 REDENCAO 195 9
Total da UF: 3 1061 108
PE 2604304 CEDRO 27 4
PE 2615201 TERRA NOVA 21 4
Total da UF: 2 48 8
PR 4122305 RIO NEGRO 63 5
Total da UF: 1 63 5
RN 2400208 ACU 133 22
Total da UF: 1 133 22
RS 4303905 CAMPO BOM 66 11
RS 4304671 CAPIVARI DO SUL 9 1
RS 4307005 ERECHIM 89 13
RS 4308300 FONTOURA XAVIER 26 3
RS 4311403 LAJEADO 90 10
RS 4311759 MANOEL VIANA 14 2
RS 4312153 MATO LEITAO 10 2
RS 4316105 RONDA ALTA 24 3
RS 4316808 SANTA CRUZ DO SUL 152 13
RS 4320008 SAPUCAIA DO SUL 86 14
RS 4320107 SARANDI 31 3
RS 4321204 TAQUARA 12 1
RS 4322608 VENANCIO AIRES 46 4
Total da UF: 13 655 80
SC 4201406 ARARANGUA 103 13
SC 4202909 BRUSQUE 220 25
SC 4204251 COCAL DO SUL 38 6
SC 4205902 GASPAR 97 11
SC 4207007 ICARA 126 19
SC 4208203 ITAJAI 321 39
SC 4212254 PASSO DE TORRES 17 2
SC 4219200 VIDAL RAMOS 16 3
Total da UF: 8 938 118
SP 3506607 BIRITIBA-MIRIM 45 4
SP 3507001 BOITUVA 22 0
SP 3524600 JACUPIRANGA 41 7
SP 3534609 OSVALDO CRUZ 60 6
SP 3534757 OUROESTE 21 3
SP 3539400 PIRATININGA 21 3
SP 3545803 SANTA BARBARA D'OESTE 42 0
SP 3553807 TAQUARITUBA 56 4
SP 3555356 UBARANA 13 2
Total da UF: 9 321 29
TO 1702901 AXIXA DO TOCANTINS 25 4
TO 1703909 CASEARA 14 2
TO 1709500 GURUPI 181 17
Total da UF: 3 220 23
Total Geral: 68 4827 583
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde