Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita a Central de Regulação das Urgências e as Unidades de Suporte Básico e Avançado a receber recursos de custeio destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) Regional Médio Paraíba do Estado do Rio de Janeiro (RJ) e autoriza a transferência de custeio aos Fundos Municipais de Saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e considerando a Portaria nº 1.010/GM/MS, de 21 de maio de 2012, que redefine as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências, resolve:
Art. 1º Fica habilitada a Central Regulação das Urgências, Unidades de Suporte Básico e Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) Regional Médio Paraíba do Estado do Rio de Janeiro (RJ) a receberem o incentivo de custeio, destinadas aos Fundos Municipais de Saúde dos Municípios, conforme especificado a seguir:
Municípios para Repasse dos Recursos | Central de Regulação | Unidade de Suporte Básico (USB) | Unidade de SuporteAvançado (USA) | Chassi | Valor do Repasse MensalR$ | Valor do Repasse AnualR$ |
---|---|---|---|---|---|---|
Volta Redonda (RJ) | 01 | - | - | - | 64.000,00 | 768.000,00 |
- | - | 01 | 93W245G34B2053853 | 27.500,00 | 330.000,00 | |
- | 01 | - | 93W245G34A2049823 | 12.500,00 | 150.000,00 | |
- | 01 | - | 93W245G34A2052882 | 12.500,00 | 150.000,00 | |
Barra do Pirai (RJ) | - | 01 | - | 93W245G34A2054203 | 12.500,00 | 150.000,00 |
- | - | 01 | 93W245G34B2050261 | 27.500,00 | 330.000,00 | |
Itatiaia (RJ) | - | 01 | - | 93W245G34A2050519 | 12.500,00 | 150.000,00 |
Barra Mansa (RJ) | - | - | 01 | 93W245G34B2054227 | 27.500,00 | 330.000,00 |
- | 01 | - | 93W245G34A2050416 | 12.500,00 | 150.000,00 | |
Pinheiral (RJ) | - | 01 | - | 93W245G34A2049711 | 12.500,00 | 150.000,00 |
Piraí (RJ) | - | 01 | - | 93W245G34A2049722 | 12.500,00 | 150.000,00 |
- | - | 01 | 93YADCUH6AJ448360 | 27.500,00 | 330.000,00 | |
Porto Real (RJ) | - | 01 | - | 93W245G34A2049723 | 12.500,00 | 150.000,00 |
Quatis (RJ) | - | 01 | - | 93W245G34A2049728 | 12.500,00 | 150.000,00 |
Resende (RJ) | - | - | 01 | 93W245G34B2054240 | 27.500,00 | 330.000,00 |
- | 01 | - | 93W245G34A2049744 | 12.500,00 | 150.000,00 | |
Rio Claro (RJ) | - | - | 01 | 93W245G34B2054554 | 27.500,00 | 330.000,00 |
- | 01 | - | 93W245G34A2049760 | 12.500,00 | 150.000,00 | |
Rio das Flores (RJ) | - | 01 | - | 93W245G34A2051908 | 12.500,00 | 150.000,00 |
Valencia (RJ) | - | - | 01 | 93W245G34B2054013 | 27.500,00 | 330.000,00 |
- | 01 | - | 93W245G34A2049819 | 12.500,00 | 150.000,00 | |
Total a ser pago, mensal e anual | 419.000,00 |
Total a ser pago, mensal e anual | 419.000,00 | 5.028.000,00 |
---|
(retificado pelo DOU nº 190, de 1º de outubro de 2012, seção 1, página 41).
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, correspondente a 1/12 (um doze avos) do valor descrito, para os Fundos Municipais de Saúde dos Municípios de Volta redonda (RJ), Barra do Pirai (RJ), Barra Mansa (RJ, Itatiaia (RJ), Pinheiral (RJ), Porto Real (RJ), Quatis (RJ), Resende (RJ), Rio Claro (RJ), Rio das Flores (RJ) e Valencia (RJ).
Art. 3º Fica estabelecido, no Anexo a esta Portaria, os Municípios que compõem o território de abrangência do (SAMU 192) Regional Médio Paraíba do Estado do Rio de Janeiro (RJ).
Art. 4º Os recursos orçamentários objeto desta Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8761 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência junho de 2012.
ANEXO
MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA DO SAMU 192 REGIONAL MÉDIO PARAÍBA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RJ), COM UM TOTAL DE 855.193 HABITANTES.
MUNICIPIO | POPULAÇÃO IBGE 2010 |
Barra do Piraí | 94.778 |
Barra Mansa | 177.813 |
Itatiaia | 28.783 |
Pinheiral | 22.719 |
Pirai | 26.314 |
Porto real | 16.592 |
Quatis | 12.793 |
Resende | 119.769 |
Rio Claro | 17.425 |
Rio das Flores | 8.561 |
Valença | 71.843 |
Volta redonda | 257.803 |
TOTAL | 855.193 |