Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Credencia Municípios a receberem incentivos referentes aos Núcleos de Apoioà Saúde da Família (NASF).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para organização da atenção básica;
Considerando a Portaria nº 978/GM/MS, de 16 de maio de 2012, que define valores de financiamento do Piso da Atenção Básica variável para as Equipes de Saúde da Família, às Equipes de Saúde Bucal e aos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia, instituídos pela Política Nacional de Atenção Básica; e
Considerando a aprovação do credenciamento das Comissões Intergestores Bipartites Estaduais do AC, AL, AM, BA, CE, GO, MA, MG, MS, PB, PE, PI, PR, RO, RS, SC, SE, SP; enviadas ao Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde desse Ministério, resolve:
Art. 1º Ficam credenciados os Municípios descritos no Anexo I a esta Portaria, conforme quantitativo e modalidade definidos, a receberem o incentivo financeiro aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).
Art. 2º No Anexo II a esta Portaria são especificados os Municípios que se articularam para a implantação de NASF intermunicipal, com seus respectivos Municípios Sede.
Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.2015.20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1o de setembro de 2012.
ANEXO I
MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO NASF
UF | CÓD. MUN. | MUNICÍPIO | NASF 1 | NASF 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
AC | 1200138 | BUJARI | 0 | 1 | 1 |
AC | 1200401 | RIO BRANCO | 2 | 0 | 2 |
Total da UF: | 2 | 2 | 1 | 3 | |
AL | 2700201 | ANADIA | 0 | 1 | 1 |
AL | 2702009 | COITE DO NOIA | 0 | 1 | 1 |
AL | 2702801 | FLEXEIRAS | 0 | 1 | 1 |
AL | 2707800 | ROTEIRO | 0 | 1 | 1 |
AL | 2707909 | SANTA LUZIA DO NORTE | 0 | 1 | 1 |
Total da UF: | 5 | 0 | 5 | 5 | |
AM | 1304104 | TAPAUA | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 1 | 1 | 0 | 1 | |
BA | 2905305 | CAFARNAUM | 0 | 1 | 1 |
BA | 2926103 | RETIROLANDIA | 0 | 1 | 1 |
Total da UF: | 2 | 0 | 2 | 2 | |
CE | 2300507 | ALCANTARAS | 0 | 1 | 1 |
CE | 2304509 | FRECHEIRINHA | 0 | 1 | 1 |
CE | 2304905 | GROAIRAS | 0 | 1 | 1 |
CE | 2309300 | NOVA RUSSAS | 0 | 1 | 1 |
Total da UF: | 4 | 0 | 4 | 4 | |
GO | 5213756 | MONTIVIDIU | 0 | 1 | 1 |
Total da UF: | 1 | 0 | 1 | 1 | |
MA | 2100477 | ALTO ALEGRE DO PINDARE | 2 | 0 | 2 |
MA | 2109270 | PRESIDENTE SARNEY | 1 | 0 | 1 |
Total da UF: | 2 | 3 | 0 | 3 | |
MG | 3102100 | ALTO RIO DOCE | 0 | 1 | 1 |
MG | 3106200 | BELO HORIZONTE | 58 | 0 | 58 |
MG | 3129004 | GUIRICEMA | 0 | 1 | 1 |
MG | 3129301 | IAPU | 1 | 0 | 1 |
MG | 3130101 | IGARAPE | 1 | 0 | 1 |
MG | 3138906 | MACHACALIS | 0 | 1 | 1 |
MG | 3142205 | MIRAI | 0 | 1 | 1 |
MG | 3143203 | MONTE SANTO DE MINAS | 1 | 0 | 1 |
MG | 3146909 | PAPAGAIOS | 0 | 1 | 1 |
MG | 3162609 | SAO JOAO DO ORIENTE | 0 | 1 | 1 |
Total da UF: | 10 | 61 | 6 | 67 | |
MS | 5003157 | CORONEL SAPUCAIA | 0 | 1 | 1 |
MS | 5003801 | FATIMA DO SUL | 0 | 1 | 1 |
MS | 5005806 | NIOAQUE | 0 | 1 | 1 |
MS | 5007208 | RIO BRILHANTE | 0 | 1 | 1 |
Total da UF: | 4 | 0 | 4 | 4 | |
PB | 2500601 | ALHANDRA | 1 | 0 | 1 |
PB | 2506707 | IMACULADA | 0 | 1 | 1 |
Total da UF: | 2 | 1 | 1 | 2 | |
PE | 2600203 | AFRANIO | 0 | 1 | 1 |
PE | 2606309 | GRANITO | 0 | 1 | 1 |
Total da UF: | 2 | 0 | 2 | 2 | |
PI | 2200707 | ANISIO DE ABREU | 0 | 1 | 1 |
PI | 2202000 | BURITI DOS LOPES | 1 | 0 | 1 |
PI | 2210201 | SAO JOSE DO PIAUI | 0 | 1 | 1 |
Total da UF: | 3 | 1 | 2 | 3 | |
PR | 4104808 | CASCAVEL | 1 | 0 | 1 |
PR | 4108007 | FLORESTOPOLIS | 0 | 1 | 1 |
PR | 4121505 | REBOUCAS | 0 | 1 | 1 |
PR | 4123808 | SANTA IZABEL DO OESTE | 0 | 1 | 1 |
Total da UF: | 4 | 1 | 3 | 4 | |
RO | 1100205 | PORTO VELHO | 2 | 0 | 2 |
Total da UF: | 1 | 2 | 0 | 2 | |
RS | 4307906 | FARROUPILHA | 0 | 1 | 1 |
Total da UF: | 1 | 0 | 1 | 1 | |
SC | 4200804 | ANCHIETA | 0 | 1 | 1 |
SC | 4203105 | CAIBI | 0 | 1 | 1 |
SC | 4204400 | CORONEL FREITAS | 0 | 1 | 1 |
SC | 4207106 | ILHOTA | 0 | 1 | 1 |
SC | 4208005 | I TA | 0 | 1 | 1 |
SC | 4208807 | JAGUARUNA | 0 | 1 | 1 |
SC | 4216909 | SAO LOURENCO DO OESTE | 0 | 1 | 1 |
SC | 4219200 | VIDAL RAMOS | 0 | 1 | 1 |
Total da UF: | 8 | 0 | 8 | 8 | |
SE | 2806206 | SALGADO | 0 | 1 | 1 |
SE | 2807402 | TOBIAS BARRETO | 0 | 1 | 1 |
SE | 2807501 | TOMAR DO GERU | 0 | 1 | 1 |
Total da UF: | 3 | 0 | 3 | 3 | |
SP | 3503604 | AREIOPOLIS | 0 | 1 | 1 |
SP | 3517505 | GUAPIACU | 0 | 1 | 1 |
SP | 3523404 | ITATIBA | 2 | 0 | 2 |
SP | 3531308 | MONTE ALTO | 0 | 1 | 1 |
Total da UF: | 4 | 2 | 3 | 5 | |
Total Geral: | 59 | 74 | 46 | 120 |
ANEXO II
MUNICÍPIOS EM QUE ATUARÃO OS NASF INTERMUNICIPAIS CREDENCIADOS NO ANEXO I
UF | CÓD. MUN. | MUNICÍPIO SEDE | CÓD. MUN. | MUNICÍPIOS CONSORCIADOS |
MG | 3129301 | IAPU | 31092533131158 | BUGREIPABA |