Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 2.506, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2012

Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Equipes de Saúde da Família, Equipes de Saúde Bucal e de Agentes Comunitários de Saúde nos Municípios com irregularidades no cadastro de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando os esforços do Ministério da Saúde pela transparência nos repasses de recursos para a Atenção Básica;

Considerando o disposto na Política Nacional de Atenção Básica, instituída pela Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011;

Considerando o disposto na Portaria nº 750/SAS/MS, de 10 de outubro de 2006, que define o Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) como base de cadastral para o Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB);

Considerando a responsabilidade do Ministério da Saúde pelo monitoramento da utilização dos recursos da Atenção Básica transferidos para Municípios; e

Considerando a existência de irregularidades no cadastramento de profissionais da Saúde da Família identificadas no (SCNES), resolve:

Art. 1º Fica suspensa a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Equipes de Saúde da Família, de equipes Saúde Bucal e de Agentes Comunitários de Saúde, da competência financeira setembro de 2012, dos Municípios que apresentaram duplicidade no cadastro de profissionais no SCNES, relacionados no Anexo a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO

UF CÓDIGO MUNICÍPIO ESF Irregulares ESB1 Irregulares ESB2 Irregulares ACS Irregulares
AC 1200351 Marechal Thaumaturgo 1 0 0 12
AC 1200401 Rio Branco 1 0 0 6
AC 1200500 Sena Madureira 2 2 0 11
AL 2702603 Feira Grande 1 1 0 6
AL 2707107 Piranhas 1 1 0 10
AL 2708303 São José da Laje 2 2 0 13
AM 1300680 Boa Vista do Ramos 1 0 0 11
AM 1301308 Codajás 1 1 0 8
AM 1303908 São Paulo de Olivença 0 1 0 0
BA 2900207 Abaré 1 1 0 7
BA 2900355 Adustina 1 1 0 8
BA 2900603 Aiquara 0 1 0 0
BA 2901601 Antas 1 0 0 8
BA 2902807 Barra da Estiva 0 1 0 0
BA 2903508 Belo Campo 1 1 0 5
BA 2903805 Boa Vista do Tupim 1 1 0 5
BA 2904902 Cachoeira 1 1 0 4
BA 2905008 Caculé 0 1 0 0
BA 2905701 Camaçari 1 1 0 6
BA 2905800 Camamu 1 0 0 8
BA 2906907 Caravelas 2 2 0 10
BA 2908408 Conceição do Coité 0 1 0 1
BA 2909307 Correntina 1 1 0 8
BA 2909901 Curaçá 1 0 0 6
BA 2910057 Dias d'Ávila 0 1 0 0
BA 2910701 Euclides da Cunha 1 1 0 10
BA 2911600 Governador Mangabeira 1 0 0 6
BA 2911857 Heliópolis 1 0 0 9
BA 2911907 Iaçu 0 1 0 0
BA 2913101 Ibititá 0 1 0 0
BA 2913606 Ilhéus 1 1 0 6
BA 2917508 Jacobina 1 1 0 10
BA 2918357 João Dourado 0 0 0 1
BA 2918605 Jussiape 0 1 0 0
BA 2919207 Lauro de Freitas 1 1 0 6
BA 2921005 Mata de São João 1 1 0 7
BA 2922102 Mundo Novo 1 1 0 6
BA 2923001 Nova Viçosa 0 1 0 0
BA 2924207 Pedro Alexandre 1 1 0 12
BA 2925931 Quixabeira 1 0 0 4
BA 2925956 Rafael Jambeiro 1 1 0 7
BA 2926400 Riacho de Santana 1 0 0 11
BA 2926608 Ribeira do Pombal 0 1 0 0
BA 2927408 Salvador 1 0 0 4
BA 2928208 Santana 1 1 0 8
BA 2931509 Teofilândia 1 1 0 10
BA 2932002 Uauá 1 0 0 7
BA 2932804 Utinga 1 1 0 3
BA 2932903 Valença 0 1 0 0
CE 2300606 Altaneira 1 1 0 4
CE 2303402 Carnaubal 1 1 0 6
CE 2304301 Farias Brito 1 1 0 4
CE 2307205 Jati 1 1 0 10
CE 2310308 Parambu 0 2 0 0
CE 2310951 Pires Ferreira 1 1 0 12
CE 2313302 Tauá 0 1 0 0
CE 2313351 Tejuçuoca 1 1 0 5
ES 3201001 Boa Esperança 0 1 0 0
ES 3203163 Laranja da Terra 1 1 0 8
ES 3204500 Santa Leopoldina 0 0 0 1
ES 3205002 Serra 2 1 0 15
ES 3205200 Vila Velha 1 0 0 5
GO 5201405 Aparecida de Goiânia 1 0 0 5
GO 5205802 Corumbá de Goiás 1 1 0 8
GO 5206206 Cristalina 1 0 1 7
GO 5209200 Guapó 1 1 0 8
GO 5217302 Pirenópolis 1 1 0 8
GO 5217609 Planaltina 0 1 0 0
GO 5219308 Santa Helena de Goiás 0 0 0 1
GO 5220157 São Luíz do Norte 1 1 0 5
GO 5220405 São Simão 1 0 0 7
GO 5221403 Trindade 2 1 0 15
GO 5221858 Valparaíso de Goiás 1 0 0 11
MA 2101202 Bacabal 2 1 0 13
MA 2101772 Bela Vista do Maranhão 1 1 0 12
MA 2102002 Bom Jardim 1 0 0 11
MA 2103257 Cidelândia 1 1 0 7
MA 2103604 Coroatá 1 1 0 12
MA 2103703 Cururupu 0 1 0 0
MA 2104008 Esperantinópolis 0 1 0 0
MA 2104206 Fortuna 1 1 0 11
MA 2104651 Governador Newton Bello 1 1 0 8
MA 2105153 Igarapé do Meio 1 1 0 6
MA 2105302 Imperatriz 0 1 0 0
MA 2106003 Lima Campos 1 1 0 5
MA 2107407 Olho d'Água das Cunhãs 1 1 0 7
MA 2107605 Palmeirândia 0 1 0 0
MA 2111300 São Luís 0 0 0 1
MA 2112209 Timon 0 2 0 0
MG 3100203 Abaeté 1 0 0 8
MG 3105400 Barão de Cocais 1 1 0 7
MG 3113305 Carangola 0 1 0 1
MG 3113909 Carmo da Cachoeira 0 1 0 0
MG 3117108 Conceição da Aparecida 1 0 0 6
MG 3117504 Conceição do Mato Dentro 1 0 0 5
MG 3117702 Conceição do Rio Verde 1 0 0 6
MG 3118304 Conselheiro Lafaiete 1 0 0 6
MG 3120151 Crisólita 1 1 0 6
MG 3122207 Divinolândia de Minas 1 1 0 8
MG 3128303 Guaranésia 1 1 0 8
MG 3129806 Ibirité 4 0 0 26
MG 3131901 Itabirito 1 0 1 7
MG 3133303 Itaobim 1 1 0 7
MG 3135050 Jaíba 1 1 0 7
MG 3141405 Medina 1 1 0 6
MG 3142403 Moema 1 0 1 9
MG 3143302 Montes Claros 1 0 1 7
MG 3143807 Munhoz 1 0 0 4
MG 3144003 Mutum 1 1 0 6
MG 3136603 Nova União 1 0 0 7
MG 3145604 Oliveira 1 1 0 7
MG 3146909 Papagaios 0 1 0 0
MG 3149101 Pedralva 1 0 0 7
MG 3149309 Pedro Leopoldo 1 0 0 6
MG 3150901 Piranguçu 1 0 0 7
MG 3151107 Pirapetinga 0 0 1 0
MG 3153400 Presidente Olegário 1 1 0 6
MG 3154606 Ribeirão das Neves 1 0 0 3
MG 3159506 Santa Rita do Itueto 1 1 0 9
MG 3162807 São João Evangelista 1 1 0 8
MG 3162955 São José da Lapa 2 0 0 12
MG 3164209 São Romão 1 0 1 6
MG 3164506 São Sebastião do Maranhão 0 0 0 1
MG 3167202 Sete Lagoas 1 0 0 6
MG 3165552 Setubinha 0 1 0 0
MG 3169356 Três Marias 1 0 0 6
MG 3170107 Uberaba 1 1 0 8
MG 3170701 Varginha 1 0 0 6
MS 5000708 Anastácio 1 1 0 8
MS 5003207 Corumbá 2 2 0 19
MS 5005202 Ladário 1 0 0 7
MS 5005806 Nioaque 0 1 0 7
MS 5006259 Novo Horizonte do Sul 1 1 0 9
MS 5006358 Paranhos 1 1 0 7
MS 5007406 Rio Verde de Mato Grosso 0 1 0 0
MS 5007802 Selvíria 1 1 0 5
MT 5101803 Barra do Garças 1 1 0 7
MT 5103254 Colniza 1 0 0 9
MT 5103403 Cuiabá 1 0 0 7
MT 5103452 Denise 1 1 0 10
MT 5104104 Guarantã do Norte 1 1 0 11
MT 5104559 Itaúba 1 1 0 10
MT 5105200 Juscimeira 1 0 1 7
MT 5107008 Poxoréo 1 1 0 8
MT 5107750 Salto do Céu 1 1 0 6
MT 5107800 Santo Antônio do Leverger 1 1 0 10
MT 5108352 Vale de São Domingos 0 0 1 0
MT 5108600 Vila Rica 1 1 0 10
PA 1500206 Acará 0 0 0 1
PA 1500800 Ananindeua 3 0 0 21
PA 1500958 Aurora do Pará 0 0 0 1
PA 1501402 Belém 7 1 0 53
PA 1501709 Bragança 0 0 0 19
PA 1502806 Curralinho 1 0 0 8
PA 1503200 Igarapé-Açu 0 1 0 0
PA 1504422 Marituba 1 0 0 8
PA 1504950 Nova Esperança do Piriá 1 1 0 9
PA 1505601 Peixe-Boi 1 1 0 7
PA 1505908 Porto de Moz 1 1 0 11
PA 1506500 Santa Isabel do Pará 1 1 0 8
PA 1507003 Santo Antônio do Tauá 0 1 0 0
PA 1507151 São Domingos do Araguaia 2 0 0 15
PA 1507706 São Sebastião da Boa Vista 1 1 0 12
PA 1507979 Terra Santa 1 1 0 6
PA 1508209 Vigia 1 0 0 9
PA 1508407 Xinguara 1 1 0 8
PB 2500304 Alagoa Grande 1 1 0 7
PB 2504009 Campina Grande 1 0 0 4
PB 2506004 Esperança 0 1 0 0
PB 2506251 Gado Bravo 1 0 0 4
PB 2514602 São José do Bonfim 1 1 0 9
PB 2515302 Sapé 1 2 0 5
PB 2516201 Sousa 5 5 0 28
PE 2601102 Araripina 1 1 0 5
PE 2601300 Barra de Guabiraba 1 1 0 4
PE 2602902 Cabo de Santo Agostinho 1 1 0 6
PE 2603926 Carnaubeira da Penha 1 1 0 7
PE 2604601 Condado 1 1 0 5
PE 2606606 Ibimirim 0 2 0 0
PE 2607802 Itaquitinga 1 1 0 6
PE 2607901 Jaboatão dos Guararapes 0 0 0 8
PE 2611002 Petrolândia 0 1 0 0
PE 2611533 Quixaba 0 1 0 0
PE 2611606 Recife 1 0 1 6
PE 2612505 Santa Cruz do Capibaribe 1 1 0 7
PE 2616001 Venturosa 0 1 0 0
PE 2616100 Verdejante 1 1 0 6
PE 2616407 Vitória de Santo Antão 1 1 0 11
PE 2616506 Xexéu 1 1 0 6
PI 2202505 Caracol 1 0 0 5
PI 2202703 Cocal 1 1 0 8
PI 2203305 Demerval Lobão 1 1 0 6
PI 2207900 Pedro II 0 0 0 9
PI 2210508 São Pedro do Piauí 1 1 0 4
PI 2211100 União 0 1 0 0
PR 4103701 Cambé 1 0 0 5
PR 4104303 Campo Mourão 1 1 0 8
PR 4104428 Candói 1 0 0 6
PR 4108304 Foz do Iguaçu 1 1 0 6
PR 4117214 Nova Santa Bárbara 1 1 0 9
PR 4118303 Paranapoema 0 0 1 0
PR 4120002 Porecatu 1 0 0 5
PR 4123857 Santa Maria do Oeste 1 1 0 8
RJ 3300233 Armação dos Búzios 1 1 0 4
RJ 3300407 Barra Mansa 1 1 0 2
RJ 3303203 Nilópolis 1 0 0 10
RJ 3303500 Nova Iguaçu 0 0 1 0
RJ 3303856 Paty do Alferes 1 1 0 4
RJ 3304557 Rio de Janeiro 1 0 0 6
RJ 3304904 São Gonçalo 1 0 0 3
RJ 3305703 Sumidouro 1 1 0 4
RJ 3306107 Valença 1 0 0 5
RN 2400307 Afonso Bezerra 1 1 0 5
RN 2406601 Lagoa Salgada 0 0 0 1
RN 2407005 Luís Gomes 1 1 0 5
RN 2407401 Martins 0 1 0 0
RN 2408003 Mossoró 1 1 0 9
RN 2412104 São João do Sabugi 1 1 0 8
RN 2412203 São José de Mipibu 0 1 0 0
RN 2412559 São Miguel do Gostoso 1 1 0 7
RN 2414001 Tangará 1 1 0 4
RN 2414159 Tenente Laurentino Cruz 1 1 0 8
RO 1101302 Mirante da Serra 0 0 0 6
RO 1100205 Porto Velho 1 1 0 5
RO 1100288 Rolim de Moura 1 0 1 12
RR 1400100 Boa Vista 3 0 0 12
RS 4300604 Alvorada 2 1 0 8
RS 4300877 Araricá 0 0 0 7
RS 4301602 Bagé 1 1 0 6
RS 4302808 Caçapava do Sul 1 1 0 2
RS 4303905 Campo Bom 1 1 0 5
RS 4304606 Canoas 1 1 0 4
RS 4312401 Montenegro 1 1 0 3
RS 4314100 Passo Fundo 1 0 0 6
RS 4314902 Porto Alegre 1 0 0 4
RS 4315107 Porto Xavier 1 0 0 7
RS 4317509 Santo Ângelo 1 1 0 5
RS 4318457 São José das Missões 0 1 0 0
RS 4320677 Sinimbu 0 1 0 0
RS 4320701 Sobradinho 1 0 0 6
SC 4201307 Araquari 1 0 0 5
SC 4201950 Balneário Arroio do Silva 0 1 0 0
SC 4205100 Dona Emma 1 1 0 9
SC 4209300 Lages 2 2 0 11
SC 4211108 Monte Castelo 1 1 0 9
SC 4211751 Otacílio Costa 0 1 0 0
SC 4211900 Palhoça 1 1 0 4
SC 4215455 Sangão 1 0 0 5
SC 4215679 Santa Terezinha 2 2 0 22
SC 4217808 Taió 1 0 0 8
SE 2800308 Aracaju 1 1 0 8
SE 2802700 Ilha das Flores 1 1 0 4
SE 2804508 Nossa Senhora da Glória 1 1 0 7
SE 2805802 Riachão do Dantas 1 0 0 5
SP 3504909 Bananal 1 1 0 6
SP 3512803 Cosmópolis 1 1 0 6
SP 3517406 Guaíra 0 0 0 1
SP 3529401 Mauá 1 1 0 7
SP 3532108 Murutinga do Sul 1 1 0 6
SP 3538709 Piracicaba 4 0 0 24
SP 3539301 Pirassununga 1 0 0 5
SP 3539806 Poá 2 0 2 9
SP 3543303 Ribeirão Pires 3 2 0 18
SP 3550308 São Paulo 1 0 1 6
SP 3552809 Taboão da Serra 1 1 0 6
TO 1703800 Buriti do Tocantins 1 0 0 7
TO 1703891 Carrasco Bonito 0 1 0 0
TO 1712702 Mateiros 1 1 0 6
TOTAL 243 192 15 1.716
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde