Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 2.720, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2012

Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família e o Incentivo para construção dos Polos da Academia da Saúde.

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, INTERINA, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);

Considerando a Portaria GM/MS nº 204, de 29 de janeiro de 2007, com as suas alterações e os acréscimos estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 837, de 23 de abril de 2009;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.226, de 18 de setembro de 2009, republicada em 20 de novembro de 2009, que institui no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família;

Considerando a Portaria GM/MS nº 1.401, de 15 de junho de 2011 que institui, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Incentivo para construção de Polos da Academia da Saúde, resolve:

Art. 1º Habilitar os Municípios descritos no Anexo I a receberem recursos referentes ao Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família.

Art. 2º Habilitar os Municípios descritos no Anexo II a receberem recursos referentes ao Incentivo para construção de Polos da Academia da Saúde.

Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias à transferência do recurso financeiro de investimento estabelecido no art. 7º da Portaria GM/MS nº 2.226, de 18 de setembro de 2009, republicada em 20 de novembro de 2009 e art. 7º da Portaria GM/MS nº 1.401, de 15 de junho de 2011 para os Fundos Municipais de Saúde ou Fundo de Saúde do Distrito Federal.

Art. 4º Estabelecer que os recursos orçamentários de que trata esta Portaria farão parte do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, e correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, na forma dos Anexos.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRCIA APARECIDA DO AMARAL

ANEXO I

MUNICÍPIOS HABILITADOS PARA RECEBIMENTO DO RECURSO DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

UF MUNICIPIO NU_SUBPROJETO ESF VALOR (R$) CÓD. EMENDA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
AC RIO BRANCO 8 4 3 1 7 2 0 5 0 0 0 11 2 0 0 4 4 533.333,32 29120002 10301201585810012
BA CASTRO ALVES 11 0 7 7 0 2 4 0 0 0 11 2 0 0 2 1 200.000,00 13550018 10301201585810029
BA IRAQUARA 11 3 4 3 8 2 2 0 0 0 11 2 0 0 1 1 200.000,00 31660008 10301201585810029
CE CATARINA 1 0 2 4 5 7 2 0 0 0 0 11 2 0 0 2 1 200.000,00 31250009 10301201585810023
ES ALEGRE 1 3 5 7 1 3 3 4 0 0 0 11 2 0 0 1 1 200.000,00 14130004 10301201585810032
ES ALEGRE 2 7 1 7 4 1 0 1 0 0 0 11 2 0 0 1 1 200.000,00 24930008 10301201585810032
GO VICENTINOPOLIS 11 2 5 8 7 2 3 0 0 0 11 2 0 0 3 1 200.000,00 19530013 10301201585810052
MA BURITICUPU 1 2 0 3 6 4 5 8 0 0 0 11 2 0 0 7 1 200.000,00 26950014 10301201585810021
MA BURITICUPU 1 2 0 3 6 4 5 8 0 0 0 11 2 0 0 8 1 200.000,00 26950014 10301201585810021
MG BAMBUI 2 0 9 2 0 5 6 7 0 0 0 11 2 0 0 7 1 200.000,00 3 3 11 0 0 0 3 10301201585810031
MG MATUTINA 1 8 6 0 2 1 0 2 0 0 0 11 2 0 0 1 1 200.000,00 27530015 10301201585810031
MG SAO JOAO DEL REI 1 3 8 7 5 3 1 8 0 0 0 11 2 0 0 4 2 266.666,66 28890002 10301201585810031
MG TIMOTEO 1 0 6 5 4 0 7 6 0 0 0 11 2 0 0 2 2 266.666,66 22380003 10301201585810031
PE CABROBO 1 0 9 0 7 4 2 5 0 0 0 11 2 0 0 3 1 200.000,00 27250004 10301201585810026
PE SAO BENTO DO UNA 0 8 9 6 0 7 7 3 0 0 0 11 2 0 0 1 1 200.000,00 24530005 10301201585810026
PR IVAIPORA 7 5 7 4 1 3 3 0 0 0 0 11 2 0 0 2 1 200.000,00 25560005 10301201585810041
RN FERNANDO PEDROZA 0 1 6 1 2 3 6 9 0 0 0 11 2 0 0 2 1 200.000,00 29030005 10301201585810024
RS SANTA MARIA 8 8 4 8 8 3 6 6 0 0 0 11 2 0 0 1 3 400.000,00 23700009 10301201585810230
RS TUPANCIRETA 1 0 4 4 1 8 1 0 0 0 0 11 2 0 0 5 1 200.000,00 19860008 10301201585810043
SE BOQUIM 11 2 7 0 6 0 8 0 0 0 11 2 0 0 1 1 200.000,00 24620007 10301201585810028
SP JARDINOPOLIS 4 4 2 2 9 8 2 1 0 0 0 11 2 0 0 2 1 200.000,00 23560004 10301201585810035
TO TA L 4.866.666,64

ANEXO II

MUNICÍPIOS HABILITADOS PARA RECEBIMENTO DO INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE.

UF MUNICIPIO N U _ S U B P R O J E TO VALOR (R$) CÓD. EMENDA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
GO GOIANDIRA 0 1 3 0 3 2 2 1 0 0 0 11 2 0 0 2 80.000,00 33500008 10301201585810052
GO PARANAIGUARA 0 2 0 5 6 7 4 5 0 0 0 11 2 0 0 1 100.000,00 33500008 10301201585810052
GO PETROLINA DE GOIAS 1 0 8 3 9 11 5 0 0 0 11 2 0 0 1 100.000,00 33500008 10301201585810052
GO SERRANOPOLIS 0 1 3 4 3 0 8 6 0 0 0 11 2 0 0 1 100.000,00 33500008 10301201585810052
MG CARLOS CHAGAS 0 3 0 2 3 1 7 4 0 0 0 11 2 0 1 0 80.000,00 28890002 10301201585810031
MG RIO POMBA 1 7 7 4 4 4 3 4 0 0 0 11 2 0 0 1 100.000,00 28880001 10301201585810031
MG RIO POMBA 1 7 7 4 4 4 3 4 0 0 0 11 2 0 0 2 100.000,00 28880001 10301201585810031
MS SANTA RITA DO PARDO 0 1 5 6 1 3 7 2 0 0 0 11 2 0 0 2 100.000,00 28390017 10301201585810054
MT NOVO HORIZONTE DO NORTE 1 4 1 7 0 3 3 1 0 0 0 11 2 0 0 2 80.000,00 28220013 10301201585810051
MT SANTA CRUZ DO XINGU 0 4 1 7 8 5 1 8 0 0 0 11 2 0 0 1 100.000,00 28920012 10301201585810492
PB BREJO DO CRUZ 1 2 4 5 2 5 3 4 0 0 0 11 2 0 0 1 80.000,00 12770001 10301201585810096
PB JUNCO DO SERIDO 1 3 0 6 9 2 0 1 0 0 0 11 2 0 0 3 100.000,00 27160002 10301201585810025
PB SANTA CECILIA 0 8 6 9 8 1 0 5 0 0 0 11 2 0 0 1 100.000,00 23770009 10301201585810025
PE BARRA DE GUABIRABA 1 2 6 8 0 3 7 0 0 0 0 11 2 0 0 2 100.000,00 27180022 10301201585810026
PI ESPERANTINA 0 6 5 5 4 1 7 4 0 0 0 11 2 0 0 4 100.000,00 27090005 10301201585810022
PI VALENCA DO PIAUI 11 3 3 9 3 5 3 0 0 0 11 2 0 0 1 100.000,00 27090005 10301201585810022
PR ANTONINA 7 6 0 2 2 5 1 6 0 0 0 11 2 0 0 2 180.000,00 28420012 10301201585810041
RS CAMPINA DAS MISSOES 11 4 7 2 5 4 7 0 0 0 11 2 0 0 1 100.000,00 20230004 10301201585810043
RS CANDIOTA 1 2 7 6 0 1 7 5 0 0 0 11 2 0 0 2 100.000,00 28580019 10301201585810043
RS ITAQUI 1 2 1 8 7 0 8 8 0 0 0 11 2 0 0 5 80.000,00 28630005 10301201585810043
RS PEDRO OSORIO 1 3 5 5 6 4 8 0 0 0 0 11 2 0 0 1 100.000,00 20980010 10301201585810043
RS PRESIDENTE LUCENA 1 2 0 7 7 2 1 4 0 0 0 11 2 0 0 1 100.000,00 25650003 10301201585810043
RS QUATRO IRMAOS 0 4 2 1 5 9 9 4 0 0 0 11 2 0 0 1 100.000,00 20770007 10301201585810043
RS SANTA MARIA 1 2 9 6 4 5 1 2 0 0 0 11 2 0 0 1 100.000,00 28660006 10301201585810043
TO TA L 2.380.000,00

 

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde