Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Estabelece recurso a ser disponibilizado aos Estados, Distrito Federal e Municípios.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 1.273/GM/MS, de 21 de novembro de 2000, que estabelece mecanismos para a organização e implantação de Redes Estaduais de Assistência a Queimados e aprova as Normas para Cadastramento de Centros de Referência em Assistência a Queimados - Alta Complexidade;
Considerando a necessidade de melhorar a assistência oferecida às vítimas de queimaduras no país, reduzir os riscos de complicações nos quadros clínicos e minimizar a possibilidade de sequelas físicas e estéticas nos pacientes; e
Considerando a Portaria nº 1.009/SAS/MS, de 30 de dezembro de 20111, que inclui a Órtese, Prótese e Materiais (OPM), Matriz de Regeneração Dérmica, na Tabela de Procedimentos do SistemaÚnico de Saúde, resolve:
Art. 1º Ficam estabelecidos recurso financeiro no montante de R$ 1.831.375,32 (um milhão, oitocentos e trinta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), a ser disponibilizado aos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme o anexo a esta Portaria.
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, aos Fundos de Saúde dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, do valor mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) do montante estabelecido no art. 1º desta Portaria.
Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência dezembro de 2011.
ANEXO
UF | Código | Município | Valor Anual |
AC | 120000 | GESTAO ESTADUAL ACRE | 619,83 |
AP | 160000 | GESTAO ESTADUAL AMAPA | 206,61 |
BA | 290000 | GESTAO ESTADUAL BAHIA | 206,61 |
BA | 291360 | ILHEUS | 413,22 |
BA | 291465 | ITABELA | 206,61 |
BA | 292740 | SALVADOR | 619,83 |
BA | 293330 | VITORIA DA CONQUISTA | 206,61 |
CE | 230440 | FORTALEZA | 70.624,32 |
DF | 530000 | GESTAO DISTRITO FEDERAL | 28.084,44 |
ES | 320000 | GESTAO ESTADUAL ESPIRITO SANTO | 2.479,32 |
GO | 520800 | FORMOSA | 413,22 |
GO | 520870 | GOIANIA | 206,61 |
GO | 521830 | POSSE | 1.239,66 |
MA | 210140 | BALSAS | 206,61 |
MA | 210530 | IMPERATRIZ | 206,61 |
MA | 210570 | LAGO DA PEDRA | 206,61 |
MA | 210990 | SANTA INES | 206,61 |
MA | 211130 | SAO LUIS | 206,61 |
MG | 310000 | GESTAO ESTADUAL MINAS GERAIS | 3.305,76 |
MG | 310160 | ALFENAS | 206,61 |
MG | 310560 | BARBACENA | 206,61 |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 3.512,37 |
MG | 311860 | CONTAGEM | 206,61 |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 206,61 |
MG | 313940 | MANHUACU | 206,61 |
MG | 314330 | MONTES CLAROS | 413,22 |
MG | 315460 | RIBEIRAO DAS NEVES | 206,61 |
MG | 316860 | TEOFILO OTONI | 206,61 |
MG | 317010 | UBERABA | 206,61 |
MG | 317020 | UBERLANDIA | 206,61 |
MS | 500270 | CAMPO GRANDE | 619,83 |
MT | 510340 | CUIABA | 206,61 |
PA | 150000 | GESTAO ESTADUAL PARA | 17.975,07 |
PA | 150140 | BELEM | 413,22 |
PA | 150220 | CAPANEMA | 2.272,71 |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 206,61 |
PB | 250750 | JOAO PESSOA | 619,83 |
PE | 260000 | GESTAO ESTADUAL PERNAMBUCO | 8.677,62 |
PI | 221100 | TERESINA | 2.479,32 |
PR | 410000 | GESTAO ESTADUAL PARANA | 1.652,88 |
PR | 410690 | CURITIBA | 399.173,85 |
PR | 410830 | FOZ DO IGUACU | 206,61 |
PR | 411370 | LONDRINA | 413,22 |
PR | 411520 | MARINGA | 206,61 |
RJ | 330000 | GESTAO ESTADUAL RIO DE JANEIRO | 413,22 |
RJ | 330050 | BOM JARDIM | 206,61 |
RJ | 330100 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 1.033,05 |
RJ | 330190 | ITABORAI | 206,61 |
RJ | 330340 | NOVA FRIBURGO | 206,61 |
RJ | 330390 | PETROPOLIS | 206,61 |
RJ | 330430 | RIO BONITO | 206,61 |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 101.423,73 |
RJ | 330580 | TERESOPOLIS | 206,61 |
RJ | 330610 | VALENCA | 413,22 |
RN | 240000 | GESTAO ESTADUAL RIO GRANDE DO NORTE | 1.446,27 |
RN | 240260 | CEARA-MIRIM | 206,61 |
RN | 240810 | NATAL | 826,44 |
RO | 110000 | GESTAO ESTADUAL RONDONIA | 413,22 |
RR | 140000 | GESTAO ESTADUAL RORAIMA | 206,61 |
RR | 140010 | BOA VISTA | 413,22 |
RS | 430000 | GESTAO ESTADUAL RIO GRANDE DO SUL | 1.446,27 |
RS | 430510 | CAXIAS DO SUL | 619,83 |
RS | 431440 | PELOTAS | 619,83 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | 228.187,89 |
RS | 431870 | SAO LEOPOLDO | 206,61 |
SC | 420000 | GESTAO ESTADUAL SANTA CATARINA | 42.539,88 |
SC | 420430 | CONCORDIA | 206,61 |
SC | 420910 | JOINVILLE | 14.662,05 |
SC | 420930 | LAGES | 206,61 |
SE | 280030 | ARACAJU | 413,22 |
SP | 350000 | GESTAO ESTADUAL SÃO PAULO | 722.159,43 |
SP | 350570 | BARUERI | 10.950,33 |
SP | 351000 | CANDIDO MOTA | 206,61 |
SP | 351380 | DIADEMA | 1.239,66 |
SP | 351880 | GUARULHOS | 3.718,98 |
SP | 352260 | ITAPIRA | 206,61 |
SP | 352590 | JUNDIAI | 206,61 |
SP | 354780 | SANTO ANDRE | 5.785,08 |
SP | 354850 | S A N TO S | 206,61 |
SP | 354870 | SAO BERNARDO DO CAMPO | 6.198,30 |
SP | 354910 | SAO JOAO DA BOA VISTA | 206,61 |
SP | 354990 | SAO JOSE DOS CAMPOS | 413,22 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 100.361,64 |
SP | 355700 | VOTORANTIM | 3.718,98 |
TO | 170000 | GESTAO ESTADUAL TOCANTINS | 27.877,83 |
Total | 1.831.375,32 |
(*) Republicada por ter saído, no DOU nº 251-B, Seção 1, pág. 5, de 31-12-2011, com incorreção no original.