Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja recursos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) para o Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade dos Estados e Municípios, em conformidade com o Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria Interministerial nº 1.721/GM/MS, de 21 de setembro de 2005, que cria o Programa de Reestruturação dos Hospitais de Ensino no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a Portaria nº 3.123/GM/MS, de 7 de dezembro de 2006, que homologa o processo de adesão ao Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de bloco de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando a Portaria nº 2.617/GM/MS, de 1º de novembro de 2013, que estabelece prazo para o pagamento dos incentivos financeiros aos estabelecimentos de saúde que prestam serviços de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a Portaria nº 3.166/GM/MS, de 20 de dezembro de 2013, que estabelece recurso do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade a ser incorporado ao Limite Financeiro Anual de Média e Alta Complexidade dos Estados e Municípios; e
Considerando a contratualização dos hospitais no âmbito do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no âmbito do SUS, resolve:
Art. 1º Fica estabelecido o remanejamento de recurso anual, no montante de R$ 10.523.495,88 (dez milhões, quinhentos e vinte e três mil quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) para Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade dos Estados e Municípios, conforme descrito no anexo a esta Portaria, da seguinte forma:
I - R$ 10.408.103,88 (dez milhões, quatrocentos e oito mil cento e três reais e oitenta e oito centavos), referente ao Incentivo de Integração ao Sistema Único de Saúde (INTEGRASUS); e
II - R$ 115.392,00 (cento e quinze mil trezentos e noventa e dois reais), referente ao Incentivo para a Assistência Ambulatorial Hospitalar e de Apoio Diagnóstico à População Indígena (IAEPI).
Art. 2º Os valores desta Portaria serão remanejados do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) para o Limite Financeiro Anual de Média e Alta Complexidade dos Estados e Municípios, em conformidade com o art. 4º da Portaria nº 1.721/GM/MS, de 21 de setembro de 2005.
Art. 3º Os incentivos constantes desta Portaria deverão constar nos contratos celebrados entre os gestores locais do SUS e os respectivos estabelecimentos de saúde.
Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) do montante estabelecido no art. 1º desta Portaria, aos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde.
Art. 5º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade (Plano Orçamentário 0007).
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência janeiro de 2014.
ANEXO
UF | IBGE | MUNICÍPIO | CNES | E S TA B E L E C I M E N TO | GESTÃO | INTEGRASUS | IAEPI | |
BA | 290000 | Barra da Estiva | 2799855 | Hospital Susy Zanfretta | Estadual | 58.631,64 | 0,00 | |
BA | 290000 | Itaberaba | 2470152 | Hospital Regional de Itaberaba | Estadual | 85.929,96 | 0,00 | |
BA | 291640 | Itapetinga | 2417189 | Hospital Cristo Redentor | Municipal | 154.182,48 | 0,00 | |
BA | 291840 | Juazeiro | 2557509 | Promatre de Juazeiro | Municipal | 103.065,36 | 0,00 | |
BA | 290000 | Miguel Calmon | 2498421 | Hospital Português Hospital Padre Paulo Felber | Estadual | 62.944,80 | 0,00 | |
BA | 292170 | Morro do Chapéu | 2801906 | Hospital Maternidade São Vicente De Paulo | Municipal | 81.135,60 | 0,00 | |
TOTAL BA | 545.889,84 | 0,00 | ||||||
CE | 230440 | Fortaleza | 2651394 | Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza | Municipal | 86.922,48 | 0,00 | |
CE | 230440 | Fortaleza | 2723220 | ICC Instituto do Câncer do Ceara | Municipal | 287.554,44 | 0,00 | |
CE | 230840 | Missão Velha | 2425432 | Hospital Geral da SOPRAFA | Municipal | 32.497,56 | 0,00 | |
TOTAL CE | 406.974,48 | 0,00 | ||||||
ES | 320000 | São Mateus | 2484072 | Hospital Maternidade São Mateus | Estadual | 44.428,20 | 0,00 | |
TOTAL ES | 44.428,20 | 0,00 | ||||||
GO | 520000 | Tr i n d a d e | 2535939 | Hospital São Cotollengo | Estadual | 267.519,24 | 0,00 | |
TOTAL GO | 267.519,24 | 0,00 | ||||||
MG | 310000 | Abre Campo | 2760991 | Hosp N. Senhora da Conceição | Estadual | 29.514,24 | 0,00 | |
MG | 310000 | Aimores | 2102587 | Hospital São Jose São Camilo | Estadual | 36.091,32 | 0,00 | |
MG | 310000 | Alvinopolis | 2100371 | Hospital Nossa Senhora de Lourdes de Alvinópolis | Estadual | 23.216,52 | 0,00 | |
MG | 310000 | Baependi | 2 7 6 11 0 6 | Hospital Conego Monte Raso | Estadual | 25.454,52 | 0,00 | |
MG | 310000 | Bambui | 2143852 | Hospital Nossa Senhora do Brasil de Bambui | Estadual | 36.170,28 | 0,00 | |
MG | 310000 | Barroso | 2123061 | Instit. Nossa Senhora do Carmo | Estadual | 43.091,52 | 0,00 | |
MG | 310000 | Bom Sucesso | 2179628 | Asilo de Caridade Santa Casa de Bom Sucesso | Estadual | 22.065,48 | 0,00 | |
MG | 310000 | Campina Verde | 2121409 | Hospital São Vicente de Paulo | Estadual | 26.251,44 | 0,00 | |
MG | 310000 | Claudio | 2144204 | Santa Casa de Misericórdia Claudio | Estadual | 29.414,04 | 0,00 | |
MG | 311830 | Conselheiro Lafaiete | 2098326 | Hospital e Maternidade São Jose | Municipal | 46.803,24 | 0,00 | |
MG | 311830 | Conselheiro Lafaiete | 2136937 | Hospital São Vicente de Paulo | Municipal | 35.496,12 | 0,00 | |
MG | 3 11 8 3 0 | Conselheiro Lafaiete | 2136945 | Hospital Queluz | Municipal | 44.156,40 | 0,00 | |
MG | 3 11 8 3 0 | Conselheiro Lafaiete | 2756676 | Hospital São Camilo | Municipal | 45.138,12 | 0,00 | |
MG | 310000 | Cruzilia | 2761254 | Hospital Dr Candido Junqueira | Estadual | 22.190,64 | 0,00 | |
MG | 312230 | Divinópolis | 2159252 | Hospital São Joao de Deus | Municipal | 1.542.123,96 | 0,00 | |
MG | 310000 | Entre Rios de Minas | 2 11 7 5 6 8 | Hospital Cassiano Campolina | Estadual | 35.643,96 | 0,00 | |
MG | 310000 | Espera Feliz | 2761467 | Hospital Antonio Alves da Costa | Estadual | 33.917,28 | 0,00 | |
MG | 310000 | Guaranesia | 2796430 | Santa Casa de Caridade de Guaranesia | Estadual | 26.191,68 | 0,00 | |
MG | 310000 | Ipanema | 2761270 | Hosp e Mate S Vicente de Paulo | Estadual | 42.517,44 | 0,00 | |
MG | 310000 | Itajubá | 2127687 | Santa Casa de Misericórdia | Estadual | 90.547,56 | 0,00 | |
MG | 313270 | Itambacuri | 2697548 | Hospital Tristão da Cunha | Municipal | 23.217,72 | 0,00 | |
MG | 310000 | Itanhandu | 2764792 | Casa de Caridade de Itanhandu | Estadual | 23.312,04 | 0,00 | |
MG | 310000 | Itapecerica | 2143895 | Santa Casa de Itapecerica | Estadual | 31.185,12 | 0,00 | |
MG | 310000 | Jacutinga | 2775980 | Santa Casa Miseric. Jacutinga | Estadual | 33.579,48 | 0,00 | |
MG | 310000 | Jequitinhonha | 2120410 | Hospital São Miguel | Estadual | 35.515,68 | 0,00 | |
MG | 310000 | Luz | 2144166 | Hosp. Senhora Aparecida de Luz | Estadual | 25.720,32 | 0,00 | |
MG | 310000 | Mar de Espanha | 2796775 | Santa Casa Miseric. Mar de Esp | Estadual | 18.048,72 | 0,00 | |
MG | 310000 | Mirai | 2161702 | Casa Caridade S. Vicente Paulo | Estadual | 25.220,04 | 0,00 | |
MG | 310000 | Monte Santo de Minas | 2146495 | Sta Casa de Miseric Monte Santo | Estadual | 30.408,12 | 0,00 | |
MG | 310000 | Mutum | 2 7 6 0 7 11 | Hospital São Vicente de Paulo | Estadual | 26.561,64 | 0,00 | |
MG | 310000 | Muzambinho | 2099233 | Irmandade Santa Casa Muzamb | Estadual | 29.291,76 | 0,00 | |
MG | 310000 | Nova Era | 2144549 | Hosp S Jose Mat Sra das Gracas | Estadual | 21.894,36 | 0,00 | |
MG | 310000 | Padre Paraíso | 2208083 | Hosp N. Sra Mãe da Igreja de Padre Paraíso | Estadual | 36.826,32 | 0,00 | |
MG | 314930 | Pedro Leopoldo | 2154560 | Instit. Nac Desenv. Social Humano | Municipal | 49.520,64 | 0,00 | |
MG | 310000 | Raul Soares | 2168553 | Hosp São Sebastião Raul Soares | Estadual | 35.978,28 | 0,00 | |
MG | 310000 | Resende Costa | 2139626 | Hospital N. Senhora do Rosário | Estadual | 20.915,52 | 0,00 | |
MG | 310000 | Rio Pomba | 2149419 | Hospital São Vicente de Paulo Rio Pomba | Estadual | 30.738,24 | 0,00 | |
MG | 310000 | Santa Barbara | 2144638 | Santa Casa N. Senhora Merces | Estadual | 31.225,80 | 0,00 | |
MG | 310000 | Santa Maria do Suacui | 2103990 | Hospital Santa Maria Eterna | Estadual | 40.265,88 | 0,00 |
MG | 310000 | São Domingos do Prata | 2144573 | Hospital N. Senhora Das Dores | Estadual | 23.831,04 | 0,00 | |
MG | 310000 | São Joao Nepomuceno | 2796619 | Hospital São Joao | Estadual | 39.523,68 | 0,00 | |
MG | 316470 | São Sebastião do Paraíso | 2146525 | Santa Casa De Paraíso | Municipal | 102.936,12 | 0,00 | |
MG | 310000 | Ta r u m i r i m | 2102595 | Hosp São Vicente de Paulo | Estadual | 22.530,36 | 0,00 | |
MG | 310000 | Tres Marias | 2 7 9 6 11 2 | Hospital São Francisco | Estadual | 28.746,12 | 0,00 | |
MG | 310000 | Vi rg i n o p o l i s | 2144557 | Hospital São Jose Virginópolis | Estadual | 22.722,72 | 0,00 | |
TOTAL MG | 3 . 0 4 5 . 7 11 , 4 8 | 0,00 | ||||||
MT | 510263 | Campo Novo do Parecis | 2655802 | Centro Hosp Parecis Euclides Horst Campo Novo | Municipal | 0,00 | 12.000,00 | |
TOTAL MT | 0,00 | 12.000,00 | ||||||
PA | 150140 | Belém | 2332930 | Maternidade do Povo Matriz | Municipal | 69.854,40 | 0,00 | |
PA | 150660 | Santa Maria do Para | 2674785 | Hosp Ordem 3º Unidade Santa Maria do Pará | Municipal | 40.098,72 | 0,00 | |
TOTAL PA | 109.953,12 | 0,00 | ||||||
PE | 260000 | Buique | 2703041 | Maternidade Alcides Cursino | Estadual | 11 . 2 2 0 , 0 0 | 0,00 | |
PE | 260000 | Moreno | 2343738 | Hosp e Matern Armindo Moura | Estadual | 36.575,28 | 0,00 | |
TOTAL PE | 47.795,28 | 0,00 | ||||||
PR | 410000 | Cambara | 4051513 | Santa Casa de Cambara | Estadual | 29.162,40 | 0,00 | |
PR | 410690 | Curitiba | 0015423 | Cruz Vermelha Brasileira Filial Est. PR | Municipal | 16.590,36 | 0,00 | |
PR | 410000 | Engenheiro Beltrão | 2735962 | Santa Casa de Eng. Beltrão | Estadual | 20.164,08 | 0,00 | |
PR | 410000 | Laranjeiras do Sul | 2742071 | Organização São Lucas | Estadual | 0,00 | 29.604,00 | |
PR | 410000 | Ribeirão Claro | 4055683 | Santa Casa De Ribeirão Claro | Estadual | 13.652,64 | 0,00 | |
PR | 410000 | To l e d o | 4056752 | Hoesp | Estadual | 0,00 | 12.000,00 | |
PR | 410000 | To m a z i n a | 4057058 | Hospital São Vicente De Paulo | Estadual | 13.597,92 | 12.000,00 | |
PR | 410000 | Tu r v o | 2741962 | Hospital Bom Pastor | Estadual | 19.602,48 | 14.196,00 | |
TOTAL PR | 11 2 . 7 6 9 , 8 8 | 67.800,00 | ||||||
RJ | 330290 | Miguel Pereira | 2283239 | Hospital Santo Antonio da Estiva | Municipal | 66.760,32 | 0,00 | |
RJ | 330600 | Três Rios | 2294923 | Hosp Clinicas N. Sra Conceição | Municipal | 120.530,16 | 0,00 | |
TOTAL RJ | 187.290,48 | 0,00 | ||||||
RN | 240050 | Alexandria | 2407566 | Hospital Maternidade Joaquina Queiroz | Municipal | 44.957,28 | 0,00 | |
RN | 240050 | Alexandria | 2407574 | Hospital Maternidade Guiomar Fernandes | Municipal | 35.390,64 | 0,00 | |
RN | 240810 | Natal | 2409151 | Hospital Infantil Varela Santiago | Municipal | 337.155,96 | 0,00 | |
TOTAL RN | 417.503,88 | 0,00 | ||||||
RS | 430000 | Agudo | 2234386 | Hospital Agudo | Estadual | 29.571,12 | 0,00 | |
RS | 430080 | Antonio Prado | 2241072 | Hospital São Jose | Municipal | 19.182,36 | 0,00 | |
RS | 430000 | Arroio do Meio | 2252198 | Hosp São Jose Arroio do Meio | Estadual | 29.559,96 | 0,00 | |
RS | 430000 | Augusto Pestana | 2261081 | Hospital São Francisco | Estadual | 8.376,00 | 0,00 | |
RS | 430000 | Campina das Missões | 2250802 | Hospital Campina | Estadual | 16.645,56 | 0,00 | |
RS | 430420 | Candelária | 2236362 | Hospital Candelária | Municipal | 61.706,16 | 0,00 | |
RS | 430480 | Carlos Barbosa | 2 2 4 11 3 7 | Hospital Beneficente São Roque | Municipal | 11 . 6 7 6 , 0 0 | 0,00 | |
RS | 430490 | Casca | 2246872 | Hospital Santa Lucia Casca | Estadual | 19.384,68 | 0,00 | |
RS | 430680 | Encantado | 2252228 | Hosp Santa Teresinha Encantado | Estadual | 29.058,84 | 0,00 | |
RS | 430690 | Encruzilhada Do Sul | 2234432 | Hospital Santa Barbara | Estadual | 41.848,08 | 0,00 | |
RS | 430750 | Espumoso | 2246813 | Hosp Notre Dame São Sebastião | Estadual | 37.958,88 | 0,00 | |
RS | 430820 | Flores Da Cunha | 2 2 4 11 4 5 | Hospital Fatima | Municipal | 6.600,00 | 0,00 | |
RS | 430850 | Frederico Westphalen | 2228602 | Hospital Divina Provid Fredwest | Estadual | 43.276,56 | 0,00 | |
RS | 431010 | Igrejinha | 2227665 | Hospital Bom Pastor | Estadual | 36.748,68 | 0,00 | |
RS | 431080 | Ivoti | 2232189 | Hospital São Jose Ivoti | Estadual | 19.643,52 | 0,00 | |
RS | 431120 | Julio de Castilhos | 2244098 | Hosp Bernardina S. De Barros | Estadual | 37.978,08 | 0,00 | |
RS | 4 3 11 3 0 | Lagoa Vermelha | 3819590 | Hospital Sao Paulo | Estadual | 18.565,44 | 0,00 | |
RS | 431205 | Marques De Souza | 2252007 | Hospital Marques De Souza | Municipal | 18.588,24 | 0,00 | |
RS | 431320 | Nova Petrópolis | 2 2 4 11 0 2 | Hospital Nova Petropolis | Municipal | 23.192,88 | 0,00 | |
RS | 431330 | Nova Prata | 2 2 4 11 6 1 | Hospital São Joao Batista | Municipal | 33.448,80 | 0,00 | |
RS | 431340 | Novo Hamburgo | 2232057 | Hosp. Regina Novo Hamburgo | Municipal | 40.903,80 | 0,00 | |
RS | 431460 | Piratini | 2233347 | Hosp de Caridade N. Sra da Conceição | Estadual | 37.561,80 | 0,00 | |
RS | 431510 | Porto Xavier | 2259982 | Hospital de Porto Xavier | Estadual | 25.452,84 | 0,00 | |
RS | 431530 | Quarai | 2248247 | Fundação Hospitalar de Caridade | Estadual | 38.345,16 | 0,00 | |
RS | 431550 | Restinga Seca | 2244233 | Hosp de Caridade São Francisco | Estadual | 21.415,20 | 0,00 | |
RS | 431590 | Rodeio Bonito | 2228734 | Hospital São Jose Rodeio Bonito | Estadual | 21.638,76 | 17.592,00 | |
RS | 431600 | Rolante | 2257564 | Fundacao Hospitalar de Rolante | Estadual | 26.202,72 | 0,00 | |
RS | 431680 | Santa Cruz Do Sul | 2255928 | Hospital Monte Alverne | Municipal | 25.647,96 | 0,00 | |
RS | 431900 | Sao Marcos | 2241226 | Hospital Benefic São Joao Bosco | Municipal | 23.768,88 | 0,00 | |
RS | 432020 | Seberi | 2228610 | Hospital Pio Xii | Estadual | 19.428,60 | 0,00 | |
RS | 432067 | Sinimbu | 2236346 | Hospital Sinimbu | Estadual | 14.053,32 | 0,00 | |
RS | 432145 | Te u t o n i a | 2252244 | Hospital Ouro Branco | Estadual | 27.685,20 | 0,00 | |
RS | 432280 | Ve r a n o p o l i s | 2707977 | Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi | Municipal | 28.017,24 | 0,00 | |
RS | 432290 | Viadutos | 2249537 | Hospital N S da Pompéia | Estadual | 11 . 4 8 4 , 0 0 | 0,00 | |
TOTAL RS | 904.615,32 | 17.592,00 | ||||||
SC | 420090 | Angelina | 2418304 | Hosp Mat N. S. da Conceição | Estadual | 41.680,92 | 0,00 | |
SC | 420240 | Blumenau | 2522209 | Hospital Misericórdia | Municipal | 21.463,56 | 0,00 | |
SC | 420240 | Blumenau | 2558246 | Hospital Santa Isabel | Municipal | 503.683,32 | 0,00 | |
SC | 420290 | Brusque | 2 5 2 2 4 11 | Hospital Azambuja | Municipal | 134.481,72 | 0,00 | |
SC | 420380 | Canoinhas | 2491249 | Hosp Santa Cruz de Canoinhas | Municipal | 11 9 . 0 8 0 , 2 0 | 0,00 | |
SC | 421050 | Maravilha | 2538180 | Hospital São Jose de Maravilha | Estadual | 49.134,00 | 0,00 | |
SC | 421120 | Morro da Fumaça | 2419378 | Hospital de Caridade São Roque | Estadual | 38.952,60 | 0,00 | |
SC | 421830 | Três Barras | 2490935 | Hospital Felix da Costa Gomes | Municipal | 22.019,40 | 0,00 | |
SC | 421890 | Urubici | 2300885 | Hospital São Jose de Urubici | Estadual | 14.619,36 | 0,00 | |
TOTAL SC | 9 4 5 . 11 5 , 0 8 | 0,00 | ||||||
SP | 350070 | Agudos | 2774720 | Hospital de Agudos | Municipal | 53.143,32 | 0,00 | |
SP | 350420 | Auriflama | 2081768 | Santa Casa de Auriflama | Municipal | 39.356,76 | 0,00 | |
SP | 350580 | Bastos | 2092980 | Hospital de Bastos | Municipal | 36.818,28 | 0,00 | |
SP | 350760 | Braganca Paulista | 2688433 | Santa Casa de Misericórdia | Municipal | 111 . 9 9 6 , 3 6 | 0,00 | |
SP | 350870 | Caconde | 2080222 | Santa Casa De Caconde | Estadual | 76.890,96 | 0,00 | |
SP | 350940 | Cajuru | 2023016 | Casa de Caridade São Vicente | Municipal | 39.690,12 | 0,00 | |
SP | 350950 | Campinas | 2081482 | Boldrini Campinas | Estadual | 266.517,12 | 0,00 | |
SP | 351050 | Caraguatatuba | 2082926 | Casa de Saude Stella Maris | Municipal | 11 0 . 7 4 4 , 1 6 | 0,00 | |
SP | 351080 | Casa Branca | 2082306 | Santa Casa de Casa Branca | Estadual | 41.236,32 | 0,00 | |
SP | 3 5 11 5 0 | Cerquilho | 2751569 | Santa Casa De Misericórdia | Municipal | 36.161,88 | 0,00 | |
SP | 351220 | Conchal | 2084430 | Hospital e Mater. Madre Vannini | Municipal | 37.198,92 | 0,00 | |
SP | 351360 | Cunha | 2079518 | Santa Casa de Mis Maternidade N Sra da Conceição Cunha | Municipal | 35.899,80 | 0,00 | |
SP | 351410 | Dois Córregos | 2791692 | Santa Casa de Dois Córregos | Municipal | 34.034,16 | 0,00 | |
SP | 351450 | Duartina | 2790637 | Hospital Santa Luzia Duartina | Municipal | 39.831,48 | 0,00 | |
SP | 351740 | Guaira | 2078414 | Santa Casa de Guaira | Municipal | 50.145,84 | 0,00 | |
SP | 351830 | Guararema | 2773333 | Santa Casa de Guararema | Municipal | 30.746,04 | 0,00 | |
SP | 351900 | Herculandia | 2080281 | Hosp São Jose de Herculandia | Estadual | 18.150,36 | 0,00 | |
SP | 352090 | Ipaussu | 2081660 | Santa Casa de Ipaussu | Municipal | 18.731,64 | 0,00 | |
SP | 352450 | Jaci | 2081466 | Hosp N S Mãe Div Provid. Deus | Estadual | 179.808,00 | 0,00 | |
SP | 352590 | Jundiaí | 2786435 | HCSVP Hospital São Vicente | Municipal | 1.063.142,04 | 0,00 | |
SP | 352600 | Junqueiropolis | 2751003 | Santa Casa de Junqueiropolis | Estadual | 27.409,80 | 0,00 | |
SP | 352740 | Lucélia | 2081431 | Santa Casa de Lucélia | Municipal | 26.555,40 | 0,00 | |
SP | 352920 | Martinopolis | 2 7 5 1 0 11 | Sta Casa Mis Padre Joao Schneider | Estadual | 39.126,36 | 0,00 | |
SP | 353080 | Moji Mirim | 2079208 | Lar Espírita Maria de Nazaré | Estadual | 88.027,80 | 0,00 | |
SP | 353140 | Monte Aprazível | 2082667 | Santa Casa de Monte Aprazível | Estadual | 50.874,24 | 0,00 | |
SP | 353150 | Monte Azul Paulista | 2053519 | Maternid. Fernando Magalhães | Municipal | 17.972,40 | 0,00 | |
SP | 353260 | Nhandeara | 2093502 | Hosp S Domingos Prov de Deus | Estadual | 18.190,80 | 0,00 | |
SP | 353300 | Nova Granada | 2082659 | Santa Casa de Nova Granada | Estadual | 170.872,92 | 0,00 | |
SP | 353700 | Pedregulho | 2080478 | Santa Casa de Pedregulho | Estadual | 18.674,40 | 0,00 | |
SP | 353740 | Pereira Barreto | 2083027 | Santa Casa de Misericórdia | Municipal | 51.462,72 | 0,00 | |
SP | 354400 | Rio das Pedras | 2766167 | Hosp e Mat S. Vicente de Paulo | Municipal | 31.147,56 | 0,00 | |
SP | 354770 | Santo Anastácio | 2751046 | Santa Casa De Santo Anastácio | Estadual | 32.773,32 | 0,00 | |
SP | 354850 | Santos | 2080354 | Hospital Santo Antonio Santos | Municipal | 37.645,56 | 0,00 | |
SP | 354860 | São Bento do Sapucaí | 2078546 | Santa Casa S. Bento do Sapucai | Municipal | 30.848,28 | 0,00 | |
SP | 355080 | São Sebastião da Grama | 2082284 | Santa Casa De Grama | Municipal | 29.174,52 | 0,00 | |
SP | 355210 | Socorro | 2079704 | Hosp Dr Renato Silva de Socorro | Municipal | 59.651,40 | 0,00 | |
SP | 355300 | Ta g u a i | 2082934 | Santa Casa Misericordia Taguai | Municipal | 12.427,08 | 0,00 | |
SP | 350000 | Ta n a b i | 2079356 | Santa Casa de Tanabi | Estadual | 19.832,40 | 0,00 | |
SP | 355370 | Ta q u a r i t i n g a | 2078295 | Santa Casa de Taquaritinga | Municipal | 99.490,80 | 0,00 | |
SP | 355370 | Ta q u a r i t u b a | 2079879 | Santa Casa de Taquarituba | Municipal | 25.595,76 | 0,00 | |
SP | 350000 | Tupi Paulista | 2081385 | Santa Casa de Tupi Paulista | Estadual | 30.685,56 | 0,00 | |
SP | 355540 | Ubatuba | 2702193 | Santa Casa de Misericordia | Municipal | 97.763,64 | 18.000,00 | |
TOTAL SP | 3.336.446,28 | 18.000,00 | ||||||
TO TA L | 10.372.012,56 | 11 5 . 3 9 2 , 0 0 |
(*) Republicada por ter saído, no DOU nº 33, de 17-2-2014, Seção 1, pág. 39, com incorreção no original