Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 405, DE 14 DE MARÇO DE 2014

Credencia municípios a receberem incentivos referentes aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para organização da atenção básica;

Considerando a Portaria nº 3.124/GM/MS, de 28 de dezembro de 2012, que redefine os parâmetros de vinculação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) Modalidades 1 e 2 às Equipes Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica para populações especificas cria a Modalidades NASF 3, e dá outras providências;

Considerando a Portaria nº 548/GM/MS, de 4 de abril de 2013, que define o valor de financiamento do Piso da Atenção Básica variável para os Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF) modalidades 1, 2 e 3; e

Considerando a aprovação do credenciamento das Comissões Intergestores Bipartites Estaduais; AC, AL, AM, BA, CE, ES, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, SC, SE, SP, TO; enviadas ao Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde desse Ministério, resolve:

Art. 1º Ficam credenciados os Municípios descritos no anexo a esta Portaria, conforme quantitativo e modalidade definidos, a receberem o incentivo financeiro aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

Art. 2º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.2015.20AD (PO 0006 - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Familia).

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2014.

ARTHUR CHIORO

ANEXO

MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO NASF

UF CÓD. MUN. MUNICÍPIO NASF 1 NASF 2 NASF 3 TOTAL
AC 1200252 EPITACIOLANDIA 1 0 0 1
Total da UF: 1 1 0 0 1
AL 2705903 OLHO D'AGUA GRANDE 0 0 1 1
AL 2708105 SANTANA DO MUNDAU 1 0 0 1
AL 2708402 SAO JOSE DA TAPERA 2 0 0 2
Total da UF: 3 3 0 1 4
AM 1301100 CAREIRO 2 0 0 2
AM 1302553 MANAQUIRI 0 1 0 1
Total da UF: 2 2 1 0 3
BA 2903102 BARRA DO ROCHA 0 0 1 1
BA 2905909 CAMPO ALEGRE DE LOURDES 1 0 0 1
BA 2906824 CANUDOS 1 0 0 1
BA 2914208 IRAJUBA 0 1 0 1
BA 2915007 ITAETE 1 0 0 1
BA 2915205 ITAGIBA 0 1 0 1
BA 2920908 MASCOTE 1 0 0 1
BA 2924108 PEDRAO 0 1 0 1
BA 2929008 SAO FELIX 1 0 0 1
BA 2930600 SERROLANDIA 0 1 0 1
Total da UF: 10 5 4 1 10
CE 2301109 ARACATI 3 0 0 3
CE 2302909 CAPISTRANO 1 0 0 1
CE 2303402 CARNAUBAL 1 0 0 1
CE 2303659 C AT U N D A 0 1 0 1
CE 2303931 CHORO 1 0 0 1
CE 2305605 INDEPENDENCIA 1 0 0 1
CE 2306306 ITAPAGE 3 0 0 3
CE 2307502 LAVRAS DA MANGABEIRA 2 0 0 2
CE 2307635 MADALENA 1 0 0 1
CE 2308500 MOMBACA 1 0 0 1
CE 2308807 MORAUJO 0 1 0 1
CE 2310803 PEREIRO 0 1 0 1
CE 2310902 PIQUET CARNEIRO 1 0 0 1
CE 2311355 QUIXELO 1 0 0 1
CE 2312007 SANTANA DO ACARAU 2 0 0 2
CE 2312601 SAO LUIS DO CURU 1 0 0 1
Total da UF: 16 19 3 0 22
ES 3201803 DIVINO DE SAO LOURENCO 0 0 1 1
Total da UF: 1 0 0 1 1
MA 2101608 BARRA DO CORDA 1 0 0 1
MA 2102077 BOM LUGAR 1 0 0 1
MA 2106326 MARACACUME 1 0 0 1
Total da UF: 3 3 0 0 3
MG 3101300 ALAGOA 0 0 1 1
MG 3101805 ALPERCATA 0 1 0 1
MG 3102209 ALVARENGA 0 0 1 1
MG 3103009 ANTONIO DIAS 0 1 0 1
MG 3103108 ANTONIO PRADO DE MINAS 0 0 1 1
MG 3103751 ARAPORA 0 1 0 1
MG 3104403 ARGIRITA 0 0 1 1
MG 3104452 ARICANDUVA 0 0 1 1
MG 3106606 BERTOPOLIS 0 0 1 1
MG 3107208 BOCAINA DE MINAS 0 0 1 1
MG 3107406 BOM DESPACHO 2 0 0 2
MG 3108701 BRAS PIRES 0 0 1 1
MG 3109451 CABECEIRA GRANDE 0 0 1 1
MG 3110103 CAIANA 0 0 1 1
MG 3110707 CAMBUQUIRA 0 1 0 1
MG 3110806 CAMPANARIO 0 0 1 1
MG 3110905 CAMPANHA 0 1 0 1
MG 3112901 CAPUTIRA 0 1 0 1
MG 3114006 CARMO DA MATA 0 1 0 1
MG 3115508 CAXAMBU 0 1 0 1
MG 3116704 COIMBRA 0 0 1 1
MG 3117009 COMERCINHO 0 1 0 1
MG 3115201 CONCEICAO DA BARRA DE MINAS 0 0 1 1
MG 3118304 CONSELHEIRO LAFAIETE 4 0 0 4
MG 3119807 CORREGO DANTA 0 0 1 1
MG 3120151 CRISOLITA 0 0 1 1
MG 3120201 CRISTAIS 0 1 0 1
MG 3121506 DESTERRO DO MELO 0 0 1 1
MG 3121902 DIVINESIA 0 0 1 1
MG 3122009 DIVINO 0 1 0 1
MG 3122355 DIVISA ALEGRE 0 1 0 1
MG 3122504 DOM CAVATI 0 0 1 1
MG 3122801 DOM VICOSO 0 0 1 1
MG 3123528 DURANDE 0 1 0 1
MG 3126901 FREI INOCENCIO 0 0 1 1
MG 3127701 GOVERNADOR VALADARES 8 0 0 8
MG 3128253 GUARACIAMA 0 0 1 1
MG 3130507 ILICINEA 1 0 0 1
MG 3131109 INIMUTABA 0 1 0 1
MG 3133709 ITATIAIUCU 0 1 0 1
MG 3134103 ITUETA 0 0 1 1
MG 3135357 JAPONVAR 0 1 0 1
MG 3136108 JOANESIA 0 1 0 1
MG 3136504 JORDANIA 0 1 0 1
MG 3136553 JOSE RAYDAN 0 0 1 1
MG 3136959 JUVENILIA 0 0 1 1
MG 3137403 LAGOA DOURADA 0 1 0 1
MG 3138674 LUISBURGO 0 0 1 1
MG 3139102 MADRE DE DEUS DE MINAS 0 0 1 1
MG 3140100 MARILAC 0 0 1 1
MG 3140555 MATA VERDE 0 1 0 1
MG 3171501 MATHIAS LOBATO 0 0 1 1
MG 3141306 MEDEIROS 0 0 1 1
MG 3141504 MENDES PIMENTEL 0 1 0 1
MG 3142304 MOEDA 0 0 1 1
MG 3144672 NOVA BELEM 0 0 1 1
MG 3145109 NOVA RESENDE 0 1 0 1
MG 3145505 OLIMPIO NORONHA 0 0 1 1
MG 3145851 ORATORIOS 0 0 1 1
MG 3145877 ORIZANIA 0 1 0 1
MG 3147709 PASSA TEMPO 0 1 0 1
MG 3149408 PEDRO TEIXEIRA 0 0 1 1
MG 3152105 PONTE NOVA 2 0 0 2
MG 3152709 PRADOS 0 1 0 1
MG 3153103 PRESIDENTE BERNARDES 0 0 1 1
MG 3154002 RAUL SOARES 1 0 0 1
MG 3156205 ROCHEDO DE MINAS 0 0 1 1
MG 3157104 SALTO DA DIVISA 0 1 0 1
MG 3157336 SANTA CRUZ DE MINAS 0 0 1 1
MG 3157401 SANTA CRUZ DO ESCALVADO 0 0 1 1
MG 3157500 SANTA EFIGENIA DE MINAS 0 0 1 1
MG 3157658 SANTA HELENA DE MINAS 0 0 1 1
MG 3158102 SANTA MARIA DO SALTO 0 0 1 1
MG 3158201 SANTA MARIA DO SUACUI 0 0 1 1
MG 3158409 SANTANA DE CATAGUASES 0 0 1 1
MG 3161056 SAO FELIX DE MINAS 0 0 1 1
MG 3161601 SAO GERALDO DA PIEDADE 0 0 1 1
MG 3161650 SAO GERALDO DO BAIXIO 0 0 1 1
MG 3162302 SAO JOAO DA MATA 0 0 1 1
MG 3163508 SAO JOSE DO JACURI 0 0 1 1
MG 3164001 SAO PEDRO DOS FERROS 0 1 0 1
MG 3167202 SETE LAGOAS 5 0 0 5
MG 3167301 SILVEIRANIA 0 0 1 1
MG 3167707 SOBRALIA 0 0 1 1
MG 3171071 VEREDINHA 0 0 1 1
MG 3171105 VERISSIMO 0 0 1 1
Total da UF: 86 23 27 52 102
MS 5001904 BATAGUASSU 1 0 0 1
MS 5003256 COSTA RICA 1 0 0 1
MS 5005202 LADARIO 1 0 0 1
Total da UF: 3 3 0 0 3
MT 5106315 NOVO SANTO ANTONIO 0 0 1 1
MT 5107883 SERRA NOVA DOURADA 0 0 1 1
Total da UF: 2 0 0 2 2
PA 1505601 PEIXE-BOI 0 1 0 1
Total da UF: 1 0 1 0 1
PB 2501534 BARAUNA 0 0 1 1
PB 2503555 CACIMBAS 0 0 1 1
PB 2506004 ESPERANCA 2 0 0 2
PB 2508802 M A LTA 0 0 1 1
PB 2508901 MAMANGUAPE 3 0 0 3
PB 2509370 MATO GROSSO 0 0 1 1
PB 2509396 MATUREIA 0 0 1 1
PB 2510808 PATO S 7 0 0 7
PB 2516201 SOUSA 5 0 0 5
Total da UF: 9 17 0 5 22
PE 2600302 AGRESTINA 2 0 0 2
PE 2611101 PETROLINA 10 0 0 10
Total da UF: 2 12 0 0 12
PI 2200806 ANTONIO ALMEIDA 0 0 1 1
PI 2202109 CAMPINAS DO PIAUI 0 0 1 1
PI 2202133 CAMPO GRANDE DO PIAUI 0 0 1 1
PI 2205508 JOSE DE FREITAS 3 0 0 3
Total da UF: 4 3 0 3 6
PR 4106571 CRUZEIRO DO IGUACU 0 0 1 1
PR 4107124 DIAMANTE DO SUL 0 0 1 1
PR 4109807 IBIPORA 2 0 0 2
PR 4117800 PALMITAL 0 0 1 1
PR 4119509 PIRAQUARA 2 0 0 2
PR 4123824 SANTA LUCIA 0 0 1 1
PR 4127700 TOLEDO 1 0 0 1
Total da UF: 7 5 0 4 9
SC 4210852 MIRIM DOCE 0 0 1 1
SC 4211256 MORRO GRANDE 0 0 1 1
SC 4212239 PARAISO 0 0 1 1
SC 4215059 RIO RUFINO 0 0 1 1
SC 4219176 VARGEM BONITA 0 0 1 1
Total da UF: 5 0 0 5 5
SE 2804102 MOITA BONITA 0 1 0 1
SE 2805000 PEDRA MOLE 0 0 1 1
SE 2805703 PROPRIA 2 0 0 2
Total da UF: 3 2 1 1 4
SP 3500907 ALTAIR 0 0 1 1
SP 3527256 LOURDES 0 0 1 1
SP 3532108 MURUTINGA DO SUL 0 0 1 1
SP 3533601 NUPORANGA 0 0 1 1
SP 3535101 PALMARES PAULISTA 0 0 1 1
SP 3545209 SALTO 0 0 1 1
SP 3547809 SANTO ANDRE 7 0 0 7
Total da UF: 7 7 0 6 13
TO 1703867 CARIRI DO TOCANTINS 0 0 1 1
TO 1704600 CHAPADA DE AREIA 0 0 1 1
TO 1716604 PEIXE 0 1 0 1
TO 1717008 PINDORAMA DO TOCANTINS 0 0 1 1
TO 1722107 XAMBIOA 0 1 0 1
Total da UF: 5 0 2 3 5
Total Geral: 170 105 39 84 228
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde