Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 966, DE 19 DE MAIO DE 2014

Habilita Estados e seus Municípios ao recebimento do Incentivo às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, INTERINA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo;

Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências;

Considerando o Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, que regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do SUS;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;

Considerando a Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009, que altera e acrescenta dispositivos à Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, para inserir o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde na composição dos blocos de financiamento relativos à transferência de recursos federais para as ações e os serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando a Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; e

Considerando a Portaria nº 3.276/GM/MS, de 26 de dezembro de 2013, que regulamenta o incentivo financeiro de custeio às ações de vigilância, prevenção e controle das DST/AIDS e Hepatites Virais, previsto no art. 18, inciso II, da Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, com a definição de critérios gerais, regras de financiamento e monitoramento, resolve:

Art. 1º Ficam habilitados Estados e seus Municípios ao recebimento do Incentivo às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais.

Art. 2º As Secretarias Estaduais e Municipais relacionadas nesta Portaria farão jus ao valor anual publicado, em 12 (doze) parcelas, conforme os anexos a esta Portaria.

§ 1º Os recursos foram distribuídos conforme destinação homologada pelas respectivas Comissões Intergestores Bipartites, dispostas no anexo I a esta Portaria.

§ 2º Quando a divisão por 1/12 (um doze avos) dos valores anuais encaminhados pela Comissão Intergestores Bipartite de cada Estado implicar em dízima, os valores serão truncados em duas casas decimais.

Art. 3º Os entes federativos beneficiados, constantes desta Portaria, que estejam com repasse do Componente de Vigilância em Saúde bloqueado, por não alimentação do SIM e SINAN, não farão jus aos recursos previstos nesta Portaria caso a regularização da alimentação dos sistemas ocorra após 90 dias da data de publicação do bloqueio, conforme disposto no § 2º do art. 39 da Portaria nº 1.378/GM/MS, de 2013.

Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em conformidade com os processos de pagamentos instruídos.

Art. 5º Os recursos financeiros para a execução das atividades de que trata esta Portaria são oriundos do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho - 10.302.2015.20AC - Incentivo Financeiro a Estados e Municípios para ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de janeiro de 2014.

Art. 7º Fica revogada a Portaria nº 486/GM/MS, de 1 de abril de 2014, publicada no Diário Oficial da União nº 63, Seção 1, do dia 2 seguinte, p. 54.

ANA PAULA MENEZES

ANEXO I

UF Resolução CIB
AC Res. nº 4 CIB/AC de 29/01/2014
AL Res. nº 2 CIB/AL de 17/02/2014
AM Res. nº 18 CIB/AM de 24/02/2014
AP Res. nº 6 CIB/AP de 21/01/2014
BA Res. nº 85 CIB/BA de 25/03/2014
CE Res. nº 61 CIB/CE de 14/03/2014
DF Deliberação nº 2 de 24/01/2014 do Colegiado de Gestão da SES/DF
ES Res. nº 15 CIB/ES de 18/02/2014
GO Res. nº 78 CIB/GO de 20/03/2014
MA Res. nº 32 CIB/MA de 24/02/2014
MG Deliberação nº 1765CIB/MG de 19/03/2014
MS Res. nº 6 CIB/MS de 17/02/2014
SC Deliberação nº 32 CIB/SC de 17/02/2014
SE Res. nº 12 do Colegiado Interfederativo Estadual/SE de 13/02/2014

ANEXO II

UF IBGE Estado / Municípios Valor Anual Valor Mensal
AC 120020 Cruzeiro do Sul 100.000,16 8.333,34
AC 120040 Rio Branco 229.887,94 19.157,32
AC 120050 Sena Madureira 19.652,19 1.637,68
AC 120060 Tarauacá 28.025,73 2.335,47
AC 120000 SES 334.469,98 27.872,49
Total 712.036,00 59.336,30

ANEXO III

UF IBGE Estado / Municípios Valor Anual Valor Mensal
AL 270030 Arapiraca 160.701,91 13.391,82
AL 270040 Atalaia 32.140,38 2.678,36
AL 270140 Campo Alegre 32.140,38 2.678,36
AL 270240 Delmiro Gouveia 32.140,38 2.678,36
AL 270400 Junqueiro 32.140,38 2.678,36
AL 270430 Maceió 535.673,04 44.639,42
AL 270450 Maragogi 32.140,38 2.678,36
AL 270470 Marechal Deodoro 32.140,38 2.678,36
AL 270510 Matriz de Camaragibe 32.140,38 2.678,36
AL 270550 Murici 32.140,38 2.678,36
AL 270630 Palmeira dos Índios 85.707,68 7.142,30
AL 270670 Penedo 85.707,68 7.142,30
AL 270690 Pilar 32.140,38 2.678,36
AL 270770 Rio Largo 32.140,38 2.678,36
AL 270850 São Luís do Quitunde 32.140,38 2.678,36
AL 270860 São Miguel dos Campos 32.140,38 2.678,36
AL 270930 União dos Palmares 85.707,68 7.142,30
AL 270000 SES - Alagoas 892.788,45 74.399,03
Total 2.231.971,00 185.997,49

ANEXO IV

UF IBGE Estado / Municípios Valor Anual Valor Mensal
AM 130020 Atalaia do Norte 50.000,00 4.166,66
AM 130060 Benjamim Constant 50.000,00 4.166,66
AM 130190 Itacoatiara 100.000,00 8.333,33
AM 130250 Manacapuru 100.000,00 8.333,33
AM 130260 Manaus 632.942,00 52.745,16
AM 130340 Parintins 130.000,00 10.833,33
AM 130390 São Paulo de Olivença 50.000,00 4.166,66
AM 130406 Tabatinga 100.000,00 8.333,33
AM 130420 Tefé 100.000,00 8.333,33
AM 130000 SES - Amazonas 1.563.519,00 130.293,25
Total 2.876.461,00 239.705,04

ANEXO V

UF IBGE Estado / Municípios Valor Anual Valor Mensal
AP 160030 Macapá 371.183,56 30.931,96
AP 160060 Santana 70.517,44 5.876,45
AP 160000 SES - Amapá 469.850,00 39.154,16
Total 911.551,00 75.962,57

ANEXO VI

UF IBGE Estado / Municípios Valor Anual Valor Mensal
BA 290070 Alagoinhas 132.656,76 11.054,73
BA 290100 Amargosa 50.000,00 4.166,66
BA 290320 Barreiras 129.940,02 10.828,33
BA 290390 Bom Jesus da Lapa 89.304,60 7.442,05
BA 290460 Brumado 75.000,00 6.250,00
BA 290490 Cachoeira 50.000,00 4.166,66
BA 290560 Camacan 50.000,00 4.166,66
BA 290570 Camaçari 164.038,32 13.669,86
BA 290600 Campo Formoso 50.000,00 4.166,66
BA 290630 Canavieiras 82.461,45 6.871,78
BA 290650 Candeias 55.000,00 4.583,33
BA 290750 Catu 50.000,00 4.166,66
BA 290980 Cruz das Almas 75.000,00 6.250,00
BA 291005 Dias d'Ávila 50.000,00 4.166,66
BA 291072 Eunápolis 99.056,10 8.254,67
BA 291080 Feira de Santana 514.381,20 42.865,10
BA 291170 Guanambi 94.480,95 7.873,41
BA 291320 Ibotirama 75.000,00 6.250,00
BA 291360 Ilhéus 402.711,05 33.559,25
BA 291390 Ipiaú 60.832,85 5.069,40
BA 291400 Ipirá 50.000,00 4.166,66
BA 291460 Irecê 90.915,60 7.576,30
BA 291465 Itabela 50.000,00 4.166,66
BA 291470 Itaberaba 89.513,40 7.459,45
BA 291480 Itabuna 537.302,08 44.775,17
BA 291560 Itamaraju 89.747,85 7.478,98
BA 291640 Itapetinga 91.827,75 7.652,31
BA 291750 Jacobina 75.000,00 6.250,00
BA 291800 Jequié 134.673,66 11.222,80
BA 291840 Juazeiro 298.917,62 24.909,80
BA 291920 Lauro de Freitas 117.644,25 9.803,68
BA 291955 Luís Eduardo Magalhães 50.000,00 4.166,66
BA 292200 Mucuri 50.000,00 4.166,66
BA 292400 Paulo Afonso 101.214,30 8.434,52
BA 292530 Porto Seguro 168.818,69 14.068,22
BA 292600 Remanso 83.975,25 6.997,93
BA 292660 Ribeira do Pombal 75.000,00 6.250,00
BA 292720 Ruy Barbosa 50.000,00 4.166,66
BA 292740 Salvador 2.009.252,20 167.437,68
BA 292810 Santa Maria da Vitória 75.000,00 6.250,00
BA 292870 Santo Antônio de Jesus 117.646,38 9.803,86
BA 292990 Seabra 75.000,00 6.250,00
BA 293010 Senhor do Bonfim 111.199,86 9.266,65
BA 293050 Serrinha 93.342,90 7.778,57
BA 293070 Simões Filho 55.000,00 4.583,33
BA 293135 Teixeira de Freitas 129.815,28 10.817,94
BA 293290 Valença 75.000,00 6.250,00
BA 293320 Vera Cruz 50.000,00 4.166,66
BA 293330 Vitória da Conquista 475.280,04 39.606,67
BA 290000 SES - Bahia 2.484.827,59 207.068,96
Total 10.305.778,00 858.814,65

ANEXO VII

UF IBGE Estado / Municípios Valor Anual Valor Mensal
CE 230100 Aquiraz 71.250,00 5.937,50
CE 230110 Aracati 71.250,00 5.937,50
CE 230220 Beberibe 71.250,00 5.937,50
CE 230280 Canindé 71.250,00 5.937,50
CE 230350 Cascavel 71.250,00 5.937,50
CE 230370 Caucaia 197.316,80 16.443,06
CE 230410 Crateús 71.250,00 5.937,50
CE 230420 Crato 104.821,86 8.735,15
CE 230440 Fortaleza 1.892.731,33 157.727,61
CE 230523 Horizonte 71.250,00 5.937,50
CE 230550 Iguatu 71.250,00 5.937,50
CE 230640 Itapipoca 100.689,15 8.390,76
CE 230730 Juazeiro do Norte 139.187,40 11.598,95
CE 230760 Limoeiro do Norte 71.250,00 5.937,50
CE 230765 Maracanaú 130.516,53 10.876,37
CE 230770 Maranguape 102.156,41 8.513,03
CE 230960 Pacajus 71.250,00 5.937,50
CE 230970 Pacatuba 71.250,00 5.937,50
CE 231130 Quixadá 71.250,00 5.937,50
CE 231180 Russas 71.250,00 5.937,50
CE 231240 São Gonçalo do Amarante 71.250,00 5.937,50
CE 231290 Sobral 483.512,36 40.292,69
CE 231330 Tauá 71.250,00 5.937,50
CE 230000 SES - Ceará 1.434.871,16 119.572,59
Total 5.654.553,00 471.212,71

ANEXO VIII

UF IBGE Estado / Municípios Valor Anual Valor Mensal
DF 530000 SES 2.005.632,00 167.136,00
Total 2.005.632,00 167.136,00

ANEXO IX

UF IBGE Estado / Municípios Valor Anual Valor Mensal
ES 320010 Afonso Cláudio 65.000,00 5.416,66
ES 320030 Alfredo Chaves 65.000,00 5.416,66
ES 320040 Anchieta 65.000,00 5.416,66
ES 320060 Aracruz 75.000,00 6.250,00
ES 320120 Cachoeiro de Itapemirim 256.000,00 21.333,33
ES 320130 Cariacica 190.000,00 15.833,33
ES 320140 Castelo 65.000,00 5.416,66
ES 320150 Colatina 150.000,00 12.500,00
ES 320230 Guaçuí 75.000,00 6.250,00
ES 320240 Guarapari 75.000,00 6.250,00
ES 320305 Jaguaré 65.000,00 5.416,66
ES 320320 Linhares 172.000,00 14.333,33
ES 320435 Rio Bananal 65.000,00 5.416,66
ES 320455 Santa Maria Jetiba 65.000,00 5.416,66
ES 320490 São Mateus 128.642,00 10.720,16
ES 320500 Serra 280.000,00 23.333,33
ES 320510 Viana 75.000,00 6.250,00
ES 320520 Vila Velha 175.000,00 14.583,33
ES 320530 Vitória 290.000,00 24.166,66
ES 320000 SES - Espirito Santo 1.236.179,00 103.014,91
ES Total 3.632.821,00 302.735,00

ANEXO X

UF IBGE Estado / Municípios Valor Anual Valor Mensal
GO 520025 Águas Lindas de Goiás 30.000,00 2.500,00
GO 520110 Anápolis 476.004,15 39.667,01
GO 520140 Aparecida de Goiânia 347.057,49 28.921,45
GO 520450 Caldas Novas 90.000,00 7.500,00
GO 520490 Campos Belos 75.000,00 6.250,00
GO 520510 Catalão 75.000,00 6.250,00
GO 520540 Ceres 75.000,00 6.250,00
GO 520800 Formosa 75.000,00 6.250,00
GO 520870 Goiânia 972.371,67 81.030,97
GO 520880 Goianira 30.000,00 2.500,00
GO 520890 Goiás 75.000,00 6.250,00
GO 521000 Inhumas 30.000,00 2.500,00
GO 521020 Iporá 75.000,00 6.250,00
GO 521150 Itumbiara 90.000,00 7.500,00
GO 521190 Jataí 98.753,85 8.229,48
GO 521250 Luziânia 105.000,00 8.750,00
GO 521310 Mineiros 75.000,00 6.250,00
GO 521380 Morrinhos 30.000,00 2.500,00
GO 521523 Novo Gama 75.000,00 6.250,00
GO 521740 Pires do Rio 30.000,00 2.500,00
GO 521760 Planaltina 75.000,00 6.250,00
GO 521830 Posse 75.000,00 6.250,00
GO 521880 Rio Verde 210.672,51 17.556,04
GO 521930 Santa Helena de Goiás 30.000,00 2.500,00
GO 521975 Santo Antônio do Descoberto 75.000,00 6.250,00
GO 522045 Senador Canedo 30.000,00 2.500,00
GO 522140 Trindade 30.000,00 2.500,00
GO 522150 Turvânia 30.000,00 2.500,00
GO 522160 Uruaçu 75.000,00 6.250,00
GO 522185 Valparaíso de Goiás 75.000,00 6.250,00
GO 520000 SES - Goiás 1.323.491,33 110.290,94
Total 4.958.351,00 413.195,89

ANEXO XI

UF IBGE Estado / Municípios Valor Anual Valor Mensal
MA 210005 Açailândia 115.000,00 9.583,33
MA 210043 Alto Alegre do Maranhão 38.000,00 3.166,66
MA 210120 Bacabal 115.000,00 9.583,33
MA 210140 Balsas 145.000,00 12.083,33
MA 210160 Barra do Corda 48.000,00 4.000,00
MA 210170 Barreirinhas 38.000,00 3.166,66
MA 210232 Buriticupu 38.000,00 3.166,66
MA 210300 Caxias 145.000,00 12.083,33
MA 210330 Codó 157.000,00 13.083,33
MA 210340 Coelho Neto 38.000,00 3.166,66
MA 210350 Colinas 38.000,00 3.166,66
MA 210360 Coroatá 115.000,00 9.583,33
MA 210370 Cururupu 38.000,00 3.166,66
MA 210480 Grajaú 38.000,00 3.166,66
MA 210500 Humberto de Campos 38.000,00 3.166,66
MA 210530 Imperatriz 550.903,21 45.908,60
MA 210540 Itapecuru Mirim 115.000,00 9.583,33
MA 210675 Miranda do Norte 38.000,00 3.166,66
MA 210750 Paço do Lumiar 38.000,00 3.166,66
MA 210820 Pedreiras 115.000,00 9.583,33
MA 210850 Pindaré-Mirim 38.000,00 3.166,66
MA 210860 Pinheiro 115.000,00 9.583,33
MA 210910 Presidente Dutra 48.000,00 4.000,00
MA 210945 Raposa 38.000,00 3.166,66
MA 210990 Santa Inês 115.000,00 9.583,33
MA 211000 Santa Luzia 38.000,00 3.166,66
MA 211070 São Domingos do Maranhão 38.000,00 3.166,66
MA 211120 São José de Ribamar 115.000,00 9.583,33
MA 211130 São Luís 1.113.191,59 92.765,96
MA 211150 São Mateus do Maranhão 38.000,00 3.166,66
MA 211220 Timon 115.000,00 9.583,33
MA 211280 Viana 48.000,00 4.000,00
MA 211400 Zé Doca 48.000,00 4.000,00
MA 210000 SES - Maranhão 1.195.153,20 99.596,10
Total 5.103.248,00 425.270,52

ANEXO XII

UF IBGE Estado / Municípios Valor Anual Valor Mensal
MG 310090 Águas Formosas 10.000,00 833,33
MG 310150 Além Paraíba 60.906,26 5.075,52
MG 310160 Alfenas 151.301,23 12.608,43
MG 310170 Almenara 10.000,00 833,33
MG 310260 Andradas 20.608,02 1.717,33
MG 310340 Araçuaí 37.093,32 3.091,11
MG 310350 Araguari 104.066,49 8.672,20
MG 310400 Araxá 49.129,90 4.094,15
MG 310560 Barbacena 90.166,50 7.513,87
MG 310590 Barroso 10.000,00 833,33
MG 310620 Belo Horizonte 3.903.250,81 325.270,90
MG 310630 Belo Oriente 10.000,00 833,33
MG 310670 Betim 280.505,07 23.375,42
MG 310730 Bocaiúva 10.000,00 833,33
MG 310740 Bom Despacho 10.000,00 833,33
MG 310860 Brasília de Minas 10.000,00 833,33
MG 311230 Capelinha 10.000,00 833,33
MG 311330 Carangola 24.564,57 2.047,04
MG 311340 Caratinga 10.000,00 833,33
MG 311530 Cataguases 49.914,90 4.159,57
MG 311750 Conceição do Mato Dentro 10.000,00 833,33
MG 311830 Conselheiro Lafaiete 106.108,06 8.842,33
MG 311860 Contagem 365.852,16 30.487,68
MG 311940 Coronel Fabriciano 75.699,21 6.308,26
MG 312090 Curvelo 10.000,00 833,33
MG 312160 Diamantina 80.519,04 6.709,92
MG 312230 Divinópolis 274.246,71 22.853,89
MG 312410 Esmeraldas 10.466,59 872,21
MG 312510 Extrema 77.012,48 6.417,70
MG 312610 Formiga 10.204,93 850,41
MG 312670 Francisco Sá 10.000,00 833,33
MG 312710 Frutal 46.513,25 3.876,10
MG 312770 Governador Valadares 181.962,71 15.163,55
MG 312800 Guanhães 10.000,00 833,33
MG 312980 Ibirité 108.145,31 9.012,10
MG 313010 Igarapé 10.000,00 833,33
MG 313130 Ipatinga 195.441,94 16.286,82
MG 313170 Itabira 108.182,57 9.015,21
MG 313190 Itabirito 10.000,00 833,33
MG 313240 Itajubá 160.388,01 13.365,66
MG 313330 Itaobim 10.000,00 833,33
MG 313380 Itaúna 13.868,24 1.155,68
MG 313420 Ituiutaba 115.911,87 9.659,32
MG 313510 Janaúba 10.000,00 833,33
MG 313520 Januária 10.000,00 833,33
MG 313620 João Monlevade 81.013,65 6.751,13
MG 313630 João Pinheiro 10.000,00 833,33
MG 313665 Juatuba 10.000,00 833,33
MG 313670 Juiz de Fora 1.131.878,05 94.323,17
MG 313760 Lagoa Santa 10.000,00 833,33
MG 313820 Lavras 94.740,07 7.895,00
MG 313840 Leopoldina 10.204,93 850,41
MG 313880 Luz 10.000,00 833,33
MG 313940 Manhuaçu 73.982,31 6.165,19
MG 314110 Matozinhos 10.000,00 833,33
MG 314310 Monte Carmelo 10.000,00 833,33
MG 314330 Montes Claros 337.403,58 28.116,96
MG 314390 Muriaé 89.333,62 7.444,46
MG 314430 Nanuque 10.000,00 833,33
MG 314480 Nova Lima 12.821,58 1.068,46
MG 314520 Nova Serrana 10.000,00 833,33
MG 314610 Ouro Preto 10.000,00 833,33
MG 314710 Pará de Minas 13.868,24 1.155,68
MG 314700 Paracatu 10.000,00 833,33
MG 314730 Paraisópolis 27.388,29 2.282,35
MG 314740 Paraopeba 10.000,00 833,33
MG 314790 Passos 154.501,63 12.875,13
MG 314800 Patos de Minas 181.223,90 15.101,99
MG 314810 Patrocínio 10.000,00 833,33
MG 315120 Pirapora 58.941,69 4.911,80
MG 315140 Pitangui 10.000,00 833,33
MG 315180 Poços de Caldas 145.984,01 12.165,33
MG 315200 Pompéu 10.000,00 833,33
MG 315210 Ponte Nova 96.387,25 8.032,27
MG 315250 Pouso Alegre 223.499,62 18.624,96
MG 315460 Ribeirão das Neves 159.248,32 13.270,69
MG 315670 Sabará 90.518,39 7.543,19
MG 315780 Santa Luzia 45.529,68 3.794,14
MG 315960 Santa Rita do Sapucaí 18.398,04 1.533,17
MG 315990 Santo Antônio do Amparo 10.000,00 833,33
MG 316070 Santos Dumont 65.139,09 5.428,25
MG 316210 São Gotardo 10.000,00 833,33
MG 316250 São João del Rei 98.567,56 8.213,96
MG 316290 São João Nepomuceno 10.000,00 833,33
MG 316292 São Joaquim de Bicas 10.000,00 833,33
MG 316370 São Lourenço 108.702,28 9.058,52
MG 316470 São Sebastião do Paraíso 98.855,27 8.237,93
MG 316553 Sarzedo 10.000,00 833,33
MG 316720 Sete Lagoas 143.479,98 11.956,66
MG 316860 Teófilo Otoni 184.513,09 15.376,09
MG 316870 Timóteo 81.730,09 6.810,84
MG 316930 Três Corações 115.258,18 9.604,84
MG 316940 Três Pontas 84.944,91 7.078,74
MG 316990 Ubá 10.000,00 833,33
MG 317010 Uberaba 439.362,52 36.613,54
MG 317020 Uberlândia 793.321,91 66.110,15
MG 317040 Unaí 44.419,93 3.701,66
MG 317070 Varginha 177.366,95 14.780,57
MG 317120 Vespasiano 105.701,61 8.808,46
MG 317130 Viçosa 10.000,00 833,33
MG 310000 SES - Minas Gerais 3.323.160,63 276.930,05
Total 16.003.421,00 1.333.617,99

ANEXO XII

(Redação do ANEXO XII dada pela PRT GM/MS n° 1.779 de 06.11.2015)

UF Código IBGE Estado / Municípios Valor Mensal Valor Anual
MG 310090 Águas Formosas 4.471,73 53.660,76
MG 310150 Além Paraíba 7.396,67 88.760,07
MG 310160 Alfenas 9.959,75 119.517,10
MG 310170 Almenara 833,33 10.000,00
MG 310260 Andradas 7.525,95 90.311,47
MG 310340 Araçuaí 4.321,18 51.854,17
MG 310350 Araguari 12.718,26 152.619,17
MG 310400 Araxá 10.916,68 131.000,24
MG 310560 Barbacena 9.803,19 117.638,30
MG 310590 Barroso 833,33 10.000,00
MG 310620 Belo Horizonte 289.293,89 3.471.526,76
MG 310630 Belo Oriente 833,33 10.000,00
MG 310670 Betim 24.245,96 290.951,60
MG 310730 Bocaiúva 833,33 10.000,00
MG 310740 Bom Despacho 833,33 10.000,00
MG 310860 Brasília de Minas 833,33 10.000,00
MG 311230 Capelinha 833,33 10.000,00
MG 311330 Carangola 5.892,80 70.713,71
MG 311530 Cataguases 833,33 10.000,00
MG 311750 Conceição do Mato Dentro 833,33 10.000,00
MG 311830 Conselheiro Lafaiete 11.340,24 136.082,99
MG 311860 Contagem 37.029,83 444.357,98
MG 311940 Coronel Fabriciano 9.655,29 115.863,53
MG 312090 Curvelo 833,33 10.000,00
MG 312160 Diamantina 10.080,53 120.966,47
MG 312230 Divinópolis 25.426,63 305.119,67
MG 312410 Esmeraldas 833,33 10.000,00
MG 312510 Extrema 7.649,05 91.788,60
MG 312610 Formiga 833,33 10.000,00
MG 312670 Francisco Sá 833,33 10.000,00
MG 312710 Frutal 9.034,32 108.411,91
MG 312770 Governador Valadares 10.056,15 120.673,87
MG 312800 Guanhães 833,33 10.000,00
MG 312980 Ibirité 10.899,38 130.792,56
MG 313010 Igarapé 833,33 10.000,00
MG 313130 Ipatinga 21.980,65 263.767,80
MG 313170 Itabira 11.762,76 141.153,22
MG 313190 Itabirito 5.159,01 61.908,12
MG 313240 Itajubá 11.958,96 143.507,59
MG 313330 Itaobim 4.708,27 56.499,28
MG 313380 Itaúna 833,33 10.000,00
MG 313420 Ituiutaba 14.213,03 170.556,45
MG 313510 Janaúba 4.595,80 55.149,61
MG 313520 Januária 833,33 10.000,00
MG 313620 João Monlevade 8.702,27 104.427,31
MG 313630 João Pinheiro 833,33 10.000,00
MG 313665 Juatuba 833,33 10.000,00
MG 313670 Juiz de Fora 49.921,58 599.059,02
MG 313760 Lagoa Santa 833,33 10.000,00
MG 313820 Lavras 7.960,81 95.529,78
MG 313840 Leopoldina 833,33 10.000,00
MG 313880 Luz 833,33 10.000,00
MG 313940 Manhuaçu 8.020,42 96.245,09
MG 314110 Matozinhos 833,33 10.000,00
MG 314310 Monte Carmelo 833,33 10.000,00
MG 314330 Montes Claros 26.916,87 323.002,46
MG 314390 Muriaé 8.400,00 100.800,11
MG 314430 Nanuque 833,33 10.000,00
MG 314480 Nova Lima 8.186,98 98.243,76
MG 314520 Nova Serrana 833,33 10.000,00
MG 314590 Ouro Branco 5.059,40 60.712,83
MG 314610 Ouro Preto 6.966,17 83.594,12
MG 314710 Pará de Minas 833,33 10.000,00
MG 314700 Paracatu 833,33 10.000,00
MG 314730 Paraisópolis 7.641,29 91.695,59
MG 314740 Paraopeba 833,33 10.000,00
MG 314790 Passos 12.208,31 146.499,83
MG 314800 Patos de Minas 15.517,79 186.213,53
MG 314810 Patrocínio 833,33 10.000,00
MG 314870 Pedra Azul 833,33 10.000,00
MG 315120 Pirapora 4.574,47 54.893,71
MG 315140 Pitangui 833,33 10.000,00
MG 315180 Poços de Caldas 12.322,84 147.874,17
MG 315200 Pompéu 833,33 10.000,00
MG 315210 Ponte Nova 10.232,36 122.788,38
MG 315250 Pouso Alegre 11.617,64 139.411,74
MG 315460 Ribeirão das Neves 14.104,40 169.252,82
MG 315670 Sabará 10.252,79 123.033,59
MG 315780 Santa Luzia 14.951,11 179.413,42
MG 315960 Santa Rita do Sapucaí 7.399,40 88.792,81
MG 315990 Santo Antônio do Amparo 833,33 10.000,00
MG 316070 Santos Dumont 6.892,28 82.707,40
MG 316210 São Gotardo 833,33 10.000,00
MG 316250 São João del Rei 9.322,87 111.874,50
MG 316290 São João Nepomuceno 833,33 10.000,00
MG 316292 São Joaquim de Bicas 833,33 10.000,00
MG 316370 São Lourenço 9.450,66 113.408,00
MG 316470 São Sebastião do Paraíso 8.567,33 102.807,96
MG 316553 Sarzedo 833,33 10.000,00
MG 316720 Sete Lagoas 20.186,18 242.234,22
MG 316860 Teófilo Otoni 10.909,22 130.910,71
MG 316870 Timóteo 8.416,01 100.992,17
MG 316930 Três Corações 8.122,98 97.475,82
MG 316940 Três Pontas 7.603,72 91.244,67
MG 316990 Ubá 833,33 10.000,00
MG 317010 Uberaba 28.264,57 339.174,90
MG 317020 Uberlândia 76.370,51 916.446,19
MG 317040 Unaí 4.365,14 52.381,75
MG 317070 Varginha 8.942,44 107.309,37
MG 317120 Vespasiano 10.356,36 124.276,38
MG 317130 Viçosa 5.176,55 62.118,67
MG 310000 SES - Minas Gerais 235.118,43 2.821.421,22
Total 1.333.617,98 16.003.421,00

ANEXO XII

(Redação do ANEXO XII dada pela PRT GM/MS n° 2.058 de 15.12.2015)

UF Código IBGE Estado/Municípios Valor Mensal Valor Anual
MG 310090 Águas Formosas 4.471,73 53.660,76
MG 310150 Além Paraíba 7.396,67 88.760,07
MG 310160 Alfenas 9.959,75 119.517,10
MG 310170 Almenara 833,33 10.000,00
MG 310260 Andradas 7.525,95 90.311,47
MG 310340 Araçuaí 4.321,18 51.854,17
MG 310350 Araguari 12.718,26 152.619,17
MG 310400 Araxá 10.916,68 131.000,24
MG 310560 Barbacena 9.803,19 117.638,30
MG 310590 Barroso 833,33 10.000,00
MG 310620 Belo Horizonte 289.293,89 3.471.526,76
MG 310630 Belo Oriente 833,33 10.000,00
MG 310670 Betim 24.245,96 290.951,60
MG 310730 Bocaiúva 833,33 10.000,00
MG 310740 Bom Despacho 833,33 10.000,00
MG 310860 Brasília de Minas 833,33 10.000,00
MG 311230 Capelinha 833,33 10.000,00
MG 311330 Carangola 5.892,80 70.713,71
MG 311530 Cataguases 833,33 10.000,00
MG 311750 Conceição do Mato Dentro 833,33 10.000,00
