Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita programas em desenvolvimento nos Municípios como similares ao Programa Academia da Saúde.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, INTERINA, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e Considerando a Portaria nº 2.681/GM/MS, de 7 de novembro de 2013 que redefine o Programa Academia da Saúde no âmbito doSistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a Portaria nº 2.684/GM/MS, de 8 de novembro de 2013, republicada em 14 de novembro de 2013, que redefine as regras e os critérios referentes aos incentivos financeiros de investimento para construção de polos e de custeio no âmbito do Programa Academia da Saúde e os critérios de similaridade entre Programas em Desenvolvimento no Distrito Federal ou no Município e o Programa Academia da Saúde;
Considerando a Portaria nº 24/GM/MS, de 14 de janeiro de 2014, que redefine o cadastramento do Programa Academia da Saúde no Sistema de Cadastro Nacional de estabelecimentos de Saúde (SCNES);
Considerando a Portaria nº 183/GM/MS, de 30 de janeiro de 2014, que regulamenta o incentivo financeiro de custeio para implantação e manutenção de ações e serviços públicos estratégicos de vigilância em saúde, previsto no art. 18, inciso I, da Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, com a definição dos critérios de financiamento, monitoramento e avaliação; e
Considerando a necessidade de reconhecer programas em desenvolvimento nos Municípios como similares ao Programa Academia da Saúde e a integração e continuidade das ações de Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, resolve:
Art. 1º Ficam habilitados programas em desenvolvimento nos Municípios, sob a responsabilidade de suas respectivas Secretarias de Saúde, como similares ao Programa Academia da Saúde.
Parágrafo único. Os programas habilitados nesta Portaria, conforme anexo I a esta Portaria, são reconhecidos como similares ao Programa Academia da Saúde pelo Ministério da Saúde, a partir do cadastro dos mesmos no SISMOB.
Art. 2º Para pleitear os recursos financeiros de custeio do Programa Academia da Saúde, os Municípios com programas similares habilitados nesta Portaria, deverão:
I - cadastrar o programa similar no Sistema de Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) no Código de Estabelecimento
74 (setenta e quatro) - Polo Academia da Saúde ou no
código 12 (doze) de Serviço de Apoio - Estrutura do Academia da
Saúde, em caso do programa ser similar e estar localizado na estrutura
do estabelecimento de Atenção Básica;
II - nos Municípios SEM NASF implantado, incluir no SCNES, no Código 74 (setenta e quatro), os profissionais, conforme Código Brasileiro de Ocupação (CBO) descrito no anexo II a esta Portaria, sendo pelo menos 1 (um) profissional com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais ou 2 (dois) profissionais com carga horária de 20 (vinte) horas semanais cada;
III - nos Municípios COM NASF implantado, os profissionais do Programa Similar deverão ser cadastrados na Equipe do NASF à qual o programa estiver vinculado, conforme Código Brasileiro de Ocupação (CBO) descrito no Anexo II desta Portaria, sendo pelo menos 1 (um) profissional com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais ou 2 (dois) profissionais com carga horária de 20 (vinte) horas semanais cada;
IV - identificar os espaços existentes do Programa Similar conforme os padrões visuais do Programa Academia da Saúde, Aqui Tem Academia, disponíveis no MIV do Ministério da Saúde no sítio eletrônico http://dab.saude.gov.br/portaldab/index2.php; e
V - implantar e alimentar o sistema de informação vigente do Ministério da Saúde, SISAB, para registro das informações referentes às atividades desenvolvidas pelo Programa Similar.
§ 1º Municípios SEM NASF IMPLANTADO, para fazer jus ao recebimento do incentivo de custeio da SVS, deverão seguir os incisos I, II, IV, V do art 2º desta Portaria e as orientações da Portaria nº 183/GM/MS, de 30 de janeiro de 2014.
§ 2º Municípios COM NASF IMPLANTADO, para fazer jus ao recebimento do incentivo de custeio da SAS, deverão seguir os incisos I, III, IV, V do art 2º desta Portaria e solicitar a habilitação de custeio no Sistema de Apoio a Implementação de Políticas de Saúde (SAIPS), no componente habilitação de custeio do Programa Academia da Saúde para Municípios com NASF implantado.
Art. 3º Será avaliado nas bases de dados do Ministério da Saúde o número do CNES para o polo do Programa Academia da Saúde ou para Estrutura de Apoio do Programa de forma que seja evitada a duplicidade de habilitação a custeio, para um mesmo estabelecimento.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
Lista de Municípios com Programa em Desenvolvimento Habilitado como Similares ao Pro-grama Academia da Saúde
Nº | Nº da Proposta no SISMOB | Estado | Município | IBGE |
---|---|---|---|---|
1 | 42621 | ACRE | RIO BRANCO | 120040 |
2 | 42625 | ACRE | RIO BRANCO | 120040 |
3 | 41364 | ALAGOAS | BARRA DE SAO MIGUEL | 270060 |
4 | 42310 | ALAGOAS | IGREJA NOVA | 270320 |
5 | 42875 | ALAGOAS | PILAR | 270690 |
6 | 42906 | ALAGOAS | PILAR | 270690 |
7 | 42173 | BAHIA | BREJOES | 290430 |
8 | 42084 | BAHIA | CACHOEIRA | 290490 |
9 | 4 2 2 11 | BAHIA | GONGOGI | 2 9 11 5 0 |
10 | 42360 | BAHIA | IBIASSUCE | 291200 |
11 | 41196 | BAHIA | I B I R ATA I A | 291290 |
12 | 42052 | BAHIA | ICHU | 291330 |
13 | 41225 | BAHIA | I TAT I M | 291685 |
14 | 41318 | BAHIA | MUTUIPE | 292240 |
15 | 42701 | BAHIA | PE DE SERRA | 292405 |
16 | 41303 | BAHIA | SERRA DOURADA | 293030 |
17 | 41304 | BAHIA | SERRA DOURADA | 293030 |
18 | 41849 | GOIAS | CEZARINA | 520545 |
19 | 41342 | GOIAS | HIDROLANDIA | 520970 |
20 | 42400 | MARANHAO | ZE DOCA | 2 11 4 0 0 |
21 | 42273 | MATO GROSSO | CONFRESA | 510335 |
22 | 42491 | MATO GROSSO | CONFRESA | 510335 |
23 | 42341 | MATO GROSSO | CUIABA | 510340 |
24 | 42350 | MATO GROSSO | CUIABA | 510340 |
25 | 42351 | MATO GROSSO | CUIABA | 510340 |
26 | 42356 | MATO GROSSO | CUIABA | 510340 |
27 | 42820 | MATO GROSSO | SAO JOSE DO XINGU | 510735 |
28 | 42033 | MATO GROSSO DO SUL | CASSILANDIA | 500290 |
29 | 42216 | MATO GROSSO DO SUL | CORUMBA | 500320 |
30 | 42219 | MINAS GERAIS | ARAPORA | 310375 |
31 | 41454 | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 310620 |
32 | 41456 | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 310620 |
33 | 41457 | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 310620 |
34 | 41458 | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 310620 |
35 | 41462 | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 310620 |
36 | 41466 | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 310620 |
37 | 41467 | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 310620 |
38 | 41471 | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 310620 |
39 | 41472 | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 310620 |
40 | 41474 | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 310620 |
41 | 41475 | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 310620 |
42 | 41477 | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 310620 |
43 | 41479 | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 310620 |
44 | 41493 | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 310620 |
45 | 41500 | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 310620 |
46 | 41992 | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 310620 |
47 | 41993 | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 310620 |
48 | 41996 | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 310620 |
49 | 41997 | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 310620 |
50 | 42005 | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 310620 |
51 | 42009 | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 310620 |
52 | 42012 | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 310620 |
53 | 42017 | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 310620 |
54 | 42021 | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 310620 |
55 | 42040 | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 310620 |
56 | 42046 | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 310620 |
57 | 42030 | MINAS GERAIS | BONITO DE MINAS | 310825 |
58 | 41720 | MINAS GERAIS | C AT U T I | 311547 |
59 | 42573 | MINAS GERAIS | ENGENHEIRO NAVARRO | 312380 |
60 | 41878 | MINAS GERAIS | GOIABEIRA | 312737 |
61 | 42063 | MINAS GERAIS | LAGOA SANTA | 313760 |
62 | 42073 | MINAS GERAIS | LAGOA SANTA | 313760 |
63 | 42075 | MINAS GERAIS | LAGOA SANTA | 313760 |
64 | 42078 | MINAS GERAIS | LAGOA SANTA | 313760 |
65 | 42266 | MINAS GERAIS | MATIAS CARDOSO | 314085 |
66 | 41570 | MINAS GERAIS | S A C R A M E N TO | 315690 |
---|---|---|---|---|
67 | 41877 | MINAS GERAIS | SENHORA DO PORTO | 316610 |
68 | 41857 | MINAS GERAIS | SENHORA DOS REMEDIOS | 316620 |
69 | 41360 | MINAS GERAIS | V E S PA S I A N O | 317120 |
70 | 42364 | PA R A | GOIANESIA DO PARA | 150309 |
71 | 42714 | PA R A | PAU D'ARCO | 150555 |
72 | 41403 | PA R A I B A | MASSARANDUBA | 250920 |
73 | 42299 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
74 | 42446 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
75 | 42447 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
76 | 42448 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
77 | 42451 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
78 | 42453 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
79 | 42455 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
80 | 42456 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
81 | 42457 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
82 | 42458 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
83 | 42460 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
84 | 42462 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
85 | 42472 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
86 | 42476 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
87 | 42483 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
88 | 42485 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
89 | 42489 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
90 | 42511 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
91 | 42512 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
92 | 42523 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
93 | 42529 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
94 | 42531 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
95 | 42533 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
96 | 42536 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
97 | 42538 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
98 | 42540 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
99 | 42541 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
100 | 42545 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
101 | 42547 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
102 | 42549 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
103 | 42574 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
104 | 42580 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
105 | 42586 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
106 | 42588 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
107 | 42591 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
108 | 42593 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
109 | 42599 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
110 | 42600 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
111 | 42602 | PA R A N A | CURITIBA | 410690 |
11 2 | 41726 | PARANA | NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 4 11 6 4 0 |
113 | 42947 | PERNAMBUCO | BELEM DO SAO FRANCISCO | 260160 |
114 | 41446 | PERNAMBUCO | B E TA N I A | 260180 |
115 | 41361 | PERNAMBUCO | B O N I TO | 260230 |
11 6 | 4 11 3 0 | PERNAMBUCO | BREJAO | 260240 |
11 7 | 42876 | PERNAMBUCO | BUENOS AIRES | 260270 |
118 | 42839 | PERNAMBUCO | CABO DE SANTO AGOSTINHO | 260290 |
119 | 42864 | PERNAMBUCO | CABO DE SANTO AGOSTINHO | 260290 |
120 | 41039 | PERNAMBUCO | CALCADO | 260330 |
121 | 4 111 4 | PERNAMBUCO | CALUMBI | 260340 |
122 | 42874 | PERNAMBUCO | CAMARAGIBE | 260345 |
123 | 41335 | PERNAMBUCO | C A M U TA N G A | 260360 |
124 | 42616 | PERNAMBUCO | CANHOTINHO | 260370 |
125 | 42562 | PERNAMBUCO | CARNAIBA | 260390 |
126 | 41632 | PERNAMBUCO | CUPIRA | 260500 |
127 | 41661 | PERNAMBUCO | EXU | 260530 |
128 | 42854 | PERNAMBUCO | FERREIROS | 260550 |
129 | 41607 | PERNAMBUCO | IPUBI | 260730 |
130 | 41170 | PERNAMBUCO | I TA P I S S U M A | 260775 |
131 | 42205 | PERNAMBUCO | I TA Q U I T I N G A | 260780 |
132 | 41927 | PERNAMBUCO | LAGOA DO OURO | 260860 |
133 | 41067 | PERNAMBUCO | PA R N A M I R I M | 261040 |
134 | 41837 | PERNAMBUCO | PA S S I R A | 261050 |
135 | 41063 | PERNAMBUCO | PA U L I S TA | 261070 |
136 | 41676 | PERNAMBUCO | RECIFE | 2 6 11 6 0 |
137 | 41694 | PERNAMBUCO | RECIFE | 2 6 11 6 0 |
138 | 41703 | PERNAMBUCO | RECIFE | 2 6 11 6 0 |
139 | 41707 | PERNAMBUCO | RECIFE | 2 6 11 6 0 |
---|---|---|---|---|
140 | 41710 | PERNAMBUCO | RECIFE | 2 6 11 6 0 |
141 | 41713 | PERNAMBUCO | RECIFE | 2 6 11 6 0 |
142 | 41717 | PERNAMBUCO | RECIFE | 2 6 11 6 0 |
143 | 41722 | PERNAMBUCO | RECIFE | 2 6 11 6 0 |
144 | 41724 | PERNAMBUCO | RECIFE | 2 6 11 6 0 |
145 | 41725 | PERNAMBUCO | RECIFE | 2 6 11 6 0 |
146 | 41728 | PERNAMBUCO | RECIFE | 2 6 11 6 0 |
147 | 41735 | PERNAMBUCO | RECIFE | 2 6 11 6 0 |
148 | 41737 | PERNAMBUCO | RECIFE | 2 6 11 6 0 |
149 | 41740 | PERNAMBUCO | RECIFE | 2 6 11 6 0 |
150 | 41745 | PERNAMBUCO | RECIFE | 2 6 11 6 0 |
151 | 41747 | PERNAMBUCO | RECIFE | 2 6 11 6 0 |
152 | 41584 | PERNAMBUCO | SALGADINHO | 261210 |
153 | 41701 | PERNAMBUCO | SAO BENTO DO UNA | 261300 |
154 | 41988 | PERNAMBUCO | SAO CAITANO | 261310 |
155 | 42663 | PERNAMBUCO | SAO LOURENCO DA MATA | 261370 |
156 | 42254 | PERNAMBUCO | SAO VICENTE FERRER | 261380 |
157 | 42104 | PERNAMBUCO | SOLIDAO | 261440 |
158 | 41098 | PERNAMBUCO | SURUBIM | 261450 |
159 | 41579 | PERNAMBUCO | SURUBIM | 261450 |
160 | 41742 | PERNAMBUCO | TO R I TA M A | 261540 |
161 | 41875 | PERNAMBUCO | T U PA R E TA M A | 261590 |
162 | 42157 | PERNAMBUCO | VITORIA DE SANTO ANTAO | 261640 |
163 | 41514 | RIO DE JANEIRO | MACAE | 330240 |
164 | 41521 | RIO DE JANEIRO | MACAE | 330240 |
165 | 41525 | RIO DE JANEIRO | MACAE | 330240 |
166 | 41838 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
167 | 41839 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
168 | 41840 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
169 | 41841 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
170 | 41842 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
171 | 41843 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
172 | 41844 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
173 | 41845 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
174 | 41846 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
175 | 41868 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
176 | 41871 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
177 | 41872 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
178 | 41884 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
179 | 41885 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
180 | 41886 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
181 | 41887 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
182 | 41889 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
183 | 41890 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
184 | 41891 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
185 | 41892 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
186 | 41893 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
187 | 41894 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
188 | 41895 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
189 | 41896 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
190 | 41925 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
191 | 41926 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
192 | 41928 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
193 | 41929 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
194 | 41931 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
195 | 41933 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
196 | 41937 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
197 | 41939 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
198 | 41940 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
199 | 41942 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
200 | 41944 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
201 | 41947 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
202 | 41948 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
203 | 41950 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
204 | 41952 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
205 | 41953 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
206 | 41954 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
207 | 41955 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
208 | 41956 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
209 | 41957 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
210 | 41958 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
211 | 41959 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
212 | 41960 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330456 |
213 | 41961 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
214 | 41962 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
215 | 41963 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
216 | 41964 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
217 | 41965 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
218 | 41966 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
219 | 41967 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
220 | 41972 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
221 | 42121 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
222 | 42122 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
223 | 42145 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
224 | 42151 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
225 | 42158 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
226 | 42162 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
227 | 42176 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
228 | 42183 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
229 | 42196 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
230 | 42259 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
231 | 42265 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
232 | 42271 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
233 | 42274 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330456 |
234 | 42278 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
235 | 42282 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
236 | 42302 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
237 | 42303 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
238 | 42308 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
239 | 42312 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
240 | 42317 | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 330455 |
241 | 42630 | RIO GRANDE DO NORTE | SAO JOAO DO SABUGI | 241210 |
242 | 41943 | RIO GRANDE DO NORTE | SAO JOSE DO SERIDO | 241240 |
243 | 41650 | RIO GRANDE DO SUL | CAPAO BONITO DO SUL | 430462 |
244 | 42346 | RIO GRANDE DO SUL | NOVO MACHADO | 431342 |
245 | 42679 | RIO GRANDE DO SUL | TUPANCI DO SUL | 432218 |
246 | 41381 | SANTA CATARINA | BALNEARIO PICARRAS | 421280 |
247 | 41564 | SANTA CATARINA | I TA J A I | 420820 |
---|---|---|---|---|
248 | 41641 | SAO PAULO | AMERICO BRASILIENSE | 350170 |
249 | 41679 | SAO PAULO | ANDRADINA | 350210 |
250 | 42210 | SAO PAULO | BREJO ALEGRE | 350775 |
251 | 42348 | SAO PAULO | CRUZEIRO | 351340 |
252 | 42263 | SAO PAULO | C U B ATA O | 351350 |
253 | 41508 | SAO PAULO | GUARA | 351770 |
254 | 41765 | SAO PAULO | MAUA | 352940 |
255 | 41204 | SAO PAULO | OURINHOS | 353470 |
256 | 42769 | SAO PAULO | PRESIDENTE PRUDENTE | 354140 |
257 | 42388 | SAO PAULO | S A N D O VA L I N A | 354550 |
258 | 41825 | SAO PAULO | SAO BERNARDO DO CAMPO | 354870 |
259 | 41826 | SAO PAULO | SAO BERNARDO DO CAMPO | 354870 |
260 | 41827 | SAO PAULO | SAO BERNARDO DO CAMPO | 354870 |
261 | 41828 | SAO PAULO | SAO BERNARDO DO CAMPO | 354870 |
262 | 41829 | SAO PAULO | SAO BERNARDO DO CAMPO | 354870 |
263 | 41830 | SAO PAULO | SAO BERNARDO DO CAMPO | 354870 |
264 | 41831 | SAO PAULO | SAO BERNARDO DO CAMPO | 354870 |
265 | 41832 | SAO PAULO | SAO BERNARDO DO CAMPO | 354870 |
266 | 42079 | SAO PAULO | SAO CARLOS | 354890 |
267 | 42062 | SAO PAULO | SAO PAULO | 355030 |
268 | 42207 | SAO PAULO | SAO PAULO | 355030 |
269 | 42234 | SAO PAULO | SAO PAULO | 355030 |
270 | 42242 | SAO PAULO | SAO PAULO | 355030 |
271 | 42443 | SAO PAULO | SAO PAULO | 355030 |
272 | 42499 | SAO PAULO | SAO PAULO | 355030 |
273 | 42510 | SAO PAULO | SAO PAULO | 355030 |
274 | 42516 | SAO PAULO | SAO PAULO | 355030 |
275 | 42528 | SAO PAULO | SAO PAULO | 355030 |
276 | 42619 | SAO PAULO | SAO PAULO | 355030 |
277 | 42634 | SAO PAULO | SAO PAULO | 355030 |
278 | 42637 | SAO PAULO | SAO PAULO | 355030 |
279 | 42640 | SAO PAULO | SAO PAULO | 355030 |
280 | 42648 | SAO PAULO | SAO PAULO | 355030 |
281 | 42742 | SAO PAULO | SAO PAULO | 355030 |
282 | 42796 | SAO PAULO | SAO PAULO | 355030 |
283 | 42798 | SAO PAULO | SAO PAULO | 355030 |
284 | 42509 | SAO PAULO | VALENTIM GENTIL | 355610 |
285 | 42690 | SERGIPE | ARACAJU | 280030 |
286 | 42695 | SERGIPE | ARACAJU | 280030 |
287 | 42702 | SERGIPE | ARACAJU | 280030 |
288 | 42706 | SERGIPE | ARACAJU | 280030 |
289 | 42712 | SERGIPE | ARACAJU | 280030 |
290 | 4 2 8 11 | SERGIPE | CARMOPOLIS | 280150 |
291 | 42414 | SERGIPE | CUMBE | 280190 |
292 | 42292 | TOCANTINS | A R A G U AT I N S | 170220 |
293 | 42563 | TO C A N T I N S | BURITI DO TOCANTINS | 170380 |
294 | 41144 | TO C A N T I N S | CARRASCO BONITO | 170389 |
295 | 41686 | TO C A N T I N S | MAURILANDIA | 171280 |
ANEXO II
De acordo com a legislação vigente do Código Brasileiro de Ocupação o(s) profissional (is) do Programa Similar deverá(ão) ser dos seguintes CBOs:
CÓD. CBO | DESCRIÇÃO DA OCUPAÇÃO |
2241-E1 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA NA SAÚDE |
2516-05 | ASSISTENTE SOCIAL |
2239-05 | TERAPEUTA OCUPACIONAL |
2236-05 | FISIOTERAPEUTA GERAL |
2238-10 | FONOAUDIOLOGO GERAL |
2237-10 | N U T R I C I O N I S TA |
2515-10 | PSICOLOGO |
1312-C1 | S A N I TA R I S TA |
5153-05 | EDUCADOR SOCIAL |
2263-05 | M U S I C O T E R A P E U TA |
2263-10 | A RT E R A P E U TA |
2628* | ARTISTAS DA DANÇA (EXCETO DANÇA TRADICIONAL E POPULAR) |
3761* | DANÇARINOS TRADICIONAIS E POPULARES |