Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 1.161, DE 27 DE MAIO DE 2014

Habilita propostas a receberem recursos referentes ao incentivo para implantação dos Polos da Academia da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando o art. 52 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013;

Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, com as suas alterações e os acréscimos estabelecidos pela Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor que os recursos do Fundo Nacional de Saúde destinados a despesas com ações e serviços públicos de saúde, de custeio e capital a serem executados pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios serão transferidos diretamente aos respectivos fundos de saúde de forma regular e automática, dispensada a celebração de convênios ou outros instrumentos jurídicos; e

Considerando a Portaria nº 2.684/GM/MS, de 8 de novembro de 2013, que redefine as regras e os critérios referentes aos incentivos financeiros de investimento para construção de polos e de custeio no âmbito do Programa Academia da Saúde e os critérios de similaridade entre Programas em Desenvolvimento no Distrito Federal ou no Município e o Programa Academia da Saúde, resolve:

Art. 1º Ficam habilitadas as propostas descritas no Anexo a receberem recursos referentes ao Incentivo para implantação de Polos da Academia da Saúde.

Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias à transferência do recurso financeiro para os Fundos Estaduais/Municipais de Saúde ou Fundo de Saúde do Distrito Federal conforme estabelecido no art. 8º da Portaria nº 2.684/GM/MS, de 8 de novembro de 2013, republicada em 14 de novembro de 2013.

Art. 3º Os recursos orçamentários de que trata esta Portaria farão parte do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, e correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, na forma do Anexo.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ARTHUR CHIORO

ANEXO

PROPOSTAS HABILITADAS PARA RECEBIMENTO DO INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE

UF MUNICÍPIO Nº DA PROPOSTA CÓD. EMENDA VALOR USADO POR PARLAMENTAR (R$) VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
BA ALMADINA 11599197000114002 35680002 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0029
BA SERRA DO RAMALHO 11231067000114002 27390001 180.000,00 180.000,00 10301201520YL0029
BA URANDI 11229565000114001 27390001 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0029
GO CIDADE OCIDENTAL 11332874000114001 32650015 180.000,00 180.000,00 10301201520YL0052
GO CIDADE OCIDENTAL 11332874000114005 32650015 180.000,00 180.000,00 10301201520YL0052
MG BONITO DE MINAS 12729061000114003 33510016 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0031
MG CAMPO BELO 10582086000114006 29240002 100.000,00 100.000,00 10301201520YL2464
MG SAO GONCALO DO SAPUCAI 11274174000114002 36820010 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0031
MG UMBURATIBA 11415909000114003 33510016 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0031
PB AREIAL 13876013000114001 12710009 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0025
PB CAMPINA GRANDE 24513574000114003 12710009 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0025
PB NOVA FLORESTA 18517489000114002 12710009 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0025
PB PAULISTA 11247833000114001 27150017 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0025
PB POMBAL 10602526000114003 12710009 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0025
PB QUEIMADAS 11162629000114001 12710009 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0025
PB RIACHAO DO POCO 11975218000114001 27150017 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0025
PE ABREU E LIMA 10392418000114004 24570001 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0026
PE ABREU E LIMA 10392418000114005 24570001 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0026
PE GOIANA 10545001000114005 24570001 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0026
PE GOIANA 10545001000114006 24570001 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0026
PE PANELAS 10292425000114012 24570001 180.000,00 180.000,00 10301201520YL0026
PE PANELAS 10292425000114013 24570001 180.000,00 180.000,00 10301201520YL0026
PE PANELAS 10292425000114015 24570001 180.000,00 180.000,00 10301201520YL0026
PE PAULISTA 09251115000114001 24570001 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0026
PE PAULISTA 09251115000114002 24570001 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0026
PE PAULISTA 09251115000114003 24570001 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0026
PE PAULISTA 09251115000114004 24570001 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0026
PR ABATIA 10881848000114001 36800005 80.000,00 80.000,00 10301201520YL0001
PR CURIUVA 11821646000114004 36800005 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0001
PR JAPIRA 09342537000114005 36800008 80.000,00 80.000,00 10301201520YL0001
PR RANCHO ALEGRE 11650773000114005 36800005 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0001
PR SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA 09000336000114003 36800005 80.000,00 80.000,00 10301201520YL0001
RN ACU 11642164000114001 21230007 180.000,00 180.000,00 10301201520YL0024
RS BENTO GONCALVES 11436612000114001 19840012 80.000,00 80.000,00 10301201520YL4745
RS BENTO GONCALVES 11436612000114003 19840012 80.000,00 80.000,00 10301201520YL4745
RS BENTO GONCALVES 11436612000114004 19840012 80.000,00 80.000,00 10301201520YL4745
RS CRUZ ALTA 11565792000114001 28590001 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0043
RS GUAIBA 12391928000114004 19840014 80.000,00 80.000,00 10301201520YL4890
RS GUAIBA 12391928000114005 19840014 80.000,00 80.000,00 10301201520YL4890
RS GUAIBA 12391928000114006 19840014 80.000,00 80.000,00 10301201520YL4890
RS IMIGRANTE 11749956000114004 19860007 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0043
RS JULIO DE CASTILHOS 12684295000114002 28580007 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0043
RS PARAISO DO SUL 12991728000114003 19860007 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0043
RS PICADA CAFE 12059843000114004 20980010 100.000,00 100.000,00 10301201520YL5014
RS PIRATINI 12218420000114001 28580007 80.000,00 80.000,00 10301201520YL0043
RS PIRATINI 12218420000114002 28580007 80.000,00 80.000,00 10301201520YL0043
RS SANANDUVA 12219625000114004 28580007 80.000,00 80.000,00 10301201520YL0043
RS SANANDUVA 12219625000114005 28580007 80.000,00 80.000,00 10301201520YL0043
RS SEDE NOVA 13044399000114002 19860007 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0043
RS TUPANCIRETA 10441810000114003 28580007 100.000,00 100.000,00 10301201520YL0043
SE RIACHUELO 11757681000114003 29080001 180.000,00 180.000,00 10301201520YL0028
TOTAL 51 propostas 5.480.000,00
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde