Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Autoriza o repasse dos valores para operacionalização da Campanha Nacional deVacinação contra Sarampo, complementação das Campanhas de Influenza e de HPVem 2014.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art.87 da Constituição, e
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SistemaÚnico de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentaisde recursos financeiros na área da saúde, e dá outras providências;
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeirode 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federalpara dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmentepela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursosde transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliaçãoe controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994,que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos deSaúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, que regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito doSUS;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursosfederais para as ações e serviços de saúde, na forma de blocos definanciamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando a Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes paraexecução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pelaUnião, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao SistemaNacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de VigilânciaSanitária;
Considerando a Portaria nº 1.133/GM/MS, de 23 de maio de2014, que define valores para operacionalização da Campanha Nacional de Vacinação contra Sarampo, complementação das Campanhas de Influenza e de HPV em 2014; e
Considerando as resoluções CIB dispostas no anexo I a estaPortaria, resolve:
Art. 1º Fica autorizado o repasse dos valores para operacionalização da Campanha Nacional de Vacinação contra Sarampo,complementação das Campanhas de Influenza e de HPV em 2014.
Art. 2º O recurso de que trata o artigo anterior será repassado, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos FundosEstaduais, Distrital e Municipais de Saúde, conforme anexos a estaPortaria.
Parágrafo único. Quando o valor informado pela ComissãoIntergestores Bipartite de cada Estado for informado com dízima, osvalores serão truncados em duas casas decimais.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, dos valoresmensais aos fundos estaduais e municipais correspondentes.
Art. 4º Os entes federativos beneficiados, constantes desta Portaria, que estejam com repasse do Componente de Vigilância emSaúde bloqueado, por não alimentação do SIM e SINAN, não farãojus aos recursos previstos nesta Portaria caso a regularização daalimentação dos sistemas ocorra após 90 (noventa) dias da data depublicação do bloqueio, conforme disposto no § 2º do art. 39 daPortaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013.
Art. 5º Na hipótese de execução integral do objeto originalmente pactuado e verificada sobra de recursos financeiros, o entefederativo poderá efetuar o remanejamento dos recursos e a sua aplicação nos termos da Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de2007, e nº 3.134/GM/MS, de 17 de dezembro de 2013.
Art. 6º Nos casos em que for verificada a não execuçãointegral do objeto originalmente pactuado e a existência de recursosfinanceiros repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundosde Saúde Estaduais, Distrital e Municipais não executados, seja parcial ou totalmente, o ente federativo estará sujeito à devolução dosrecursos financeiros transferidos e não executados, acrescidos da correção monetária prevista em lei, observado o regular processo administrativo.
Art. 7º Nos casos em que for verificado que os recursosfinanceiros transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde foram executados, total ou parcialmente, em objeto distinto ao originalmentepactuado, aplicar-se-á o regramento disposto na Lei Complementar nº141, de 3 de janeiro de 2012, e no Decreto nº 7.827, de 16 de outubrode 2012.
Art. 8º Os recursos financeiros para a execução das atividades de que trata esta Portaria são oriundos do orçamento doMinistério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.305.2015.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
UF | RESOLUÇÕES |
---|---|
AC | Nº 91 de 21/08/2014 |
MT | Nº 185 de 03/07/2014 |
PR | Nº 319 de 18/08/2014 |
RO | Nº 173 de 10/07/2014 |
RR | Nº 32 de 04/09/2014 |
SC | Nº 305 de 18/07/2014 |
ANEXO II
UF | IBGE | FUNDO | Valor |
---|---|---|---|
AC | 120000 | SES AC | 28.193,74 |
AC | 120001 | Acrelândia | 4.412,39 |
AC | 120005 | Assis Brasil | 4.576,80 |
AC | 120010 | Brasiléia | 7.876,75 |
AC | 120013 | Bujarí | 2.982,87 |
AC | 120017 | Capixaba | 3.323,44 |
AC | 120020 | Cruzeiro do Sul | 29.720,92 |
AC | 120025 | Epitaciolândia | 5.140,49 |
AC | 120030 | Feijó | 16.325,74 |
AC | 120032 | Jordão | 6.039,41 |
AC | 120035 | M. Thaumaturgo | 8.507,70 |
AC | 120033 | Mâncio Lima | 8.080,66 |
AC | 120034 | Manoel Urbano | 3.928,77 |
AC | 120038 | Plácido de Castro | 6.336,21 |
AC | 120080 | Porto Acre | 5.600,63 |
AC | 120039 | Porto Walter | 4.824,48 |
AC | 120040 | Rio Branco | 116.444,48 |
AC | 120042 | Rodrigues Alves | 6.314,85 |
AC | 120043 | Santa Rosa do Purus | 6.479,26 |
AC | 120050 | Sena Madureira | 14.966,68 |
AC | 120045 | Senador Guiomard | 7.025,88 |
AC | 120060 | Tarauacá | 18.654,17 |
AC | 120070 | Xapurí | 5.794,93 |
TOTAL | 321.551,25 |
ANEXO III
UF | IBGE | FUNDO | Valor |
---|---|---|---|
MT | 510010 | Acorizal | 1.611,28 |
MT | 510020 | Água Boa | 6.817,62 |
MT | 510025 | Alta Floresta | 12.137,63 |
MT | 510030 | Alto Araguaia | 5.357,47 |
MT | 510035 | Alto Boa Vista | 2.053,08 |
MT | 510040 | Alto Garças | 3.426,10 |
MT | 510050 | Alto Paraguai | 2.815,87 |
MT | 510060 | Alto Taquari | 2.026,98 |
MT | 510080 | Apiacás | 10.085,12 |
MT | 510100 | Araguaiana | 3.351,47 |
MT | 510120 | Araguainha | 730,22 |
MT | 510125 | Araputanga | 3.577,14 |
MT | 510130 | Arenápolis | 2.123,30 |
MT | 510140 | Aripuanã | 13.766,41 |
MT | 510160 | Barão de Melgaço | 6.367,75 |
MT | 510170 | Barra do Bugres | 8.832,27 |
MT | 510180 | Barra do Garças | 17.209,91 |
MT | 510185 | Bom Jesus do Araguaia | 3.367,51 |
MT | 510190 | Brasnorte | 10.460,05 |
MT | 510250 | Cáceres | 26.869,53 |
MT | 510260 | Campinápolis | 10.647,49 |
MT | 510263 | Campo Novo do Parecis | 8.460,43 |
MT | 510267 | Campo Verde | 7.372,49 |
MT | 510268 | Campos de Júlio | 3.699,88 |
MT | 510269 | Canabrava do Norte | 2.334,21 |
MT | 510270 | Canarana | 9.324,32 |
MT | 510279 | Carlinda | 3.218,49 |
MT | 510285 | Castanheira | 3.098,87 |
MT | 510300 | Chapada dos Guimarães | 6.060,87 |
MT | 510305 | Cláudia | 3.402,02 |
MT | 510310 | Cocalinho | 7.813,27 |
MT | 510320 | Colíder | 7.208,06 |
MT | 510325 | Colniza | 15.775,43 |
MT | 510330 | Comodoro | 14.241,34 |
MT | 510335 | Confresa | 7.126,36 |
MT | 510336 | Conquista D'Oeste | 2.023,47 |
MT | 510337 | Cotriguaçu | 6.201,45 |
MT | 510340 | Cuiabá | 99.035,40 |
MT | 510343 | Curvelândia | 1.298,64 |
MT | 510345 | Denise | 2.026,18 |
MT | 510350 | Diamantino | 6.687,93 |
MT | 510360 | Dom Aquino | 1.901,28 |
MT | 510370 | Feliz Natal | 7.387,76 |
MT | 510380 | Figueirópolis D'Oeste | 1.180,93 |
MT | 510385 | Gaúcha do Norte | 9.726,56 |
MT | 510390 | General Carneiro | 4.290,54 |
MT | 510395 | Glória D'Oeste | 1.031,30 |
MT | 510410 | Guarantã do Norte | 7.088,78 |
MT | 510420 | Guiratinga | 4.968,73 |
MT | 510450 | Indiavaí | 806,22 |
MT | 510452 | Ipiranga do Norte | 1.246,78 |
MT | 510454 | Itanhangá | 2.112,97 |
MT | 510455 | Itaúba | 2.637,91 |
MT | 510460 | Itiquira | 5.397,57 |
MT | 510480 | Jaciara | 5.533,57 |
MT | 510490 | Jangada | 2.023,98 |
MT | 510500 | Jauru | 2.607,16 |
MT | 510510 | Juara | 15.546,48 |
MT | 510515 | Juína | 17.796,25 |
MT | 510517 | Juruena | 3.182,44 |
MT | 510520 | Juscimeira | 3.167,17 |
MT | 510523 | Lambari D'Oeste | 1.559,93 |
MT | 510525 | Lucas do Rio Verde | 8.385,54 |
MT | 510530 | Luciara | 2.323,26 |
MT | 510558 | Marcelândia | 7.269,31 |
MT | 510560 | Matupá | 4.494,87 |
MT | 510562 | Mirassol d'Oeste | 5.050,23 |
MT | 510590 | Nobres | 4.692,39 |
MT | 510600 | Nortelândia | 1.842,90 |
MT | 510610 | Nossa Senhora do Livramento | 4.514,40 |
MT | 510615 | Nova Bandeirantes | 5.764,32 |
MT | 510620 | Nova Brasilândia | 2.143,48 |
MT | 510621 | Nova Canaã do Norte | 4.625,38 |
MT | 510880 | Nova Guarita | 1.419,79 |
MT | 510618 | Nova Lacerda | 2.988,34 |
MT | 510885 | Nova Marilândia | 1.413,75 |
MT | 510890 | Nova Maringá | 5.732,21 |
MT | 510895 | Nova Monte Verde | 3.999,14 |
MT | 510622 | Nova Mutum | 8.687,52 |
MT | 510617 | Nova Nazaré | 3.411,54 |
MT | 510623 | Nova Olímpia | 3.506,46 |
MT | 510619 | Nova Santa Helena | 1.678,84 |
MT | 510624 | Nova Ubiratã | 7.083,06 |
MT | 510625 | Nova Xavantina | 5.787,84 |
MT | 510627 | Novo Horizonte do Norte | 1.193,90 |
MT | 510626 | Novo Mundo | 3.533,38 |
MT | 510631 | Novo Santo Antônio | 2.242,21 |
MT | 510628 | Novo São Joaquim | 3.163,65 |
MT | 510629 | Paranaíta | 3.738,06 |
MT | 510630 | Paranatinga | 14.708,41 |
MT | 510637 | Pedra Preta | 4.595,93 |
MT | 510642 | Peixoto de Azevedo | 12.498,07 |
MT | 510645 | Planalto da Serra | 1.524,99 |
MT | 510650 | Poconé | 13.109,43 |
MT | 510665 | Pontal do Araguaia | 2.113,34 |
MT | 510670 | Ponte Branca | 857,03 |
MT | 510675 | Pontes e Lacerda | 10.712,79 |
MT | 510677 | Porto Alegre do Norte | 3.624,56 |
MT | 510680 | Porto dos Gaúchos | 3.820,41 |
MT | 510682 | Porto Esperidião | 4.694,80 |
MT | 510685 | Porto Estrela | 2.172,85 |
MT | 510700 | Poxoréo | 6.749,20 |
MT | 510704 | Primavera do Leste | 10.633,99 |
MT | 510706 | Querência | 10.885,03 |
MT | 510715 | Reserva do Cabaçal | 773,28 |
MT | 510718 | Ribeirão Cascalheira | 6.330,02 |
MT | 510719 | Ribeirãozinho | 770,74 |
MT | 510720 | Rio Branco | 1.258,59 |
MT | 510757 | Rondolândia | 6.396,53 |
MT | 510760 | Rondonópolis | 37.514,60 |
MT | 510770 | Rosário Oeste | 6.839,12 |
MT | 510775 | Salto do Céu | 1.360,12 |
MT | 510724 | Santa Carmem | 2.273,94 |
MT | 510774 | Santa Cruz do Xingu | 2.714,62 |
MT | 510776 | Santa Rita do Trivelato | 1.833,27 |
MT | 510777 | Santa Terezinha | 4.449,52 |
MT | 510726 | Santo Afonso | 1.131,11 |
MT | 510779 | Santo Antônio do Leste | 4.353,02 |
MT | 510780 | Santo Antônio do Leverger | 6.958,08 |
MT | 510785 | São Félix do Araguaia | 9.102,87 |
MT | 510729 | São José do Povo | 1.039,04 |
MT | 510730 | São José do Rio Claro | 4.913,58 |
MT | 510735 | São José do Xingu | 4.259,71 |
MT | 510710 | São José dos QuatroMarcos | 4.143,78 |
MT | 510740 | São Pedro da Cipa | 1.023,64 |
MT | 510787 | Sapezal | 8.612,48 |
MT | 510788 | Serra Nova Dourada | 1.062,71 |
MT | 510790 | Sinop | 20.618,45 |
MT | 510792 | Sorriso | 14.553,72 |
MT | 510794 | Tabaporã | 4.866,04 |
MT | 510795 | Tangará da Serra | 20.208,19 |
MT | 510800 | Tapurah | 3.248,57 |
MT | 510805 | Terra Nova do Norte | 3.103,38 |
MT | 510810 | Tesouro | 2.319,37 |
MT | 510820 | Torixoréu | 1.855,48 |
MT | 510830 | União do Sul | 2.418,11 |
MT | 510835 | Vale de São Domingos | 1.479,04 |
MT | 510840 | Várzea Grande | 44.510,52 |
MT | 510850 | Vera | 2.851,85 |
MT | 510550 | Vila Bela da Santíssima Trindade | 8.098,87 |
MT | 510860 | Vila Rica | 6.460,64 |
TOTAL | 940.330,82 |
ANEXO IV
UF | IBGE | FUNDO | Va l o r |
PR | 410000 | *SES PR | 213.301,30 |
PR | 410010 | Abatiá | 1.471,56 |
PR | 410020 | Adrianópolis | 1.382,00 |
PR | 410030 | Agudos do Sul | 1.513,44 |
PR | 410040 | Almirante Tamandaré | 5.206,41 |
PR | 410045 | Altamira do Paraná | 1.238,59 |
PR | 412862 | Alto Paraíso | 1.190,60 |
PR | 410060 | Alto Paraná | 1.839,76 |
PR | 410070 | Alto Piquiri | 1.614,36 |
PR | 410050 | Altônia | 2.263,21 |
PR | 410080 | Alvorada do Sul | 1.633,04 |
PR | 410090 | Amaporã | 1.338,59 |
PR | 410100 | Ampére | 2.071,75 |
PR | 410105 | Anahy | 1.172,41 |
PR | 4 1 0 11 0 | Andirá | 2.249,41 |
PR | 4 1 0 11 5 | Ângulo | 1.175,28 |
PR | 410120 | Antonina | 2.143,91 |
PR | 410130 | Antônio Olinto | 1.445,86 |
PR | 410140 | Apucarana | 5.206,41 |
PR | 410150 | Arapongas | 5.206,41 |
PR | 410160 | Arapoti | 2.592,70 |
PR | 410165 | Arapuã | 1 . 2 11 , 3 6 |
PR | 410170 | Araruna | 1.826,08 |
PR | 410180 | Araucária | 5.206,41 |
PR | 410185 | Ariranha do Ivaí | 1.145,91 |
PR | 410190 | Assaí | 1.983,59 |
PR | 410200 | Assis Chateaubriand | 3.014,38 |
PR | 410210 | A s t o rg a | 2.522,18 |
PR | 410220 | Atalaia | 1.236,51 |
PR | 410230 | Balsa Nova | 1.707,46 |
PR | 410240 | Bandeirantes | 2.948,87 |
PR | 410250 | Barbosa Ferraz | 1.757,03 |
PR | 410270 | Barra do Jacaré | 1.166,12 |
PR | 410260 | Barracão | 1.600,19 |
PR | 410275 | Bela Vista do Caroba | 1.236,39 |
PR | 410280 | Bela Vista do Paraíso | 1.924,92 |
PR | 410290 | Bituruna | 1.968,82 |
PR | 410300 | Boa Esperança | 1.272,84 |
PR | 410302 | Boa Esperança do Iguaçu | 1.166,73 |
PR | 410304 | Boa Ventura de São Roque | 1.397,20 |
PR | 410305 | Boa Vista da Aparecida | 1.478,95 |
PR | 410310 | Bocaiúva do Sul | 1.689,33 |
PR | 410315 | Bom Jesus do Sul | 1.226,32 |
PR | 410320 | Bom Sucesso | 1.405,62 |
PR | 410322 | Bom Sucesso do Sul | 1.201,35 |
PR | 410330 | Borrazópolis | 1.466,80 |
PR | 410335 | Braganey | 1.345,49 |
PR | 410337 | Brasilândia do Sul | 1.189,81 |
PR | 410340 | Cafeara | 1.165,88 |
PR | 410345 | Cafelândia | 1.926,08 |
PR | 410347 | Cafezal do Sul | 1.258,06 |
PR | 410350 | Califórnia | 1.495,12 |
PR | 410360 | Cambará | 2.470,47 |
PR | 410370 | Cambé | 6.992,09 |
PR | 410380 | Cambira | 1.449,82 |
PR | 410390 | Campina da Lagoa | 1.925,96 |
PR | 410395 | Campina do Simão | 1.247,62 |
PR | 410400 | Campina Grande do Sul | 3.421,83 |
PR | 410405 | Campo Bonito | 1.264,96 |
PR | 410410 | Campo do Tenente | 1.442,31 |
PR | 410420 | Campo Largo | 5.206,41 |
PR | 410425 | Campo Magro | 2.560,16 |
PR | 410430 | Campo Mourão | 6.404,97 |
PR | 410440 | Cândido de Abreu | 1.994,09 |
PR | 410442 | Candói | 1.923,88 |
PR | 410445 | Cantagalo | 1.790,92 |
PR | 410450 | Capanema | 2.133,66 |
PR | 410460 | Capitão Leônidas Marques | 1.921,20 |
PR | 410465 | Carambeí | 2.207,83 |
PR | 410470 | Carlópolis | 1.842,14 |
PR | 410480 | Cascavel | 7.280,05 |
PR | 410490 | Castro | 5.137,12 |
PR | 410500 | Catanduvas | 1.619,30 |
PR | 410510 | Centenário do Sul | 1.677,12 |
PR | 410520 | Cerro Azul | 2.038,60 |
PR | 410530 | Céu Azul | 1.680,72 |
PR | 410540 | Chopinzinho | 2.195,13 |
PR | 410550 | Cianorte | 5.396,47 |
PR | 410560 | Cidade Gaúcha | 1.684,63 |
PR | 410570 | Clevelândia | 2.044,58 |
PR | 410580 | Colombo | 5 . 6 7 5 , 11 |
PR | 410590 | Colorado | 2.380,55 |
PR | 410600 | Congonhinhas | 1.510,63 |
PR | 410610 | Conselheiro Mairinck | 1.221,68 |
PR | 410620 | Contenda | 1.997,39 |
PR | 410630 | Corbélia | 1.998,79 |
PR | 410640 | Cornélio Procópio | 3.865,49 |
PR | 410645 | Coronel Domingos Soares | 1.442,68 |
PR | 410650 | Coronel Vivida | 2.318,64 |
PR | 410655 | Corumbataí do Sul | 1.235,35 |
PR | 410680 | Cruz Machado | 2.100,87 |
PR | 410657 | Cruzeiro do Iguaçu | 1.260,69 |
PR | 410660 | Cruzeiro do Oeste | 2.249,23 |
PR | 410670 | Cruzeiro do Sul | 1.275,83 |
PR | 410685 | Cruzmaltina | 1.189,69 |
PR | 410690 | Curitiba | 39.202,22 |
PR | 410700 | Curiúva | 1.860,21 |
PR | 410710 | Diamante do Norte | 1.330,90 |
PR | 410712 | Diamante do Sul | 1.213,86 |
PR | 410715 | Diamante d'Oeste | 1.306,35 |
PR | 410720 | Dois Vizinhos | 3.255,96 |
PR | 410725 | Douradina | 1.468,81 |
PR | 410730 | Doutor Camargo | 1.357,39 |
PR | 412863 | Doutor Ulysses | 1.345,18 |
PR | 410740 | Enéas Marques | 1.369,05 |
PR | 410750 | Engenheiro Beltrão | 1.847,63 |
PR | 410753 | Entre Rios do Oeste | 1.246,04 |
PR | 410752 | Esperança Nova | 1 . 11 7 , 5 8 |
PR | 410754 | Espigão Alto do Iguaçu | 1.280,77 |
PR | 410755 | Farol | 1.206,05 |
PR | 410760 | Faxinal | 2.004,35 |
PR | 410765 | Fazenda Rio Grande | 6.202,22 |
PR | 410770 | Fênix | 1.291,95 |
PR | 410773 | Fernandes Pinheiro | 1.360,81 |
PR | 410775 | Figueira | 1.500,50 |
PR | 410785 | Flor da Serra do Sul | 1.285,90 |
PR | 410780 | Floraí | 1.306,78 |
PR | 410790 | Floresta | 1.369,97 |
PR | 410800 | Florestópolis | 1.677,54 |
PR | 410810 | Flórida | 1.156,53 |
PR | 410820 | Formosa do Oeste | 1.452,20 |
PR | 410830 | Foz do Iguaçu | 6.501,95 |
PR | 410845 | Foz do Jordão | 1.320,76 |
PR | 410832 | Francisco Alves | 1.387,31 |
PR | 410840 | Francisco Beltrão | 5.933,59 |
PR | 410850 | General Carneiro | 1.831,76 |
PR | 410855 | Godoy Moreira | 1.198,54 |
PR | 410860 | Goioerê | 2.760,77 |
PR | 410865 | Goioxim | 1.452,57 |
PR | 410870 | Grandes Rios | 1.392,68 |
PR | 410880 | Guaíra | 2.897,65 |
PR | 410890 | Guairaçá | 1.382,18 |
PR | 410895 | Guamiranga | 1.489,08 |
PR | 410900 | Guapirama | 1.236,39 |
PR | 410910 | Guaporema | 1.134,86 |
PR | 410920 | Guaraci | 1.314,47 |
PR | 410930 | Guaraniaçu | 1.868,02 |
PR | 410940 | Guarapuava | 5.206,41 |
PR | 410950 | Guaraqueçaba | 1.473,39 |
PR | 410960 | Guaratuba | 3.003,63 |
PR | 410965 | Honório Serpa | 1.352,20 |
PR | 410970 | Ibaiti | 2.776,03 |
PR | 410975 | Ibema | 1.375,22 |
PR | 410980 | Ibiporã | 4.004,87 |
PR | 410990 | Icaraíma | 1.529,13 |
PR | 4 11 0 0 0 | Iguaraçu | 1.247,13 |
PR | 4 11 0 0 5 | Iguatu | 1.134,07 |
PR | 4 11 0 0 7 | Imbaú | 1.703,61 |
PR | 4 11 0 1 0 | Imbituva | 2.779,64 |
PR | 4 11 0 2 0 | Inácio Martins | 1.664,78 |
PR | 4 11 0 3 0 | Inajá | 1.183,15 |
PR | 4 11 0 4 0 | Indianópolis | 1.264,72 |
PR | 4 11 0 5 0 | Ipiranga | 1.868,94 |
PR | 4 11 0 6 0 | Iporã | 1.903,92 |
PR | 4 11 0 6 5 | Iracema do Oeste | 1.155,44 |
PR | 4 11 0 7 0 | Irati | 4.468,31 |
PR | 4 11 0 8 0 | Iretama | 1.645,13 |
PR | 4 11 0 9 0 | Itaguajé | 1.274,42 |
PR | 4 11 0 9 5 | Itaipulândia | 1.575,22 |
PR | 4 111 0 0 | Itambaracá | 1.408,86 |
PR | 4 1111 0 | Itambé | 1.363,13 |
PR | 4 111 2 0 | Itapejara d'Oeste | 1.655,63 |
PR | 4 111 2 5 | Itaperuçu | 2.502,71 |
PR | 4 111 3 0 | Itaúna do Sul | 1 . 2 11 , 4 8 |
PR | 4 111 4 0 | Ivaí | 1.788,66 |
PR | 4 111 5 0 | Ivaiporã | 2.940,93 |
PR | 4 111 5 5 | Ivaté | 1.466,55 |
PR | 4 111 6 0 | Ivatuba | 1.185,17 |
PR | 4 111 7 0 | Jaboti | 1.303,12 |
PR | 4 111 8 0 | Jacarezinho | 3.384,35 |
PR | 4 111 9 0 | Jaguapitã | 1.758,50 |
PR | 4 11 2 0 0 | Jaguariaíva | 3.013,71 |
PR | 4 11 2 1 0 | Jandaia do Sul | 2.242,14 |
PR | 4 11 2 2 0 | Janiópolis | 1.384,50 |
PR | 4 11 2 3 0 | Japira | 1.298,54 |
PR | 4 11 2 4 0 | Japurá | 1.526,26 |
PR | 4 11 2 5 0 | Jardim Alegre | 1.741,65 |
PR | 4 11 2 6 0 | Jardim Olinda | 1.084,74 |
PR | 4 11 2 7 0 | Jataizinho | 1.728,22 |
PR | 4 11 2 7 5 | Jesuítas | 1.541,03 |
PR | 4 11 2 8 0 | Joaquim Távora | 1.663,20 |
PR | 4 11 2 9 0 | Jundiaí do Sul | 1.207,39 |
PR | 4 11 2 9 5 | Juranda | 1 . 4 6 4 , 11 |
PR | 4 11 3 0 0 | Jussara | 1.405,99 |
PR | 4 11 3 1 0 | Kaloré | 1.270,39 |
PR | 4 11 3 2 0 | Lapa | 3.778,49 |
PR | 4 11 3 2 5 | Laranjal | 1.382,61 |
PR | 4 11 3 3 0 | Laranjeiras do Sul | 2.897,83 |
PR | 4 11 3 4 0 | Leópolis | 1.247,56 |
PR | 4 11 3 4 2 | Lidianópolis | 1.234,56 |
PR | 4 11 3 4 5 | Lindoeste | 1.319,66 |
PR | 4 11 3 5 0 | Loanda | 2.314,37 |
PR | 4 11 3 6 0 | Lobato | 1.272,78 |
PR | 4 11 3 7 0 | Londrina | 12.074,44 |
PR | 4 11 3 7 3 | Luiziana | 1.446,59 |
PR | 4 11 3 7 5 | Lunardelli | 1.312,09 |
PR | 4 11 3 8 0 | Lupionópolis | 1.281,63 |
PR | 4 11 3 9 0 | Mallet | 1.797,75 |
PR | 4 11 4 0 0 | Mamborê | 1.840,43 |
PR | 4 11 4 1 0 | Mandaguaçu | 2.233,84 |
PR | 4 11 4 2 0 | Mandaguari | 3.007,91 |
PR | 4 11 4 3 0 | Mandirituba | 2.404,60 |
PR | 4 11 4 3 5 | Manfrinópolis | 1.182,66 |
PR | 4 11 4 4 0 | Mangueirinha | 2.030,97 |
PR | 4 11 4 5 0 | Manoel Ribas | 1.804,71 |
PR | 4 11 4 6 0 | Marechal Cândido Ron-don | 3.913,90 |
PR | 4 11 4 7 0 | Maria Helena | 1.360,20 |
PR | 4 11 4 8 0 | Marialva | 2.986,90 |
PR | 4 11 4 9 0 | Marilândia do Sul | 1.538,10 |
PR | 4 11 5 0 0 | Marilena | 1.423,14 |
PR | 4 11 5 1 0 | Mariluz | 1.624,00 |
PR | 4 11 5 2 0 | Maringá | 8.893,82 |
PR | 4 11 5 3 0 | Mariópolis | 1.382,06 |
PR | 4 11 5 3 5 | Maripá | 1.345,30 |
PR | 4 11 5 4 0 | Marmeleiro | 1.847,82 |
PR | 4 11 5 4 5 | Marquinho | 1.297,32 |
PR | 4 11 5 5 0 | Marumbi | 1.281,93 |
PR | 4 11 5 6 0 | Matelândia | 2.000,08 |
PR | 4 11 5 7 0 | Matinhos | 2.854,30 |
PR | 4 11 5 7 3 | Mato Rico | 1.226,62 |
PR | 4 11 5 7 5 | Mauá da Serra | 1.542,50 |
PR | 4 11 5 8 0 | Medianeira | 3.594,85 |
PR | 4 11 5 8 5 | Mercedes | 1.310,08 |
PR | 4 11 5 9 0 | Mirador | 1.141,09 |
PR | 4 11 6 0 0 | Miraselva | 1 . 11 4 , 2 9 |
PR | 4 11 6 0 5 | Missal | 1.641,52 |
PR | 4 11 6 1 0 | Moreira Sales | 1.763,38 |
PR | 4 11 6 2 0 | Morretes | 1.965,28 |
PR | 4 11 6 3 0 | Munhoz de Melo | 1.226,87 |
PR | 4 11 6 4 0 | Nossa Senhora das Graças | 1.241,09 |
PR | 4 11 6 5 0 | Nova Aliança do Ivaí | 1.088,22 |
PR | 4 11 6 6 0 | Nova América da Colina | 1.213,13 |
PR | 4 11 6 7 0 | Nova Aurora | 1 . 7 11 , 1 2 |
PR | 4 11 6 8 0 | Nova Cantu | 1.430,96 |
PR | 4 11 6 9 0 | Nova Esperança | 2.633,79 |
PR | 4 11 6 9 5 | Nova Esperança do Sudoeste | 1.310,38 |
PR | 4 11 7 0 0 | Nova Fátima | 1.495,37 |
PR | 4 11 7 0 5 | Nova Laranjeiras | 1.713,81 |
PR | 4 11 7 1 0 | Nova Londrina | 1.798,55 |
PR | 4 11 7 2 0 | Nova Olímpia | 1.338,10 |
PR | 4 11 7 2 5 | Nova Prata do Iguaçu | 1.634,32 |
PR | 4 11 7 2 1 | Nova Santa Bárbara | 1.240,48 |
PR | 4 11 7 2 2 | Nova Santa Rosa | 1.473,69 |
PR | 4 11 7 2 7 | Nova Tebas | 1.432,36 |
PR | 4 11 7 2 9 | Novo Itacolomi | 1.172,90 |
PR | 4 11 7 3 0 | Ortigueira | 2.407,78 |
PR | 4 11 7 4 0 | Ourizona | 1.205,31 |
PR | 4 11 7 4 5 | Ouro Verde do Oeste | 1.350,49 |
PR | 4 11 7 5 0 | Paiçandu | 3.238,80 |
PR | 4 11 7 6 0 | Palmas | 3.702,79 |
PR | 4 11 7 7 0 | Palmeira | 2.975,06 |
