Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Divulga o resultado da Fase de Avaliação do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS) de 2013 e os valores a serem transferidos aos Estados, Distrito Federal e Municípios que aderiram ao Programa.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SistemaÚnico de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, e dá outras providências;
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, que regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando a Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; e
Considerando a Portaria nº 1.708/GM/MS, de 16 de agosto de 2013, que regulamenta o Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS), com a definição de suas diretrizes, financiamento, metodologia de adesão e critérios de avaliação dos Estados e Municípios, resolve:
Art. 1º Fica divulgado o resultado da Fase de Avaliação do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS) de 2013 e os valores a serem transferidos aos Estados, Distrito Federal e Municípios que aderiram ao Programa.
Art. 2º Fica autorizado o repasse dos valores de recursos federais, relativos ao incentivo financeiro do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS), no ano de 2014, aos Fundos dos Estados, Distrito Federal e Municípios, em parcela única, em acordo com os anexos I, II e III a esta Portaria.
Art. 3º O Distrito Federal foi avaliado conforme o critério estabelecido no inciso VI do artigo 9º da Portaria nº 1.708 de 2013 e seu resultado está apresentado no anexo II a esta Portaria.
Art. 4º Os entes federativos beneficiados, constantes desta Portaria, que estejam com repasse do Componente de Vigilância em Saúde bloqueado, por não alimentação do SIM e SINAN, não farão jus aos recursos previstos nesta Portaria caso a regularização da alimentação dos sistemas ocorra após 90 (noventa) dias da data de publicação do bloqueio, conforme disposto no § 2º do art. 39 da Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013.
Art. 5º Os recursos financeiros para a execução das atividades de que trata esta Portaria são oriundos do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.305.2015.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ARTHUR CHIORO
ANEXO I
UF | Municípios Aderidos | Percentual de Municípios aderidos com metas alcançadas | Valor (R$) |
---|---|---|---|
AC | 17 | 90% alcançaram 50% das metas | 139.048,12 |
AL | 102 | 90% alcançaram 30% das metas | 163.308,94 |
AM | 62 | 90% alcançaram 30% das metas | 395.156,08 |
AP | 16 | 90% alcançaram 30% das metas | 46.752,82 |
BA | 405 | 90% alcançaram 30% das metas | 957.636,88 |
CE | 184 | 90% alcançaram 50% das metas | 914.127,65 |
ES | 78 | 90% alcançaram 50% das metas | 464.670,88 |
GO | 240 | 90% alcançaram 30% das metas | 253.064,62 |
MA | 217 | 90% alcançaram 30% das metas | 681.199,35 |
MG | 853 | 90% alcançaram 50% das metas | 2.705.169,94 |
MS | 79 | 90% alcançaram 50% das metas | 278.093,46 |
MT | 126 | 90% alcançaram 50% das metas | 605.222,16 |
PA | 144 | 90% alcançaram 30% das metas | 398.524,56 |
PB | 223 | 90% alcançaram 30% das metas | 364.914,20 |
PE | 154 | 90% alcançaram 50% das metas | 1.560.051,22 |
PI | 203 | 90% alcançaram 30% das metas | 187.088,77 |
PR | 399 | 90% alcançaram 50% das metas | 918.840,17 |
RJ | 92 | 90% alcançaram 50% das metas | 1.661.437,91 |
RN | 167 | 90% alcançaram 30% das metas | 221.952,59 |
RO | 52 | 90% alcançaram 30% das metas | 134.607,42 |
RR | 12 | 90% alcançaram 30% das metas | 26.693,86 |
RS | 484 | 90% alcançaram 50% das metas | 808.614,05 |
SC | 259 | 90% alcançaram 50% das metas | 452.615,34 |
SE | 75 | 90% alcançaram 50% das metas | 332.468,69 |
SP | 645 | 90% alcançaram 30% das metas | 1.587.301,69 |
TO | 129 | 90% alcançaram 70% das metas | 537.641,84 |
Total | 16.796.203,21 |
ANEXO III
UF | IBGE | Município | População2013 | Nº de Metas Alcançadas | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|
AC | 120005 | Assis Brasil | 6.480 | 3 | 4.794,07 |
AC | 120010 | Brasiléia | 22.899 | 9 | 40.114,32 |
AC | 120025 | Epitaciolândia | 16.099 | 5 | 19.506,24 |
AC | 120070 | Xapuri | 17.021 | 6 | 26.968,46 |
AC | 120001 | Acrelândia | 13.353 | 9 | 23.445,80 |
AC | 120013 | Bujari | 9.003 | 4 | 9.785,78 |
AC | 120032 | Jordão | 7.147 | 4 | 8.118,94 |
AC | 120034 | Manoel Urbano | 8.386 | 7 | 17.599,34 |
AC | 120038 | Plácido de Castro | 17.795 | 7 | 32.068,12 |
AC | 120040 | Rio Branco | 357.194 | 8 | 502.187,10 |
AC | 120043 | Santa Rosa do Purus | 5.374 | 5 | 8.548,02 |
AC | 120045 | Senador Guiomard | 20.799 | 5 | 19.702,71 |
AC | 120050 | Sena Madureira | 40.311 | 6 | 45.207,90 |
AC | 120080 | Porto Acre | 16.029 | 6 | 22.393,79 |
AC | 120020 | Cruzeiro do Sul | 80.377 | 9 | 137.496,20 |
AC | 120033 | Mâncio Lima | 16.410 | 9 | 34.004,58 |
AC | 120035 | Marechal Thaumaturgo | 15.857 | 4 | 16.181,60 |
UF | IBGE | Município | População2013 | Nº de Metas Alcançadas | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|
AL | 270050 | Barra de Santo Antônio | 15.377 | 7 | 18.089,68 |
AL | 270060 | Barra de São Miguel | 8.112 | 5 | 8.067,60 |
AL | 270220 | Coqueiro Seco | 5.817 | 3 | 3.246,68 |
AL | 270280 | Flexeiras | 12.862 | 8 | 13.250,80 |
AL | 270430 | Maceió | 996.736 | 3 | 372.785,24 |
AL | 270470 | Marechal Deodoro | 49.853 | 8 | 56.790,04 |
AL | 270520 | Messias | 17.110 | 8 | 22.748,66 |
AL | 270644 | Paripueira | 12.474 | 7 | 15.435,09 |
AL | 270690 | Pilar | 35.003 | 8 | 40.504,54 |
AL | 270770 | Rio Largo | 71.834 | 6 | 55.349,51 |
AL | 270790 | Santa Luzia do Norte | 7.257 | 6 | 9.405,11 |
AL | 270890 | Satuba | 15.737 | 8 | 20.562,36 |
AL | 270350 | Jacuípe | 7.193 | 5 | 5.720,54 |
AL | 270360 | Japaratinga | 8.234 | 3 | 3.903,08 |
AL | 270450 | Maragogi | 31.299 | 8 | 33.653,81 |
AL | 270510 | Matriz de Camaragibe | 25.005 | 8 | 22.101,88 |
AL | 270650 | Passo de Camaragibe | 15.372 | 4 | 7.992,40 |
AL | 270730 | Porto Calvo | 27.047 | 6 | 16.219,26 |
AL | 270740 | Porto de Pedras | 8.362 | 6 | 9.390,65 |
AL | 270850 | São Luís do Quitunde | 34.239 | 5 | 16.944,81 |
AL | 270870 | São Miguel dos Milagres | 7.709 | 3 | 3.647,76 |
AL | 270110 | Branquinha | 10.823 | 5 | 7.728,27 |
AL | 270135 | Campestre | 6.925 | 7 | 7.291,24 |
AL | 270210 | Colônia Leopoldina | 21.307 | 4 | 8.509,07 |
AL | 270300 | Ibateguara | 15.762 | 5 | 10.571,47 |
AL | 270380 | Joaquim Gomes | 23.813 | 4 | 9.698,10 |
AL | 270390 | Jundiá | 4.275 | 8 | 4.800,90 |
AL | 270550 | Murici | 28.158 | 5 | 13.962,73 |
AL | 270560 | Novo Lino | 12.479 | 6 | 10.612,19 |
AL | 270810 | Santana do Mundaú | 11.134 | 7 | 10.722,31 |
AL | 270830 | São José da Laje | 23.847 | 7 | 16.714,17 |
AL | 270930 | União dos Palmares | 65.495 | 5 | 32.750,61 |
AL | 270040 | Atalaia | 46.787 | 8 | 42.128,15 |
AL | 270130 | Cajueiro | 21.480 | 8 | 19.152,94 |
AL | 270170 | Capela | 17.266 | 5 | 11.573,38 |
AL | 270190 | Chã Preta | 7.413 | 6 | 7.155,05 |
AL | 270490 | Mar Vermelho | 3.698 | 4 | 3.389,99 |
AL | 270660 | Paulo Jacinto | 7.685 | 9 | 8.220,84 |
AL | 270700 | Pindoba | 2.961 | 7 | 3.496,60 |
AL | 270760 | Quebrangulo | 11.700 | 7 | 11.161,51 |
AL | 270940 | Viçosa | 26.289 | 10 | 26.570,80 |
AL | 270020 | Anadia | 17.989 | 7 | 16.770,13 |
AL | 270100 | Boca da Mata | 27.074 | 6 | 16.589,90 |
AL | 270140 | Campo Alegre | 55.161 | 9 | 47.955,64 |
AL | 270400 | Junqueiro | 25.073 | 9 | 26.453,92 |
AL | 270780 | Roteiro | 6.836 | 5 | 5.488,95 |
AL | 270860 | São Miguel dos Campos | 59.077 | 8 | 46.636,90 |
AL | 270915 | Teotônio Vilela | 43.605 | 10 | 45.394,04 |
AL | 270230 | Coruripe | 55.648 | 4 | 22.878,61 |
AL | 270270 | Feliz Deserto | 4.678 | 3 | 2.549,52 |
AL | 270320 | Igreja Nova | 24.328 | 6 | 15.102,37 |
AL | 270375 | Jequiá da Praia | 11.969 | 8 | 13.096,36 |
AL | 270670 | Penedo | 63.595 | 5 | 32.792,38 |
AL | 270680 | Piaçabuçu | 17.941 | 8 | 18.861,12 |
AL | 270750 | Porto Real do Colégio | 20.066 | 5 | 10.620,63 |
AL | 270820 | São Brás | 7.006 | 4 | 4.161,48 |
AL | 270030 | Arapiraca | 227.640 | 6 | 146.492,21 |
AL | 270070 | Batalha | 18.201 | 7 | 16.622,66 |
AL | 270090 | Belo Monte | 6.751 | 5 | 5.675,15 |
AL | 270150 | Campo Grande | 9.631 | 4 | 5.644,35 |
AL | 270200 | Coité do Nóia | 11.110 | 5 | 7.919,74 |
AL | 270235 | Craíbas | 23.885 | 6 | 14.813,64 |
AL | 270260 | Feira Grande | 22.377 | 5 | 11.601,34 |
AL | 270290 | Girau do Ponciano | 39.657 | 6 | 23.957,32 |
AL | 270340 | Jacaré dos Homens | 5.511 | 6 | 5.660,21 |
AL | 270370 | Jaramataia | 5.718 | 3 | 2.585,06 |
AL | 270410 | Lagoa da Canoa | 18.566 | 8 | 19.662,48 |
AL | 270420 | Limoeiro de Anadia | 28.244 | 4 | 11.505,65 |
AL | 270440 | Major Isidoro | 19.874 | 7 | 18.591,25 |
AL | 270590 | Olho d'Água Grande | 5.159 | 5 | 4.336,05 |
AL | 270880 | São Sebastião | 33.826 | 7 | 24.301,84 |
AL | 270910 | Taquarana | 19.725 | 7 | 18.524,38 |
AL | 270920 | Traipu | 27.488 | 3 | 8.516,82 |
AL | 270080 | Belém | 4.737 | 5 | 5.052,29 |
AL | 270120 | Cacimbinhas | 10.729 | 5 | 7.336,85 |
AL | 270255 | Estrela de Alagoas | 18.123 | 4 | 9.583,65 |
AL | 270310 | Igaci | 26.051 | 6 | 16.221,64 |
AL | 270480 | Maribondo | 13.807 | 5 | 9.642,15 |
AL | 270530 | Minador do Negrão | 5.439 | 3 | 2.399,21 |
AL | 270630 | Palmeira dos Índios | 73.532 | 7 | 53.179,64 |
AL | 270900 | Tanque d'Arca | 6.374 | 4 | 3.864,83 |
AL | 270160 | Canapi | 17.880 | 6 | 15.227,26 |
AL | 270180 | Carneiros | 8.758 | 4 | 5.205,84 |
AL | 270250 | Dois Riachos | 11.234 | 7 | 10.635,23 |
AL | 270460 | Maravilha | 10.168 | 4 | 6.925,75 |
AL | 270540 | Monteirópolis | 7.219 | 5 | 5.883,50 |
AL | 270570 | Olho d'Água das Flores | 21.499 | 3 | 6.452,14 |
AL | 270600 | Olivença | 11.594 | 5 | 7.955,64 |
AL | 270610 | Ouro Branco | 11.409 | 4 | 5.940,68 |
AL | 270620 | Palestina | 4.934 | 7 | 5.839,88 |
AL | 270640 | Pão de Açúcar | 24.975 | 8 | 22.826,77 |
AL | 270720 | Poço das Trincheiras | 14.401 | 7 | 13.978,80 |
AL | 270800 | Santana do Ipanema | 47.352 | 6 | 29.787,85 |
AL | 270840 | São José da Tapera | 31.867 | 4 | 13.067,31 |
AL | 270895 | Senador Rui Palmeira | 13.765 | 5 | 9.506,26 |
AL | 270010 | Água Branca | 20.545 | 5 | 10.778,71 |
AL | 270240 | Delmiro Gouveia | 50.999 | 4 | 20.677,40 |
AL | 270330 | Inhapi | 18.516 | 8 | 19.544,70 |
AL | 270500 | Mata Grande | 25.349 | 5 | 13.233,25 |
AL | 270580 | Olho d'Água do Casado | 9.114 | 4 | 5.334,09 |
AL | 270642 | Pariconha | 10.674 | 8 | 12.222,74 |
AL | 270710 | Piranhas | 24.556 | 5 | 12.454,54 |
UF | IBGE | Município | População2013 | Nº de Metas Alcançadas | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|
AM | 130006 | Amaturá | 10.436 | 5 | 11.050,00 |
AM | 130020 | Atalaia do Norte | 17.174 | 5 | 34.433,58 |
AM | 130060 | Benjamin Constant | 37.564 | 5 | 24.360,15 |
AM | 130160 | Fonte Boa | 21.859 | 3 | 14.974,67 |
AM | 130230 | Jutaí | 17.376 | 5 | 36.206,79 |
AM | 130370 | Santo Antônio do Içá | 24.327 | 3 | 10.409,00 |
AM | 130390 | São Paulo de Olivença | 34.963 | 5 | 22.775,86 |
AM | 130406 | Tabatinga | 58.314 | 7 | 53.122,55 |
AM | 130423 | Tonantins | 18.162 | 3 | 9.655,40 |
AM | 130050 | Barreirinha | 29.737 | 6 | 23.483,59 |
AM | 130068 | Boa Vista do Ramos | 16.820 | 4 | 10.914,32 |
AM | 130290 | Maués | 57.663 | 4 | 30.154,45 |
AM | 130300 | Nhamundá | 19.792 | 2 | 6.523,92 |
AM | 130340 | Parintins | 109.225 | 6 | 86.841,73 |
AM | 130030 | Autazes | 35.554 | 4 | 28.158,72 |
AM | 130040 | Barcelos | 27.110 | 6 | 48.588,28 |
AM | 130110 | Careiro | 35.431 | 5 | 47.068,34 |
AM | 130115 | Careiro da Várzea | 26.722 | 2 | 9.266,59 |
AM | 130185 | Iranduba | 44.503 | 3 | 35.614,13 |
AM | 130255 | Manaquiri | 26.530 | 0 | - |
AM | 130260 | Manaus | 1.982.179 | 5 | 1.729.647,50 |
AM | 130310 | Nova Olinda do Norte | 33.829 | 5 | 22.129,05 |
AM | 130353 | Presidente Figueiredo | 30.978 | 9 | 95.847,00 |
AM | 130356 | Rio Preto da Eva | 28.999 | 2 | 19.323,61 |
AM | 130360 | Santa Isabel do Rio Negro | 20.986 | 6 | 31.277,44 |
AM | 130380 | São Gabriel da Cachoeira | 41.575 | 4 | 29.147,21 |
AM | 130190 | Itacoatiara | 94.278 | 8 | 132.391,12 |
AM | 130200 | Itapiranga | 8.774 | 5 | 12.750,00 |
AM | 130395 | São Sebastião do Uatumã | 12.115 | 5 | 11.050,00 |
AM | 130400 | Silves | 8.946 | 6 | 15.300,00 |
AM | 130430 | Urucará | 17.367 | 7 | 26.846,84 |
AM | 130440 | Urucurituba | 20.091 | 6 | 15.623,11 |
AM | 130100 | Carauari | 27.405 | 2 | 7.285,04 |
AM | 130140 | Eirunepé | 33.127 | 8 | 39.349,26 |
AM | 130150 | Envira | 18.051 | 6 | 18.872,53 |
AM | 130165 | Guajará | 15.291 | 4 | 10.034,01 |
AM | 130180 | Ipixuna | 25.362 | 2 | 6.540,65 |
AM | 130195 | Itamarati | 8.232 | 2 | 5.333,31 |
AM | 130070 | Boca do Acre | 32.792 | 3 | 17.807,49 |
AM | 130090 | Canutama | 14.754 | 4 | 14.275,44 |
AM | 130240 | Lábrea | 41.600 | 7 | 39.478,31 |
AM | 130350 | Pauini | 19.149 | 6 | 26.990,32 |
AM | 130410 | Tapauá | 18.383 | 4 | 22.720,57 |
AM | 130014 | Apuí | 19.860 | 4 | 28.454,53 |
AM | 130080 | Borba | 38.073 | 7 | 55.450,72 |
AM | 130170 | Humaitá | 49.137 | 3 | 42.109,95 |
AM | 130270 | Manicoré | 51.331 | 5 | 33.715,98 |
AM | 130330 | Novo Aripuanã | 23.486 | 7 | 29.041,94 |
AM | 130008 | Anamã | 11.636 | 3 | 6.800,00 |
AM | 130010 | Anori | 18.351 | 6 | 19.038,69 |
AM | 130063 | Beruri | 17.332 | 3 | 9.015,32 |
AM | 130083 | Caapiranga | 12.004 | 7 | 15.300,00 |
AM | 130120 | Coari | 81.325 | 7 | 109.669,87 |
AM | 130130 | Codajás | 25.696 | 4 | 13.419,75 |
AM | 130250 | Manacapuru | 91.795 | 5 | 88.809,06 |
AM | 130320 | Novo Airão | 16.719 | 3 | 15.094,08 |
AM | 130002 | Alvarães | 15.166 | 6 | 36.357,78 |
AM | 130210 | Japurá | 6.083 | 2 | 9.790,91 |
AM | 130220 | Juruá | 12.408 | 2 | 5.047,97 |
AM | 130280 | Maraã | 18.310 | 2 | 6.341,28 |
AM | 130420 | Tefé | 62.885 | 7 | 60.476,15 |
AM | 130426 | Uarini | 12.801 | 4 | 8.500,00 |
UF | IBGE | Município | População2013 | Nº de Metas Alcançadas | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|
AP | 160005 | Serra do Navio | 4.761 | 2 | 8.563,47 |
AP | 160015 | Pedra Branca do Amapari | 12.828 | 5 | 37.133,12 |
AP | 160021 | Cutias | 5.173 | 3 | 4.386,78 |
AP | 160023 | Ferreira Gomes | 6.525 | 3 | 5.440,01 |
AP | 160025 | Itaubal | 4.722 | 4 | 8.071,90 |
AP | 160030 | Macapá | 437.255 | 5 | 363.020,70 |
AP | 160053 | Porto Grande | 18.708 | 5 | 34.751,65 |
AP | 160010 | Amapá | 8.483 | 4 | 10.596,47 |
AP | 160020 | Calçoene | 9.793 | 4 | 16.681,46 |
AP | 160050 | Oiapoque | 22.986 | 4 | 39.939,53 |
AP | 160055 | Pracuúba | 4.277 | 3 | 5.790,76 |
AP | 160070 | Tartarugalzinho | 14.292 | 3 | 17.437,90 |
AP | 160027 | Laranjal do Jari | 43.832 | 5 | 43.046,73 |
AP | 160040 | Mazagão | 18.739 | 2 | 18.255,90 |
AP | 160060 | Santana | 108.897 | 4 | 73.676,43 |
AP | 160080 | Vitória do Jari | 13.724 | 6 | 16.339,33 |
UF | IBGE | Município | População2013 | Nº de Metas Alcançadas | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|
BA | 290030 | Acajutiba | 15.615 | 5 | 10.531,95 |
BA | 290070 | Alagoinhas | 152.570 | 9 | 142.025,40 |
BA | 290190 | Aporá | 18.976 | 5 | 12.782,04 |
BA | 290220 | Aramari | 11.157 | 6 | 9.225,02 |
BA | 290700 | Cardeal da Silva | 9.611 | 5 | 7.449,75 |
BA | 290750 | Catu | 55.021 | 11 | 56.907,38 |
BA | 290960 | Crisópolis | 21.435 | 6 | 13.331,33 |
BA | 291050 | Entre Rios | 42.640 | 8 | 39.778,18 |
BA | 291060 | Esplanada | 35.930 | 5 | 18.489,90 |
BA | 291370 | Inhambupe | 39.938 | 6 | 24.631,85 |
BA | 291590 | Itanagra | 8.023 | 4 | 4.591,95 |
BA | 291650 | Itapicuru | 35.255 | 5 | 18.154,39 |
BA | 291790 | Jandaíra | 10.997 | 4 | 5.707,34 |
BA | 292330 | Ouriçangas | 8.804 | 5 | 6.860,70 |
BA | 292410 | Pedrão | 7.450 | 7 | 7.692,28 |
BA | 292700 | Rio Real | 40.203 | 9 | 41.529,38 |
BA | 292970 | Sátiro Dias | 20.195 | 7 | 14.671,57 |
BA | 290140 | Angical | 14.762 | 6 | 12.312,96 |
BA | 290250 | Baianópolis | 13.892 | 3 | 5.904,79 |
BA | 290320 | Barreiras | 150.896 | 8 | 124.151,26 |
BA | 290440 | Brejolândia | 10.545 | 3 | 4.948,67 |
BA | 290740 | Catolândia | 3.420 | 4 | 2.868,77 |
BA | 290940 | Cotegipe | 14.390 | 4 | 7.487,70 |
BA | 290970 | Cristópolis | 14.189 | 4 | 7.355,70 |
BA | 292045 | Mansidão | 13.598 | 4 | 7.017,44 |
BA | 292620 | Riachão das Neves | 23.209 | 4 | 9.654,03 |
BA | 292840 | Santa Rita de Cássia | 28.349 | 6 | 17.590,97 |
BA | 292890 | São Desidério | 31.785 | 3 | 9.543,92 |
BA | 293090 | Tabocas do Brejo Velho | 12.990 | 4 | 6.317,14 |
BA | 293345 | Wanderley | 13.089 | 4 | 6.795,79 |
BA | 290050 | Érico Cardoso | 11.509 | 3 | 4.728,24 |
BA | 290200 | Aracatu | 14.232 | 7 | 13.406,58 |
BA | 290280 | Barra da Estiva | 22.409 | 8 | 20.559,31 |
BA | 290410 | Boquira | 22.389 | 2 | 4.845,50 |
BA | 290420 | Botuporã | 11.162 | 6 | 9.636,00 |
BA | 290460 | Brumado | 68.776 | 5 | 35.734,59 |
BA | 290755 | Caturama | 9.760 | 3 | 3.879,47 |
BA | 290880 | Contendas do Sincorá | 4.354 | 5 | 4.566,85 |
BA | 291010 | Dom Basílio | 12.379 | 5 | 8.189,61 |
BA | 291165 | Guajeru | 9.388 | 3 | 4.173,12 |
BA | 291220 | Ibicoara | 19.071 | 9 | 19.585,48 |
BA | 291250 | Ibipitanga | 15.162 | 5 | 10.213,76 |
BA | 291720 | Ituaçu | 19.211 | 9 | 20.132,18 |
BA | 291860 | Jussiape | 7.741 | 7 | 8.286,28 |
BA | 291950 | Livramento de Nossa Senhora | 45.236 | 8 | 43.078,84 |
BA | 291980 | Macaúbas | 49.436 | 3 | 15.811,94 |
BA | 292030 | Malhada de Pedras | 8.942 | 4 | 5.075,33 |
BA | 292360 | Paramirim | 21.838 | 8 | 21.013,72 |
BA | 292670 | Rio de Contas | 13.592 | 6 | 11.344,06 |
BA | 292690 | Rio do Pires | 12.033 | 1 | 1.314,28 |
BA | 293100 | Tanhaçu | 21.246 | 7 | 15.400,76 |
BA | 290570 | Camaçari | 275.575 | 3 | 84.228,53 |
BA | 291005 | Dias d'Ávila | 75.103 | 5 | 38.295,39 |
BA | 292100 | Mata de São João | 44.538 | 7 | 31.975,78 |
BA | 292520 | Pojuca | 36.551 | 8 | 33.764,92 |
BA | 293070 | Simões Filho | 129.964 | 5 | 66.778,80 |
BA | 290485 | Cabaceiras do Paraguaçu | 18.713 | 5 | 12.571,12 |
BA | 290490 | Cachoeira | 34.244 | 2 | 7.099,40 |
BA | 290820 | Conceição da Feira | 22.226 | 5 | 11.454,30 |
BA | 290980 | Cruz das Almas | 63.299 | 8 | 52.333,58 |
BA | 291160 | Governador Mangabeira | 21.125 | 4 | 8.767,44 |
BA | 292060 | Maragogipe | 45.740 | 2 | 9.485,08 |
BA | 292230 | Muritiba | 30.635 | 8 | 28.654,56 |
BA | 292900 | São Félix | 15.004 | 6 | 13.020,88 |
BA | 292960 | Sapeaçu | 17.594 | 8 | 18.280,88 |
BA | 290110 | Amélia Rodrigues | 26.477 | 4 | 11.035,20 |
BA | 290150 | Anguera | 11.113 | 8 | 11.469,68 |
BA | 290170 | Antônio Cardoso | 12.206 | 5 | 8.254,66 |
BA | 290260 | Baixa Grande | 21.174 | 7 | 15.423,86 |
BA | 290640 | Candeal | 9.143 | 7 | 9.591,98 |
BA | 290685 | Capela do Alto Alegre | 12.128 | 4 | 6.424,81 |
BA | 290850 | Conceição do Jacuípe | 32.761 | 6 | 20.273,21 |
BA | 290890 | Coração de Maria | 23.314 | 7 | 17.054,72 |
BA | 291080 | Feira de Santana | 606.139 | 9 | 562.417,99 |
BA | 291125 | Gavião | 4.747 | 2 | 1.488,29 |
BA | 291330 | Ichu | 6.265 | 10 | 6.498,78 |
BA | 291380 | Ipecaetá | 15.753 | 3 | 6.610,99 |
BA | 291400 | Ipirá | 62.253 | 6 | 38.940,65 |
BA | 291450 | Irará | 29.579 | 6 | 18.357,23 |
BA | 292210 | Mundo Novo | 26.518 | 4 | 10.941,47 |
BA | 292273 | Nova Fátima | 8.083 | 6 | 7.553,68 |
BA | 292405 | Pé de Serra | 14.478 | 7 | 13.569,91 |
BA | 292465 | Pintadas | 10.798 | 5 | 7.328,74 |
BA | 292595 | Rafael Jambeiro | 24.258 | 7 | 17.645,31 |
BA | 292630 | Riachão do Jacuípe | 35.237 | 6 | 21.958,85 |
BA | 292830 | Santanópolis | 9.370 | 7 | 9.718,48 |
BA | 292880 | Santo Estêvão | 52.186 | 7 | 37.650,68 |
BA | 292930 | São Gonçalo dos Campos | 36.641 | 5 | 18.827,59 |
BA | 293040 | Serra Preta | 15.672 | 6 | 13.193,82 |
BA | 293170 | Terra Nova | 13.526 | 7 | 12.665,05 |
BA | 290500 | Caculé | 23.232 | 4 | 9.933,87 |
BA | 290520 | Caetité | 52.166 | 5 | 26.275,69 |
BA | 290660 | Candiba | 14.527 | 3 | 5.864,75 |
BA | 290710 | Carinhanha | 29.768 | 4 | 12.548,35 |
BA | 291170 | Guanambi | 84.645 | 10 | 87.929,58 |
BA | 291200 | Ibiassucê | 10.866 | 7 | 9.510,91 |
BA | 291340 | Igaporã | 16.159 | 7 | 15.085,60 |
BA | 291733 | Iuiú | 11.253 | 5 | 7.899,27 |
BA | 291740 | Jacaraci | 15.350 | 12 | 15.949,98 |
BA | 291875 | Lagoa Real | 15.542 | 4 | 7.802,84 |
BA | 291940 | Licínio de Almeida | 12.962 | 6 | 10.795,82 |
BA | 292020 | Malhada | 17.375 | 3 | 7.065,51 |
BA | 292105 | Matina | 12.114 | 4 | 6.695,86 |
BA | 292180 | Mortugaba | 12.421 | 6 | 11.795,04 |
BA | 292340 | Palmas de Monte Alto | 22.260 | 5 | 11.491,69 |
BA | 292450 | Pindaí | 16.708 | 2 | 4.316,12 |
BA | 292640 | Riacho de Santana | 35.586 | 4 | 13.651,87 |
BA | 292680 | Rio do Antônio | 15.427 | 5 | 10.735,71 |
BA | 293000 | Sebastião Laranjeiras | 11.336 | 3 | 4.647,71 |
BA | 293105 | Tanque Novo | 17.493 | 6 | 14.364,22 |
BA | 293260 | Urandi | 17.239 | 3 | 7.256,91 |
BA | 290270 | Barra | 53.361 | 7 | 38.603,17 |
BA | 290450 | Brotas de Macaúbas | 11.301 | 6 | 9.221,50 |
