Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita os Municípios e Estados a receberem recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando o art. 52 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, com as suas alterações e os acréscimos estabelecidos pela Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009; e
Considerando a Portaria nº 3.134/GM/MS, de 17 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do Ministério da Saúde, resolve:
Art. 1º Ficam habilitados os Municípios e Estados descritos no anexo a esta Portaria, a receberem os recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias à transferência dos recursos financeiros em parcela única, na modalidade fundo a fundo, para os Fundos de Saúde Municipais e Estaduais, após serem atendidas as condições previstas no art. 13 da Portaria nº 3.134/GM/MS, de 17 de dezembro de 2013.
Art. 3º Os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, farão parte do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, e correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, onerando os seguintes Programas de Trabalho:
I - 10.302.2015.8535 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde; e
II - 10.302.2015.8933 - Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
MUNICÍPIOS E ESTADOS HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | NÚMERO DA PROPOSTA | EMENDA | VALOR | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|
BA | ANDARAÍ | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEANDARAÍ | 11690.819000/1140-02 | 13550006 | 294.500,00 | 10.302.2015.8535.0029 |
BA | CANDEIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANDEIAS | 10869.131000/1140-03 | 35640016 35680004 | 164.860,00 400.000,00 |
10.302.2015.8535.2004 10.302.2015.8535.0029 |
BA | CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DECONCEIÇÃO DO ALMEIDA | 12697.713000/1140-02 | 35640015 | 70.000,00 | 10.302.2015.8535.2027 |
BA | JACOBINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA | 09567.1340 /1140-01 | 27360012 | 104.000,00 | 10.302.2015.8535.0029 |
BA | SALVADOR | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DA BAHIA | 05816.630000/1140-44 | 32390007 | 629.220,00 | 10.302.2015.8535.0029 |
BA | TEIXEIRA DE FREITAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEIXEIRA DE FREITAS | 13843.896000/1140-09 | 27500006 | 670.000,00 | 10.302.2015.8535.0029 |
CE | MARACANAÚ | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMARACANAÚ | 10553.02600/1140-19 | 34330020 | 259.100,00 | 10.302.2015.8535.0023 |
GO | ITABERAÍ | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERAÍ | 02451.938000/1140-01 | 28910006 | 150.000,00 | 10.302.2015.8535.0052 |
GO | JUSSARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA | 10514.37500/1140-05 | 10640005 14780005 33500006 | 250.000,00 299.990,00 250.000,00 |
10.302.2015.8535.0052 |
MS | CAMPO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO GRANDE | 11228.564000/1140-24 | 14370010 | 129.540,00 | 10.302.2015.8535.5218 |
MT | NOVA MONTE VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA MONTE VERDE | 13889.924000/1140-01 | 25470003 | 299.450,00 | 10.302.2015.8535.0051 |
MT | PONTES E LACERDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTES E LACERDA | 04330.355000/1140-02 | 26290003 | 248.140,00 | 10.302.2015.8933.0051 |
MT | RIBEIRÃO CASCALHEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DERIBEIRÃO CASCALHEIRA | 11404.669000/1140-02 | 25470003 | 100.000,00 | 10.302.2015.8535.0051 |
PR | BELA VISTA DO PARAÍSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA VISTA DO PARAÍSO | 10410.574000/1140-02 | 29400019 | 100.000,00 | 10.302.2015.8535.0041 |
PR | BORRAZÓPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORRAZÓPOLIS | 08541.968000/1140-02 | 29400019 | 100.000,00 | 10.302.2015.8535.0041 |
PR | COLORADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLORADO | 08788.720000/1140-04 | 36800010 | 98.160,00 | 10.302.2015.8535.0001 |
PR | GUARATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARATUBA | 11343.124000/1140-01 | 19700004 | 149.000,00 | 10.302.2015.8535.0041 |
PR | ITAÚNA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEITAÚNA DO SUL | 09272.190000/1140-02 | 28740013 | 100.000,00 | 10.302.2015.8535.0041 |
PR | MARIA HELENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA HELENA | 08859.081000/1140-08 | 29400019 | 150.000,00 | 10.302.2015.8535.0041 |
PR | MAUÁ DA SERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAUÁ DA SERRA | 09280.202000/1140-01 | 29400019 | 119.385,00 | 10.302.2015.8535.0041 |
PR | PIRAÍ DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAÍ DO SUL | 08957.376000/1140-09 | 19670008 | 295.800,00 | 10.302.2015.8535.4279 |
PR | PORECATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORECATU | 09412.450000/1140-01 | 29400019 | 130.000,00 | 10.302.2015.8535.0041 |
PR | ROLÂNDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEROLÂNDIA | 08737.323000/1140-02 | 36800010 | 199.970,00 | 10.302.2015.8535.0001 |
PR | TAMARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMARANA | 09242.908000/1140- 01 | 29400019 | 150.000,00 | 10.302.2015.8535.0041 |
RJ | BARRA MANSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA MANSA | 36507.127000/1140-22 | 14730014 | 722.694,00 | 10.302.2015.8535.3281 |
RN | CEARÁ-MIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DECEARÁ-MIRIM | 12113.794000/1140- 04 | 24460006 | 200.000,00 | 10.302.2015.8535.0024 |
RN | SÃO GONÇALO DOAMARANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESÃO GONÇALO DO AMARANTE | 14026.965000/1140- 14 | 24460006 | 83.420,00 | 10.302.2015.8535.0024 |
RO | VILHENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILHENA | 04092.706000/3140-08 | 29170003 | 400.000,00 | 10.302.2015.8535.0011 |
SC | JOINVILLE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE | 08184.821000/1140- 01 | 23840003 | 700.000,00 | 10.302.2015.8535.0042 |
SP | MOGI DAS CRUZES | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES | 12336.008000/1140- 06 | 25420017 | 50.000,00 | 10.302.2015.8535.3709 |
SP | SANTO ANDRÉ | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESANTO ANDRÉ | 11243.645000/1140-03 | 36200003 | 384.790,00 | 10.302.2015.8535.0035 |
SP | SÃO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESÃO PAULO | 13851.748000/1140-05 | 28210016 | 290.000,00 | 10.302.2015.8535.7326 |
SP | SÃO VICENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESÃO VICENTE | 11899.413000/1140- 11 | 25300003 25300004 | 439.800,00 1.500.000,00 |
10.302.2015.8535.7300 10.302.2015.8535.7302 |
SP | SOCORRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOCORRO | 46444.063000/1140-03 | 17990002 | 64.240,00 | 10.302.2015.8535.0035 |
TO | PORTO NACIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO NACIONAL | 11315.054000/1140- 01 | 26910003 | 295.410,00 | 10.302.2015.8535.0017 |
TO | TAGUATINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAGUATINGA | 13070.418000/1140- 06 | 26910003 | 600.000,00 | 10.302.2015.8535.0017 |