Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita propostas de Municípios a receberem recursos referentes ao Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) componentes Construção, Ampliação e Reforma.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando o art. 52 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013;
Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, com as suas alterações e os acréscimos estabelecidos pela Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009;
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor que os recursos do Fundo Nacional de Saúde destinados a despesas com ações e serviços públicos de saúde, de custeio e capital a serem executados pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios serão transferidos diretamente aos respectivos fundos de saúde de forma regular e automática, dispensada a celebração de convênios ou outros instrumentos jurídicos;
Considerando a Portaria nº 339/GM/MS, de 4 de março de 2013, que redefine o componente Ampliação do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS);
Considerando a Portaria nº 340/GM/MS, de 4 de março de 2013, que redefine o componente Construção do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS); e
Considerando a Portaria nº 341/GM/MS, de 4 de março de 2013, que redefine o componente Reforma do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), resolve:
Art. 1º Habilitar as propostas descritas no anexo I a esta Portaria a receberem recursos referentes ao Componente Construção do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Art. 2º Habilitar as propostas descritas no anexo II a esta Portaria receberem recursos referentes ao componente Ampliação do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Art. 3º Habilitar as propostas descritas no anexo III a esta Portaria receberem recursos referentes ao componente Reforma do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Art. 4º Determinar que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias à transferência do recurso financeiro para os Fundos Estaduais/Municipais de Saúde ou Fundo de Saúde do Distrito Federa conforme estabelecido:
I - no art. 10 da Portaria nº 339/GM/MS, de 4 de março de 2013;
II - no art. 9º da Portaria nº 340/GM/MS, de 4 de março de 2013; e
III - no art. 10 da Portaria nº 341/GM/MS, de 4 de março de 2013;
Art. 5º Estabelecer que os recursos orçamentários de que trata esta Portaria farão parte do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, e correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, na forma dos anexos a esta Portaria.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
PROPOSTAS HABILITADAS PARA RECEBIMENTO DO RECURSO PARA O COMPONENTE CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS);
UF | MUNICÍPIO | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR USADO POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
AC | BUJARI | 84306620000214003 | 24010001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810012 |
BA | NOVO HORIZONTE | 11429746000114003 | 24710002 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810029 |
ES | VIANA | 14587933000114004 | 28990004 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810032 |
MA | LAGOA GRANDE DO MARANHAO | 12263201000114001 | 31790002 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810021 |
MG | CAMPINA VERDE | 13932309000114003 | 20180009 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810031 |
PA | SANTO ANTONIO DO TAUA | 12019384000114002 | 22630005 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810015 |
RO | BURITIS | 11079071000114002 | 26330005 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810011 |
RR | BONFIM | 11958876000114007 | 26710008 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810014 |
RS | ARROIO DOS RATOS | 12220162000114013 | 28670009 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810043 |
SC | SIDEROPOLIS | 11270545000114003 | 28570008 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810042 |
TOTAL | 10 PROPOSTAS | 4.080.000,00 |
ANEXO II
PROPOSTAS HABILITADAS PARA RECEBIMENTO DO RECURSO PARA O COMPONENTE AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS);
UF | MUNICÍPIO | Nª DA PROPOSTA | CNES | NOME DO ESTABELECIMENTO | CÓD. EMENDA | VALOR USADO POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
GO | CIDADE OCIDENTAL | 11332874000114008 | 2438488 | UBS FAMILIA OCIDENTAL PARK | 25900007 | 129.750,00 | 129.750,00 | 10301201585810001 |
GO | MAURILANDIA | 11483837000114002 | 2383179 | CENTRO DE SAUDE DE MAURILANDIA | 29690005 | 59.700,00 | 59.700,00 | 10301201585810052 |
GO | NOVA AMERICA | 04487022000114003 | 2381540 | CENTRO DE SAUDE DE NOVA AMERICA | 20210002 | 69.750,00 | 69.750,00 | 10301201585810052 |
GO | NOVO GAMA | 10936853000114038 | 5389127 | POSTO DE SAUDE ALVORADA | 27920007 | 149.400,00 | 149.400,00 | 10301201585810052 |
MG | GURINHATA | 12028440000114014 | 2215152 | PSF URBANO D FRANCISCA TOSCANO CARDOSO | 24770007 | 238.500,00 | 238.500,00 | 10301201585810031 |
MG | LAGOA SANTA | 14460308000114016 | 2116537 | LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA MARIA | 24770007 | 249.990,00 | 249.990,00 | 10301201585810031 |
MG | PERDIZES | 12426141000114001 | 2166224 | ESF II PERDIZES | 24830001 | 249.285,00 | 249.285,00 | 10301201585810031 |
MG | SANTO ANTONIO DO ITAMBE | 12057077000114002 | 2133814 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ITAMBE | 24890001 | 199.980,00 | 199.980,00 | 10301201585810031 |
MG | SAO JOSE DO MANTIM E N TO | 11917793000114004 | 2111101 | UNIDADE SAUDE DA FAMILIA VERDE VIDA S J MANTIMENTO | 34080004 | 99.900,00 | 99.900,00 | 10301201585810031 |
MG | URUANA DE MINAS | 14369724000114004 | 2100932 | CENTRO DE SAUDE DE URUANA | 33570019 | 135.300,00 | 135.300,00 | 10301201585810031 |
MS | BATAGUASSU | 10836939000114001 | 2371022 | CENTRO DE ESPECIALIDADE DE BATAGUASSU | 14370007 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810054 |
MS | JARAGUARI | 12021434000114001 | 2371766 | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JARAGUARI | 29860008 | 247.050,00 | 247.050,00 | 10301201585810054 |
PA | NOVO PROGRESSO | 11287726000114011 | 2331527 | POSTO DE SAUDE ROSA MISTICA | 24130003 | 159.150,00 | 159.150,00 | 10301201585810015 |
PE | AGUAS BELAS | 11209720000114007 | 2704137 | USF NAHOR GUEIROS | 27200012 | 145.500,00 | 145.500,00 | 10301201585810026 |
PE | MANARI | 11819732000114003 | 2634295 | PSF ANTONIO AUDALIO DA SILVA | 24570007 | 152.460,00 | 152.460,00 | 10301201585810026 |
PR | ALVORADA DO SUL | 09393666000114004 | 2730243 | POSTO DE SAUDE DA ESPERANCA DO N O RT E | 34200018 | 199.995,00 | 199.995,00 | 10301201585810041 |
PR | RIO BRANCO DO SUL | 10409046000114008 | 3476332 | UNIDADE DE SAUDE VILA SAO PEDRO | 28420008 | 98.550,00 | 98.550,00 | 10301201585810041 |
RJ | APERIBE | 02934539000114002 | 5877881 | PSF PORTO DAS BARCAS | 25020003 | 100.050,00 | 100.050,00 | 10301201585813275 |
RJ | BARRA MANSA | 36507127000114002 | 2279606 | USF BRAULINO DE BRITO MANGUEIRA | 27760009 | 85.740,00 | 85.740,00 | 10301201585810033 |
RJ | PETROPOLIS | 11129492000114012 | 2275686 | POSTO DE SAUDE ALTO SIMERIA | 26160002 | 81.600,00 | 81.600,00 | 10301201585813328 |
RJ | PETROPOLIS | 11129492000114021 | 2275791 | POSTO DE SAUDE CAXAMBU | 26160002 | 110.400,00 | 110.400,00 | 10301201585813328 |
RJ | PETROPOLIS | 11129492000114022 | 2275759 | POSTO DE SAUDE VALE DO CARANGOLA | 26160002 | 57.000,00 | 57.000,00 | 10301201585813328 |
RJ | PETROPOLIS | 11129492000114031 | 2275783 | POSTO DE SAUDE COMUNIDADE SAO JOAO BATISTA | 27900007 | 117.000,00 | 117.000,00 | 10301201585810033 |
RN | SAO TOME | 12008003000114002 | 2475634 | CENTRO DE SAUDE DE SAO TOME MANOEL GUEDES DA FONSECA | 11930003 | 154.350,00 | 154.350,00 | 10301201585810024 |
RO | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 11502951000114006 | 6722709 | CENTRO DE SAUDE DA MULHER GJT | 20480007 | 97.650,00 | 97.650,00 | 10301201585810011 |
RS | DOIS IRMAOS | 11437296000114004 | 3349829 | UNIDADE BASICA DE SAUDE BELA VISTA DOIS IRMAOS | 90480009 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810043 |
RS | ERVAL SECO | 12113283000114004 | 6849954 | PSF VILA ARCO IRES | 20770003 | 103.950,00 | 103.950,00 | 10301201585810043 |
RS | PORTAO | 10511356000114002 | 2229587 | POSTO VILA RICA PORTAO | 25620021 | 125.985,00 | 125.985,00 | 10301201585810043 |
RS | TRES FORQUILHAS | 11943264000114002 | 2224550 | UNIDADE BASICA DE SAUDE IRMA MARIA CLARA | 28580008 | 68.250,00 | 68.250,00 | 10301201585810043 |
RS | VENANCIO AIRES | 11094183000114003 | 2700808 | POSTO DE SAUDE PALANQUE | 25620021 | 69.450,00 | 69.450,00 | 10301201585810043 |
SC | IPIRA | 10456203000114005 | 2689618 | UNIDADE BASICA DE SAUDE FILADELFIA IPIRA | 18860012 | 51.750,00 | 51.750,00 | 10301201585810042 |
SC | SAO JOAO BATISTA | 08361788000114003 | 2418290 | POSTO FERNANDES | 28560008 | 139.800,00 | 139.800,00 | 10301201585810042 |
SP | ALTO ALEGRE | 11770688000114006 | 2035448 | UBS SAO MARTINHO D OESTE DE ALTO ALEGRE | 25310006 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810035 |
SP | AMERICO BRASILIENSE | 12006451000114004 | 2040387 | UBS DR CASSIO MORAES ALVES AMERICO BRASILIENSE | 15310008 | 98.850,00 | 98.850,00 | 10301201585810035 |
SP | FRANCISCO MORATO | 11143383000114005 | 2083779 | USF DR WALFRIDO TIBURCIO | 23660005 | 84.150,00 | 84.150,00 | 10301201585810035 |
SP | GUARIBA | 07542743000114003 | 2025302 | UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I DE GUARIBA | 28190004 | 182.460,00 | 182.460,00 | 10301201585810035 |
SP | INUBIA PAULISTA | 13837736000114004 | 2034379 | USF DE INUBIA PAULISTA | 23660005 | 99.990,00 | 99.990,00 | 10301201585810035 |
SP | LAVRINHAS | 12286276000114002 | 2052539 | USF CAPELA DO JACU | 28040007 | 58.365,00 | 58.365,00 | 10301201585810035 |
SP | LAVRINHAS | 12286276000114003 | 2055392 | USF PINHEIROS | 28040007 | 51.450,00 | 51.450,00 | 10301201585810035 |
SP | MONGAGUA | 12096081000114002 | 2088258 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA OPERARIA MONGAGUA | 28120012 | 249.750,00 | 249.750,00 | 10301201585813714 |
SP | MONGAGUA | 12096081000114005 | 2088274 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JARDIM PRIMAVERA MONGAGUA | 28120012 | 150.300,00 | 150.300,00 | 10301201585813714 |
SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | 11965112000114006 | 2096919 | UBSF SAO DEOCLECIANO | 28110007 | 248.250,00 | 248.250,00 | 10301201585810035 |
TO | BARRA DO OURO | 12159734000114002 | 2370743 | USF POV DE MORRO GRANDE BARRA DO OURO | 26920015 | 249.900,00 | 249.900,00 | 10301201585810017 |
TOTAL | 43 PROPOSTAS | 5.870.700,00 |
ANEXO III
PROPOSTAS HABILITADAS PARA RECEBIMENTO DO RECURSO PARA O COMPONENTE REFORMA DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS);
UF | MUNICIPIO | Nª DA PROPOSTA | CNES | NOME DO ESTABELECIMENTO | CÓD. EMENDA | VALOR USADO POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 09288947000114002 | 2550229 | CENTRO DE SAUDE PAES BARRETO | 24940010 | 200.947,09 | 200.947,09 | 10301201585810032 |
ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 09288947000114006 | 2569051 | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO AEROPORTO | 24940010 | 148.984,92 | 148.984,92 | 10301201585810032 |
ES | VARGEM ALTA | 14645035000114006 | 2448068 | UNIDADE SANITARIA DE VARGEM ALTA | 24940010 | 320.000,00 | 320.000,00 | 10301201585810032 |
ES | VARGEM ALTA | 14645035000114007 | 2650401 | UNIDADE SANITARIA DE BELEM | 14130004 | 99.999,97 | 99.999,97 | 10301201585810032 |
ES | VARGEM ALTA | 14645035000114008 | 6312586 | UNIDADE SANITARIA DE VARGEM ALTA 2 | 24940010 | 79.923,20 | 79.923,20 | 10301201585810032 |
MG | INHAPIM | 11914796000114002 | 2103524 | CENTRO DE SAUDE DE INHAPIM | 22270003 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585810031 |
MG | NOVA RESENDE | 11997485000114009 | 3022137 | PSF DO RIO CLARO | 27620014 | 98.751,62 | 98.751,62 | 10301201585810031 |
MG | NOVO ORIENTE DE MINAS | 12365004000114004 | 2209462 | CENTRO DE SAUDE CENTRAL DE NOVO ORIENTE DE MINAS | 23680002 | 80.006,83 | 80.006,83 | 10301201585810031 |
MG | PARACATU | 20583431000114003 | 6717462 | PSF PRIMAVERA | 27590003 | 249.984,00 | 249.984,00 | 10301201585810031 |
MG | POUSO ALEGRE | 11290305000114001 | 2211629 | UBS CAIC II ARVORE GRANDE POUSO ALEGRE | 13940016 | 99.999,98 | 99.999,98 | 10301201585810031 |
MG | RAUL SOARES | 12073624000114004 | 7286805 | UNIDADE BASICA DE SAUDE SOTERO SILVEIRA DE SOUZA | 22270003 | 149.999,89 | 149.999,89 | 10301201585810031 |
PA | OBIDOS | 05131180000414011 | 2332256 | POSTO DE SAUDE PARU | 11420005 | 125.018,70 | 125.018,70 | 10301201585810015 |
PR | SENGES | 09271085000114002 | 2684586 | POSTO DE SAUDE ZENEIDE Q JORGEMUTIRAO II | 28470003 | 99.999,96 | 99.999,96 | 10301201585810041 |
RN | RODOLFO FERNANDES | 70031323000114003 | 2408112 | CENTRO DE SAUDE DE RODOLFO FERNANDES | 24460004 | 149.925,95 | 149.925,95 | 10301201585810024 |
SC | FLOR DO SERTAO | 11377474000114005 | 2378299 | UNIDADE SANITARIA CENTRAL DE FLOR DO SERTAO | 18860011 | 99.999,98 | 99.999,98 | 10301201585810042 |
SP | ENGENHEIRO COELHO | 11258819000114007 | 2093170 | PSF II JARDIM MINAS GERAIS ENGENHEIRO COELHO | 15270003 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585813536 |
SP | ENGENHEIRO COELHO | 11258819000114010 | 3568180 | PSF III JARDIM SAO PAULO ENGENHEIRO COELHO | 15270003 | 49.999,99 | 49.999,99 | 10301201585813536 |
SP | GARCA | 97519019000114002 | 2035146 | UBS DR JOSE BARBOSA | 36110007 | 99.998,86 | 99.998,86 | 10301201585810035 |
SP | INDIAPORA | 12258628000114007 | 2057646 | PAS DE TUPINAMBA INDIAPORA | 31820004 | 122.800,00 | 122.800,00 | 10301201585810035 |
SP | SUD MENNUCCI | 12489279000114003 | 3823687 | UNIDADE BASICA DE SAUDE RUTH FERREIRA SUD MENNUCCI |
31820004 | 149.999,53 | 149.999,53 | 10301201585810035 |
TOTAL | 20 PROPOSTAS | 2.876.340,47 |