Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita propostas a receberem recursos referentes ao Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) componentes Construção, Ampliação e Reforma.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando o art. 56 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015;
Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, com as suas alterações e os acréscimos estabelecidos pela Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009;
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor que os recursos do Fundo Nacional de Saúde destinados a despesas com ações e serviços públicos de saúde, de custeio e capital a serem executados pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios serão transferidos diretamente aos respectivos fundos de saúde de forma regular e automática, dispensada a celebração de convênios ou outros instrumentos jurídicos;
Considerando a Portaria nº 339/GM/MS, de 4 de março de 2013 que redefine o Componente Ampliação do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS);
Considerando a Portaria nº 340/GM/MS, de 4 de março de 2013 que redefine o Componente Construção do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS); e
Considerando a Portaria nº 341/GM/MS, de 4 de março de 2013 que redefine o Componente Reforma do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), resolve:
Art. 1º Habilitar as propostas descritas no anexo I a receberem recursos referentes ao Componente Construção do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Art. 2º Habilitar as propostas descritas no anexo II a receberem recursos referentes ao Componente Ampliação do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Art. 3º Habilitar as propostas descritas no anexo III a receberem recursos referentes ao Componente Reforma do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Art. 4º Determinar que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias à transferência do recurso financeiro para os Fundos Estaduais/Municipais de Saúde ou Fundo de Saúde do Distrito Federal conforme estabelecido:
a) no art. 10 da Portaria nº 339/GM/MS, de 4 de março de 2013;
b) no art. 9º da Portaria nº 340/GM/MS, de 4 de março de 2013;
c) no art. 10. da Portaria nº 341/GM/MS, de 4 de março de 2013;
Art. 5º Estabelecer que os recursos orçamentários de que trata esta Portaria façam parte do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, e que corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, na forma dos Anexos.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
PROPOSTAS HABILITADAS PARA RECEBIMENTO DO RECURSO PARA O COMPONENTE CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS);
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR USADO POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
AC | BRASILEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09622055000115005 | 24240003 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810012 |
AC | RIO BRANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 84317205000115012 | 11970016 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810166 |
AC | RIO BRANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 84317205000115013 | 11970016 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810166 |
AC | RIO BRANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 84317205000115010 | 11970016 | 773.000,00 | 773.000,00 | 10301201585810166 |
AC | TARAUACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARAUACA | 11507430000115005 | 29130011 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810171 |
AC | TARAUACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARAUACA | 11507430000115006 | 11810009 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810171 |
AL | MATRIZ DE CAMARAGIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13164739000115001 | 13030008 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585811803 |
AL | SAO SEBASTIAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO | 10013384000115003 | 27260003 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810027 |
AM | MANAUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS | 07583812000115006 | 32790003 | 659.000,00 | 659.000,00 | 10301201585810211 |
AP | CUTIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUTIAS DO ARAGUARI | 12008067000115002 | 26760003 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810016 |
AP | CUTIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUTIAS DO ARAGUARI | 12008067000115003 | 26760003 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810016 |
AP | MACAPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA | 18604334000115007 | 11300003 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810402 |
AP | MACAPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA | 18604334000115008 | 11300003 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810402 |
BA | CANUDOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANUDOS | 12033998000115001 | 26010008 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585812008 |
BA | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 13848041000115002 | 24710001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585812210 | BA | SALVADOR | PMS/SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08086458000115004 | 26010010 | 659.000,00 | 659.000,00 | 10301201585810029 |
BA | SALVADOR | PMS/SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08086458000115003 | 27380012 | 773.000,00 | 773.000,00 | 10301201585810029 |
BA | SALVADOR | PMS/SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08086458000115002 | 27380012 | 773.000,00 | 773.000,00 | 10301201585810029 |
BA | SALVADOR | PMS/SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08086458000115009 | 27380011 | 659.000,00 | 659.000,00 | 10301201585810029 |
BA | SALVADOR | PMS/SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08086458000115008 | 27380011 | 773.000,00 | 773.000,00 | 10301201585810029 | CE | ARACATI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARACATI | 09650719000115001 | 24370014 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585811002 |
CE | ARNEIROZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARNEIROZ | 11319375000115001 | 27020001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810023 |
CE | CHOROZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHOROZINHO | 11420962000115001 | 27020001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810023 |
CE | FORQUILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHA | 11398545000115001 | 27020001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810023 |
CE | GUAIUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09662953000115001 | 24420001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810023 |
CE | ITAITINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ITAITINGA | 09122687000115003 | 20700010 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810023 |
CE | MARANGUAPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE | 11807618000115001 | 20830008 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810023 |
CE | MOMBACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOMBACA | 12063849000115001 | 27020001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810023 |
CE | SENADOR POMPEU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR POMPEU | 02132200000115001 | 24420001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810023 |
ES | MARECHAL FLORIANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO | 14499229000115001 | 24910006 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810032 |
ES | PINHEIROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10836927000115003 | 27710016 | 258.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810032 |
28980013 | 150.000,00 | ||||||
ES | VARGEM ALTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 14645035000115001 | 27740019 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810032 |
ES | VITORIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA | 14792165000115001 | 28990003 | 659.000,00 | 659.000,00 | 10301201585810032 | GO | AGUAS LINDAS DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS | 07460294000115004 | 28350001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810052 |
GO | APARECIDA DE GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA | 11809185000115002 | 33500016 | 659.000,00 | 659.000,00 | 10301201585815436 |
GO | CATALAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO | 03532661000115002 | 28270007 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585815476 |
GO | ITUMBIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA - FMS | 04394796000115001 | 28340017 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585815541 |
GO | ITUMBIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA - FMS | 04394796000115003 | 32650003 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810052 |
MA | CANTANHEDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11344175000115005 | 21940016 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810596 |
MA | LAGOA DO MATO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11304970000115001 | 34630009 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810650 |
MA | MATA ROMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA | 11990341000115004 | 16490004 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810661 |
MA | PIRAPEMAS | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS | 13660636000115001 | 23240003 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810021 |
MG | BOM DESPACHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00390877000115001 | 31860002 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CABO VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16774380000115004 | 13940025 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CARNEIRINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19315093000115003 | 27690011 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585812500 |
MG | CLAUDIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CLAUDIO | 11802697000115002 | 29380002 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CLAUDIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CLAUDIO | 11802697000115003 | 29380002 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810031 |
MG | FRONTEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10481002000115008 | 34110008 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810031 |
MG | ITURAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITURAMA - MG - FMSI | 11290560000115001 | 27690012 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585812731 |
MG | JOAO PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO | 12136070000115002 | 26610008 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585812754 |
MG | LAGOA DA PRATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -PMLP | 13539516000115001 | 14110006 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810031 | MG | MANHUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00996849000115012 | 29940005 | 2.000,00 | 512.000,00 | 10301201585812797 |
29940006 | 4.072,00 | ||||||
34080014 | 505.928,00 | ||||||
MG | MANHUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00996849000115004 | 29940005 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585812797 |
MG | PONTE NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE NOVA | 02926388000115001 | 27640006 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810031 |
MG | PONTE NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE NOVA | 02926388000115002 | 14110006 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810031 |
MT | NOVA XAVANTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA XAVANTINA | 10523136000115001 | 25480015 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585815357 |
MT | SINOP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SINOP | 13539745000115002 | 28240025 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585815401 |
MT | SINOP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SINOP | 13539745000115007 | 28240025 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585815401 |
MT | SINOP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SINOP | 13539745000115003 | 28240025 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585815401 |
MT | SINOP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SINOP | 13539745000115001 | 28240025 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585815401 |
PA | AUGUSTO CORREA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12381567000115005 | 11460009 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810015 |
PA | CACHOEIRA DO PIRIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11747487000115001 | 11460009 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810015 |
PA | FARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FARO | 12403819000115003 | 34910006 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810298 |
PA | MAE DO RIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAE DO RIO | 12051023000115003 | 11460009 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810015 |
PA | OUREM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OUREM | 09649183000115005 | 26810009 | 108.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810015 |
24150016 | 300.000,00 | 10301201585810334 | |||||
PA | PORTEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEL | 11956268000115002 | 32600005 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810015 |
PA | VISEU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VISEU | 11984819000115002 | 23850005 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810015 |
PB | AROEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10819820000115001 | 27110010 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810025 |
PB | DESTERRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESTERRO | 10493355000115001 | 12710013 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810025 |
PB | FAGUNDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FAGUNDES PB | 11307940000115001 | 24490002 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810025 |
PB | GUARABIRA | GUARABIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13844779000115002 | 12710013 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810025 |
PB | POCINHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POCINHOS - PARAIBA | 09505246000115001 | 27160006 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810025 | PB | PUXINANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -PUXINANA | 10521892000115001 | 28960013 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810025 |
PB | QUEIMADAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11162629000115003 | 25970013 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585811495 |
PB | QUEIMADAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11162629000115002 | 12710013 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810025 |
PB | SAO JOSE DE PIRANHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11602227000115001 | 27160006 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810025 |
PB | SOBRADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12012235000115001 | 27160006 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810025 |
PB | SOLEDADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE | 02182502000115001 | 12710013 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810025 |
PE | ALTINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO | 08470342000115001 | 29210002 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585811572 |
PE | BELEM DE MARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08851627000115001 | 10710007 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585811580 |
PE | CUMARU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11319452000115003 | 10740001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810026 |
PE | CUSTODIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10298546000115001 | 28850004 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810026 |
PE | MARAIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL | 08680752000115001 | 10710006 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585811670 |
PE | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 10769869000115001 | 23550002 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810026 |
PI | CAXINGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11399605000115002 | 27050003 | 12.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810022 |
27080005 | 500.000,00 | ||||||
PI | CORRENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORRENTE-PI | 11302795000115004 | 23780016 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810022 |
PI | LAGOA DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12502121000115002 | 27080005 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810022 |
PI | LUZILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11722919000115002 | 11680005 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810885 |
PI | MASSAPE DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSAPE DO PIAUI | 12606896000115001 | 27080005 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810022 |
PI | NOVO ORIENTE DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | 13770802000115002 | 27090010 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810905 |
PR | APUCARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA | 02575748000115019 | 28410011 | 300.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810041 |
29110003 | 108.000,00 | ||||||
PR | APUCARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA | 02575748000115023 | 36450009 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585814027 | PR | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 09401856000115002 | 32200007 | 400.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810041 |
31760005 | 8.000,00 | ||||||
PR | JACAREZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09309271000115003 | 34200013 | 500.000,00 | 773.000,00 | 10301201585814177 |
28450010 | 273.000,00 | ||||||
PR | JESUITAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -JESUITAS | 08958005000115002 | 31760005 | 8.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810041 |
19680007 | 400.000,00 | ||||||
RJ | ARMACAO DOS BUZIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARMACAO DOS BUZIOS | 11962794000115002 | 27930014 | 773.000,00 | 773.000,00 | 10301201585813278 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | 11128809000115006 | 17750022 | 773.000,00 | 773.000,00 | 10301201585817226 |
RJ | GUAPIMIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM | 12468947000115002 | 14920005 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585813300 |
RJ | SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11389542000115002 | 33220013 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585813344 |
RR | UIRAMUTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA | 12409570000115002 | 23700007 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810014 |
RR | UIRAMUTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA | 12409570000115003 | 23700007 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810014 |
RS | ESTRELA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11262866000115005 | 24070021 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810043 |
RS | IJUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IJUI | 12450156000115002 | 28620007 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810043 |
RS | PASSO FUNDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PASSO FUNDO | 12343387000115003 | 28630016 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810043 |
RS | RIO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO GRANDE | 12094476000115003 | 28620007 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810043 |
RS | SAPUCAIA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11413810000115008 | 25620021 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585815121 |
RS | SOLEDADE | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 13140434000115002 | 28630016 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810043 |
RS | TUPANCIRETA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPANCIRETA | 10441810000115001 | 19860012 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810043 |
RS | VACARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VACARIA | 11867771000115001 | 36610012 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810043 |
SC | BOMBINHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10606509000115001 | 28510002 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810042 | SC | GAROPABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA | 08543762000115003 | 33200005 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585814503 |
SC | ITAPEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA | 11148262000115001 | 28530004 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810042 |
SC | POMERODE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE | 11436910000115001 | 28560001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810042 |
SC | RIO DOS CEDROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS | 10596772000115001 | 19730005 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810042 |
SC | SAO DOMINGOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS | 11888327000115001 | 28550017 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810042 | SP | IBIUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIUNA | 15822319000115013 | 36060013 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585813591 |
SP | SALTINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12021851000115002 | 18180007 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810035 |
SP | SANTA ISABEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13048451000115002 | 28040001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810035 |
SP | SOCORRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOCORRO | 11728059000115008 | 29910011 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810035 |
SP | SOCORRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOCORRO | 11728059000115002 | 18180007 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810035 |
TO | CENTENARIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12013802000115001 | 26930001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810017 |
TO | GURUPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11336672000115006 | 26890003 | 659.000,00 | 659.000,00 | 10301201585810467 |
TO | GURUPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11336672000115003 | 26890003 | 659.000,00 | 659.000,00 | 10301201585810467 |
TO | GURUPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11336672000115004 | 26890003 | 659.000,00 | 659.000,00 | 10301201585810467 |
TO | GURUPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11336672000115002 | 26890003 | 659.000,00 | 659.000,00 | 10301201585810467 |
TO | SAO BENTO DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO TOCANTINS | 12937604000115002 | 12010016 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810530 |
TOTAL | 126 PROPOSTAS | 57.886.000,00 |
ANEXO II
PROPOSTAS HABILITADAS PARA RECEBIMENTO DO RECURSO PARA O COMPONENTE AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS);
UF | MUNICÍPIO | Nº DA PROPOSTA | CNES | NOME DO ESTABELECIMENTO | CÓD. EMENDA | VALOR USADO POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
AC | RIO BRANCO | 84317205000115008 | 2001829 | USF BENFICA | 11970016 | 165.450,00 | 165.450,00 | 10301201585810166 |
AL | CAMPO ALEGRE | 19296278000115006 | 7182228 | UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ VIEIRA TEMOTEO | 27260003 | 249.600,00 | 249.600,00 | 10301201585810027 |
AM | BENJAMIN CONSTANT | 12507101000115004 | 7445164 | UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIAO CRUZ PLACIDO | 29100002 | 158.850,00 | 158.850,00 | 10301201585810013 |
AP | MACAPA | 18604334000115009 | 2021366 | PMM UBS CONCEICAO R MOITA | 11300003 | 165.900,00 | 165.900,00 | 10301201585810402 |
BA | BAIXA GRANDE | 11573200000115001 | 6792499 | USF DE BOA VISTA | 23790003 | 247.260,00 | 247.260,00 | 10301201585811957 |
BA | FILADELFIA | 10736471000115008 | 2402181 | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE CABECA DA VACA | 27420005 | 50.250,00 | 50.250,00 | 10301201585810029 |
BA | FILADELFIA | 10736471000115007 | 4025679 | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE AROEIRA | 27420005 | 50.250,00 | 50.250,00 | 10301201585810029 |
BA | FILADELFIA | 10736471000115004 | 6679730 | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PEDRO LUIS DE ARAUJO | 27420005 | 84.000,00 | 84.000,00 | 10301201585810029 |
BA | FILADELFIA | 10736471000115005 | 5381525 | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO JACARE | 27420005 | 72.000,00 | 72.000,00 | 10301201585810029 |
BA | ITIRUCU | 11342595000115004 | 3433374 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RUBENS COSTA AMARAL | 34770017 | 88.650,00 | 88.650,00 | 10301201585812125 |
BA | ITIRUCU | 11342595000115003 | 2423898 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA GERALDO CERQUEIRA | 34770017 | 64.800,00 | 64.800,00 | 10301201585812125 |
BA | ITIRUCU | 11342595000115001 | 3433005 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PROFESSOR MAGALHAES NETO | 34770017 | 140.700,00 | 140.700,00 | 10301201585812125 |
BA | PLANALTINO | 11394887000115002 | 2509156 | P S IBITIGUIRA SERRA | 27440016 | 199.995,00 | 199.995,00 | 10301201585812231 |
CE | ABAIARA | 11417684000115001 | 2497670 | CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIAO CAVALCANTE | 27020001 | 107.100,00 | 107.100,00 | 10301201585810023 |
CE | ACARAPE | 11979758000115004 | 7292767 | POSTO DE SAUDE GARAPAI | 20830008 | 120.000,00 | 120.000,00 | 10301201585810023 |
CE | ACARAPE | 11979758000115005 | 7292759 | POSTO DE SAUDE LAGOA DOS VEADOS | 20830008 | 79.995,00 | 79.995,00 | 10301201585810023 | CE | GUARAMIRANGA | 11413042000115002 | 2723751 | CENTRO DE SAUDE DE GUARAMIRANGA | 20700010 | 249.975,00 | 249.975,00 | 10301201585810023 |
ES | MARECHAL FLORIANO | 14499229000115003 | 2678160 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTA RITA | 24910006 | 169.680,00 | 169.680,00 | 10301201585810032 |
ES | MARECHAL FLORIANO | 14499229000115002 | 7175418 | POSTO DE SAUDE RIO FUNDO | 28980013 | 145.200,00 | 145.200,00 | 10301201585810032 |
