Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA N° 1.779, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015

(Revogada pela PRT GM/MS n° 2.058 de 15.12.2015)

Altera a pactuação dos valores do Incentivo às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais do Estado de Minas Gerais e seus municípios disposto no anexo XII da Portaria nº 966/GM/MS, de 19 de maio de 2014.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Portaria nº 3.276/GM/MS, de 26 de dezembro de 2013, que regulamenta o incentivo financeiro de custeio às ações de vigilância, prevenção e controle das DST/AIDS e Hepatites Virais, previsto no art. 18, inciso II, da Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, com a definição de critérios gerais, regras de financiamento e monitoramento; e

Considerando a Resolução CIB-SUS/MG nº 2.169, de 19 de agosto de 2015, resolve:

Art. 1º Fica alterada a pactuação dos valores do Incentivo às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais de Minas Gerais e seus municípios disposto no anexo XII da Portaria nº 966/GM/MS, de 19 de maio de 2014.

Art. 2º Fica definido que os valores do Incentivo às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais serão transferidos em parcelas mensais, correspondentes a 1/12 (um doze avos) dos valores pactuados, para os Fundos Municipais e Estadual de Saúde de Minas Gerais, de acordo com o anexo a esta Portaria.

Parágrafo único. Quando a divisão por 1/12 (um doze avos) dos valores anuais, de cada ente federativo, implicar em dízima, os valores serão truncados em duas casas decimais.

Art. 3º Substitui os valores dispostos no anexo XII da Portaria nº 966/GM/MS, de 19 de maio de 2014, publicada no Diário Oficial da União nº 94, Seção 1, de 20 de maio de 2014, página 28, conforme anexo a esta portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência seguinte ao da sua publicação.

MARCELO CASTRO

ANEXO

UF Código IBGE Estado / Municípios Valor Mensal Valor Anual
MG 310090 Águas Formosas 4.471,73 53.660,76
MG 310150 Além Paraíba 7.396,67 88.760,07
MG 310160 Alfenas 9.959,75 119.517,10
MG 310170 Almenara 833,33 10.000,00
MG 310260 Andradas 7.525,95 90.311,47
MG 310340 Araçuaí 4.321,18 51.854,17
MG 310350 Araguari 12.718,26 152.619,17
MG 310400 Araxá 10.916,68 131.000,24
MG 310560 Barbacena 9.803,19 117.638,30
MG 310590 Barroso 833,33 10.000,00
MG 310620 Belo Horizonte 289.293,89 3.471.526,76
MG 310630 Belo Oriente 833,33 10.000,00
MG 310670 Betim 24.245,96 290.951,60
MG 310730 Bocaiúva 833,33 10.000,00
MG 310740 Bom Despacho 833,33 10.000,00
MG 310860 Brasília de Minas 833,33 10.000,00
MG 311230 Capelinha 833,33 10.000,00
MG 311330 Carangola 5.892,80 70.713,71
MG 311530 Cataguases 833,33 10.000,00
MG 311750 Conceição do Mato Dentro 833,33 10.000,00
MG 311830 Conselheiro Lafaiete 11.340,24 136.082,99
MG 311860 Contagem 37.029,83 444.357,98
MG 311940 Coronel Fabriciano 9.655,29 115.863,53
MG 312090 Curvelo 833,33 10.000,00
MG 312160 Diamantina 10.080,53 120.966,47
MG 312230 Divinópolis 25.426,63 305.119,67
MG 312410 Esmeraldas 833,33 10.000,00
MG 312510 Extrema 7.649,05 91.788,60
MG 312610 Formiga 833,33 10.000,00
MG 312670 Francisco Sá 833,33 10.000,00
MG 312710 Frutal 9.034,32 108.411,91
MG 312770 Governador Valadares 10.056,15 120.673,87
MG 312800 Guanhães 833,33 10.000,00
MG 312980 Ibirité 10.899,38 130.792,56
MG 313010 Igarapé 833,33 10.000,00
MG 313130 Ipatinga 21.980,65 263.767,80
MG 313170 Itabira 11.762,76 141.153,22
MG 313190 Itabirito 5.159,01 61.908,12
MG 313240 Itajubá 11.958,96 143.507,59
MG 313330 Itaobim 4.708,27 56.499,28
MG 313380 Itaúna 833,33 10.000,00
MG 313420 Ituiutaba 14.213,03 170.556,45
MG 313510 Janaúba 4.595,80 55.149,61
MG 313520 Januária 833,33 10.000,00
MG 313620 João Monlevade 8.702,27 104.427,31
MG 313630 João Pinheiro 833,33 10.000,00
MG 313665 Juatuba 833,33 10.000,00
MG 313670 Juiz de Fora 49.921,58 599.059,02
MG 313760 Lagoa Santa 833,33 10.000,00
MG 313820 Lavras 7.960,81 95.529,78
MG 313840 Leopoldina 833,33 10.000,00
MG 313880 Luz 833,33 10.000,00
MG 313940 Manhuaçu 8.020,42 96.245,09
MG 314110 Matozinhos 833,33 10.000,00
MG 314310 Monte Carmelo 833,33 10.000,00
MG 314330 Montes Claros 26.916,87 323.002,46
MG 314390 Muriaé 8.400,00 100.800,11
MG 314430 Nanuque 833,33 10.000,00
MG 314480 Nova Lima 8.186,98 98.243,76
MG 314520 Nova Serrana 833,33 10.000,00
MG 314590 Ouro Branco 5.059,40 60.712,83
MG 314610 Ouro Preto 6.966,17 83.594,12
MG 314710 Pará de Minas 833,33 10.000,00
MG 314700 Paracatu 833,33 10.000,00
MG 314730 Paraisópolis 7.641,29 91.695,59
MG 314740 Paraopeba 833,33 10.000,00
MG 314790 Passos 12.208,31 146.499,83
MG 314800 Patos de Minas 15.517,79 186.213,53
MG 314810 Patrocínio 833,33 10.000,00
MG 314870 Pedra Azul 833,33 10.000,00
MG 315120 Pirapora 4.574,47 54.893,71
MG 315140 Pitangui 833,33 10.000,00
MG 315180 Poços de Caldas 12.322,84 147.874,17
MG 315200 Pompéu 833,33 10.000,00
MG 315210 Ponte Nova 10.232,36 122.788,38
MG 315250 Pouso Alegre 11.617,64 139.411,74
MG 315460 Ribeirão das Neves 14.104,40 169.252,82
MG 315670 Sabará 10.252,79 123.033,59
MG 315780 Santa Luzia 14.951,11 179.413,42
MG 315960 Santa Rita do Sapucaí 7.399,40 88.792,81
MG 315990 Santo Antônio do Amparo 833,33 10.000,00
MG 316070 Santos Dumont 6.892,28 82.707,40
MG 316210 São Gotardo 833,33 10.000,00
MG 316250 São João del Rei 9.322,87 111.874,50
MG 316290 São João Nepomuceno 833,33 10.000,00
MG 316292 São Joaquim de Bicas 833,33 10.000,00
MG 316370 São Lourenço 9.450,66 113.408,00
MG 316470 São Sebastião do Paraíso 8.567,33 102.807,96
MG 316553 Sarzedo 833,33 10.000,00
MG 316720 Sete Lagoas 20.186,18 242.234,22
MG 316860 Teófilo Otoni 10.909,22 130.910,71
MG 316870 Timóteo 8.416,01 100.992,17
MG 316930 Três Corações 8.122,98 97.475,82
MG 316940 Três Pontas 7.603,72 91.244,67
MG 316990 Ubá 833,33 10.000,00
MG 317010 Uberaba 28.264,57 339.174,90
MG 317020 Uberlândia 76.370,51 916.446,19
MG 317040 Unaí 4.365,14 52.381,75
MG 317070 Varginha 8.942,44 107.309,37
MG 317120 Vespasiano 10.356,36 124.276,38
MG 317130 Viçosa 5.176,55 62.118,67
MG 310000 SES - Minas Gerais 235.118,43 2.821.421,22
Total 1.333.617,98 16.003.421,00
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde