Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Credencia Municípios a receber os incentivos de custeio às Equipes de Saúde da Família que possuem profissionais médicos do Projeto Mais Médicos para o Brasil.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Pro-grama de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);
Considerando a Portaria nº 978/GM/MS, de 16 de maio de 2012, que define valores de financiamento do Piso da Atenção Básica Variável para as Equipes de Saúde da Família e Equipes de Saúde Bucal e aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, instituídos pela Política Nacional de Atenção Básica;
Considerando a Portaria nº 1.834/GM/MS, de 27 de agosto de 2013, que institui e redefine valores diferenciados de custeio às Equipes de Saúde da Família que possuem profissionais médicos integrantes de programa nacionais de provimento; e
Considerando a Portaria nº 1.131/GM/MS, de 23 de maio de 2014, que disciplina o repasse do Piso de Atenção Básica Variável a ser transferido aos Municípios e Distrito Federal que não efetuaram o cadastramento dos profissionais do Projeto Mais Médicos para o Brasil junto ao Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, resolve:
Art. 1º Credenciar os Municípios descritos no Anexo II a esta Portaria, pertencentes aos respectivos Estados relacionados no Anexo I, a receberem os incentivos de custeio às Equipes de Saúde da Família detentoras de profissionais médicos do Projeto Mais Médicos para o Brasil.
Art. 2º Credenciar os Municípios descritos no Anexo IV a esta Portaria, pertencentes aos respectivos Estados relacionados no Anexo III, a receberem os incentivos de custeio às Equipes de Saúde da Família Ribeirinha detentoras de profissionais médicos do Projeto Mais Médicos para o Brasil.
Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.2015.20AD (PO -0000 - Piso de Atenção Básica Variável -Saúde da Família), para implantação de novas equipes.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
| UF | QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS | ESF CREDENCIADAS AUTOMATICAMENTE | TOTAL DE ESF |
|---|---|---|---|
| AC | 2 | 8 | 64 |
| AL | 7 | 8 | 202 |
| AM | 16 | 35 | 146 |
| BA | 35 | 51 | 308 |
| CE | 35 | 79 | 864 |
| ES | 12 | 50 | 227 |
| GO | 20 | 38 | 167 |
| MA | 25 | 58 | 289 |
| MG | 33 | 87 | 1.038 |
| MS | 3 | 3 | 12 |
| MT | 14 | 16 | 111 |
| PA | 36 | 109 | 437 |
| PB | 9 | 9 | 94 |
| PE | 15 | 34 | 237 |
| PR | 33 | 64 | 307 |
| RJ | 11 | 36 | 381 |
| RN | 3 | 3 | 14 |
| RO | 5 | 10 | 40 |
| RR | 2 | 2 | 9 |
| RS | 43 | 103 | 556 |
| SC | 19 | 30 | 288 |
| SE | 6 | 10 | 65 |
| SP | 59 | 213 | 909 |
| TO | 3 | 8 | 73 |
| Total Geral: | 446 | 1.064 | 6.838 |
ANEXO II
| UF | MUNICIPIO | IBGE | ESF CREDENCIADAS AUTOMATICAMENTE | TOTAL DE ESF |
|---|---|---|---|---|
| AC | PORTO WALTER | 120039 | 1 | 3 |
| AC | RIO BRANCO | 120040 | 7 | 61 |
| Total da UF: | 2 | 8 | 64 | |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 1 | 58 |
| AL | CHÃ PRETA | 270190 | 1 | 4 |
| AL | MACEIÓ | 270430 | 1 | 86 |
| AL | OURO BRANCO | 270610 | 1 | 4 |
| AL | RIO LARGO | 270770 | 1 | 19 |
| AL | SÃO JOSÉ DA TAPERA | 270840 | 2 | 14 |
| AL | TEOTÔNIO VILELA | 270915 | 1 | 17 |
| Total da UF: | 7 | 8 | 202 | |
| AM | ANORI | 130010 | 1 | 7 |
| AM | APUÍ | 130014 | 3 | 7 |
| AM | ATALAIA DO NORTE | 130020 | 1 | 8 |
| AM | BARCELOS | 130040 | 1 | 4 |
| AM | BENJAMIN CONSTANT | 130060 | 5 | 10 |
| AM | BERURI | 130063 | 1 | 4 |
| AM | BOA VISTA DO RAMOS | 130068 | 1 | 8 |
| AM | CANUTAMA | 130090 | 1 | 5 |
| AM | CARAUARI | 130100 | 2 | 5 |
| AM | CAREIRO DA VÁRZEA | 130115 | 1 | 7 |
| AM | COARI | 130120 | 13 | 25 |
| AM | JAPURÁ | 130210 | 1 | 4 |
| AM | NOVO AIRÃO | 130320 | 1 | 5 |
| AM | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | 130360 | 1 | 4 |
| AM | TABATINGA | 130406 | 1 | 27 |
| AM | TEFÉ | 130420 | 1 | 16 |
| Total da UF: | 16 | 35 | 146 | |
| BA | ALMADINA | 290090 | 1 | 3 |
| BA | ANAGÉ | 290120 | 2 | 10 |
| BA | ANDORINHA | 290135 | 1 | 7 |
| BA | ANGICAL | 290140 | 1 | 4 |
| BA | ARATACA | 290225 | 1 | 5 |
| BA | BANZAÊ | 290265 | 1 | 6 |
| BA | BARRA | 290270 | 1 | 11 |
| BA | BARROCAS | 290327 | 1 | 6 |
| BA | BREJOLÂNDIA | 290440 | 1 | 5 |
| BA | BURITIRAMA | 290475 | 1 | 6 |
| BA | CARINHANHA | 290710 | 2 | 8 |
| BA | CORONEL JOÃO SÁ | 290920 | 1 | 6 |
| BA | COTEGIPE | 290940 | 1 | 5 |
| BA | ENCRUZILHADA | 291040 | 1 | 8 |
| BA | EUCLIDES DA CUNHA | 291070 | 11 | 23 |
| BA | FILADÉLFIA | 291085 | 1 | 8 |
| BA | FIRMINO ALVES | 291090 | 1 | 3 |
| BA | GUAJERU | 291165 | 1 | 5 |
| BA | IBIPEBA | 291240 | 1 | 8 |
| BA | IGAPORÃ | 291340 | 1 | 8 |
| BA | ITACARÉ | 291490 | 1 | 8 |
| BA | ITAETÉ | 291500 | 1 | 7 |
| BA | LAJEDÃO | 291890 | 1 | 2 |
| BA | LAURO DE FREITAS | 291920 | 2 | 32 |
| BA | NOVA CANAÃ | 292270 | 1 | 7 |
| BA | OUROLÂNDIA | 292335 | 1 | 8 |
| BA | PARIPIRANGA | 292380 | 2 | 6 |
| BA | PEDRO ALEXANDRE | 292420 | 1 | 6 |
| BA | POÇÕES | 292510 | 1 | 15 |
| BA | PORTO SEGURO | 292530 | 1 | 36 |
| BA | SÃO JOSÉ DA VITÓRIA | 292935 | 1 | 3 |
| BA | SAPEAÇU | 292960 | 1 | 8 |
| BA | SEBASTIÃO LARANJEIRAS | 293000 | 1 | 5 |
| BA | SENHOR DO BONFIM | 293010 | 3 | 15 |
| BA | URANDI | 293260 | 1 | 5 |
| Total da UF: | 35 | 51 | 308 | |
| CE | ACARAÚ | 230020 | 5 | 28 |
| CE | ACOPIARA | 230030 | 1 | 20 |
| CE | ALCÂNTARAS | 230050 | 1 | 5 |
| CE | AMONTADA | 230075 | 2 | 12 |
| CE | ARACOIABA | 230120 | 1 | 11 |
| CE | BOA VIAGEM | 230240 | 1 | 12 |
| CE | CAMOCIM | 230260 | 3 | 17 |
| CE | CARIRÉ | 230310 | 1 | 9 |
| CE | CRATO | 230420 | 1 | 40 |
| CE | FORTALEZA | 230440 | 15 | 364 |
| CE | GRANJA | 230470 | 1 | 17 |
| CE | GROAÍRAS | 230490 | 1 | 5 |
| CE | IBARETAMA | 230526 | 1 | 6 |
| CE | IGUATU | 230550 | 1 | 29 |
| CE | IPAPORANGA | 230565 | 1 | 5 |
| CE | IPU | 230580 | 3 | 16 |
| CE | IRAUÇUBA | 230610 | 1 | 10 |
| CE | ITAPAGÉ | 230630 | 2 | 18 |
| CE | ITAPIPOCA | 230640 | 11 | 38 |
| CE | LIMOEIRO DO NORTE | 230760 | 1 | 17 |
| CE | MARANGUAPE | 230770 | 6 | 35 |
| CE | MAURITI | 230810 | 1 | 20 |
| CE | MERUOCA | 230820 | 1 | 5 |
| CE | PIQUET CARNEIRO | 231090 | 2 | 8 |
| CE | PORANGA | 231100 | 1 | 5 |
| CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | 2 | 9 |
| CE | QUIXERAMOBIM | 231140 | 1 | 20 |
| CE | SANTA QUITÉRIA | 231220 | 2 | 14 |
| CE | SÃO BENEDITO | 231230 | 1 | 16 |
| CE | SENADOR SÁ | 231280 | 1 | 3 |
| CE | SOLONÓPOLE | 231300 | 1 | 9 |
| CE | TRAIRI | 231350 | 2 | 17 |
| CE | TURURU | 231355 | 1 | 7 |
| CE | URUBURETAMA | 231380 | 2 | 10 |
| CE | URUOCA | 231390 | 1 | 7 |
| Total da UF: | 35 | 79 | 864 | |
| ES | ARACRUZ | 320060 | 4 | 29 |
| ES | BARRA DE SÃO FRANCISCO | 320090 | 2 | 10 |
| ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 320120 | 10 | 47 |
| ES | COLATINA | 320150 | 15 | 40 |
| ES | GUARAPARI | 320240 | 8 | 28 |
| ES | MARILÂNDIA | 320335 | 1 | 5 |
| ES | MONTANHA | 320350 | 1 | 6 |
| ES | NOVA VENÉCIA | 320390 | 1 | 9 |
| ES | PIÚMA | 320420 | 2 | 7 |
| ES | SANTA MARIA DE JETIBÁ | 320455 | 2 | 11 |
| ES | SÃO MATEUS | 320490 | 1 | 18 |
| ES | VIANA | 320510 | 3 | 17 |
| Total da UF: | 12 | 50 | 227 | |
| GO | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 520025 | 1 | 17 |
| GO | ALEXÂNIA | 520030 | 1 | 6 |
| GO | ALVORADA DO NORTE | 520080 | 1 | 4 |
| GO | BOM JARDIM DE GOIÁS | 520340 | 2 | 4 |
| GO | BRAZABRANTES | 520360 | 1 | 2 |
| GO | CALDAS NOVAS | 520450 | 1 | 12 |
| GO | CALDAZINHA | 520455 | 1 | 2 |
| GO | CATALÃO | 520510 | 8 | 11 |
| GO | CIDADE OCIDENTAL | 520549 | 3 | 19 |
| GO | CRIXÁS | 520640 | 1 | 7 |
| GO | DAMIANÓPOLIS | 520670 | 1 | 2 |
| GO | GOIANIRA | 520880 | 2 | 12 |
| GO | ITAGUARU | 521060 | 1 | 3 |
| GO | NOVA ROMA | 521490 | 1 | 2 |
| GO | PETROLINA DE GOIÁS | 521680 | 1 | 5 |
| GO | QUIRINÓPOLIS | 521850 | 4 | 14 |
| GO | RUBIATABA | 521890 | 3 | 10 |
| GO | SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO | 522026 | 1 | 2 |
| GO | SENADOR CANEDO | 522045 | 3 | 31 |
| GO | TERESINA DE GOIÁS | 522108 | 1 | 2 |
| Total da UF: | 20 | 38 | 167 | |
| MA | ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | 210015 | 1 | 6 |
| MA | AMARANTE DO MARANHÃO | 210060 | 6 | 16 |
| MA | ANAJATUBA | 210070 | 1 | 10 |
| MA | BARRA DO CORDA | 210160 | 8 | 21 |
| MA | BARREIRINHAS | 210170 | 2 | 23 |
| MA | BELA VISTA DO MARANHÃO | 210177 | 2 | 6 |
| MA | BEQUIMÃO | 210190 | 2 | 10 |
| MA | CÂNDIDO MENDES | 210260 | 1 | 9 |
| MA | CANTANHEDE | 210270 | 1 | 9 |
| MA | CHAPADINHA | 210320 | 5 | 22 |
| MA | ESTREITO | 210405 | 7 | 18 |
| MA | FERNANDO FALCÃO | 210408 | 1 | 5 |
| MA | FORMOSA DA SERRA NEGRA | 210409 | 1 | 7 |
| MA | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 210410 | 1 | 6 |
| MA | LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 210596 | 1 | 5 |
| MA | MILAGRES DO MARANHÃO | 210667 | 1 | 4 |
| MA | OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 210745 | 2 | 7 |
| MA | PENALVA | 210830 | 1 | 9 |
| MA | PORTO FRANCO | 210900 | 1 | 8 |
| MA | SANTA INÊS | 210990 | 3 | 28 |
| MA | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 211120 | 3 | 36 |
| MA | SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 211160 | 2 | 9 |
| MA | TASSO FRAGOSO | 211200 | 1 | 3 |
| MA | TURIAÇU | 211240 | 3 | 9 |
| MA | VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 211285 | 1 | 3 |
| Total da UF: | 25 | 58 | 289 | |
| MG | ALÉM PARAÍBA | 310150 | 1 | 7 |
| MG | ARAXÁ | 310400 | 1 | 14 |
| MG | BARBACENA | 310560 | 1 | 27 |
| MG | BELA VISTA DE MINAS | 310600 | 1 | 5 |
| MG | BELO HORIZONTE | 310620 | 17 | 577 |
| MG | BONITO DE MINAS | 310825 | 1 | 5 |
| MG | CAMBUÍ | 311060 | 3 | 10 |
| MG | CAREAÇU | 311360 | 1 | 3 |
| MG | CATUTI | 311547 | 1 | 3 |
| MG | CHAPADA DO NORTE | 311610 | 1 | 7 |
| MG | CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | 311730 | 2 | 9 |
| MG | CORONEL FABRICIANO | 311940 | 4 | 34 |
| MG | CÓRREGO DANTA | 311980 | 1 | 2 |
| MG | ENGENHEIRO NAVARRO | 312380 | 1 | 4 |
| MG | GOVERNADOR VALADARES | 312770 | 12 | 57 |
| MG | HELIODORA | 312920 | 1 | 3 |
| MG | JANUÁRIA | 313520 | 3 | 27 |
| MG | JUATUBA | 313665 | 1 | 10 |
| MG | LAMBARI | 313780 | 2 | 6 |
| MG | MACHADO | 313900 | 1 | 6 |
| MG | MATUTINA | 314120 | 1 | 2 |
| MG | NACIP RAYDAN | 314420 | 1 | 2 |
| MG | PIRAÚBA | 315130 | 1 | 4 |
| MG | PORTEIRINHA | 315220 | 2 | 16 |
| MG | PRATA | 315280 | 3 | 8 |
| MG | PRATINHA | 315300 | 1 | 2 |
| MG | SANTA MARGARIDA | 315790 | 1 | 6 |
| MG | SANTANA DO PARAÍSO | 315895 | 3 | 14 |
| MG | SÃO FRANCISCO | 316110 | 1 | 22 |
| MG | SÃO JOÃO DO ORIENTE | 316260 | 1 | 4 |
| MG | SETE LAGOAS | 316720 | 2 | 65 |
| MG | UBERLÂNDIA | 317020 | 13 | 74 |
| MG | VIRGOLÂNDIA | 317190 | 1 | 3 |
| Total da UF: | 33 | 87 | 1.038 | |
| MS | CAARAPÓ | 500240 | 1 | 5 |
| MS | JAPORÃ | 500480 | 1 | 3 |
| MS | PEDRO GOMES | 500640 | 1 | 4 |
| Total da UF: | 3 | 3 | 12 | |
| MT | ÁGUA BOA | 510020 | 2 | 7 |
| MT | ALTA FLORESTA | 510025 | 2 | 15 |
| MT | BOM JESUS DO ARAGUAIA | 510185 | 1 | 2 |
| MT | BRASNORTE | 510190 | 1 | 5 |
| MT | COLÍDER | 510320 | 1 | 6 |
| MT | CONQUISTA D'OESTE | 510336 | 1 | 2 |
| MT | NOVA MUTUM | 510622 | 1 | 8 |
| MT | PONTES E LACERDA | 510675 | 1 | 9 |
| MT | QUERÊNCIA | 510706 | 1 | 5 |
| MT | SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA | 510785 | 1 | 4 |
| MT | SÃO JOSÉ DO RIO CLARO | 510730 | 1 | 6 |
| MT | SÃO PEDRO DA CIPA | 510740 | 1 | 2 |
| MT | SINOP | 510790 | 1 | 23 |
| MT | VÁRZEA GRANDE | 510840 | 1 | 17 |
| Total da UF: | 14 | 16 | 111 | |
| PA | ALMEIRIM | 150050 | 1 | 6 |
| PA | ALTAMIRA | 150060 | 5 | 22 |
| PA | ANANINDEUA | 150080 | 14 | 111 |
| PA | AURORA DO PARÁ | 150095 | 1 | 5 |
| PA | BAIÃO | 150120 | 3 | 8 |
| PA | BARCARENA | 150130 | 5 | 20 |
| PA | BRAGANÇA | 150170 | 2 | 24 |
| PA | BREVES | 150180 | 2 | 14 |
| PA | CONCÓRDIA DO PARÁ | 150275 | 1 | 7 |
| PA | FARO | 150300 | 1 | 3 |
| PA | GOIANÉSIA DO PARÁ | 150309 | 2 | 5 |
| PA | GURUPÁ | 150310 | 1 | 4 |
| PA | INHANGAPI | 150340 | 1 | 4 |
| PA | IPIXUNA DO PARÁ | 150345 | 2 | 9 |
| PA | JURUTI | 150390 | 1 | 7 |
| PA | MÃE DO RIO | 150405 | 4 | 10 |
| PA | MARABÁ | 150420 | 13 | 19 |
| PA | NOVA TIMBOTEUA | 150500 | 2 | 7 |
| PA | NOVO PROGRESSO | 150503 | 2 | 7 |
| PA | NOVO REPARTIMENTO | 150506 | 3 | 11 |
| PA | ÓBIDOS | 150510 | 3 | 5 |
| PA | OURILÂNDIA DO NORTE | 150543 | 6 | 11 |
| PA | PACAJÁ | 150548 | 2 | 6 |
| PA | PARAGOMINAS | 150550 | 2 | 15 |
| PA | PORTEL | 150580 | 1 | 9 |
| PA | PORTO DE MOZ | 150590 | 1 | 6 |
| PA | RURÓPOLIS | 150619 | 6 | 7 |
| PA | SANTA BÁRBARA DO PARÁ | 150635 | 1 | 6 |
| PA | SANTA CRUZ DO ARARI | 150640 | 2 | 2 |
| PA | SANTANA DO ARAGUAIA | 150670 | 2 | 9 |
| PA | SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA | 150770 | 4 | 10 |
| PA | TAILÂNDIA | 150795 | 2 | 8 |
| PA | ULIANÓPOLIS | 150812 | 5 | 10 |
| PA | URUARÁ | 150815 | 4 | 11 |
| PA | VISEU | 150830 | 1 | 8 |
| PA | XINGUARA | 150840 | 1 | 11 |
| Total da UF: | 36 | 109 | 437 | |
| PB | CABEDELO | 250320 | 1 | 20 |
| PB | GURJÃO | 250650 | 1 | 2 |
| PB | JUAZEIRINHO | 250770 | 1 | 7 |
| PB | LUCENA | 250860 | 1 | 6 |
| PB | PATOS | 251080 | 1 | 40 |
| PB | POCINHOS | 251200 | 1 | 8 |
| PB | SERRA DA RAIZ | 251560 | 1 | 2 |
| PB | TEIXEIRA | 251670 | 1 | 6 |
| PB | VIEIRÓPOLIS | 251720 | 1 | 3 |
| Total da UF: | 9 | 9 | 94 | |
| PE | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 260010 | 3 | 13 |
| PE | ÁGUAS BELAS | 260050 | 2 | 12 |
| PE | BOM CONSELHO | 260210 | 5 | 13 |
| PE | CARNAÍBA | 260390 | 1 | 9 |
| PE | CARUARU | 260410 | 3 | 63 |
| PE | CEDRO | 260430 | 1 | 5 |
| PE | ESCADA | 260520 | 3 | 15 |
| PE | FREI MIGUELINHO | 260580 | 1 | 5 |
| PE | IGARASSU | 260680 | 4 | 29 |
| PE | LAJEDO | 260880 | 4 | 11 |
| PE | MACAPARANA | 260900 | 1 | 9 |
| PE | MANARI | 260915 | 1 | 6 |
| PE | OURICURI | 260990 | 2 | 24 |
| PE | PASSIRA | 261050 | 1 | 13 |
| PE | SÃO CAITANO | 261310 | 2 | 10 |
| Total da UF: | 15 | 34 | 237 | |
| PR | ALMIRANTE TAMANDARÉ | 410040 | 1 | 7 |
| PR | ATALAIA | 410220 | 1 | 2 |
| PR | CAFELÂNDIA | 410345 | 1 | 5 |
| PR | CORONEL DOMINGOS SOARES | 410645 | 2 | 4 |
| PR | CRUZ MACHADO | 410680 | 1 | 5 |
| PR | FOZ DO JORDÃO | 410845 | 1 | 3 |
| PR | FRANCISCO BELTRÃO | 410840 | 4 | 14 |
| PR | GENERAL CARNEIRO | 410850 | 1 | 5 |
| PR | GUAÍRA | 410880 | 1 | 5 |
| PR | GUARATUBA | 410960 | 1 | 9 |
| PR | IBAITI | 410970 | 1 | 11 |
| PR | ITAMBARACÁ | 411100 | 1 | 3 |
| PR | LAPA | 411320 | 1 | 7 |
| PR | LINDOESTE | 411345 | 1 | 2 |
| PR | MANDAGUARI | 411420 | 2 | 9 |
| PR | MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 411460 | 6 | 9 |
| PR | MARINGÁ | 411520 | 5 | 71 |
| PR | MARIÓPOLIS | 411530 | 2 | 3 |
| PR | MATINHOS | 411570 | 1 | 8 |
| PR | MEDIANEIRA | 411580 | 1 | 6 |
| PR | NOVA LARANJEIRAS | 411705 | 1 | 5 |
| PR | PAIÇANDU | 411750 | 2 | 8 |
| PR | PATO BRANCO | 411850 | 7 | 17 |
| PR | PAULO FRONTIN | 411870 | 1 | 3 |
| PR | PIÊN | 411910 | 1 | 4 |
| PR | PINHAIS | 411915 | 7 | 20 |
| PR | RIO NEGRO | 412230 | 3 | 8 |
| PR | SANTA TEREZA DO OESTE | 412402 | 1 | 5 |
| PR | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | 412405 | 1 | 8 |
| PR | TELÊMACO BORBA | 412710 | 2 | 16 |
| PR | TIBAGI | 412750 | 1 | 5 |
| PR | TOLEDO | 412770 | 1 | 12 |
| PR | UNIÃO DA VITÓRIA | 412820 | 1 | 8 |
| Total da UF: | 33 | 64 | 307 | |
| RJ | ANGRA DOS REIS | 330010 | 6 | 66 |
| RJ | ARARUAMA | 330020 | 1 | 11 |
| RJ | DUQUE DE CAXIAS | 330170 | 4 | 74 |
| RJ | IGUABA GRANDE | 330187 | 1 | 9 |
| RJ | ITAGUAÍ | 330200 | 3 | 16 |
| RJ | MAGÉ | 330250 | 3 | 63 |
| RJ | MANGARATIBA | 330260 | 1 | 12 |
| RJ | MESQUITA | 330285 | 2 | 19 |
| RJ | NOVA IGUAÇU | 330350 | 6 | 81 |
| RJ | RIO DAS OSTRAS | 330452 | 6 | 11 |
| RJ | SEROPÉDICA | 330555 | 3 | 19 |
| Total da UF: | 11 | 36 | 381 | |
| RN | CORONEL EZEQUIEL | 240280 | 1 | 3 |
| RN | IPANGUAÇU | 240470 | 1 | 7 |
| RN | MARTINS | 240740 | 1 | 4 |
| Total da UF: | 3 | 3 | 14 | |
| RO | BURITIS | 110045 | 2 | 5 |
| RO | ESPIGÃO D'OESTE | 110009 | 2 | 7 |
| RO | GUAJARÁ-MIRIM | 110010 | 1 | 9 |
| RO | NOVA MAMORÉ | 110033 | 3 | 6 |
| RO | ROLIM DE MOURA | 110028 | 2 | 13 |
| Total da UF: | 5 | 10 | 40 | |
| RR | CAROEBE | 140023 | 1 | 4 |
| RR | PACARAIMA | 140045 | 1 | 5 |
| Total da UF: | 2 | 2 | 9 | |
| RS | ALEGRETE | 430040 | 2 | 19 |
| RS | ALVORADA | 430060 | 2 | 29 |
| RS | ANTÔNIO PRADO | 430080 | 1 | 5 |
| RS | BAGÉ | 430160 | 1 | 23 |
| RS | CACHOEIRINHA | 430310 | 5 | 15 |
| RS | CAMPO BOM | 430390 | 1 | 12 |
| RS | CANOAS | 430460 | 5 | 52 |
| RS | CARAÁ | 430471 | 1 | 3 |
| RS | CAXIAS DO SUL | 430510 | 4 | 40 |
| RS | CRUZ ALTA | 430610 | 4 | 17 |
| RS | DOM PEDRITO | 430660 | 4 | 5 |
| RS | GARIBALDI | 430860 | 2 | 4 |
| RS | GENERAL CÂMARA | 430880 | 1 | 3 |
| RS | GRAVATAÍ | 430920 | 1 | 43 |
| RS | IBIRUBÁ | 431000 | 1 | 4 |
| RS | IGREJINHA | 431010 | 3 | 8 |
| RS | IPÊ | 431043 | 1 | 3 |
| RS | ITACURUBI | 431055 | 1 | 2 |
| RS | IVOTI | 431080 | 2 | 5 |
| RS | LAGOA VERMELHA | 431130 | 1 | 5 |
| RS | LAJEADO | 431140 | 4 | 14 |
| RS | LAVRAS DO SUL | 431150 | 1 | 2 |
| RS | NÃO-ME-TOQUE | 431265 | 1 | 4 |
| RS | NOVA HARTZ | 431306 | 1 | 4 |
| RS | NOVA SANTA RITA | 431337 | 3 | 5 |
| RS | NOVO HAMBURGO | 431340 | 22 | 40 |
| RS | PALMARES DO SUL | 431365 | 2 | 4 |
| RS | PELOTAS | 431440 | 1 | 69 |
| RS | PORTÃO | 431480 | 3 | 5 |
| RS | REDENTORA | 431540 | 1 | 3 |
| RS | RIO GRANDE | 431560 | 2 | 32 |
| RS | RODEIO BONITO | 431590 | 1 | 3 |
| RS | SÃO FRANCISCO DE PAULA | 431820 | 1 | 5 |
| RS | SÃO JOSÉ DO NORTE | 431850 | 1 | 6 |
| RS | SÃO JOSÉ DOS AUSENTES | 431862 | 1 | 2 |
| RS | SÃO MARCOS | 431900 | 1 | 3 |
| RS | SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ | 431950 | 2 | 5 |
| RS | SÃO SEPÉ | 431960 | 2 | 6 |
| RS | SAPIRANGA | 431990 | 1 | 7 |
| RS | SAPUCAIA DO SUL | 432000 | 3 | 19 |
| RS | TABAÍ | 432085 | 1 | 2 |
| RS | VACARIA | 432250 | 3 | 13 |
| RS | VENÂNCIO AIRES | 432260 | 2 | 6 |
| Total da UF: | 43 | 103 | 556 | |
| SC | APIÚNA | 420125 | 1 | 5 |
| SC | ARAQUARI | 420130 | 3 | 8 |
| SC | BLUMENAU | 420240 | 1 | 66 |
| SC | BOM RETIRO | 420260 | 1 | 4 |
| SC | BRAÇO DO TROMBUDO | 420285 | 1 | 2 |
| SC | CANOINHAS | 420380 | 1 | 6 |
| SC | CHAPECÓ | 420420 | 1 | 47 |
| SC | GASPAR | 420590 | 1 | 14 |
| SC | GUARACIABA | 420640 | 1 | 5 |
| SC | IMBUIA | 420740 | 1 | 3 |
| SC | LAGES | 420930 | 3 | 44 |
| SC | MAFRA | 421010 | 7 | 19 |
| SC | PALHOÇA | 421190 | 2 | 32 |
| SC | PINHEIRO PRETO | 421300 | 1 | 2 |
| SC | PORTO UNIÃO | 421360 | 1 | 7 |
| SC | POUSO REDONDO | 421370 | 1 | 7 |
| SC | SEARA | 421750 | 1 | 6 |
| SC | VIDEIRA | 421930 | 1 | 8 |
| SC | VITOR MEIRELES | 421935 | 1 | 3 |
| Total da UF: | 19 | 30 | 288 | |
| SE | INDIAROBA | 280280 | 1 | 6 |
| SE | LAGARTO | 280350 | 1 | 22 |
| SE | POÇO REDONDO | 280540 | 1 | 9 |
| SE | SIMÃO DIAS | 280710 | 4 | 10 |
| SE | TOBIAS BARRETO | 280740 | 2 | 12 |
| SE | UMBAÚBA | 280760 | 1 | 6 |
| Total da UF: | 6 | 10 | 65 | |
| SP | ASSIS | 350400 | 1 | 12 |
| SP | BARRA BONITA | 350530 | 1 | 2 |
| SP | BARRINHA | 350560 | 1 | 7 |
| SP | BERNARDINO DE CAMPOS | 350630 | 1 | 3 |
| SP | BRODOWSKI | 350780 | 5 | 7 |
| SP | CAMPINAS | 350950 | 19 | 170 |
| SP | CAMPO LIMPO PAULISTA | 350960 | 2 | 3 |
| SP | CARAPICUÍBA | 351060 | 1 | 37 |
| SP | CEDRAL | 351130 | 1 | 2 |
| SP | CORDEIRÓPOLIS | 351240 | 1 | 6 |
| SP | COSMORAMA | 351290 | 1 | 2 |
| SP | DOBRADA | 351400 | 2 | 4 |
| SP | ELIAS FAUSTO | 351490 | 1 | 4 |
| SP | EMBU-GUAÇU | 351510 | 3 | 18 |
| SP | ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | 351518 | 4 | 8 |
| SP | FARTURA | 351540 | 2 | 3 |
| SP | FERNANDÓPOLIS | 351550 | 2 | 30 |
| SP | FERRAZ DE VASCONCELOS | 351570 | 1 | 16 |
| SP | FRANCA | 351620 | 6 | 11 |
| SP | HERCULÂNDIA | 351900 | 1 | 3 |
| SP | IPERÓ | 352100 | 1 | 6 |
| SP | ITAPEVI | 352250 | 1 | 19 |
| SP | ITAPIRA | 352260 | 3 | 35 |
| SP | ITAQUAQUECETUBA | 352310 | 8 | 28 |
| SP | ITUPEVA | 352400 | 1 | 8 |
| SP | JAGUARIÚNA | 352470 | 1 | 1 |
| SP | LEME | 352670 | 2 | 10 |
| SP | LIMEIRA | 352690 | 18 | 38 |
| SP | MAIRIPORÃ | 352850 | 1 | 9 |
| SP | MANDURI | 352860 | 1 | 3 |
| SP | MAUÁ | 352940 | 8 | 83 |
