Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

(Publicada no DOU de 7-3-2016)
ANEXO III(*)
| UF | MUNICÍPIO | ESF RIBEIRINHAS CREDENCIADAS AUTOMATICAMENTE | TOTAL DE ESF RIBEIRINHAS |
|---|---|---|---|
| AC | 1 | 1 | 1 |
| AM | 7 | 14 | 22 |
| PA | 7 | 18 | 33 |
| Total Geral: | 15 | 33 | 56 |
ANEXO IV(*)
| UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF RIBEIRINHAS CREDENCIADAS AUTOMATICAMENTE | TOTAL DE ESF RIBEIRINHAS |
|---|---|---|---|---|
| AC | 120034 | MANOEL URBANO | 1 | 1 |
| Total da UF: | 1 | 1 | 1 | |
| AM | 130060 | BENJAMIN CONSTANT | 2 | 2 |
| AM | 130068 | BOA VISTA DO RAMOS | 1 | 1 |
| AM | 130190 | ITACOATIARA |
2 | 4 |
| AM | 130280 | MARAÃ | 1 | 2 |
| AM | 130290 | MAUÉS | 6 | 6 |
| AM | 130310 | NOVA OLINDA DO NORTE | 1 | 5 |
| AM | 130420 | TEFÉ | 1 | 2 |
| Total da UF: | 7 | 14 | 22 | |
| PA | 150140 | BELÉM | 5 | 5 |
| PA | 150250 | CHAVES | 1 | 2 |
| PA | 150450 | MELGAÇO | 4 | 5 |
| PA | 150490 | MUANÁ | 3 | 6 |
| PA | 150570 | PONTA DE PEDRAS | 2 | 5 |
| PA | 150580 | PORTEL | 1 | 8 |
| PA | 150770 | SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA | 2 | 2 |
| Total da UF: | 7 | 18 | 33 | |
| Total Geral: | 15 | 33 | 56 | |
(*) Republicados por terem saído no DOU nº 44, de 7-3-2016, Seção 1, página 72, com incorreção no original.