Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Autoriza o repasse de recursos, em parcela única, para Municípios, referente aos Testes Rápidos de Gravidez do Componente Pré-Natal da Rede Cegonha.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30 de dezembro de 2010, que estabeleceu diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que instituiu a RedeCegonha no âmbito do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 2.985/GM/MS, de 15 de dezembro de 2011, que estabeleceu recursos para o Teste Rápido de Gravidez; e
Considerando a Portaria nº 1.813/GM/MS, de 15 de novembro de 2015, que Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) por alteração do padrão de ocorrência de microcefalias no Brasil, resolve:
Art. 1º Fica autorizado, conforme anexo, o repasse de recursos em parcela única aos tetos financeiros dos Municípios, referentes ao Teste Rápido de Gravidez -competência 2016, previsto no Anexo III da Portaria nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011.
§ 1º O parâmetro utilizado para estimar a quantidade de Testes Rápidos de Gravidez a serem financiados pelo Ministério da Saúde foi o número de nascidos vivos obtido no Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC) por Município, no ano de 2012, multiplicado por três.
§ 2º O valor mínimo a ser percebido pelo Município será de R$ 56,00, de acordo com as estimativas realizadas pelo Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimentos, do Ministério da Saúde (MS/SE/DESID), para a compra mínima de um kit com 100 (cem) testes.
Art. 2º Fica determinado que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência dos montantes estabelecidos no anexo a esta Portaria aos Fundos de Saúde dos Municípios.
Art. 3º Os recursos orçamentários objeto do artigo 1º desta Portaria deverão onerar o Programa de Trabalho 10.302.2012.20R4 - Apoio à Implementação da Rede Cegonha, do orçamento do Ministério da Saúde (RCE-RCEG).
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
VALORES A SEREM REPASSADOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE PARA CUSTEIO DO TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ.
UF | IBGE | MUNICIPIO | SINASC X 3 | VALOR A SER PAGO |
---|---|---|---|---|
AC | 120001 | Acrelandia | 759 | R$ 425,04 |
AC | 120005 | Assis Brasil | 657 | R$ 367,92 |
AC | 120010 | Brasileia | 1.515 | R$ 848,40 |
AC | 120013 | Bujari | 594 | R$ 332,64 |
AC | 120017 | Capixaba | 603 | R$ 337,68 |
AC | 120020 | Cruzeiro do Sul | 5.223 | R$ 2.924,88 |
AC | 120025 | Epitaciolandia | 846 | R$ 473,76 |
AC | 120030 | Feijo | 2.712 | R$ 1.518,72 |
AC | 120032 | Jordao | 807 | R$ 451,92 |
AC | 120033 | Mancio Lima | 1.158 | R$ 648,48 |
AC | 120034 | Manoel Urbano | 768 | R$ 430,08 |
AC | 120035 | Marechal Thaumaturgo | 1.422 | R$ 796,32 |
AC | 120038 | Placido De Castro | 1.059 | R$ 593,04 |
AC | 120039 | Porto Walter | 1.014 | R$ 567,84 |
AC | 120040 | Rio Branco | 19.593 | R$ 10.972,08 |
AC | 120042 | Rodrigues Alves | 1.170 | R$ 655,20 |
AC | 120043 | Santa Rosa Do Purus | 777 | R$ 435,12 |
AC | 120045 | Senador Guiomard | 1.188 | R$ 665,28 |
AC | 120050 | Sena Madureira | 2.787 | R$ 1.560,72 |
AC | 120060 | Tarauaca | 3.474 | R$ 1.945,44 |
AC | 120070 | Xapuri | 933 | R$ 522,48 |
AC | 120080 | Porto Acre | 1.038 | R$ 581,28 |
AC Total | 22 | 50.097 | R$ 28.054,32 |
UF | IBGE | MUNICIPIO | SINASC X 3 | VALOR A SER PAGO |
---|---|---|---|---|
AL | 270010 | Agua Branca | 1.002 | R$ 561,12 |
AL | 270020 | Anadia | 834 | R$ 467,04 |
AL | 270030 | Arapiraca | 11.430 | R$ 6.400,80 |
AL | 270040 | Atalaia | 2.304 | R$ 1.290,24 |
AL | 270050 | Barra de Santo Antonio | 876 | R$ 490,56 |
AL | 270060 | Barra de Sao Miguel | 372 | R$ 208,32 |
AL | 270070 | Batalha | 894 | R$ 500,64 |
AL | 270080 | Belem | 258 | R$ 144,48 |
AL | 270090 | Belo Monte | 300 | R$ 168,00 |
AL | 270100 | Boca da Mata | 1.263 | R$ 707,28 |
AL | 270110 | Branquinha | 687 | R$ 384,72 |
AL | 270120 | Cacimbinhas | 525 | R$ 294,00 |
AL | 270130 | Cajueiro | 1.188 | R$ 665,28 |
AL | 270135 | Campestre | 210 | R$ 117,60 |
AL | 270140 | Campo Alegre | 1.497 | R$ 838,32 |
AL | 270150 | Campo Grande | 492 | R$ 275,52 |
AL | 270160 | Canapi | 894 | R$ 500,64 |
AL | 270170 | Capela | 924 | R$ 517,44 |
AL | 270180 | Carneiros | 534 | R$ 299,04 |
AL | 270190 | Cha Preta | 360 | R$ 201,60 |
AL | 270200 | Coite do Noia | 486 | R$ 272,16 |
AL | 270210 | Colonia Leopoldina | 939 | R$ 525,84 |
AL | 270220 | Coqueiro Seco | 300 | R$ 168,00 |
AL | 270230 | Coruripe | 2.868 | R$ 1.606,08 |
AL | 270235 | Craibas | 1.203 | R$ 673,68 |
AL | 270240 | Delmiro Gouveia | 2.808 | R$ 1.572,48 |
AL | 270250 | Dois Riachos | 453 | R$ 253,68 |
AL | 270255 | Estrela De Alagoas | 678 | R$ 379,68 |
AL | 270260 | Feira Grande | 1.020 | R$ 571,20 |
AL | 270270 | Feliz Deserto | 300 | R$ 168,00 |
AL | 270280 | Flexeiras | 636 | R$ 356,16 |
AL | 270290 | Girau Do Ponciano | 1.659 | R$ 929,04 |
AL | 270300 | Ibateguara | 834 | R$ 467,04 |
AL | 270310 | Igaci | 1.005 | R$ 562,80 |
AL | 270320 | Igreja Nova | 1.182 | R$ 661,92 |
AL | 270330 | Inhapi | 921 | R$ 515,76 |
AL | 270340 | Jacare Dos Homens | 297 | R$ 166,32 |
AL | 270350 | Jacuipe | 219 | R$ 122,64 |
AL | 270360 | Japaratinga | 474 | R$ 265,44 |
AL | 270370 | Jaramataia | 339 | R$ 189,84 |
AL | 270375 | Jequia Da Praia | 513 | R$ 287,28 |
AL | 270380 | Joaquim Gomes | 1.308 | R$ 732,48 |
AL | 270390 | Jundia | 183 | R$ 102,48 |
AL | 270400 | Junqueiro | 1.134 | R$ 635,04 |
AL | 270410 | Lagoa Da Canoa | 897 | R$ 502,32 |
AL | 270420 | Limoeiro De Anadia | 984 | R$ 551,04 |
AL | 270430 | Maceio | 44.619 | R$ 24.986,64 |
AL | 270440 | Major Isidoro | 789 | R$ 441,84 |
AL | 270450 | Maragogi | 1.575 | R$ 882,00 |
AL | 270460 | Maravilha | 474 | R$ 265,44 |
AL | 270470 | Marechal Deodoro | 2.541 | R$ 1.422,96 |
AL | 270480 | Maribondo | 552 | R$ 309,12 |
AL | 270490 | Mar Vermelho | 120 | R$ 67,20 |
AL | 270500 | Mata Grande | 1.224 | R$ 685,44 |
AL | 270510 | Matriz De Camaragibe | 1.479 | R$ 828,24 |
AL | 270520 | Messias | 951 | R$ 532,56 |
AL | 270530 | Minador Do Negrao | 252 | R$ 141,12 |
AL | 270540 | Monteiropolis | 357 | R$ 199,92 |
AL | 270550 | Murici | 1.569 | R$ 878,64 |
AL | 270560 | Novo Lino | 603 | R$ 337,68 |
AL | 270570 | Olho D'Agua Das Flores | 1.275 | R$ 714,00 |
AL | 270580 | Olho D'Agua Do Casado | 384 | R$ 215,04 |
AL | 270590 | Olho D'Agua Grande | 240 | R$ 134,40 |
AL | 270600 | Olivenca | 552 | R$ 309,12 |
AL | 270610 | Ouro Branco | 540 | R$ 302,40 |
AL | 270620 | Palestina | 315 | R$ 176,40 |
AL | 270630 | Palmeira Dos Indios | 3.933 | R$ 2.202,48 |
AL | 270640 | Pao De Acucar | 1.308 | R$ 732,48 |
AL | 270642 | Pariconha | 495 | R$ 277,20 |
AL | 270644 | Paripueira | 627 | R$ 351,12 |
AL | 270650 | Passo De Camaragibe | 792 | R$ 443,52 |
AL | 270660 | Paulo Jacinto | 294 | R$ 164,64 |
AL | 270670 | Penedo | 3.324 | R$ 1.861,44 |
AL | 270680 | Piacabucu | 891 | R$ 498,96 |
AL | 270690 | Pilar | 1.803 | R$ 1.009,68 |
AL | 270700 | Pindoba | 144 | R$ 80,64 |
AL | 270710 | Piranhas | 1.401 | R$ 784,56 |
AL | 270720 | Poco Das Trincheiras | 657 | R$ 367,92 |
AL | 270730 | Porto Calvo | 1.398 | R$ 782,88 |
AL | 270740 | Porto De Pedras | 360 | R$ 201,60 |
AL | 270750 | Porto Real Do Colegio | 1.008 | R$ 564,48 |
AL | 270760 | Quebrangulo | 570 | R$ 319,20 |
AL | 270770 | Rio Largo | 3.450 | R$ 1.932,00 |
AL | 270780 | Roteiro | 324 | R$ 181,44 |
AL | 270790 | Santa Luzia Do Norte | 351 | R$ 196,56 |
AL | 270800 | Santana do Ipanema | 2.523 | R$ 1.412,88 |
AL | 270810 | Santana Do Mundau | 390 | R$ 218,40 |
AL | 270820 | Sao Bras | 318 | R$ 178,08 |
AL | 270830 | Sao Jose Da Laje | 1.236 | R$ 692,16 |
AL | 270840 | Sao Jose Da Tapera | 1.773 | R$ 992,88 |
AL | 270850 | Sao Luis Do Quitunde | 1.968 | R$ 1.102,08 |
AL | 270860 | Sao Miguel dos Campos | 2.979 | R$ 1.668,24 |
AL | 270870 | Sao Miguel Dos Milagres | 294 | R$ 164,64 |
AL | 270880 | Sao Sebastiao | 1.656 | R$ 927,36 |
AL | 270890 | Satuba | 495 | R$ 277,20 |
AL | 270895 | Senador Rui Palmeira | 690 | R$ 386,40 |
AL | 270900 | Tanque D'Arca | 291 | R$ 162,96 |
AL | 270910 | Taquarana | 822 | R$ 460,32 |
AL | 270915 | Teotonio Vilela | 2.241 | R$ 1.254,96 |
AL | 270920 | Traipu | 1.053 | R$ 589,68 |
AL | 270930 | Uniao dos Palmares | 3.510 | R$ 1.965,60 |
AL | 270940 | Vicosa | 1.266 | R$ 708,96 |
AL Total | 102 | 157.530 | R$ 88.216,80 |
UF | IBGE | MUNICIPIO | SINASC X 3 | VALOR A SER PAGO |
---|---|---|---|---|
AM | 130002 | Alvaraes | 960 | R$ 537,60 |
AM | 130006 | Amatura | 726 | R$ 406,56 |
AM | 130008 | Anama | 597 | R$ 334,32 |
AM | 130010 | Anori | 741 | R$ 414,96 |
AM | 130014 | Apui | 585 | R$ 327,60 |
AM | 130020 | Atalaia do Norte | 1.071 | R$ 599,76 |
AM | 130030 | Autazes | 2.631 | R$ 1.473,36 |
AM | 130040 | Barcelos | 1.407 | R$ 787,92 |
AM | 130050 | Barreirinha | 2.121 | R$ 1.187,76 |
AM | 130060 | Benjamin Constant | 3.159 | R$ 1.769,04 |
AM | 130063 | Beruri | 1.281 | R$ 717,36 |
AM | 130068 | Boa Vista do Ramos | 780 | R$ 436,80 |
AM | 130070 | Boca do Acre | 2.223 | R$ 1.244,88 |
AM | 130080 | Borba | 2.070 | R$ 1.159,20 |
AM | 130083 | Caapiranga | 414 | R$ 231,84 |
AM | 130090 | Canutama | 639 | R$ 357,84 |
AM | 130100 | Carauari | 1.968 | R$ 1.102,08 |
AM | 130110 | Careiro | 1.242 | R$ 695,52 |
AM | 130115 | Careiro da Varzea | 513 | R$ 287,28 |
AM | 130120 | Coari | 5.004 | R$ 2.802,24 |
AM | 130130 | Codajas | 1.296 | R$ 725,76 |
AM | 130140 | Eirunepe | 2.499 | R$ 1.399,44 |
AM | 130150 | Envira | 942 | R$ 527,52 |
AM | 130160 | Fonte Boa | 1.560 | R$ 873,60 |
AM | 130165 | Guajara | 1.080 | R$ 604,80 |
AM | 130170 | Humaita | 2.541 | R$ 1.422,96 |
AM | 130180 | Ipixuna | 1.317 | R$ 737,52 |
AM | 130185 | Iranduba | 2.694 | R$ 1.508,64 |
AM | 130190 | Itacoatiara | 6.057 | R$ 3.391,92 |
AM | 130195 | Itamarati | 591 | R$ 330,96 |
AM | 130200 | Itapiranga | 597 | R$ 334,32 |
AM | 130210 | Japura | 426 | R$ 238,56 |
AM | 130220 | Jurua | 513 | R$ 287,28 |
AM | 130230 | Jutai | 1.803 | R$ 1.009,68 |
AM | 130240 | Labrea | 2.046 | R$ 1.145,76 |
AM | 130250 | Manacapuru | 5.658 | R$ 3.168,48 |
AM | 130255 | Manaquiri | 750 | R$ 420,00 |
AM | 130260 | Manaus | 123.507 | R$ 69.163,92 |
AM | 130270 | Manicore | 2.430 | R$ 1.360,80 |
AM | 130280 | Maraa | 939 | R$ 525,84 |
AM | 130290 | Maues | 3.933 | R$ 2.202,48 |
AM | 130300 | Nhamunda | 1.032 | R$ 577,92 |
AM | 130310 | Nova Olinda Do Norte | 1.773 | R$ 992,88 |
AM | 130320 | Novo Airao | 771 | R$ 431,76 |
AM | 130330 | Novo Aripuana | 963 | R$ 539,28 |
AM | 130340 | Parintins | 6.063 | R$ 3.395,28 |
AM | 130350 | Pauini | 924 | R$ 517,44 |
AM | 130353 | Presidente Figueiredo | 1.668 | R$ 934,08 |
AM | 130356 | Rio Preto Da Eva | 1.083 | R$ 606,48 |
AM | 130360 | Santa Isabel Do Rio Negro | 1.032 | R$ 577,92 |
AM | 130370 | Santo Antonio Do Ica | 1.809 | R$ 1.013,04 |
AM | 130380 | São Gabriel da Cachoeira | 3.357 | R$ 1.879,92 |
AM | 130390 | Sao Paulo De Olivenca | 2.877 | R$ 1.611,12 |
AM | 130395 | Sao Sebastiao Do Uatuma | 534 | R$ 299,04 |
AM | 130400 | Silves | 543 | R$ 304,08 |
AM | 130406 | Tabatinga | 4.896 | R$ 2.741,76 |
AM | 130410 | Tapaua | 1.203 | R$ 673,68 |
AM | 130420 | Tefe | 4.674 | R$ 2.617,44 |
AM | 130423 | Tonantins | 1.044 | R$ 584,64 |
AM | 130426 | Uarini | 864 | R$ 483,84 |
AM | 130430 | Urucara | 894 | R$ 500,64 |
AM | 130440 | Urucurituba | 963 | R$ 539,28 |
AM Total | 62 | 232.278 | R$ 130.075,68 |
UF | IBGE | MUNICIPIO | SINASC X 3 | VALOR A SER PAGO |
---|---|---|---|---|
AP | 160005 | Serra Do Navio | 231 | R$ 129,36 |
AP | 160010 | Amapa | 444 | R$ 248,64 |
AP | 160015 | Pedra Branca Do Amapari | 837 | R$ 468,72 |
AP | 160020 | Calcoene | 540 | R$ 302,40 |
AP | 160021 | Cutias | 204 | R$ 114,24 |
AP | 160023 | Ferreira Gomes | 504 | R$ 282,24 |
AP | 160025 | Itaubal | 306 | R$ 171,36 |
AP | 160027 | Laranjal Do Jari | 2.679 | R$ 1.500,24 |
AP | 160030 | Macapa | 26.979 | R$ 15.108,24 |
AP | 160040 | Mazagao | 1.212 | R$ 678,72 |
AP | 160050 | Oiapoque | 1.452 | R$ 813,12 |
AP | 160053 | Porto Grande | 915 | R$ 512,40 |
AP | 160055 | Pracuuba | 228 | R$ 127,68 |
AP | 160060 | Santana | 6.558 | R$ 3.672,48 |
AP | 160070 | Tartarugalzinho | 864 | R$ 483,84 |
AP | 160080 | Vitoria Do Jari | 729 | R$ 408,24 |
AP Total | 16 | 44.682 | R$ 25.021,92 |
UF | IBGE | MUNICIPIO | SINASC X 3 | VALOR A SER PAGO |
---|---|---|---|---|
BA | 290010 | Abaira | 159 | R$ 89,04 |
BA | 290020 | Abare | 954 | R$ 534,24 |
BA | 290030 | Acajutiba | 651 | R$ 364,56 |
BA | 290035 | Adustina | 519 | R$ 290,64 |
BA | 290040 | Agua Fria | 450 | R$ 252,00 |
BA | 290050 | Erico Cardoso | 414 | R$ 231,84 |
BA | 290060 | Aiquara | 177 | R$ 99,12 |
BA | 290070 | Alagoinhas | 6.651 | R$ 3.724,56 |
BA | 290080 | Alcobaca | 870 | R$ 487,20 |
BA | 290090 | Almadina | 204 | R$ 114,24 |
BA | 290100 | Amargosa | 1.557 | R$ 871,92 |
BA | 290110 | Amelia Rodrigues | 834 | R$ 467,04 |
BA | 290115 | America Dourada | 645 | R$ 361,20 |
BA | 290120 | Anage | 717 | R$ 401,52 |
BA | 290130 | Andarai | 588 | R$ 329,28 |
BA | 290135 | Andorinha | 591 | R$ 330,96 |
BA | 290140 | Angical | 576 | R$ 322,56 |
BA | 290150 | Anguera | 303 | R$ 169,68 |
BA | 290160 | Antas | 459 | R$ 257,04 |
BA | 290170 | Antonio Cardoso | 525 | R$ 294,00 |
BA | 290180 | Antonio Goncalves | 357 | R$ 199,92 |
BA | 290190 | Apora | 639 | R$ 357,84 |
BA | 290195 | Apuarema | 297 | R$ 166,32 |
BA | 290200 | Aracatu | 489 | R$ 273,84 |
BA | 290205 | Aracas | 516 | R$ 288,96 |
BA | 290210 | Araci | 2.256 | R$ 1.263,36 |
BA | 290220 | Aramari | 339 | R$ 189,84 |
BA | 290225 | Arataca | 438 | R$ 245,28 |
BA | 290230 | Aratuipe | 357 | R$ 199,92 |
BA | 290240 | Aurelino Leal | 732 | R$ 409,92 |
BA | 290250 | Baianopolis | 663 | R$ 371,28 |
BA | 290260 | Baixa Grande | 690 | R$ 386,40 |
BA | 290265 | Banzae | 600 | R$ 336,00 |
BA | 290270 | Barra | 2.589 | R$ 1.449,84 |
BA | 290280 | Barra da Estiva | 1.071 | R$ 599,76 |
BA | 290290 | Barra do Choca | 1.830 | R$ 1.024,80 |
BA | 290300 | Barra do Mendes | 525 | R$ 294,00 |
BA | 290310 | Barra do Rocha | 237 | R$ 132,72 |
BA | 290320 | Barreiras | 7.494 | R$ 4.196,64 |
BA | 290323 | Barro Alto | 534 | R$ 299,04 |
BA | 290327 | Barrocas | 597 | R$ 334,32 |
BA | 290330 | Barro Preto | 270 | R$ 151,20 |
BA | 290340 | Belmonte | 1.179 | R$ 660,24 |
BA | 290350 | Belo Campo | 666 | R$ 372,96 |
BA | 290360 | Biritinga | 690 | R$ 386,40 |
BA | 290370 | Boa Nova | 450 | R$ 252,00 |
BA | 290380 | Boa Vista do Tupim | 810 | R$ 453,60 |
BA | 290390 | Bom Jesus da Lapa | 3.075 | R$ 1.722,00 |
BA | 290395 | Bom Jesus da Serra | 468 | R$ 262,08 |
BA | 290400 | Boninal | 510 | R$ 285,60 |
BA | 290405 | Bonito | 765 | R$ 428,40 |
BA | 290410 | Boquira | 762 | R$ 426,72 |
BA | 290420 | Botupora | 4 11 | R$ 230,16 |
BA | 290430 | Brejoes | 594 | R$ 332,64 |
BA | 290440 | Brejolandia | 342 | R$ 191,52 |
BA | 290450 | Brotas de Macaubas | 390 | R$ 218,40 |
BA | 290460 | Brumado | 2.817 | R$ 1.577,52 |
BA | 290470 | Buerarema | 792 | R$ 443,52 |
BA | 290475 | Buritirama | 879 | R$ 492,24 |
BA | 290480 | Caatiba | 264 | R$ 147,84 |
BA | 290485 | Cabaceiras do Paraguacu | 678 | R$ 379,68 |
BA | 290490 | Cachoeira | 1.257 | R$ 703,92 |
BA | 290500 | Cacule | 831 | R$ 465,36 |
BA | 290510 | Caem | 495 | R$ 277,20 |
BA | 290515 | Caetanos | 435 | R$ 243,60 |
BA | 290520 | Caetite | 2.346 | R$ 1.313,76 |
BA | 290530 | Cafarnaum | 1.008 | R$ 564,48 |
BA | 290540 | Cairu | 687 | R$ 384,72 |
BA | 290550 | Caldeirao Grande | 558 | R$ 312,48 |
BA | 290560 | Camacan | 1.527 | R$ 855,12 |
BA | 290570 | Camacari | 12.480 | R$ 6.988,80 |
BA | 290580 | Camamu | 1.884 | R$ 1.055,04 |
BA | 290590 | Campo Alegre de Lourdes | 1.479 | R$ 828,24 |
BA | 290600 | Campo Formoso | 3.270 | R$ 1.831,20 |
BA | 290610 | Canapolis | 456 | R$ 255,36 |
BA | 290620 | Canarana | 1.251 | R$ 700,56 |
BA | 290630 | Canavieiras | 1.494 | R$ 836,64 |
BA | 290640 | Candeal | 390 | R$ 218,40 |
BA | 290650 | Candeias | 3.423 | R$ 1.916,88 |
BA | 290660 | Candiba | 510 | R$ 285,60 |
BA | 290670 | Candido Sales | 996 | R$ 557,76 |
BA | 290680 | Cansancao | 1.440 | R$ 806,40 |
BA | 290682 | Canudos | 663 | R$ 371,28 |
BA | 290685 | Capela do Alto Alegre | 297 | R$ 166,32 |
BA | 290687 | Capim Grosso | 1.344 | R$ 752,64 |
BA | 290689 | Caraibas | 369 | R$ 206,64 |
BA | 290690 | Caravelas | 762 | R$ 426,72 |
BA | 290700 | Cardeal da Silva | 423 | R$ 236,88 |
BA | 290710 | Carinhanha | 1.497 | R$ 838,32 |
BA | 290720 | Casa Nova | 3.360 | R$ 1.881,60 |
BA | 290730 | Castro Alves | 1.167 | R$ 653,52 |
BA | 290740 | Catolandia | 147 | R$ 82,32 |
BA | 290750 | Catu | 2.037 | R$ 1.140,72 |
BA | 290755 | Caturama | 327 | R$ 183,12 |
BA | 290760 | Central | 789 | R$ 441,84 |
BA | 290770 | Chorrocho | 540 | R$ 302,40 |
BA | 290780 | Cicero Dantas | 1.059 | R$ 593,04 |
BA | 290790 | Cipo | 870 | R$ 487,20 |
BA | 290800 | Coaraci | 906 | R$ 507,36 |
BA | 290810 | Cocos | 780 | R$ 436,80 |
BA | 290820 | Conceicao da Feira | 888 | R$ 497,28 |
BA | 290830 | Conceicao do Almeida | 504 | R$ 282,24 |
BA | 290840 | Conceicao do Coite | 3.123 | R$ 1.748,88 |
BA | 290850 | Conceicao do Jacuipe | 1.308 | R$ 732,48 |
BA | 290860 | Conde | 993 | R$ 556,08 |
BA | 290870 | Condeuba | 558 | R$ 312,48 |
BA | 290880 | Contendas do Sincora | 156 | R$ 87,36 |
BA | 290890 | Coracao de Maria | 990 | R$ 554,40 |
BA | 290900 | Cordeiros | 228 | R$ 127,68 |
BA | 290910 | Coribe | 462 | R$ 258,72 |
BA | 290920 | Coronel Joao Sa | 648 | R$ 362,88 |
BA | 290930 | Correntina | 1.362 | R$ 762,72 |
BA | 290940 | Cotegipe | 534 | R$ 299,04 |
BA | 290950 | Cravolandia | 153 | R$ 85,68 |
BA | 290960 | Crisopolis | 834 | R$ 467,04 |
BA | 290970 | Cristopolis | 615 | R$ 344,40 |
BA | 290980 | Cruz das Almas | 2.286 | R$ 1.280,16 |
BA | 290990 | Curaca | 1.575 | R$ 882,00 |
BA | 291000 | Dario Meira | 549 | R$ 307,44 |
BA | 291005 | Dias D'Avila | 3.348 | R$ 1.874,88 |
BA | 291010 | Dom Basilio | 381 | R$ 213,36 |
BA | 291020 | Dom Macedo Costa | 120 | R$ 67,20 |
BA | 291030 | Elisio Medrado | 225 | R$ 126,00 |
BA | 291040 | Encruzilhada | 900 | R$ 504,00 |
BA | 291050 | Entre Rios | 1.809 | R$ 1.013,04 |
BA | 291060 | Esplanada | 1.563 | R$ 875,28 |
BA | 291070 | Euclides Da Cunha | 2.445 | R$ 1.369,20 |
BA | 291072 | Eunapolis | 5.511 | R$ 3.086,16 |
BA | 291075 | Fatima | 597 | R$ 334,32 |
BA | 291077 | Feira Da Mata | 156 | R$ 87,36 |
BA | 291080 | Feira De Santana | 28.683 | R$ 16.062,48 |
BA | 291085 | Filadelfia | 783 | R$ 438,48 |
BA | 291090 | Firmino Alves | 258 | R$ 144,48 |
BA | 291100 | Floresta Azul | 360 | R$ 201,60 |
BA | 291110 | Formosa Do Rio Preto | 1.203 | R$ 673,68 |
BA | 291120 | Gandu | 1.524 | R$ 853,44 |
BA | 291125 | Gaviao | 165 | R$ 92,40 |
BA | 291130 | Gentio Do Ouro | 417 | R$ 233,52 |
BA | 291140 | Gloria | 735 | R$ 411,60 |
BA | 291150 | Gongogi | 237 | R$ 132,72 |
BA | 291160 | Governador Mangabeira | 813 | R$ 455,28 |
BA | 291165 | Guajeru | 255 | R$ 142,80 |
BA | 291170 | Guanambi | 3.381 | R$ 1.893,36 |
BA | 291180 | Guaratinga | 906 | R$ 507,36 |
BA | 291185 | Heliopolis | 447 | R$ 250,32 |
BA | 291190 | Iacu | 1.068 | R$ 598,08 |
BA | 291200 | Ibiassuce | 336 | R$ 188,16 |
BA | 291210 | Ibicarai | 1.164 | R$ 651,84 |
BA | 291220 | Ibicoara | 1.053 | R$ 589,68 |
BA | 291230 | Ibicui | 570 | R$ 319,20 |
BA | 291240 | Ibipeba | 702 | R$ 393,12 |
BA | 291250 | Ibipitanga | 528 | R$ 295,68 |
BA | 291260 | Ibiquera | 147 | R$ 82,32 |
BA | 291270 | Ibirapitanga | 1.332 | R$ 745,92 |
BA | 291280 | Ibirapua | 360 | R$ 201,60 |
BA | 291290 | Ibirataia | 897 | R$ 502,32 |
BA | 291300 | Ibitiara | 471 | R$ 263,76 |
BA | 291310 | Ibitita | 756 | R$ 423,36 |
BA | 291320 | Ibotirama | 1.323 | R$ 740,88 |
BA | 291330 | Ichu | 219 | R$ 122,64 |
BA | 291340 | Igapora | 612 | R$ 342,72 |
BA | 291345 | Igrapiuna | 591 | R$ 330,96 |
BA | 291350 | Iguai | 969 | R$ 542,64 |
BA | 291360 | Ilheus | 7.920 | R$ 4.435,20 |
BA | 291370 | Inhambupe | 1.485 | R$ 831,60 |
BA | 291380 | Ipecaeta | 642 | R$ 359,52 |
BA | 291390 | Ipiau | 2.109 | R$ 1.181,04 |
BA | 291400 | Ipira | 2.661 | R$ 1.490,16 |
BA | 291410 | Ipupiara | 321 | R$ 179,76 |
BA | 291420 | Irajuba | 288 | R$ 161,28 |
BA | 291430 | Iramaia | 354 | R$ 198,24 |
BA | 291440 | Iraquara | 1.035 | R$ 579,60 |
BA | 291450 | Irara | 1.176 | R$ 658,56 |
BA | 291460 | Irece | 3.585 | R$ 2.007,60 |
BA | 291465 | Itabela | 1.536 | R$ 860,16 |
BA | 291470 | Itaberaba | 2.784 | R$ 1.559,04 |
BA | 291480 | Itabuna | 9.636 | R$ 5.396,16 |
BA | 291490 | Itacare | 1.026 | R$ 574,56 |
BA | 291500 | Itaete | 738 | R$ 413,28 |
BA | 291510 | Itagi | 450 | R$ 252,00 |
BA | 291520 | Itagiba | 627 | R$ 351,12 |
BA | 291530 | Itagimirim | 336 | R$ 188,16 |
BA | 291535 | Itaguacu Da Bahia | 540 | R$ 302,40 |
BA | 291540 | Itaju Do Colonia | 195 | R$ 109,20 |
BA | 291550 | Itajuipe | 864 | R$ 483,84 |
BA | 291560 | Itamaraju | 3.252 | R$ 1.821,12 |
BA | 291570 | Itamari | 396 | R$ 221,76 |
BA | 291580 | Itambe | 1.074 | R$ 601,44 |
BA | 291590 | Itanagra | 282 | R$ 157,92 |
BA | 291600 | Itanhem | 762 | R$ 426,72 |
BA | 291610 | Itaparica | 822 | R$ 460,32 |
BA | 291620 | Itape | 414 | R$ 231,84 |
BA | 291630 | Itapebi | 519 | R$ 290,64 |
BA | 291640 | Itapetinga | 3.345 | R$ 1.873,20 |
BA | 291650 | Itapicuru | 1.269 | R$ 710,64 |
BA | 291660 | Itapitanga | 306 | R$ 171,36 |
BA | 291670 | Itaquara | 402 | R$ 225,12 |
BA | 291680 | Itarantim | 762 | R$ 426,72 |
BA | 291685 | Itatim | 708 | R$ 396,48 |
BA | 291690 | Itirucu | 405 | R$ 226,80 |
BA | 291700 | Itiuba | 1.830 | R$ 1.024,80 |
BA | 291710 | Itororo | 825 | R$ 462,00 |
BA | 291720 | Ituacu | 750 | R$ 420,00 |
BA | 291730 | Itubera | 1.398 | R$ 782,88 |
BA | 291733 | Iuiu | 417 | R$ 233,52 |
