Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita propostas a receberem recursos referentes ao Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) componentes Construção, Ampliação e Reforma.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que institui as normas gerais de Direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras providências;
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando a Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009, que altera e acrescenta dispositivos à Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, para inserir o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde na composição dos blocos de financiamento relativos à transferência de recursos federais para as ações e os serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);
Considerando a Portaria nº 339/GM/MS, de 4 de março de 2013, que redefine o Componente Ampliação do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS);Considerando a Portaria nº 340/GM/MS, de 4 de março de 2013, que redefine o Componente Construção do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS); e
Considerando a Portaria nº 341/GM/MS, de 4 de março de 2013, que redefine o Componente Reforma do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), resolve:
Art. 1º Ficam habilitadas as propostas descritas no Anexo I a receberem recursos referentes ao Componente Construção do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Art. 2º Ficam habilitadas as propostas descritas no Anexo II a receberem recursos referentes ao Componente Ampliação do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Art. 3º Ficam habilitadas as propostas descritas no Anexo III a receberem recursos referentes ao Componente Reforma do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias à transferência do recurso financeiro para os Fundos Estaduais/Municipais de Saúde ou Fundo de Saúde do Distrito Federal conforme estabelecido, no art. 10 da Portaria nº 339/GM/MS, no art. 9º da Portaria nº 340/GM/MS, de 4 de março de 2013; da Portaria nº 341/GM/MS, de 4 de março de 2013.
Art. 5º O monitoramento de que trata esta Portaria não dispensa o ente federativo beneficiário de comprovação da aplicação dos recursos financeiros percebidos por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG).
Art. 6º Os recursos orçamentários de que trata esta Portaria farão parte do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde e do Bloco de Atenção Básica em Saúde, e correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, na forma dos anexos.
Parágrafo único. Para continuidade do pagamento das par- celas das propostas de Construção, Ampliação e Reforma do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) habilitadas no contexto da Política Nacional de Atenção Básica, fica estabelecido que os recursos orçamentários passam a ser plurianuais.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO PROPOSTAS HABILITADAS PARA RECEBIMENTO DO RECURSO PARA O COMPONENTE CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS):
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | PLANO ORÇAMENTÁRIO |
PI | ALAGOINHA DO PIAUÍ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHADO PIAUÍ/PI | 11633.569000/1150-02 | 408.000,00 | 10.301.2015.8581 | 0000 |
PI | FLORES DO PIAUÍ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DOPIAUÍ/PI | 23129.429000/1150-03 | 408.000,00 | 10.301.2015.8581 | 0000 |
PI | MORRO CABEÇA NOTEMPO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO CABEÇA NO TEMPO/PI | 11245.163000/1150-01 | 408.000,00 | 10.301.2015.8581 | 0000 |
PI | PADRE MARCOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PADRE MARCOS/PI | 11969.361000/1150-01 | 408.000,00 | 10.301.2015.8581 | 0000 |
PI | PARNAÍBA | FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE PARNAÍBA/PI | 19374.673000/1150-03 | 512.000,00 | 10.301.2015.8581 | 0000 |
PI | SÃO BRAZ DO PIAUÍ | FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE SÃO BRAZ DOPIAUÍ/PI | 22908.753000/1150-02 | 408.000,00 | 10.301.2015.8581 | 0000 |
PI | SÃO BRAZ DO PIAUÍ | FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE SÃO BRAZ DOPIAUÍ/PI | 22908.753000/1150-03 | 408.000,00 | 10.301.2015.8581 | 0000 |
PI | SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ | FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ/PI | 13876.062000/1150-02 | 408.000,00 | 10.301.2015.8581 | 0000 |
PI | SÃO LOURENCO DOPIA'UÍ | FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE SÃO LOURENCO DO PIAUÍ/PI | 12018.780000/1150-01 | 408.000,00 | 10.301.2015.8581 | 0000 |
PI | TAMBORIL DO PIAUÍ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBORIL DOPIAUÍ/PI | 11967.434000/1150-01 | 408.000,00 | 10.301.2015.8581 | 0000 |
PI | URUÇUÍ | FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE URUÇUÍ/PI | 11571.212000/1150-05 | 408.000,00 | 10.301.2015.8581 | 0000 |
PI | VÁRZEA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE VÁRZEA GRANDE/PI | 13885.135000/1150-01 | 408.000,00 | 10.301.2015.8581 | 0000 |
TO TA L | 12 PROPOSTAS | 5.000.000,00 |
ANEXO II
PROPOSTAS HABILITADAS PARA RECEBIMENTO DO RECURSO PARA O COMPONENTE AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS):
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | PLANO ORÇAMENTÁRIO |
---|---|---|---|---|---|---|
PI | AGRICOLÂNDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDE AGRICOLÂNDIA/PI | 12781.355000/1150-01 | 119.850,00 | 10.301.2015.8581 | 0000 |
PI | CABECEIRAS DO PIAUÍ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDE CABECEIRAS DO PIAUÍ/PI | 11805.936000/1150-04 | 125.250,00 | 10.301.2015.8581 | 0000 |
PI | CABECEIRAS DO PIAUÍ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDE CABECEIRAS DO PIAUÍ/PI | 11805.936000/1150-05 | 124.575,00 | 10.301.2015.8581 | 0000 |
PI | DIRCEU ARCOVERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIRCEU ARCOVERDE/PI | 12288.795000/1150-05 | 249.600,00 | 10.301.2015.8581 | 0000 |
PI | JOSÉ DE FREITAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDE JOSÉ DE FREITAS/PI | 11775.142000/1150-05 | 116.250,00 | 10.301.2015.8581 | 0000 |
PI | JOSÉ DE FREITAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDE JOSÉ DE FREITAS/PI | 11775.142000/1150-06 | 115.800,00 | 10.301.2015.8581 | 0000 |
PI | PORTO ALEGRE DO PIAUÍ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDE PORTO ALEGRE DO PIAUÍ/PI | 11284.938000/1150-03 | 139.995,00 | 10.301.2015.8581 | 0000 |
PI | SÃO FRANCISCO DE ASSISDO PIAUÍ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDE SÃO FRANCISCO DE ASSISDO PIAUÍ/PI | 13876.062000/1150-06 | 249.930,00 | 10.301.2015.8581 | 0000 |
PI | SÃO JOSÉ DO PEIXE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDE SÃO JOSÉ DO PEIXE/PI | 11903.220000/1150-02 | 249.300,00 | 10.301.2015.8581 | 0000 |
PI | SÃO JOSÉ DO PEIXE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDE SÃO JOSÉ DO PEIXE/PI | 11903.220000/1150-04 | 179.250,00 | 10.301.2015.8581 | 0000 |
PI | TERESINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA/PI | 11273.170000/1150-04 | 249.750,00 | 10.301.2015.8581 | 0000 |
PI | URUÇUÍ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDE URUÇUÍ/PI | 11571.212000/1150-07 | 125.400,00 | 10.301.2015.8581 | 0000 |
PI | URUÇUÍ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDE URUÇUÍ/PI | 11571.212000/1150-08 | 147.150,00 | 10.301.2015.8581 | 0000 |
SP | PILAR DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR DO SUL/SP | 12389.301000/1150-06 | 187.800,00 | 10.301.2015.8581 | 0000 |
TOTA L | 14 PROPOSTAS | 2.379.900,00 |
ANEXO III
PROPOSTAS HABILITADAS PARA RECEBIMENTO DO RECURSO PARA O COMPONENTE REFORMA DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS):
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | PLANO ORÇAMENTÁRIO |
PI | JOSÉ DE FREITAS | FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE JOSÉ DE FREITA S / P I | 11775.142000/1150- 07 | 49.495,00 | 10.301.2015.8577 | 0003 |
PI | MURICI DOS PORTELAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURICI DOS P O RT E L A S / P I | 11949.966000/1150-05 | 100.000,00 | 10.301.2015.8577 | 0003 |
TO TA L | 02 PROPOSTAS | 149.495,00 |