Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Estabelece recursos do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade a serem deduzidos e incorporados ao Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade dos Estados de Alagoas, Pará, Piauí, Rondônia e Sergipe.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de bloco de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando a Portaria nº 2.867/GM/MS, de 27 de novembro de 2008, que estabelece recursos a serem transferidos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) ao Teto Financeiro Anual da Assistência Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade (MAC);
Considerando a Portaria nº 2.374/GM/MS, de 7 de outubro de 2009, que altera os valores dos procedimentos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde (SUS) realizados pelos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD), segundo critérios estabelecidos pela Política Nacional de Saúde Bucal;
Considerando a necessidade de garantir recursos financeiros para auxiliar na implementação e funcionamento dos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD), visando o acesso integral às ações de saúde bucal;
Considerando a responsabilidade do Ministério da Saúde pelo monitoramento da utilização dos recursos transferidos para Estados, Distrito Federal e Municípios; e
Considerando a avaliação realizada pela Coordenação-Geral de Saúde Bucal/DAB/SAS/MS, dos dados extraídos do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS), relativos à produção de pró- teses dentárias, referente aos códigos 07.01.07.012-9; 07.01.07.013-7; 07.01.07.009-9; 07.01.07.010-2; 07.01.07.014-5, no período de janeiro a dezembro de 2015, resolve:
Art. 1º Ficam estabelecidos recursos anuais no montante de R$ 6.017.870,00 (seis milhões, dezessete mil e oitocentos e setenta reais) a serem incorporados ao Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade dos Estados e Municípios, decorrentes do credenciamento de Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD), conforme Anexo I a esta Portaria.
Art. 2º Ficam desabilitados os Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias que se encontram irregulares na alimentação do Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/SUS e deduzir do Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade dos Estados e Municípios o montante anual de R$ 1.089.640,00 (um milhão, oitenta e nove mil e seiscentos e quarenta reais), conforme Anexo II a esta Portaria.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as providências necessárias para a transferência, regular e automática, aos Fundos Municipais de Saúde, do valor mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) do montante descrito no art. 1º desta Portaria.
Art. 4º Os recursos orçamentários objeto desta Portaria corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta complexidade Plano Orçamentário 0000.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
UF | Código | Município | GESTÃO | Valor Anual (Incorporação) |
AL | 270010 | Água Branca | Municipal | 90.000,00 |
AL | 270180 | Carneiros | Municipal | 90.000,00 |
AL | 270200 | Coite do Noia | Municipal | 90.000,00 |
AL | 270260 | Feira Grande | Municipal | 90.000,00 |
AL | 270360 | Japaratinga | Municipal | 90.000,00 |
AL | 270390 | Jundia | Municipal | 90.000,00 |
AL | 270510 | Matriz de Camaragibe | Municipal | 90.000,00 |
AL | 270560 | Novo Lino | Municipal | 90.000,00 |
AL | 270670 | Penedo | Municipal | 90.000,00 |
AL | 270680 | Piacabucu | Municipal | 90.000,00 |
AL | 270720 | Poco das Trincheiras | Municipal | 90.000,00 |
AL | 270730 | Porto Calvo | Municipal | 90.000,00 |
AL | 270760 | Quebrangulo | Municipal | 62.120,00 |
AL | 270800 | Santana do Ipanema | Municipal | 90.000,00 |
AL | 270850 | São Luis do Quitunde | Municipal | 90.000,00 |
AL | 270830 | São Jose da Laje | Municipal | 90.000,00 |
Total AL | 1.412.120,00 | |||
PA | 150150 | Benevides | Municipal | 90.000,00 |
PA | 150160 | Bonito | Municipal | 90.000,00 |
PA | 150170 | Bragança | Municipal | 90.000,00 |
PA | 150220 | Capanema | Municipal | 54.000,00 |
PA | 150275 | Concórdia do Pará | Municipal | 90.000,00 |
PA | 150280 | Curralinho | Municipal | 90.000,00 |
PA | 150295 | Eldorado dos Carajas | Municipal | 90.000,00 |
PA | 150375 | Jacareacanga | Municipal | 90.000,00 |
PA | 150420 | Maraba | Municipal | 90.000,00 |
PA | 150450 | Melgaco | Municipal | 90.000,00 |
PA | 150543 | Ourilandia do Norte | Municipal | 90.000,00 |
PA | 150563 | Picarra | Municipal | 90.000,00 |
PA | 150610 | Primavera | Municipal | 90.000,00 |
PA | 150658 | Santa Maria das Barreiras | Municipal | 90.000,00 |
PA | 150746 | São João da Ponta | Municipal | 90.000,00 |
PA | 150750 | São João do Araguaia | Municipal | 90.000,00 |
PA | 150808 | Tucuma | Municipal | 90.000,00 |
Total PA | 1.494.000,00 | |||
PI | 220040 | Altos | Municipal | 90.000,00 |
PI | 220157 | Belém do Piauí | Estadual | 53.150,00 |
PI | 220170 | Bertolínia | Estadual | 90.000,00 |
PI | 220191 | Bom Princípio Do Piauí | Estadual | 90.000,00 |
PI | 220207 | Cajazeiras do Piauí | Estadual | 51.150,00 |
PI | 220209 | Caldeirão Grande do Piauí | Estadual | 90.000,00 |
PI | 220211 | Campo Alegre do Fidalgo | Estadual | 90.000,00 |
PI | 220230 | Canto do Buriti | Estadual | 54.000,00 |
PI | 220260 | Castelo do Piauí | Estadual | 54.000,00 |
PI | 220275 | Colônia do Gurguéia | Estadual | 90.000,00 |
PI | 220290 | Corrente | Municipal | 90.000,00 |
PI | 220300 | Cristalândia do Piauí | Estadual | 90.000,00 |
PI | 220320 | Curimatá | Estadual | 90.000,00 |
PI | 220342 | Domingos Mourão | Estadual | 30.000,00 |
PI | 220385 | Floresta do Piauí | Estadual | 90.000,00 |
PI | 220520 | Jaicós | Municipal | 27.350,00 |
PI | 220665 | Morro Cabeça no Tempo | Estadual | 90.000,00 |
PI | 220690 | Novo Oriente do Piauí | Estadual | 90.000,00 |
PI | 220730 | Paes Landim | Estadual | 90.000,00 |
PI | 220735 | Pajeú do Piauí | Estadual | 90.000,00 |
PI | 220779 | Pau D'arco do Piauí | Estadual | 30.000,00 |
PI | 220780 | Paulistana | Municipal | 43.900,00 |
PI | 220790 | Pedro II | Estadual | 90.000,00 |
PI | 220820 | Pio IX | Estadual | 54.000,00 |
PI | 220885 | Riacho Frio | Estadual | 90.000,00 |
PI | 220890 | Ribeiro Gonçalves | Estadual | 90.000,00 |
PI | 220937 | Santa Rosa do Piauí | Estadual | 52.100,00 |
PI | 220995 | São João da Varjota | Estadual | 90.000,00 |
PI | 221060 | São Raimundo Nonato | Estadual | 54.000,00 |
PI | 221063 | Sebastiao Leal | Estadual | 90.000,00 |
PI | 221080 | Simplício Mendes | Municipal | 90.000,00 |
PI | 221090 | Socorro do Piaui | Municipal | 30.000,00 |
PI | 221120 | Urucui | Municipal | 90.000,00 |
PI | 221135 | Varzea Branca | Estadual | 90.000,00 |
PI | 221160 | Vila Nova do Piaui | Estadual | 28.100,00 |
PI | 221170 | Wall Ferraz | Estadual | 30.000,00 |
Total PI | 2.571.750,00 | |||
RO | 110155 | Teixeirópolis | Municipal | 90.000,00 |
Total RO | 90.000,00 | |||
SE | 280130 | Capela | Municipal | 90.000,00 |
SE | 280330 | Japaratuba | Municipal | 90.000,00 |
SE | 280390 | Malhador | Municipal | 90.000,00 |
SE | 280750 | Tomar do Geru | Municipal | 90.000,00 |
Total SE | 540.000,00 | |||
Total Geral | 6.017.870,00 |
ANEXO II
UF | Código | Município | Portarias de Habilitação | Gestão | Valor Anual (Dedução) |
---|---|---|---|---|---|
AL | 270460 | Maravilha | Portaria nº 2.759/GM/MS, de 12 de dezembro de 2014 | Municipal | -90.000,00 |
AL | 270470 | Marechal Deodoro | Portaria nº 2.759/GM/MS, de 12 de dezembro de 2014 | Municipal | -90.000,00 |
AL | 270650 | Passo de Camaragibe | Portaria nº 2.759/GM/MS, de 12 de dezembro de 2014 | Municipal | -90.000,00 |
AL | 270710 | Piranhas | Portaria nº 2.759/GM/MS, de 12 de dezembro de 2014 | Municipal | -90.000,00 |
Total AL | -360.000,00 | ||||
PA | 150370 | Itupiranga | Portaria nº 1.432/GM/MS, de 05 de julho de 2012 | Municipal | -60.000,00 |
PA | 150613 | Redenção | Portaria nº 2.375/GM/MS, de 07 de outubro de 2009 | Municipal | -36.000,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | Municipal | -3.640,00 | |||
PA | 150616 | Rio Maria | Portaria nº 2.759/GM/MS, de 12 de dezembro de 2014 | Municipal | -90.000,00 |
Total PA | -189.640,00 |
PI | 220070 | Anísio de Abreu | Portaria nº 2.759/GM/MS, de 12 de dezembro de 2014 | Estadual | -90.000,00 |
PI | 221010 | São José do Peixe | Portaria nº 2.759/GM/MS, de 12 de dezembro de 2014 | Estadual | -90.000,00 |
Total PI | -180.000,00 | ||||
SE | 280270 | Ilha das Flores | Portaria nº 2.759/GM/MS, de 12 de dezembro de 2014 | Municipal | -90.000,00 |
SE | 280640 | Santana do São Francisco | Portaria nº 2.759/GM/MS, de 12 de dezembro de 2014 | Municipal | -90.000,00 |
SE | 280710 | Simão Dias | Portaria nº 2.759/GM/MS, de 12 de dezembro de 2014 | Municipal | -90.000,00 |
SE | 280720 | Siriri | Portaria nº 2.759/GM/MS, de 12 de dezembro de 2014 | Municipal | -90.000,00 |
Total SE | -360.000,00 | ||||
Total Geral | - | ||||
1.089.640,00 |