Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita os Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
O MINISTRO DE ESTADO DE SAÚDE, SUBSTITUTO, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e
Considerando a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que institui as normas gerais de Direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.080, de 02 de janeiro de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2015 e dá outras providências;
Considerando a Lei Complementar nº 101, de 04 de março de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências;
Considerando o Decreto n.º 1.232 de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências;
Considerando o Decreto n.º 7.507 de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando a Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009, que altera e acrescenta dispositivos à Portaria n° 204//GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, para inserir o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde na composição dos blocos de financiamento relativos à transferência de recursos federais para as ações e os serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 2.617/GM/MS, de 1º de novembro de 2013, que estabelece prazo para o pagamento de incentivos financeiros aos estabelecimentos de saúde que prestam serviços de forma complementar ao SUS;
Considerando a Portaria n.º 600/GM/MS, de 10 de junho de 2015, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos à Rede SUS no exercício de 2015, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 36, § 6º, da Lei nº 13.080, de 02 de janeiro de 2015, e dá outras providências
Considerando a Portaria Interministerial MF/MP/CGU/SRI n.º 311, de 30 de julho de 2015 que dispõe sobre procedimentos e cronograma para operacionalização das emendas individuais ao or- çamento no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV, com vista ao atendimento do prazo previsto no inciso I do art. 59 da Lei nº 13.080, de 2015, resolve:
Art. 1º Ficam habilitados os Fundos de Saúde dos Municípios descritos no anexo a esta Portaria a receberem os recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Art. 2º Os recursos de que tratam esta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), observado o limite de até 50% da produção apresentada na Média Complexidade do estabelecimento no exercício de 2014. No caso de estabelecimento hospitalar, este valor não poderá ser superior ao Incentivo de Adesão à Contratualização (IAC) ou ao Incentivo de Qualificação da Gestão Hospitalar (IGH) previsto no contrato.
Art. 3º Os recursos deverão ser aplicados no custeio das ações de média e alta complexidade de cada estabelecimento, conforme anexo.
Art. 4º Os recursos orçamentários para a execução do disposto nesta Portaria são oriundos de emendas parlamentares e estão descritos nos termos do Anexo.
Art. 5º. Fica estabelecido que os recursos de que trata esta Portaria não terão natureza plurianual e não poderão ser incorporados aos limites dos respectivos entes beneficiados de forma que os efeitos orçamentários desta Portaria se limitam a este exercício.
Art. 6º. Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.
Art. 7º. O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para viabilizar a transferência regular e automática dos valores estabelecidos no Anexo desta Portaria aos Fundos de Saúde em 06 (seis) parcelas mensais conforme regulado pela Portaria nº 600/GM/MS, de 10 de junho de 2015.
Art. 8º. A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG) da respectiva unidade da federação beneficiada.
Art. 9º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
PROPOSTAS HABILITADAS A RECEBER RECURSOS PARA INCREMENTO MAC
UF | MUNICIPIO | EMENDA | FUNCIONAL | CNPJ | ENTIDADE | CNES | BENEFICIADO | PROPOSTA | DEMAIS PARCELAS | 6ª PARCELA | VALOR TOTAL DA EMENDA |
AC | RIO BRANCO | 30720004 | 10122201545250012 | 07458465000130 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 5336171 | HOSPITAL REGIONAL DO JURUA | 36000980150201600 | 416.666,65 | 83.333,35 | 500.000,00 |
AL | ARAPIRACA | 29730005 | 10122201545250027 | 21013754000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPIRACA | 2005050 | HOSPITAL REGIONAL DE ARAPIRACA | 36000860440201600 | 1.250.000,00 | 250.000,00 | 1.500.000,00 |
AL | CAJUEIRO | 1 3 0 4 0 0 11 | 10122201545250027 | 11 4 3 6 3 6 6 0 0 0 1 2 4 | FUNDO MUNICIPAL DE | 2010380 | UNIDADE MISTA DR | 36000971410201600 | 221.848,35 | 44.369,65 | 266.218,00 |
SAUDE DE CAJUEIRO | AUGUSTO DIAS | ||||||||||
CARDOSO | |||||||||||
AL | CAPELA | 1 3 0 4 0 0 11 | 10122201545250027 | 11 2 0 3 9 3 6 0 0 0 1 3 6 | FUNDO MUNICIPAL DE | 2719010 | HOSPITAL MUNICI | 36000912740201600 | 138.333,35 | 27.666,65 | 166.000,00 |
SAUDE | PAL DR JOSE VANIO | ||||||||||
DE BARROS MORAIS | |||||||||||
AL | DELMIRO GOUVEIA | 35420007 | 10122201545250027 | 11 2 6 1 0 8 9 0 0 0 1 6 6 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DELMIRO | 6518052 | CS PUBLICA MUNICIPAL DR JOSE BAN | 36000952350201600 | 32.231,65 | 6.446,35 | 38.678,00 |
GOUVEIA | DEIRA DE MEDEI | ||||||||||
ROS | |||||||||||
AL | DELMIRO GOUVEIA | 35420007 | 10122201545250027 | 11 2 6 1 0 8 9 0 0 0 1 6 6 | FUNDO MUNICIPAL DE | 7005075 | CENTRO DE SAUDE | 36000952370201600 | 9.641,65 | 1.928,35 | 11 . 5 7 0 , 0 0 |
SAUDE DE DELMIRO | DA MULHER | ||||||||||
GOUVEIA | |||||||||||
AL | DELMIRO GOUVEIA | 35420007 | 10122201545250027 | 11 2 6 1 0 8 9 0 0 0 1 6 6 | FUNDO MUNICIPAL DE | 3065383 | CENTRO DE FISIOTE | 36000952380201600 | 23.683,35 | 4.736,65 | 28.420,00 |
SAUDE DE DELMIRO | RAPIA MUNICIPAL | ||||||||||
GOUVEIA | |||||||||||
AL | DELMIRO GOUVEIA | 35420007 | 10122201545250027 | 11 2 6 1 0 8 9 0 0 0 1 6 6 | FUNDO MUNICIPAL DE | 4020200 | CENTRO DE ESPE | 36000952400201600 | 16.027,50 | 3.205,50 | 19.233,00 |
SAUDE DE DELMIRO | CIALIDADES ODON | ||||||||||
GOUVEIA | TO L O G I C A S | ||||||||||
AL | DELMIRO GOUVEIA | 35420007 | 10122201545250027 | 11 2 6 1 0 8 9 0 0 0 1 6 6 | FUNDO MUNICIPAL DE | 2816792 | NUCLEO REPENSAR | 36000952420201600 | 24.442,50 | 4.888,50 | 29.331,00 |
SAUDE DE DELMIRO | |||||||||||
GOUVEIA | |||||||||||
AL | MAJOR ISIDORO | 1 3 0 4 0 0 11 | 10122201545250027 | 12907233000151 | FUNDO MUNICIPAL DE | 2004488 | UNIDADE MISTA DR | 36000982490201600 | 143.333,35 | 28.666,65 | 172.000,00 |
SAUDE | EZECHIAS DA RO | ||||||||||
CHA | |||||||||||
AL | PAO DE ACUCAR | 37400001 | 10122201545250027 | 09687192000120 | FUNDO MUNICIPAL DE | 2719290 | UNIDADE MISTA DR | 36000101501201600 | 320.599,15 | 6 4 . 11 9 , 8 5 | 384.719,00 |
SAUDE | DJALMA GONCAL | ||||||||||
VES DOS ANJOS | |||||||||||
AL | PASSO DE CAMARA | 37400001 | 10122201545250027 | 11 4 0 8 4 2 9 0 0 0 1 3 9 | FUNDO MUNICIPAL DE | 2008300 | UNIDADE DR CAR | 36000930100201600 | 34.166,65 | 6.833,35 | 41.000,00 |
GIBE | SAUDE DE PASSO DE | LOS GOMES DE | |||||||||
CAMARAGIBE | BARROS | ||||||||||
AL | PENEDO | 35420007 | 10122201545250027 | 11 2 8 6 0 1 8 0 0 0 11 8 | FUNDO MUNICIPAL DE | 2003775 | SANTA CASA DE MI | 36000866910201600 | 666.666,65 | 133.333,35 | 800.000,00 |
SAUDE | SERICORDIA DE PE | ||||||||||
NEDO | |||||||||||
AL | QUEBRANGULO | 37400001 | 10122201545250027 | 07543773000163 | FUNDO MUNICIPAL DE | 2722321 | UNIDADE HOSPITA | 36000949510201600 | 102.500,00 | 20.500,00 | 123.000,00 |
SAUDE DE QUEBRAN | LAR DE QUEBRAN | ||||||||||
GULO | GULO | ||||||||||
AL | SAO BRAS | 37400001 | 10122201545250027 | 11 2 5 9 2 8 9 0 0 0 1 8 4 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BRAS | 2720027 | HOSPITAL DR JOSE VANDERLEY NETO | 36000980070201600 | 61.694,95 | 12.338,97 | 74.033,92 |
AL | SAO JOSE DA LAJE | 37400001 | 10122201545250027 | 11 5 3 8 9 5 9 0 0 0 1 0 0 | FUNDO MUNICIPAL DE | 2722356 | UNIDADE MISTA DR | 36000912540201600 | 102.500,00 | 20.500,00 | 123.000,00 |
SAUDE SAO JOSE DA | ARTHUR CAMELO | ||||||||||
LAJE | VERAS | ||||||||||
AM | HUMAITA | 16220006 | 10122201545250013 | 11 8 1 3 8 11 0 0 0 1 2 8 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO | 2017016 | HOSPITAL DR LUIZA DA CONCEICAO | 36000953130201600 | 416.666,65 | 83.333,35 | 500.000,00 |
DE HUMAITA - AMA | FERNANDES | ||||||||||
ZONAS | |||||||||||
AM | MANACAPURU | 37230002 | 10122201545250013 | 12334812000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 2013258 | HOSPITAL GERAL DE MANACAPURU | 36000959400201600 | 321.548,35 | 64.309,65 | 385.858,00 |
AM | MANAUS | 16220006 | 10122201545250013 | 07583812000156 | FUNDO MUNICIPAL DE | 2012480 | MATERNIDADE MU | 36000970610201600 | 297.648,35 | 59.529,65 | 357.178,00 |
SAUDE DE MANAUS | NICIPAL DR MOURA | ||||||||||
TA PA J O Z | |||||||||||
AM | MANAUS | 16190001 | 1 0 1 2 2 2 0 1 5 4 5 2 5 0 2 11 | 07583812000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS | 7149891 | LABORATORIO DISTRITAL SUL | 36000970680201600 | 333.333,35 | 66.666,65 | 400.000,00 |
AM | MANAUS | 16190001 | 1 0 1 2 2 2 0 1 5 4 5 2 5 0 2 11 | 07583812000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS | 6767265 | LABORATORIO DISTRITAL OESTE | 36000970680201600 | 333.333,35 | 66.666,65 | 400.000,00 |
AM | MANAUS | 16190001 | 1 0 1 2 2 2 0 1 5 4 5 2 5 0 2 11 | 07583812000156 | FUNDO MUNICIPAL DE | 2012480 | MATERNIDADE MU | 36000970680201600 | 333.333,35 | 66.666,65 | 400.000,00 |
SAUDE DE MANAUS | NICIPAL DR MOURA | ||||||||||
TA PA J O Z | |||||||||||
AM | MANAUS | 16190001 | 1 0 1 2 2 2 0 1 5 4 5 2 5 0 2 11 | 07583812000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS | 6648096 | LABORATORIO DISTRITAL LESTE | 36000970680201600 | 333.333,35 | 66.666,65 | 400.000,00 |
AM | MANAUS | 16190001 | 1 0 1 2 2 2 0 1 5 4 5 2 5 0 2 11 | 07583812000156 | FUNDO MUNICIPAL DE | 5 5 9 2 0 11 | LABORATORIO DR | 36000970680201600 | 333.333,35 | 66.666,65 | 400.000,00 |
SAUDE DE MANAUS | MANOEL BASTOS LI | ||||||||||
RA | |||||||||||
AM | MAUES | 38020004 | 10122201545250013 | 11 7 9 3 3 9 2 0 0 0 1 0 0 | FUNDO MUNICIPAL DE | 2018144 | HOSPITAL DE | 36000969530201600 | 458.333,35 | 91.666,65 | 550.000,00 |
SAUDE - FMS | MAUES DONA MUN | ||||||||||
DIQUINHA | |||||||||||
AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | 37230002 | 10122201545250013 | 12804343000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO | 2013320 | HOSPITAL GERAL ERALDO NEVES | 36000959040201600 | 166.666,65 | 33.333,35 | 200.000,00 |
DE PRESIDENTE FI | FA L C A O | ||||||||||
GUEIREDO - AM | |||||||||||
AM | TEFE | 37230002 | 10122201545250013 | 07807682000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / TEFE-AM | 2016176 | CENTRO DE SAUDE IRMA ADONAI | 36000966210201600 | 41.666,65 | 8.333,35 | 50.000,00 |
AM | TEFE | 37230002 | 10122201545250013 | 07807682000198 | FUNDO MUNICIPAL DE | 2016141 | HOSPITAL REGIO | 36000966210201600 | 291.666,65 | 58.333,35 | 350.000,00 |
SAUDE / TEFE-AM | NAL DE TEFE | ||||||||||
AM | TEFE | 37230002 | 10122201545250013 | 07807682000198 | FUNDO MUNICIPAL DE | 6279554 | LABORATORIO MU | 36000966210201600 | 166.666,65 | 33.333,35 | 200.000,00 |
SAUDE / TEFE-AM | NICIPAL DRA ROSELIA ALVES BRASI | ||||||||||
LEIRO |
AM | TEFE | 16220006 | 10122201545250013 | 07807682000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / TEFE-AM | 3998940 | POLICLINICA SANTA TERESA | 36000967080201600 | 166.666,65 | 33.333,35 | 200.000,00 |
AM | TEFE | 16220006 | 10122201545250013 | 07807682000198 | FUNDO MUNICIPAL DE | 5462088 | CENTRO ESPECIALI | 36000967080201600 | 83.333,35 | 16.666,65 | 100.000,00 |
SAUDE / TEFE-AM | ZADO EM REABILITACAO JOAO FER | ||||||||||
REIRA | |||||||||||
AM | TEFE | 16220006 | 10122201545250013 | 07807682000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / TEFE-AM | 2016141 | HOSPITAL REGIONAL DE TEFE | 36000967080201600 | 166.666,65 | 33.333,35 | 200.000,00 |
AM | TEFE | 16190003 | 10122201545250231 | 07807682000198 | FUNDO MUNICIPAL DE | 3998940 | POLICLINICA SANTA | 36000968080201600 | 41.666,65 | 8.333,35 | 50.000,00 |
SAUDE / TEFE-AM | TERESA | ||||||||||
AM | TEFE | 16190003 | 10122201545250231 | 07807682000198 | FUNDO MUNICIPAL DE | 6279554 | LABORATORIO MU | 36000968080201600 | 41.666,65 | 8.333,35 | 50.000,00 |
SAUDE / TEFE-AM | NICIPAL DRA ROSELIA ALVES BRASI | ||||||||||
LEIRO | |||||||||||
AM | TEFE | 16190003 | 10122201545250231 | 07807682000198 | FUNDO MUNICIPAL DE | 3964779 | CENTRO DE ATEN | 36000968080201600 | 35.235,85 | 7.047,15 | 42.283,00 |
SAUDE / TEFE-AM | CAO PSIQUICO SOCIAL LIGIA RODRI | ||||||||||
GUES BARROS | |||||||||||
AM | TEFE | 16190003 | 10122201545250231 | 07807682000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / TEFE-AM | 2016141 | HOSPITAL REGIONAL DE TEFE | 36000968080201600 | 83.333,35 | 16.666,65 | 100.000,00 |
AP | LARANJAL DO JARI | 11 3 5 0 0 0 2 | 10122201545250401 | 11 7 0 7 4 0 2 0 0 0 1 4 7 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL | 6563104 | PMLAJ LABORATORIO DE ANALISES | 36000102799201600 | 135.000,00 | 27.000,00 | 162.000,00 |
DO JARI | CLINICAS | ||||||||||
AP | MACAPA | 3 7 4 8 0 0 11 | 10122201545250016 | 06023582000108 | FUNDO ESTADUAL DE | 2019647 | SES AP HOSPITAL | 36000874690201600 | 833.333,35 | 166.666,65 | 1.000.000,00 |
SAUDE | DA CRIANCA E DO | ||||||||||
ADOLESCENTE | |||||||||||
AP | M A C A PA | 26760002 | 10122201545250016 | 06023582000108 | FUNDO ESTADUAL DE | 2020645 | SES AP HOSPITAL | 36000919720201600 | 2.916.666,65 | 583.333,35 | 3.500.000,00 |
SAUDE | DE CLINICAS DOU | ||||||||||
TOR ALBERTO LIMA | |||||||||||
AP | M A C A PA | 37480010 | 10122201545250402 | 06023582000108 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 2020653 | SES AP HOSPITAL DE EMERGENCIA | 36000919800201600 | 707.682,50 | 141.536,50 | 849.219,00 |
AP | M A C A PA | 29190016 | 10122201545250016 | 06023582000108 | FUNDO ESTADUAL DE | 2020076 | SES AP HOSPITAL | 36000977300201600 | 833.333,35 | 166.666,65 | 1.000.000,00 |
SAUDE | ESTADUAL DE LA | ||||||||||
RANJAL DO JARI | |||||||||||
AP | M A C A PA | 26750015 | 10122201545250016 | 06023582000108 | FUNDO ESTADUAL DE | 2021064 | SES AP HOSPITAL | 36000977310201600 | 500.000,00 | 100.000,00 | 600.000,00 |
SAUDE | ESTADUAL DE SAN | ||||||||||
TA N A | |||||||||||
AP | PORTO GRANDE | 20470013 | 10122201545250405 | 11 8 4 4 6 1 6 0 0 0 1 6 5 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO | 2019736 | PMPG HOSPITAL MUNICIPAL MARIA | 36000876640201600 | 333.333,35 | 66.666,65 | 400.000,00 |
GRANDE | LUCIA GUIMARAES | ||||||||||
DA SILVA | |||||||||||
AP | VITORIA DO JARI | 11 3 5 0 0 0 3 | 10122201545250409 | 12456167000140 | FUNDO MUNICIPAL DE | 2020688 | PMVJ UBS BEIRA | 3 6 0 0 0 9 11 5 4 0 2 0 1 6 0 0 | 166.666,65 | 33.333,35 | 200.000,00 |
SAUDE DE VITORIA | RIO | ||||||||||
DO JARI | |||||||||||
BA | AMARGOSA | 3 0 2 8 0 0 11 | 10122201545250029 | 97553416000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA | 2414244 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA | 36000866760201600 | 125.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 |
BA | CANDIDO SALES | 27370004 | 10122201545250029 | 12244652000150 | FUNDO MUNICIPAL DE | 2387700 | HOSP MUN DEP LUIS | 36000945830201600 | 166.666,65 | 33.333,35 | 200.000,00 |
SAUDE DE CANDIDO | EDUARDO MAGA | ||||||||||
SALES | LHAES | ||||||||||
BA | CIPO | 27450010 | 10122201545250029 | 11 2 6 8 4 5 6 0 0 0 1 5 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2799812 | HOSPITAL MUNICIPAL DE CIPO | 36000933830201600 | 208.333,35 | 41.666,65 | 250.000,00 |
BA | CURACA | 3 7 2 7 0 0 11 | 10122201545250029 | 11 4 8 5 8 6 6 0 0 0 1 5 6 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2400901 | HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JAIME | 36000942220201600 | 41.666,65 | 8.333,35 | 50.000,00 |
DA SILVEIRA COE | |||||||||||
LHO | |||||||||||
BA | IRECE | 27430002 | 10122201545252099 | 13799700000130 | FUNDO MUNICIPAL DE | 2532646 | CEM CENTRO DE ES | 36000994130201600 | 165.895,85 | 33.179,15 | 199.075,00 |
SAUDE DE IRECE | PECIALIDADES ME | ||||||||||
FUMSAUDE | DICAS | ||||||||||
BA | IRECE | 27430002 | 10122201545252099 | 13799700000130 | FUNDO MUNICIPAL DE | 7103840 | UPA 24 HORAS ROSA | 36000994130201600 | 250.770,85 | 50.154,15 | 300.925,00 |
SAUDE DE IRECE | MARIA OLIVEIRA | ||||||||||
FUMSAUDE | B A S TO S | ||||||||||
BA | MADRE DE DEUS | 3 7 2 7 0 0 11 | 10122201545250029 | 13884527000178 | FUNDO MUNICIPAL DE | 5947618 | CENTRO DE ESPE | 36000101801201600 | 38.333,35 | 7.666,65 | 46.000,00 |
SAUDE DE MADRE DE | CIALIDADES ODON | ||||||||||
DEUS | TO L O G I C A S | ||||||||||
BA | MADRE DE DEUS | 3 7 2 7 0 0 11 | 10122201545250029 | 13884527000178 | FUNDO MUNICIPAL DE | 3313565 | CENTRO DE ATENDI | 36000101805201600 | 31.723,35 | 6.344,65 | 38.068,00 |
SAUDE DE MADRE DE | MENTO EM FISIOTE | ||||||||||
DEUS | RAPIA | ||||||||||
BA | MADRE DE DEUS | 3 7 2 7 0 0 11 | 10122201545250029 | 13884527000178 | FUNDO MUNICIPAL DE | 3904792 | CENTRO DE ESPE | 36000101877201600 | 96.610,00 | 19.322,00 | 11 5 . 9 3 2 , 0 0 |
SAUDE DE MADRE DE | CIALIDADES DE MA | ||||||||||
DEUS | DRE DE DEUS | ||||||||||
BA | MATA DE SAO JOAO | 36870008 | 10122201545250029 | 111 4 4 1 3 7 0 0 0 1 3 6 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2627418 | HOSPITAL MUNICIPAL DR EURICO | 36000103771201600 | 707.564,15 | 141.512,85 | 849.077,00 |
GOULART DE FREI | |||||||||||
TA S | |||||||||||
BA | POCOES | 27370004 | 10122201545250029 | 1111 3 3 2 4 0 0 0 1 5 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2601583 | HOSPITAL SAO LUCAS | 36000987740201600 | 166.666,65 | 33.333,35 | 200.000,00 |
BA | PORTO SEGURO | 30910008 | 10122201545250029 | 08257417000146 | FUNDO MUNICIPAL DE | 3285022 | PRONTO ATENDI | 36000102405201600 | 333.333,35 | 66.666,65 | 400.000,00 |
SAUDE | MENTO DE TRANCO | ||||||||||
SO | |||||||||||
BA | PORTO SEGURO | 27430004 | 10122201545250029 | 08257417000146 | FUNDO MUNICIPAL DE | 3285022 | PRONTO ATENDI | 36000102405201600 | 416.666,65 | 83.333,35 | 500.000,00 |
SAUDE | MENTO DE TRANCO | ||||||||||
SO | |||||||||||
BA | PORTO SEGURO | 37520010 | 10122201545250029 | 08257417000146 | FUNDO MUNICIPAL DE | 2802058 | HOSPITAL MUNICI | 36000102405201600 | 458.333,35 | 91.666,65 | 550.000,00 |
SAUDE | PAL DE PORTO SE | ||||||||||
GURO | |||||||||||
BA | RIACHAO DO JACUIPE | 37380001 | 10122201545250029 | 1 0 7 3 2 5 2 6 0 0 0 11 0 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2601737 | FUSAS | 36000909640201600 | 250.000,00 | 50.000,00 | 300.000,00 |
BA | S A LVA D O R | 27370005 | 10122201545250029 | 05816630000152 | FUNDO ESTADUAL DE | 2799839 | HOSPITAL SAO | 36000103164201600 | 375.000,00 | 75.000,00 | 450.000,00 |
SAUDE DO ESTADO DA | FRANCISCO | ||||||||||
BAHIA | |||||||||||
BA | S A LVA D O R | 27370005 | 10122201545250029 | 05816630000152 | FUNDO ESTADUAL DE | 2525933 | HOSPITAL DR HEI | 36000103164201600 | 375.000,00 | 75.000,00 | 450.000,00 |
SAUDE DO ESTADO DA | TOR GUEDES DE | ||||||||||
BAHIA | MELLO | ||||||||||
BA | S A LVA D O R | 27370005 | 10122201545250029 | 05816630000152 | FUNDO ESTADUAL DE | 0003875 | HOSPITAL ANA NE | 36000103164201600 | 166.666,65 | 33.333,35 | 200.000,00 |
SAUDE DO ESTADO DA | RY | ||||||||||
BAHIA | |||||||||||
BA | SANTALUZ | 27450010 | 10122201545250029 | 11 0 4 6 9 3 9 0 0 0 1 0 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTALUZ | 2510278 | HOSPITAL MUNICIPAL PETRONILHO | 36000865920201600 | 208.333,35 | 41.666,65 | 250.000,00 |
EVANGELISTA DOS | |||||||||||
S A N TO S | |||||||||||
CE | ACOPIARA | 3 7 11 0 0 0 4 | 10122201545250023 | 11 8 3 6 8 2 4 0 0 0 11 2 | FUNDO MUNICIPAL DE | 2 6 11 2 3 6 | HOSPITAL E MATER | 36000947860201600 | 666.666,65 | 133.333,35 | 800.000,00 |
SAUDE DE ACOPIARA | NIDADA JULIA BAR | ||||||||||
R E TO | |||||||||||
CE | ACOPIARA | 37780002 | 10122201545250023 | 11 8 3 6 8 2 4 0 0 0 11 2 | FUNDO MUNICIPAL DE | 2 6 11 2 3 6 | HOSPITAL E MATER | 36000947900201600 | 208.333,35 | 41.666,65 | 250.000,00 |
SAUDE DE ACOPIARA | NIDADA JULIA BAR | ||||||||||
R E TO | |||||||||||
CE | AMONTADA | 37780002 | 10122201545250023 | 11 8 7 2 4 0 4 0 0 0 1 9 1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA | 2427184 | HOSPITAL MUNICIPAL DR RIGOBERTO | 36000884710201600 | 102.957,75 | 20.591,56 | 123.549,31 |
ROMERO DE BAR | |||||||||||
ROS | |||||||||||
CE | AQUIRAZ | 37780002 | 10122201545250023 | 11 4 2 6 11 5 0 0 0 1 6 9 | FUNDO MUNICIPAL DE | 2561395 | HOSP GERAL MA | 36000897860201600 | 166.666,65 | 33.333,35 | 200.000,00 |
SAUDE DO MUNICIPIO | NUEL ASSUNCAO PI | ||||||||||
DE AQUIRAZ | RES | ||||||||||
CE | ARACATI | 3 7 1 0 0 0 11 | 10122201545250023 | 09650719000142 | FUNDO MUNICIPAL DE | 2372967 | HOSPITAL MUNICI | 36000907880201600 | 333.333,35 | 66.666,65 | 400.000,00 |
SAUDE ARACATI | PAL DR EDUARDO | ||||||||||
DIAS | |||||||||||
