Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita os Municípios que receberão recursos financeiros para estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional por meio da compra de equipamentos antropométricos adequados.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe conferem os inciso I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a publicação da Portaria nº 2.975/GM/MS, de 14 de dezembro de 2011, que apoia financeiramente os Municípios e o Distrito Federal para estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional nas Unidades Básicas de Saúde e Polos do Programa Academia da Saúde;
Considerando a necessidade de estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional para um diagnóstico nutricional e alimentar adequado e humanizado por meio do provimento de equipamentos adequados para esse fim;
Considerando a Portaria nº 1.654/GM/MS, de 19 de julho de 2011, que institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica e o Incentivo Financeiro do PMAQ-AB, denominado Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável;
Considerando as Portarias nº 2.296/GM/MS, de 23 de outubro de 2014, nº 2.664/GM/MS. de 04 de dezembro de 2014, nº 2.848/GM/MS, de 29 de dezembro de 2014, nº 48/GM/MS, de 20 de janeiro de 2015, nº 56/GM/MS, de 29 de janeiro de 2015, nº 762/GM/MS, de 17 de junho de 2015, nº 807/GM/MS, de 19 de junho de 2015, nº 1.022/GM/MS, de 21 de julho de 2015, nº 1.023/GM/MS, de 21 de julho de 2015, nº 1.600/GM/MS, de 30 de setembro de 2015, nº 1.615/GM/MS, de 30 de setembro de 2015 e nº 117/GM/MS, de 29 de janeiro de 2016, que habilitam os Municípios ao recebimento do incentivo de custeio das ações do Programa Academia da Saúde; e
Considerando a Portaria nº 635/GM/MS, de 17 de abril de 2013, que homologa a adesão ao segundo ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQAB), resolve:
Art. 1º Ficam habilitados os Municípios relacionados nos Anexos I e II a esta Portaria a receberem recurso financeiro para estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional por meio da aquisição de equipamentos adequados, conforme disposto na Portaria nº 2.975/GM/MS, de 14 de dezembro de 2011.
§ 1º Os Municípios de que trata o Anexo I a esta Portaria são aqueles que possuem Unidades Básicas de Saúde (UBS) com equipes de atenção básica que realizaram adesão ao segundo ciclo do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), no ano de 2013, sendo contemplados e priorizados de acordo com a estratificação definida pelo PMAQ-AB a partir do extrato 1, conforme manual instrutivo estabelecido na Portaria nº 1.654/GM/MS, de 19 de julho de 2011, até o teto do recurso destinado à estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional no exercício financeiro 2016.
§ 2º Os Municípios de que trata o Anexo II a esta Portaria são aqueles com polos do Programa Academia da Saúde habilitados para recebimento de incentivo de custeio de acordo com as Portarias nº 2.296/GM/MS, de 23 de outubro de 2014, nº 2.664/GM/MS, de 4 de dezembro de 2014, nº 2.848/GM/MS, de 29 de dezembro de 2014, nº 48/GM/MS, de 20 de janeiro de 2015, nº 56/GM/MS, de 29 de janeiro de 2015, nº 762/GM/MS, de 17 de junho de 2015, nº 807/GM/MS, de 19 de junho de 2015, nº 1.022/GM/MS, de 21 de julho de 2015, nº 1.023/GM/MS, de 21 de julho de 2015, nº 1.600/GM/MS, de 30 de setembro de 2015, nº 1.615/GM/MS, de 30 de setembro de 2015 e nº 117/GM/MS, de 29 de janeiro de 2016, que habilitam os Municípios ao recebimento do incentivo de custeio das ações do Programa Academia da Saúde.
Art. 2º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, como parte integrante do Bloco de Financiamento de Investimento do SUS, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.306.2069.20QH.0001- Segurança Alimentar e Nutricional para a Saúde no valor total de R$ 9.199.500,00 (nove milhões, cento e noventa e nove mil e quinhentos reais).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS COM RECURSO FINANCEIRO PARA ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA COM ADESÃO AO SEGUNDO CICLO DO PMAQ-AB HOMOLOGADA.
IBGE | UF | MUNICÍPIO | N DE UBS CONTEMPLADAS | VALOR DO REPASSE |
120020 | AC | CRUZEIRO DO SUL | 5 | R$ 15.000,00 |
270230 | AL | CORURIPE | 16 | R$ 48.000,00 |
270770 | AL | RIO LARGO | 11 | R$ 33.000,00 |
130120 | AM | COARI | 12 | R$ 36.000,00 |
130190 | AM | ITACOATIARA | 5 | R$ 15.000,00 |
290460 | BA | BRUMADO | 11 | R$ 33.000,00 |
290650 | BA | CANDEIAS | 8 | R$ 24.000,00 |
290750 | BA | CATU | 15 | R$ 45.000,00 |
290980 | BA | CRUZ DAS ALMAS | 6 | R$ 18.000,00 |
291005 | BA | DIAS D'ÁVILA | 2 | R$ 6.000,00 |
291170 | BA | GUANAMBI | 10 | R$ 30.000,00 |
291460 | BA | IRECÊ | 9 | R$ 27.000,00 |
291560 | BA | ITAMARAJU | 3 | R$ 9.000,00 |
291640 | BA | ITAPETINGA | 13 | R$ 39.000,00 |
291750 | BA | JACOBINA | 12 | R$ 36.000,00 |
291760 | BA | JAGUAQUARA | 7 | R$ 21.000,00 |
291955 | BA | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 6 | R$ 18.000,00 |
291992 | BA | MADRE DE DEUS | 4 | R$ 12.000,00 |
292200 | BA | MUCURI | 6 | R$ 18.000,00 |
292520 | BA | POJUCA | 4 | R$ 12.000,00 |
230100 | CE | AQUIRAZ | 15 | R$ 45.000,00 |
230110 | CE | ARACATI | 16 | R$ 48.000,00 |
230190 | CE | BARBALHA | 20 | R$ 60.000,00 |
230350 | CE | CASCAVEL | 4 | R$ 12.000,00 |
230428 | CE | EUSÉBIO | 13 | R$ 39.000,00 |
230523 | CE | HORIZONTE | 14 | R$ 42.000,00 |
230550 | CE | IGUATU | 16 | R$ 48.000,00 |
230760 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | 13 | R$ 39.000,00 |
230960 | CE | PACAJUS | 14 | R$ 42.000,00 |
230970 | CE | PACATUBA | 13 | R$ 39.000,00 |
231180 | CE | RUSSAS | 16 | R$ 48.000,00 |
320070 | ES | ATILIO VIVACQUA | 4 | R$ 12.000,00 |
320080 | ES | BAIXO GUANDU | 9 | R$ 27.000,00 |
320140 | ES | CASTELO | 4 | R$ 12.000,00 |
320190 | ES | DOMINGOS MARTINS | 2 | R$ 6.000,00 |
320220 | ES | FUNDÃO | 2 | R$ 6.000,00 |
320225 | ES | GOVERNADOR LINDENBERG | 4 | R$ 12.000,00 |
320260 | ES | ICONHA | 5 | R$ 15.000,00 |
320290 | ES | ITARANA | 4 | R$ 12.000,00 |
320335 | ES | MARILÂNDIA | 2 | R$ 6.000,00 |
320390 | ES | NOVA VENÉCIA | 7 | R$ 21.000,00 |
320430 | ES | PRESIDENTE KENNEDY | 2 | R$ 6.000,00 |
320440 | ES | RIO NOVO DO SUL | 4 | R$ 12.000,00 |
320455 | ES | SANTA MARIA DE JETIBÁ | 2 | R$ 6.000,00 |
520085 | GO | AMERICANO DO BRASIL | 2 | R$ 6.000,00 |
520450 | GO | CALDAS NOVAS | 11 | R$ 33.000,00 |
520540 | GO | CERES | 4 | R$ 12.000,00 |
520549 | GO | CIDADE OCIDENTAL | 13 | R$ 39.000,00 |
521150 | GO | ITUMBIARA | 12 | R$ 36.000,00 |
521190 | GO | JATAÍ | 7 | R$ 21.000,00 |
521310 | GO | MINEIROS | 2 | R$ 6.000,00 |
521523 | GO | NOVO GAMA | 10 | R$ 30.000,00 |
521740 | GO | PIRES DO RIO | 5 | R$ 15.000,00 |
521760 | GO | PLANALTINA | 15 | R$ 45.000,00 |
210140 | MA | BALSAS | 11 | R$ 33.000,00 |
310150 | MG | ALÉM PARAÍBA | 4 | R$ 12.000,00 |
310160 | MG | ALFENAS | 13 | R$ 39.000,00 |
310190 | MG | ALPINÓPOLIS | 5 | R$ 15.000,00 |
310260 | MG | ANDRADAS | 3 | R$ 9.000,00 |
310420 | MG | ARCOS | 10 | R$ 30.000,00 |
310430 | MG | AREADO | 3 | R$ 9.000,00 |
310460 | MG | ASTOLFO DUTRA | 4 | R$ 12.000,00 |
310540 | MG | BARÃO DE COCAIS | 10 | R$ 30.000,00 |
310590 | MG | BARROSO | 3 | R$ 9.000,00 |
310630 | MG | BELO ORIENTE | 6 | R$ 18.000,00 |
310710 | MG | BOA ESPERANÇA | 5 | R$ 15.000,00 |
310740 | MG | BOM DESPACHO | 10 | R$ 30.000,00 |
310800 | MG | BOM SUCESSO | 4 | R$ 12.000,00 |
310840 | MG | BOTELHOS | 1 | R$ 3.000,00 |
310950 | MG | CABO VERDE | 1 | R$ 3.000,00 |
310970 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | 2 | R$ 6.000,00 |
310990 | MG | CAETANÓPOLIS | 1 | R$ 3.000,00 |
311030 | MG | CALDAS | 2 | R$ 6.000,00 |
311050 | MG | CAMANDUCAIA | 3 | R$ 9.000,00 |
311060 | MG | CAMBUÍ | 4 | R$ 12.000,00 |
311070 | MG | CAMBUQUIRA | 4 | R$ 12.000,00 |
311100 | MG | CAMPESTRE | 1 | R$ 3.000,00 |
311120 | MG | CAMPO BELO | 16 | R$ 48.000,00 |
311260 | MG | CAPINÓPOLIS | 4 | R$ 12.000,00 |
311320 | MG | CARANDAÍ | 5 | R$ 15.000,00 |
311340 | MG | CARATINGA | 24 | R$ 72.000,00 |
311430 | MG | CARMO DO PARANAÍBA | 3 | R$ 9.000,00 |
311450 | MG | CARMÓPOLIS DE MINAS | 4 | R$ 12.000,00 |
311470 | MG | CARVALHÓPOLIS | 1 | R$ 3.000,00 |
311530 | MG | CATAGUASES | 17 | R$ 51.000,00 |
311550 | MG | CAXAMBU | 3 | R$ 9.000,00 |
311660 | MG | CLÁUDIO | 5 | R$ 15.000,00 |
311710 | MG | CONCEIÇÃO DA APARECIDA | 3 | R$ 9.000,00 |
311760 | MG | CONCEIÇÃO DO PARÁ | 2 | R$ 6.000,00 |
311780 | MG | CONCEIÇÃO DOS OUROS | 1 | R$ 3.000,00 |
311960 | MG | CORONEL PACHECO | 1 | R$ 3.000,00 |
311995 | MG | CÓRREGO FUNDO | 2 | R$ 6.000,00 |
312090 | MG | CURVELO | 13 | R$ 39.000,00 |
312125 | MG | DELTA | 3 | R$ 9.000,00 |
312300 | MG | DORES DE CAMPOS | 2 | R$ 6.000,00 |
312410 | MG | ESMERALDAS | 6 | R$ 18.000,00 |
312610 | MG | FORMIGA | 2 | R$ 6.000,00 |
312630 | MG | FORTALEZA DE MINAS | 1 | R$ 3.000,00 |
312710 | MG | FRUTA L | 5 | R$ 15.000,00 |
312800 | MG | GUANHÃES | 6 | R$ 18.000,00 |
312830 | MG | GUARANÉSIA | 5 | R$ 15.000,00 |
312840 | MG | GUARANI | 1 | R$ 3.000,00 |
312870 | MG | GUAXUPÉ | 3 | R$ 9.000,00 |
312880 | MG | GUIDOVA L | 3 | R$ 9.000,00 |
312970 | MG | IBIRACI | 3 | R$ 9.000,00 |
312990 | MG | IBITIÚRA DE MINAS | 1 | R$ 3.000,00 |
313010 | MG | IGARAPÉ | 7 | R$ 21.000,00 |
313040 | MG | IJACI | 1 | R$ 3.000,00 |
313220 | MG | ITAGUARA | 4 | R$ 12.000,00 |
313260 | MG | ITAMARATI DE MINAS | 1 | R$ 3.000,00 |
313290 | MG | ITAMOGI | 4 | R$ 12.000,00 |
313300 | MG | ITAMONTE | 6 | R$ 18.000,00 |
313360 | MG | ITAPEVA | 1 | R$ 3.000,00 |
313370 | MG | ITATIAIUÇU | 1 | R$ 3.000,00 |
313375 | MG | ITAÚ DE MINAS | 5 | R$ 15.000,00 |
313490 | MG | JACUTINGA | 4 | R$ 12.000,00 |
313510 | MG | JANAÚBA | 4 | R$ 12.000,00 |
313530 | MG | JAPARAÍBA | 1 | R$ 3.000,00 |
313760 | MG | LAGOA SANTA | 15 | R$ 45.000,00 |
313780 | MG | LAMBARI | 3 | R$ 9.000,00 |
313840 | MG | LEOPOLDINA | 13 | R$ 39.000,00 |
313900 | MG | MACHADO | 3 | R$ 9.000,00 |
313940 | MG | MANHUAÇU | 18 | R$ 54.000,00 |
313950 | MG | MANHUMIRIM | 6 | R$ 18.000,00 |
314070 | MG | MATEUS LEME | 6 | R$ 18.000,00 |
314080 | MG | MATIAS BARBOSA | 4 | R$ 12.000,00 |
314110 | MG | MATOZINHOS | 7 | R$ 21.000,00 |
314260 | MG | MONSENHOR PAULO | 2 | R$ 6.000,00 |
314310 | MG | MONTE CARMELO | 6 | R$ 18.000,00 |
314320 | MG | MONTE SANTO DE MINAS | 8 | R$ 24.000,00 |
314340 | MG | MONTE SIÃO | 4 | R$ 12.000,00 |
314410 | MG | MUZAMBINHO | 5 | R$ 15.000,00 |
314470 | MG | NOVA ERA | 2 | R$ 6.000,00 |
314500 | MG | NOVA PONTE | 3 | R$ 9.000,00 |
314510 | MG | NOVA RESENDE | 3 | R$ 9.000,00 |
314520 | MG | NOVA SERRANA | 14 | R$ 42.000,00 |
314560 | MG | OLIVEIRA | 11 | R$ 33.000,00 |
314600 | MG | OURO FINO | 3 | R$ 9.000,00 |
314700 | MG | PARACAT U | 9 | R$ 27.000,00 |
314720 | MG | PARAGUAÇU | 4 | R$ 12.000,00 |
314740 | MG | PARAOPEBA | 3 | R$ 9.000,00 |
314760 | MG | PASSA QUATRO | 6 | R$ 18.000,00 |
314810 | MG | PATROCÍNIO | 5 | R$ 15.000,00 |
314950 | MG | PEQUERI | 1 | R$ 3.000,00 |
314970 | MG | PERDIGÃO | 3 | R$ 9.000,00 |
314990 | MG | PERDÕES | 6 | R$ 18.000,00 |
315070 | MG | PIRAJUBA | 1 | R$ 3.000,00 |
315110 | MG | PIRAPETINGA | 3 | R$ 9.000,00 |
315120 | MG | PIRAPORA | 12 | R$ 36.000,00 |
315140 | MG | PITANGUI | 4 | R$ 12.000,00 |
315150 | MG | PIUMHI | 10 | R$ 30.000,00 |
315160 | MG | PLANURA | 3 | R$ 9.000,00 |
315170 | MG | POÇO FUNDO | 5 | R$ 15.000,00 |
315210 | MG | PONTE NOVA | 7 | R$ 21.000,00 |
315260 | MG | POUSO ALTO | 2 | R$ 6.000,00 |
315290 | MG | PRATÁPOLIS | 4 | R$ 12.000,00 |
315360 | MG | PRUDENTE DE MORAIS | 1 | R$ 3.000,00 |
315470 | MG | RIBEIRÃO VERMELHO | 1 | R$ 3.000,00 |
315480 | MG | RIO ACIMA | 3 | R$ 9.000,00 |
315570 | MG | RIO PIRACICABA | 3 | R$ 9.000,00 |
315580 | MG | RIO POMBA | 3 | R$ 9.000,00 |
315720 | MG | SANTA BÁRBARA | 4 | R$ 12.000,00 |
315770 | MG | SANTA JULIANA | 1 | R$ 3.000,00 |
500380 | MS | FÁTIMA DO SUL | 5 | R$ 15.000,00 |
500660 | MS | PONTA PORÃ | 9 | R$ 27.000,00 |
510060 | MT | ALTO TAQUARI | 2 | R$ 6.000,00 |
510180 | MT | BARRA DO GARÇAS | 3 | R$ 9.000,00 |
510250 | MT | CÁCERES | 2 | R$ 6.000,00 |
510525 | MT | LUCAS DO RIO VERDE | 12 | R$ 36.000,00 |
510562 | MT | MIRASSOL D'OESTE | 3 | R$ 9.000,00 |
510623 | MT | NOVA OLÍMPIA | 1 | R$ 3.000,00 |
510704 | MT | PRIMAVERA DO LESTE | 9 | R$ 27.000,00 |
150130 | PA | BARCARENA | 6 | R$ 18.000,00 |
150150 | PA | BENEVIDES | 10 | R$ 30.000,00 |
150220 | PA | CAPANEMA | 18 | R$ 54.000,00 |
150550 | PA | PARAGOMINAS | 5 | R$ 15.000,00 |
150613 | PA | REDENÇÃO | 7 | R$ 21.000,00 |
150650 | PA | SANTA ISABEL DO PARÁ | 16 | R$ 48.000,00 |
250180 | PB | B AYEUX | 12 | R$ 36.000,00 |
250320 | PB | CABEDELO | 17 | R$ 51.000,00 |
250370 | PB | CAJAZEIRAS | 16 | R$ 48.000,00 |
250630 | PB | GUARABIRA | 19 | R$ 57.000,00 |
260005 | PE | ABREU E LIMA | 24 | R$ 72.000,00 |
260120 | PE | ARCOVERDE | 17 | R$ 51.000,00 |
260170 | PE | BELO JARDIM | 11 | R$ 33.000,00 |
260400 | PE | CARPINA | 12 | R$ 36.000,00 |
260620 | PE | GOIANA | 10 | R$ 30.000,00 |
261000 | PE | PALMARES | 18 | R$ 54.000,00 |
261220 | PE | SALGUEIRO | 10 | R$ 30.000,00 |
261250 | PE | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 17 | R$ 51.000,00 |
220390 | PI | FLORIANO | 24 | R$ 72.000,00 |
220800 | PI | PICOS | 24 | R$ 72.000,00 |
410080 | PR | ALVORADA DO SUL | 3 | R$ 9.000,00 |
410100 | PR | AMPÉRE | 4 | R$ 12.000,00 |
410110 | PR | ANDIRÁ | 6 | R$ 18.000,00 |
410115 | PR | ÂNGULO | 1 | R$ 3.000,00 |
410170 | PR | ARARUNA | 3 | R$ 9.000,00 |
410190 | PR | ASSAÍ | 3 | R$ 9.000,00 |
410220 | PR | ATALAIA | 1 | R$ 3.000,00 |
410230 | PR | BALSA NOVA | 4 | R$ 12.000,00 |
410240 | PR | BANDEIRANTES | 3 | R$ 9.000,00 |
410280 | PR | BELA VISTA DO PARAÍSO | 1 | R$ 3.000,00 |
410345 | PR | CAFELÂNDIA | 2 | R$ 6.000,00 |
410360 | PR | CAMBARÁ | 6 | R$ 18.000,00 |
410370 | PR | CAMBÉ | 6 | R$ 18.000,00 |
410380 | PR | CAMBIRA | 2 | R$ 6.000,00 |
410400 | PR | CAMPINA GRANDE DO SUL | 4 | R$ 12.000,00 |
410450 | PR | CAPANEMA | 6 | R$ 18.000,00 |
410490 | PR | CASTRO | 8 | R$ 24.000,00 |
410550 | PR | CIA NORTE | 4 | R$ 12.000,00 |
410570 | PR | CLEVELÂNDIA | 3 | R$ 9.000,00 |
410590 | PR | COLORADO | 5 | R$ 15.000,00 |
410620 | PR | CONTENDA | 3 | R$ 9.000,00 |
410630 | PR | CORBÉLIA | 4 | R$ 12.000,00 |
410640 | PR | CORNÉLIO PROCÓPIO | 8 | R$ 24.000,00 |
410650 | PR | CORONEL VIVIDA | 6 | R$ 18.000,00 |
410660 | PR | CRUZEIRO DO OESTE | 1 | R$ 3.000,00 |
410720 | PR | DOIS VIZINHOS | 9 | R$ 27.000,00 |
410730 | PR | DOUTOR CAMARGO | 1 | R$ 3.000,00 |
410750 | PR | ENGENHEIRO BELTRÃO | 2 | R$ 6.000,00 |
410765 | PR | FAZENDA RIO GRANDE | 5 | R$ 15.000,00 |
410780 | PR | FLORAÍ | 1 | R$ 3.000,00 |
410810 | PR | FLÓRIDA | 1 | R$ 3.000,00 |
410840 | PR | FRANCISCO BELTRÃO | 10 | R$ 30.000,00 |
410860 | PR | GOIOERÊ | 4 | R$ 12.000,00 |
410880 | PR | GUAÍRA | 4 | R$ 12.000,00 |
410960 | PR | GUARATUBA | 4 | R$ 12.000,00 |
410980 | PR | IBIPORÃ | 3 | R$ 9.000,00 |
411000 | PR | IGUARAÇU | 1 | R$ 3.000,00 |
411060 | PR | IPORÃ | 6 | R$ 18.000,00 |
411070 | PR | IRATI | 5 | R$ 15.000,00 |
411095 | PR | ITAIPULÂNDIA | 3 | R$ 9.000,00 |
411150 | PR | IVAIPORÃ | 5 | R$ 15.000,00 |
411155 | PR | IVATÉ | 2 | R$ 6.000,00 |
411160 | PR | IVATUBA | 1 | R$ 3.000,00 |
411180 | PR | JACAREZINHO | 9 | R$ 27.000,00 |
411190 | PR | JAGUAPITÃ | 4 | R$ 12.000,00 |
411210 | PR | JANDAIA DO SUL | 6 | R$ 18.000,00 |
411230 | PR | JAPIRA | 2 | R$ 6.000,00 |
411275 | PR | JESUÍTAS | 1 | R$ 3.000,00 |
411295 | PR | JURANDA | 2 | R$ 6.000,00 |
411300 | PR | JUSSARA | 2 | R$ 6.000,00 |
411330 | PR | LARANJEIRAS DO SUL | 2 | R$ 6.000,00 |
411350 | PR | LOANDA | 4 | R$ 12.000,00 |
411360 | PR | LOBATO | 1 | R$ 3.000,00 |
411420 | PR | MANDAGUARI | 6 | R$ 18.000,00 |
411480 | PR | MARIALVA | 7 | R$ 21.000,00 |
411490 | PR | MARILÂNDIA DO SUL | 2 | R$ 6.000,00 |
411530 | PR | MARIÓPOLIS | 1 | R$ 3.000,00 |
411535 | PR | MARIPÁ | 1 | R$ 3.000,00 |
411560 | PR | MATELÂNDIA | 4 | R$ 12.000,00 |
411605 | PR | MISSAL | 3 | R$ 9.000,00 |
411690 | PR | NOVA ESPERANÇA | 6 | R$ 18.000,00 |
411710 | PR | NOVA LONDRINA | 2 | R$ 6.000,00 |
411722 | PR | NOVA SANTA ROSA | 1 | R$ 3.000,00 |
411740 | PR | OURIZONA | 1 | R$ 3.000,00 |
411745 | PR | OURO VERDE DO OESTE | 1 | R$ 3.000,00 |
411810 | PR | PARANACITY | 2 | R$ 6.000,00 |
411840 | PR | PARANAVAÍ | 1 | R$ 3.000,00 |
411845 | PR | PATO BRAGADO | 1 | R$ 3.000,00 |
411890 | PR | PÉROLA | 3 | R$ 9.000,00 |
411910 | PR | PIÊN | 3 | R$ 9.000,00 |
411950 | PR | PIRAQUARA | 6 | R$ 18.000,00 |
411965 | PR | PITANGUEIRAS | 1 | R$ 3.000,00 |
411995 | PR | PONTAL DO PARANÁ | 4 | R$ 12.000,00 |
412050 | PR | PRIMEIRO DE MAIO | 2 | R$ 6.000,00 |
412140 | PR | REALEZA | 4 | R$ 12.000,00 |
412230 | PR | RIO NEGRO | 3 | R$ 9.000,00 |
412240 | PR | ROLÂNDIA | 1 | R$ 3.000,00 |
412270 | PR | SABÁUDIA | 2 | R$ 6.000,00 |
412340 | PR | SANTA FÉ | 1 | R$ 3.000,00 |
412350 | PR | SANTA HELENA | 1 | R$ 3.000,00 |
412370 | PR | SANTA ISABEL DO IVAÍ | 1 | R$ 3.000,00 |
330022 | RJ | AREAL | 5 | R$ 15.000,00 |
330023 | RJ | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 8 | R$ 24.000,00 |
330025 | RJ | ARRAIAL DO CABO | 7 | R$ 21.000,00 |
330030 | RJ | BARRA DO PIRAÍ | 7 | R$ 21.000,00 |
330050 | RJ | BOM JARDIM | 4 | R$ 12.000,00 |
330060 | RJ | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 10 | R$ 30.000,00 |
330080 | RJ | CACHOEIRAS DE MACACU | 7 | R$ 21.000,00 |
330110 | RJ | CANTAGALO | 8 | R$ 24.000,00 |
330120 | RJ | CARMO | 2 | R$ 6.000,00 |
330130 | RJ | CASIMIRO DE ABREU | 7 | R$ 21.000,00 |
330095 | RJ | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 4 | R$ 12.000,00 |
330150 | RJ | CORDEIRO | 5 | R$ 15.000,00 |
330160 | RJ | DUAS BARRAS | 2 | R$ 6.000,00 |
330180 | RJ | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 6 | R$ 18.000,00 |
330185 | RJ | GUAPIMIRIM | 4 | R$ 12.000,00 |
330187 | RJ | IGUABA GRANDE | 7 | R$ 21.000,00 |
330210 | RJ | ITAOCARA | 4 | R$ 12.000,00 |
330220 | RJ | ITAPERUNA | 8 | R$ 24.000,00 |
330225 | RJ | ITATIAIA | 5 | R$ 15.000,00 |
330227 | RJ | JAPERI | 6 | R$ 18.000,00 |
330245 | RJ | MACUCO | 2 | R$ 6.000,00 |
330260 | RJ | MANGARATIBA | 12 | R$ 36.000,00 |
330280 | RJ | MENDES | 6 | R$ 18.000,00 |
330290 | RJ | MIGUEL PEREIRA | 8 | R$ 24.000,00 |
330310 | RJ | NATIVIDADE | 7 | R$ 21.000,00 |
330360 | RJ | PARACAMBI | 2 | R$ 6.000,00 |
330370 | RJ | PARAÍBA DO SUL | 17 | R$ 51.000,00 |
330380 | RJ | PARATY | 6 | R$ 18.000,00 |
330395 | RJ | PINHEIRAL | 8 | R$ 24.000,00 |
330400 | RJ | PIRAÍ | 7 | R$ 21.000,00 |
330410 | RJ | PORCIÚNCULA | 8 | R$ 24.000,00 |
330412 | RJ | QUATIS | 3 | R$ 9.000,00 |
330430 | RJ | RIO BONITO | 12 | R$ 36.000,00 |
240020 | RN | AÇU | 14 | R$ 42.000,00 |
240070 | RN | ALTO DO RODRIGUES | 5 | R$ 15.000,00 |
240200 | RN | CAICÓ | 7 | R$ 21.000,00 |
240450 | RN | GUAMARÉ | 5 | R$ 15.000,00 |
240710 | RN | MACAÍBA | 22 | R$ 66.000,00 |
110002 | RO | ARIQUEMES | 5 | R$ 15.000,00 |
110004 | RO | CACOAL | 8 | R$ 24.000,00 |
110011 | RO | JARU | 5 | R$ 15.000,00 |
110028 | RO | ROLIM DE MOURA | 8 | R$ 24.000,00 |
430005 | RS | ÁGUA SANTA | 1 | R$ 3.000,00 |
430020 | RS | AJURICABA | 3 | R$ 9.000,00 |
430040 | RS | ALEGRETE | 7 | R$ 21.000,00 |
430050 | RS | ALPESTRE | 1 | R$ 3.000,00 |
430090 | RS | ARATIBA | 1 | R$ 3.000,00 |
430110 | RS | ARROIO DOS RATOS | 4 | R$ 12.000,00 |
430140 | RS | ARVOREZINHA | 1 | R$ 3.000,00 |
430165 | RS | BARÃO | 1 | R$ 3.000,00 |
430195 | RS | BARRA FUNDA | 1 | R$ 3.000,00 |
430235 | RS | BOM PRINCÍPIO | 4 | R$ 12.000,00 |
430245 | RS | BOQUEIRÃO DO LEÃO | 1 | R$ 3.000,00 |
430265 | RS | BROCHIER | 1 | R$ 3.000,00 |
430300 | RS | CACHOEIRA DO SUL | 5 | R$ 15.000,00 |
430420 | RS | CANDELÁRIA | 1 | R$ 3.000,00 |
430440 | RS | CANELA | 2 | R$ 6.000,00 |
430450 | RS | CANGUÇU | 4 | R$ 12.000,00 |
430463 | RS | CAPÃO DA CANOA | 4 | R$ 12.000,00 |
430470 | RS | CARAZINHO | 6 | R$ 18.000,00 |
430485 | RS | CARLOS GOMES | 1 | R$ 3.000,00 |
430513 | RS | CERRO BRANCO | 2 | R$ 6.000,00 |
430520 | RS | CERRO LARGO | 3 | R$ 9.000,00 |
430535 | RS | CHARQUEADAS | 9 | R$ 27.000,00 |
430545 | RS | CIDREIRA | 3 | R$ 9.000,00 |
430580 | RS | CONSTANTINA | 3 | R$ 9.000,00 |
430595 | RS | COTIPORÃ | 1 | R$ 3.000,00 |
430610 | RS | CRUZ ALTA | 10 | R$ 30.000,00 |
430645 | RS | DOIS LAJEADOS | 1 | R$ 3.000,00 |
430675 | RS | DOUTOR RICARDO | 1 | R$ 3.000,00 |
430676 | RS | ELDORADO DO SUL | 2 | R$ 6.000,00 |
430786 | RS | FAGUNDES VARELA | 1 | R$ 3.000,00 |
430800 | RS | FAXINAL DO SOTURNO | 1 | R$ 3.000,00 |
