Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Estados e Municípios a receberem recursos referentes ao Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) componentes Construção, Ampliação, Reforma e UBS Fluvial.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras providências;
Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, com as suas alterações e os acréscimos estabelecidos pela Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009;
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor que os recursos do Fundo Nacional de Saúde destinados a despesas com ações e serviços públicos de saúde, de custeio e capital a serem executados pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios serão transferidos diretamente aos respectivos fundos de saúde de forma regular e automática, dispensada a celebração de convênios ou outros instrumentos jurídicos;
Considerando a Portaria nº 290/GM/MS, de 28 de fevereiro de 2013, alterada pela Portaria nº 1.355/GM/MS, de 8 de setembro de 2015, que institui o Componente Construção de Unidades Básicas de Saúde Fluviais no âmbito do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) aos Estados e aos Municípios da Amazônia Legal e Pantanal Sul Matogrossense; Considerando a Portaria nº 339/GM/MS, de 4 de março de 2013, que redefine o Componente Ampliação do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS);
Considerando a Portaria nº 340/GM/MS, de 4 de março de 2013, que redefine o Componente Construção do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS); e Considerando a Portaria nº 341/GM/MS, de 4 de março de 2013, que redefine o Componente Reforma do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), resolve:
Art. 1º Ficam habilitadas as propostas descritas no Anexo I a receberem recursos referentes ao Componente Construção do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Art. 2º Ficam habilitadas as propostas descritas no Anexo II a receberem recursos referentes ao Componente Ampliação do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Art. 3º Ficam habilitadas as propostas descritas no Anexo III a receberem recursos referentes ao Componente Reforma do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Art. 4º Ficam habilitadas as propostas descritas no Anexo IV a receberem recursos referentes ao Componente Construção de Unidades Básicas de Saúde Fluviais do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS Fluvial).
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias à transferência do recurso financeiro para os Fundos Estaduais/Municipais de Saúde ou Fundo de Saúde do Distrito Federal conforme estabelecido:
I - no art. 9º da Portaria nº 290/GM/MS, de 28 de fevereiro de 2013, alterada pela Portaria nº 1.355/GM/MS, de 8 de setembro de 2015;
II - no art. 10 da Portaria nº 339/GM/MS, de 4 de março de 2013;
III - no art. 9º da Portaria nº 340/GM/MS, de 4 de março de 2013; e
IV - no art. 10 da Portaria nº 341/GM/MS, de 4 de março de 2013.
Art. 6º Os recursos orçamentários de que trata esta Portaria farão parte do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, e correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, na forma dos Anexos.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
MUNICÍPIOS HABILITADOS PARA RECEBIMENTO DO RECURSO PARA O COMPONENTE CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS);
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR USADO POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | BRASILEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0 9 6 2 2 0 5 5 0 0 0 11 6 0 0 3 | 29140005 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810012 |
AC | CRUZEIRO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11 3 7 0 2 2 9 0 0 0 11 6 0 0 3 | 36400001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810012 |
AC | RIO BRANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 8 4 3 1 7 2 0 5 0 0 0 11 6 0 0 5 | 29130016 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810166 |
AC | RIO BRANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 8 4 3 1 7 2 0 5 0 0 0 11 6 0 0 6 | 26870018 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810166 |
AC | RIO BRANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 8 4 3 1 7 2 0 5 0 0 0 11 6 0 0 7 | 30480002 | 500.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810012 |
26870018 | 12.000,00 | 10301201585810166 | |||||
AL | ARAPIRACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPIRACA | 2 1 0 1 3 7 5 4 0 0 0 11 6 0 0 4 | 25790008 | 659.000,00 | 659.000,00 | 10301201585810027 |
AL | CAMPO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE | 1 9 2 9 6 2 7 8 0 0 0 11 6 0 0 3 | 27260005 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810027 |
AL | COITE DO NOIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COITE DO NOIA | 11 4 0 7 4 7 7 0 0 0 11 6 0 0 1 | 27260005 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810027 |
AL | JOAQUIM GOMES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM GOMES | 11 9 9 1 3 5 7 0 0 0 11 6 0 0 2 | 22890006 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810027 |
AL | JOAQUIM GOMES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM GOMES | 11 9 9 1 3 5 7 0 0 0 11 6 0 0 3 | 36840001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810027 |
AL | NOVO LINO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11 2 7 2 2 1 6 0 0 0 11 6 0 0 1 | 36840001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810027 |
AL | PA R I P U E I R A | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARIPUEIRA | 11 4 3 2 7 0 2 0 0 0 11 6 0 0 1 | 13040010 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810027 |
AL | POCO DAS TRINCHEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11 2 5 2 9 2 8 0 0 0 11 6 0 0 2 | 25790008 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810027 |
AL | SAO SEBASTIAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO | 1 0 0 1 3 3 8 4 0 0 0 11 6 0 0 2 | 27260005 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810027 |
AL | SAO SEBASTIAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO | 1 0 0 1 3 3 8 4 0 0 0 11 6 0 0 3 | 27260005 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810027 |
AL | SENADOR RUI PALMEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA | 11 3 4 8 0 8 8 0 0 0 11 6 0 0 2 | 13040010 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810027 |
AL | TEOTONIO VILELA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11 7 8 0 6 8 5 0 0 0 11 6 0 0 2 | 27260005 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810027 |
AM | A U TA Z E S | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUTAZES-AM | 11 6 2 2 8 5 5 0 0 0 11 6 0 0 3 | 38020005 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810013 |
AM | CAREIRO DA VARZEA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DO CAREIRO DA VA R Z E A | 1 3 7 0 1 5 1 5 0 0 0 11 6 0 0 2 | 38070006 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810013 |
AM | I TA C O AT I A R A | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA | 1 3 6 3 9 4 6 9 0 0 0 11 6 0 0 4 | 38070006 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810013 |
AM | MANACAPURU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 1 2 3 3 4 8 1 2 0 0 0 11 6 0 0 2 | 37230003 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | MANACAPURU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 1 2 3 3 4 8 1 2 0 0 0 11 6 0 0 3 | 37230003 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810013 |
AP | M A C A PA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA | 1 8 6 0 4 3 3 4 0 0 0 11 6 0 1 2 | 29190012 | 773.000,00 | 773.000,00 | 10301201585810402 |
AP | VITORIA DO JARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO JARI | 1 2 4 5 6 1 6 7 0 0 0 11 6 0 0 2 | 29190022 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810409 |
BA | ANGUERA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGUERA | 1 2 7 5 5 4 7 2 0 0 0 11 6 0 0 1 | 34870010 | 500.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810029 |
13550004 | 12.000,00 | ||||||
BA | BOM JESUS DA LAPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DA LAPA | 11 0 9 6 1 6 7 0 0 0 11 6 0 0 1 | 24710001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810029 |
BA | BONINAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 1 3 0 6 6 0 6 8 0 0 0 11 6 0 0 1 | 31660002 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810029 |
BA | CORRENTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 11 3 9 2 1 9 0 0 0 0 11 6 0 0 2 | 30510003 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810029 |
BA | FEIRA DE SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA DE SANTANA | 0 8 5 7 6 5 9 0 0 0 0 11 6 0 0 2 | 2 7 3 8 0 0 11 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585812056 |
BA | I B I R A P I TA N G A | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I B I R A P I TA N G A | 1 2 1 8 4 4 7 5 0 0 0 11 6 0 0 3 | 24700006 | 659.000,00 | 659.000,00 | 10301201585810029 |
BA | ITAPETINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11 0 6 8 3 3 9 0 0 0 11 6 0 0 3 | 27420003 | 208.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810029 |
27370006 | 200.000,00 | ||||||
BA | JAGUARIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 3 1 6 6 5 0 1 0 0 0 11 6 0 0 2 | 27370006 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810029 |
BA | MANSIDAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 11 3 6 3 4 7 6 0 0 0 11 6 0 0 1 | 27390007 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810029 |
BA | MATA DE SAO JOAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 111 4 4 1 3 7 0 0 0 11 6 0 0 1 | 36870007 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810029 |
BA | M O RT U G A B A | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORTUGABA | 1 0 5 3 5 0 0 9 0 0 0 11 6 0 0 2 | 34770012 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585812188 |
BA | RIO REAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL | 11 2 1 8 2 9 8 0 0 0 11 6 0 0 4 | 30610004 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810029 |
BA | S A LVA D O R | PMS/SMS/FUNDO MUNICIPALDE SAUDE | 0 8 0 8 6 4 5 8 0 0 0 11 6 0 0 4 | 35680008 | 773.000,00 | 773.000,00 | 10301201585812261 |
BA | S A LVA D O R | PMS/SMS/FUNDO MUNICIPALDE SAUDE | 0 8 0 8 6 4 5 8 0 0 0 11 6 0 0 7 | 27380014 | 773.000,00 | 773.000,00 | 10301201585812261 |
BA | S A LVA D O R | PMS/SMS/FUNDO MUNICIPALDE SAUDE | 0 8 0 8 6 4 5 8 0 0 0 11 6 0 0 8 | 27380014 | 773.000,00 | 773.000,00 | 10301201585812261 |
BA | S A LVA D O R | PMS/SMS/FUNDO MUNICIPALDE SAUDE | 0 8 0 8 6 4 5 8 0 0 0 11 6 0 0 9 | 37380006 | 773.000,00 | 773.000,00 | 10301201585810029 |
BA | S A LVA D O R | PMS/SMS/FUNDO MUNICIPALDE SAUDE | 0 8 0 8 6 4 5 8 0 0 0 11 6 0 1 0 | 37380006 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810029 |
BA | S A LVA D O R | PMS/SMS/FUNDO MUNICIPALDE SAUDE | 0 8 0 8 6 4 5 8 0 0 0 11 6 0 11 | 27380015 | 659.000,00 | 659.000,00 | 10301201585812261 |
BA | S A LVA D O R | PMS/SMS/FUNDO MUNICIPALDE SAUDE | 0 8 0 8 6 4 5 8 0 0 0 11 6 0 1 2 | 27380015 | 659.000,00 | 659.000,00 | 10301201585812261 |
BA | SENHOR DO BONFIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENHOR DO BONFIM | 0 8 5 4 6 9 3 4 0 0 0 11 6 0 0 2 | 30910001 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810029 |
BA | U B A I TA B A | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAITABA | 11 4 1 8 6 7 2 0 0 0 11 6 0 0 3 | 30280002 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810029 |
BA | XIQUE-XIQUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 11 3 6 6 6 7 8 0 0 0 11 6 0 0 2 | 30610004 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810029 |
CE | ARACOIABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACOIABA | 0 9 6 2 5 3 5 0 0 0 0 11 6 0 0 3 | 33760010 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810023 |
CE | ARARIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE | 11 4 3 1 9 6 4 0 0 0 11 6 0 0 2 | 28950003 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810023 |
CE | BOA VIAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VIAGEM | 1 2 1 4 7 5 2 2 0 0 0 11 6 0 0 2 | 37540007 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810023 |
CE | BOA VIAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VIAGEM | 1 2 1 4 7 5 2 2 0 0 0 11 6 0 0 3 | 37540007 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810023 |
CE | BOA VIAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VIAGEM | 1 2 1 4 7 5 2 2 0 0 0 11 6 0 0 4 | 37540007 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810023 |
CE | BREJO SANTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO SANTO | 11 3 5 2 0 2 5 0 0 0 11 6 0 0 1 | 16530015 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810023 |
CE | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 1 0 2 4 7 2 6 9 0 0 0 11 6 0 0 2 | 3 4 3 3 0 0 11 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810023 |
CE | I TA P I P O C A | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIPOCA | 11 4 0 2 5 1 7 0 0 0 11 6 0 0 1 | 24410010 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | PA C A J U S | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACAJUS | 11 9 8 0 5 1 8 0 0 0 11 6 0 0 3 | 30590004 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810001 |
CE | PA C O T I | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACOTI | 11 2 1 0 1 3 0 0 0 0 11 6 0 0 1 | 33760001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810023 |
CE | QUIXELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXELO | 11 4 0 6 2 2 4 0 0 0 11 6 0 0 2 | 28950003 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810023 |
CE | RUSSAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUSSAS | 11 7 3 4 3 5 2 0 0 0 11 6 0 0 5 | 37540007 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810023 |
CE | TURURU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURURU | 11 8 4 8 7 9 8 0 0 0 11 6 0 0 2 | 20700004 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810023 |
CE | VICOSA DO CEARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA | 11 7 8 7 3 5 1 0 0 0 11 6 0 0 2 | 31220008 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810023 |
CE | VICOSA DO CEARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA | 11 7 8 7 3 5 1 0 0 0 11 6 0 0 3 | 31220008 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810023 |
ES | BOA ESPERANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA | 11 4 3 1 6 6 1 0 0 0 11 6 0 0 1 | 24910007 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810032 |
ES | BOA ESPERANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA | 11 4 3 1 6 6 1 0 0 0 11 6 0 0 2 | 24910007 | 8.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810032 |
33120012 | 400.000,00 | ||||||
ES | IUNA | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1 0 7 0 0 1 0 3 0 0 0 11 6 0 0 1 | 32640009 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810032 |
ES | NOVA VENECIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA | 1 4 7 8 5 5 9 8 0 0 0 11 6 0 0 2 | 2 7 7 2 0 0 11 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810032 |
ES | SAO GABRIEL DA PALHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA | 1 3 9 3 2 2 2 7 0 0 0 11 6 0 0 6 | 27740010 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810032 |
ES | VIANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA | 1 4 5 8 7 9 3 3 0 0 0 11 6 0 0 3 | 32640009 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810032 |
GO | AGUAS LINDAS DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS | 0 7 4 6 0 2 9 4 0 0 0 11 6 0 0 3 | 25510007 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810050 |
GO | AGUAS LINDAS DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS | 0 7 4 6 0 2 9 4 0 0 0 11 6 0 0 4 | 25510007 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810050 |
GO | BONFINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11 2 1 3 8 2 2 0 0 0 11 6 0 0 2 | 20210005 | 380.781,00 | 408.000,00 | 10301201585810052 |
19600008 | 27.219,00 | ||||||
GO | GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3 7 6 2 3 3 5 2 0 0 0 11 6 0 0 3 | 29270005 | 773.000,00 | 773.000,00 | 10301201585815512 |
GO | GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3 7 6 2 3 3 5 2 0 0 0 11 6 0 0 6 | 29270005 | 773.000,00 | 773.000,00 | 10301201585815512 |
GO | GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3 7 6 2 3 3 5 2 0 0 0 11 6 0 0 8 | 29270005 | 773.000,00 | 773.000,00 | 10301201585815512 |
GO | GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3 7 6 2 3 3 5 2 0 0 0 11 6 0 0 9 | 29270005 | 773.000,00 | 773.000,00 | 10301201585815512 |
GO | GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3 7 6 2 3 3 5 2 0 0 0 11 6 0 1 0 | 29270005 | 773.000,00 | 773.000,00 | 10301201585815512 |
GO | HEITORAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11 2 8 4 7 0 1 0 0 0 11 6 0 0 3 | 37210001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810052 |
GO | NAZARIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0 3 1 3 0 7 7 8 0 0 0 11 6 0 0 1 | 32570004 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810052 |
GO | NIQUELANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 0 4 8 0 8 6 7 0 0 0 11 6 0 0 3 | 36720004 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810052 |
GO | P L A N A LT I N A | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO | 0 4 3 9 4 8 8 0 0 0 0 11 6 0 0 7 | 25510007 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810050 |
GO | RIO VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0 6 1 9 0 5 2 2 0 0 0 11 6 0 0 2 | 28340004 | 659.000,00 | 659.000,00 | 10301201585810052 |
GO | SANTA HELENA DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11 3 1 5 2 1 3 0 0 0 11 6 0 0 2 | 37210001 | 200.000,00 | 659.000,00 | 10301201585810052 |
29350008 | 459.000,00 | 10301201585815621 | |||||
MA | ALDEIAS ALTAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALDEIAS ALTAS | 11 2 3 8 4 4 2 0 0 0 11 6 0 0 1 | 23880001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810021 |
MA | P E N A LVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENALVA | 1 2 1 4 8 9 4 8 0 0 0 11 6 0 0 1 | 36990009 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810688 |
MA | SAO BENTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO BENTO | 11 4 1 8 1 8 4 0 0 0 11 6 0 0 1 | 30430005 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810021 |
MA | VITORINO FREIRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORINO FREIRE | 9 7 5 3 5 3 0 9 0 0 0 11 6 0 0 2 | 36990010 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810764 |
MG | BRUMADINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUMADINHO | 1 4 2 0 8 5 8 7 0 0 0 11 6 0 0 1 | 37130006 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CONTAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 4 2 3 7 1 3 0 0 0 0 11 6 0 1 0 | 14050010 | 208.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810031 |
30630009 | 200.000,00 |
MG | DORES DO INDAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA | 1 9 0 8 2 0 9 7 0 0 0 11 6 0 0 1 | 30560004 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG | I TA O B I M | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAOBIM | 1 2 4 4 0 8 3 9 0 0 0 11 6 0 0 3 | 19280010 | 108.000,00 | 408.000,00 | 10301201585812719 |
14030002 | 300.000,00 | 10301201585810031 | |||||
MG | JANUARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANUARIA | 1 3 3 7 4 3 6 7 0 0 0 11 6 0 0 4 | 27640007 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810031 |
MG | JUIZ DE FORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA | 1 7 7 8 3 2 2 6 0 0 0 11 6 0 2 2 | 30230001 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585812762 |
MG | JUIZ DE FORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA | 1 7 7 8 3 2 2 6 0 0 0 11 6 0 2 3 | 30230001 | 659.000,00 | 659.000,00 | 10301201585812762 |
MG | LEME DO PRADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11 3 7 1 7 4 6 0 0 0 11 6 0 0 2 | 24810009 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810031 |
MG | LIMA DUARTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LIMA D U A RT E | 1 3 5 7 0 1 4 3 0 0 0 11 6 0 0 1 | 36820004 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810031 |
MG | LUISBURGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUISBURGO | 1 3 8 9 1 6 7 5 0 0 0 11 6 0 0 1 | 29940002 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810031 |
MG | MANHUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0 0 9 9 6 8 4 9 0 0 0 11 6 0 0 2 | 29940002 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810031 |
MG | RIO MANSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MANSO | 1 3 6 9 3 3 1 4 0 0 0 11 6 0 0 2 | 30560004 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810031 |
MG | SANTA JULIANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 3 1 2 9 0 0 5 0 0 0 11 6 0 0 4 | 17450014 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585813016 |
MG | SANTA LUZIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA | 11 2 8 5 0 3 6 0 0 0 11 6 0 0 2 | 3 7 0 1 0 0 11 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810031 |
MG | SANTA LUZIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA | 11 2 8 5 0 3 6 0 0 0 11 6 0 0 3 | 37140006 | 500.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810031 |
3 7 0 1 0 0 11 | 12.000,00 | ||||||
MG | SANTA LUZIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA | 11 2 8 5 0 3 6 0 0 0 11 6 0 0 4 | 14050010 | 250.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810031 |
3 7 0 1 0 0 11 | 12.000,00 | ||||||
35950007 | 250.000,00 | ||||||
MG | UBERABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBERABA | 1 3 8 0 9 9 2 7 0 0 0 11 6 0 0 5 | 24830008 | 659.000,00 | 659.000,00 | 10301201585810031 |
MG | UBERLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 3 9 9 6 2 7 4 0 0 0 11 6 0 0 5 | 17450010 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585813166 |
MG | UBERLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 3 9 9 6 2 7 4 0 0 0 11 6 0 0 6 | 17450010 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585813166 |
