Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 1.278, DE 8 DE JULHO DE 2016

Autoriza o repasse dos valores de recursos federais relativos ao Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS); a Assistência Financeira Complementar (AFC) da União para cumprimento do piso salarial profissional nacional dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) e ao Incentivo Financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACE (IF).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo

Considerando a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 12.994, de 17 de junho de 2014, que altera a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para instituir piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias;

Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse, regular e automático, de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências;

Considerando o Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, que regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do SUS;

Considerando o Decreto nº 8.474, de 22 de junho de 2015, que regulamenta o disposto no § 1º do art. 9º-C e no § 1º do art. 9º- D da Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para dispor sobre as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;

Considerando a Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;

Considerando a Portaria nº 1.025/GM/MS, de 21 de julho de 2015, que define o quantitativo máximo de Agentes de Combate às Endemias passível de contratação com o auxílio da assistência financeira complementar da União;

Considerando a Portaria nº 1.243/GM/MS, de 20 de agosto de 2015, que define a forma de repasse dos recursos da Assistência Financeira Complementar (AFC) da União;

Considerando a Portaria nº 1.955/GM/MS, de 2 de dezembro de 2015, que altera e acresce dispositivos à Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;

Considerando a Portaria nº 2.031/GM/MS, de 9 de dezembro de 2015, que altera a Portaria nº 1.243/GM/MS, de 20 de agosto de 2015; e

Considerando o Relatório do cadastro dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) no Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (SCNES) referente ao mês de maio de 2016, resolve:

Art. 1º Fica autorizado o repasse dos valores de recursos federais relativos ao Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS); a Assistência Financeira Complementar (AFC) da União para cumprimento do piso salarial profissional nacional dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) e ao Incentivo Financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACE (IF).

Art. 2º Ficam definidos os valores a serem transferidos mensalmente para os Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, conforme os Anexos I a XXVII a esta Portaria.

Art. 3º Na hipótese de execução integral do objeto originalmente pactuado e verificada sobra de recursos financeiros, o ente federativo poderá efetuar o remanejamento dos recursos e a sua aplicação nos termos da Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007 e nº 3.134/GM/MS, de 17 de dezembro de 2013.

Art. 4º Nos casos em que for verificada a não execução integral do objeto originalmente pactuado e a existência de recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Distrital e Municipais não executados, seja parcial ou totalmente, o ente federativo estará sujeito à devolução dos recursos financeiros transferidos e não executados, acrescidos da correção monetária prevista em lei, observado o regular processo administrativo.

Art. 5º Nos casos em que for verificado que os recursos financeiros transferidos pelo FNS foram executados, total ou parcialmente em objeto distinto ao originalmente pactuado, aplicar-se-á o regramento disposto na Lei Complementar nº 141, de 3 de janeiro de 2012, e no Decreto nº 7.827, de 16 de outubro de 2012.

Art. 6º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em conformidade com os processos de pagamentos instruídos.

Art. 7º Os créditos orçamentários de que tratam a presente Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho - 10.305.2015.20AL-0001 Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Plano Orçamentário 0000, e o Programa de Trabalho - 10.305.2015.20AL-0001 Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Plano Orçamentário 0001 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de junho de 2016.

RICARDO BARROS

ANEXO I

UF IBGE Município Nº ACE ELEGIVEIS Incentivo (R$) AFC (R$) PFVS Mensal (R$)
AC 120000 SES/AC 0 0,00 0,00 117.279,65
AC 120001 Acrelândia 0 0,00 0,00 10.221,09
AC 120005 Assis Brasil 1 50,70 963,30 4.269,61
AC 120010 Brasiléia 6 304,20 5.779,80 11.773,18
AC 120013 Bujari 0 0,00 0,00 7.743,54
AC 120017 Capixaba 0 0,00 0,00 7.635,97
AC 120020 Cruzeiro do Sul 62 3.143,40 59.724,60 32.280,01
AC 120025 Epitaciolândia 0 0,00 0,00 13.092,55
AC 120030 Feijó 0 0,00 0,00 25.966,60
AC 120032 Jordão 0 0,00 0,00 6.535,91
AC 120033 Mâncio Lima 0 0,00 0,00 14.975,54
AC 120034 Manoel Urbano 2 101,40 1.926,60 5.665,05
AC 120035 Marechal Thaumaturgo 1 50,70 963,30 13.642,20
AC 120038 Plácido de Castro 0 0,00 0,00 15.177,27
AC 120039 Porto Walter 2 101,40 1.926,60 7.393,99
AC 120040 Rio Branco 111 5.627,70 106.926,30 166.322,97
AC 120042 Rodrigues Alves 0 0,00 0,00 13.907,64
AC 120043 Santa Rosa do Purus 0 0,00 0,00 5.248,09
AC 120045 Senador Guiomard 0 0,00 0,00 16.741,12
AC 120050 Sena Madureira 0 0,00 0,00 32.726,21
AC 120060 Tarauacá 0 0,00 0,00 32.248,01
AC 120070 Xapuri 4 202,80 3.853,20 10.765,23
AC 120080 Porto Acre 0 0,00 0,00 12.310,66
Total 189 9.582,30 182.063,70 583.922,09

ANEXO II

UF IBGE Município Nº ACE ELEGIVEIS Incentivo (R$) AFC (R$) PFVS Mensal (R$)
AL 270000 SES/AL 0 0,00 0,00 278.824,32
AL 270010 Água Branca 3 152,10 2.889,90 6.473,23
AL 270020 Anadia 3 152,10 2.889,90 5.155,36
AL 270030 Arapiraca 10 507,00 9.633,00 97.315,75
AL 270040 Atalaia 7 354,90 6.743,10 13.699,12
AL 270050 Barra de Santo Antônio 5 253,50 4.816,50 4.444,41
AL 270060 Barra de São Miguel 2 101,40 1.926,60 2.807,38
AL 270070 Batalha 5 253,50 4.816,50 4.053,93
AL 270080 Belém 2 101,40 1.926,60 1.195,26
AL 270090 Belo Monte 2 101,40 1.926,60 1.640,47
AL 270100 Boca da Mata 7 354,90 6.743,10 6.020,61
AL 270110 Branquinha 2 101,40 1.926,60 3.193,96
AL 270120 Cacimbinhas 2 101,40 1.926,60 2.990,06
AL 270130 Cajueiro 0 0,00 0,00 9.234,24
AL 270135 Campestre 2 101,40 1.926,60 1.586,80
AL 270140 Campo Alegre 7 354,90 6.743,10 16.938,09
AL 270150 Campo Grande 2 101,40 1.926,60 2.521,43
AL 270160 Canapi 2 101,40 1.926,60 6.342,43
AL 270170 Capela 4 202,80 3.853,20 3.948,38
AL 270180 Carneiros 2 101,40 1.926,60 2.164,40
AL 270190 Chã Preta 2 101,40 1.926,60 1.719,08
AL 270200 Coité do Nóia 2 101,40 1.926,60 3.312,86
AL 270210 Colônia Leopoldina 5 253,50 4.816,50 4.665,56
AL 270220 Coqueiro Seco 2 101,40 1.926,60 1.769,08
AL 270230 Coruripe 13 659,10 12.522,90 12.620,49
AL 270235 Craíbas 3 152,10 2.889,90 7.956,12
AL 270240 Delmiro Gouveia 1 50,70 963,30 21.665,48
AL 270250 Dois Riachos 2 101,40 1.926,60 3.177,02
AL 270255 Estrela de Alagoas 2 101,40 1.926,60 6.421,25
AL 270260 Feira Grande 3 152,10 2.889,90 7.259,87
AL 270270 Feliz Deserto 2 101,40 1.926,60 1.117,29
AL 270280 Flexeiras 3 152,10 2.889,90 2.874,78
AL 270290 Girau do Ponciano 5 253,50 4.816,50 12.805,79
AL 270300 Ibateguara 3 152,10 2.889,90 4.155,88
AL 270310 Igaci 3 152,10 2.889,90 8.792,48
AL 270320 Igreja Nova 3 152,10 2.889,90 7.991,65
AL 270330 Inhapi 3 152,10 2.889,90 5.571,46
AL 270340 Jacaré dos Homens 2 101,40 1.926,60 1.349,16
AL 270350 Jacuípe 2 101,40 1.926,60 1.644,60
AL 270360 Japaratinga 2 101,40 1.926,60 2.348,37
AL 270370 Jaramataia 2 101,40 1.926,60 1.393,68
AL 270375 Jequiá da Praia 2 101,40 1.926,60 3.567,86
AL 270380 Joaquim Gomes 4 202,80 3.853,20 6.729,94
AL 270390 Jundiá 2 101,40 1.926,60 1.032,31
AL 270400 Junqueiro 3 152,10 2.889,90 8.545,23
AL 270410 Lagoa da Canoa 3 152,10 2.889,90 5.566,06
AL 270420 Limoeiro de Anadia 3 152,10 2.889,90 9.701,73
AL 270430 Maceió 365 18.505,50 351.604,50 272.978,32
AL 270440 Major Isidoro 4 202,80 3.853,20 5.148,89
AL 270450 Maragogi 5 253,50 4.816,50 11.785,79
AL 270460 Maravilha 2 101,40 1.926,60 3.952,99
AL 270470 Marechal Deodoro 18 912,60 17.339,40 13.978,26
AL 270480 Maribondo 4 202,80 3.853,20 3.186,92
AL 270490 Mar Vermelho 0 0,00 0,00 2.079,71
AL 270500 Mata Grande 3 152,10 2.889,90 8.683,58
AL 270510 Matriz de Camaragibe 5 253,50 4.816,50 5.956,97
AL 270520 Messias 5 253,50 4.816,50 5.277,65
AL 270530 Minador do Negrão 2 101,40 1.926,60 1.294,33
AL 270540 Monteirópolis 2 101,40 1.926,60 1.699,66
AL 270550 Murici 7 354,90 6.743,10 6.069,85
AL 270560 Novo Lino 3 152,10 2.889,90 2.826,49
AL 270570 Olho d'Água das Flores 6 304,20 5.779,80 4.724,18
AL 270580 Olho d'Água do Casado 0 0,00 0,00 4.273,47
AL 270590 Olho d'Água Grande 2 101,40 1.926,60 1.253,45
AL 270600 Olivença 2 101,40 1.926,60 3.398,66
AL 270610 Ouro Branco 3 152,10 2.889,90 2.595,29
AL 270620 Palestina 2 101,40 1.926,60 1.225,53
AL 270630 Palmeira dos Índios 23 1.166,10 22.155,90 16.495,60
AL 270640 Pão de Açúcar 5 253,50 4.816,50 6.343,05
AL 270642 Pariconha 2 101,40 1.926,60 3.367,30
AL 270644 Paripueira 3 152,10 2.889,90 4.763,94
AL 270650 Passo de Camaragibe 1 50,70 963,30 5.964,31
AL 270660 Paulo Jacinto 2 101,40 1.926,60 1.775,76
AL 270670 Penedo 19 963,30 18.302,70 14.325,92
AL 270680 Piaçabuçu 4 202,80 3.853,20 4.328,27
AL 270690 Pilar 13 659,10 12.522,90 9.802,70
AL 270700 Pindoba 2 101,40 1.926,60 754,98
AL 270710 Piranhas 5 253,50 4.816,50 6.116,47
AL 270720 Poço das Trincheiras 2 101,40 1.926,60 4.827,40
AL 270730 Porto Calvo 0 0,00 0,00 11.782,45
AL 270740 Porto de Pedras 2 101,40 1.926,60 2.530,74
AL 270750 Porto Real do Colégio 3 152,10 2.889,90 6.350,67
AL 270760 Quebrangulo 2 101,40 1.926,60 3.409,52
AL 270770 Rio Largo 20 1.014,00 19.266,00 22.691,44
AL 270780 Roteiro 2 101,40 1.926,60 1.577,56
AL 270790 Santa Luzia do Norte 2 101,40 1.926,60 2.630,73
AL 270800 Santana do Ipanema 12 608,40 11.559,60 10.829,97
AL 270810 Santana do Mundaú 2 101,40 1.926,60 3.194,75
AL 270820 São Brás 2 101,40 1.926,60 1.640,83
AL 270830 São José da Laje 5 253,50 4.816,50 5.585,85
AL 270840 São José da Tapera 5 253,50 4.816,50 9.475,23
AL 270850 São Luís do Quitunde 6 304,20 5.779,80 9.024,43
AL 270860 São Miguel dos Campos 17 861,90 16.376,10 12.902,16
AL 270870 São Miguel dos Milagres 0 0,00 0,00 4.024,33
AL 270880 São Sebastião 4 202,80 3.853,20 11.315,71
AL 270890 Satuba 0 0,00 0,00 8.976,64
AL 270895 Senador Rui Palmeira 2 101,40 1.926,60 4.457,80
AL 270900 Tanque d'Arca 2 101,40 1.926,60 1.511,87
AL 270910 Taquarana 3 152,10 2.889,90 6.116,66
AL 270915 Teotônio Vilela 3 152,10 2.889,90 16.973,68
AL 270920 Traipu 2 101,40 1.926,60 10.476,07
AL 270930 União dos Palmares 16 811,20 15.412,80 14.262,22
AL 270940 Viçosa 6 304,20 5.779,80 5.732,94
Total 790 40.053,00 761.007,00 1.255.034,65

ANEXO III

UF IBGE Município Nº ACE ELEGIVEIS Incentivo (R$) AFC (R$) PFVS Mensal (R$)
AM 130000 SES/AM 0 0,00 0,00 675.869,24
AM 130002 Alvarães 11 557,70 10.596,30 10.110,75
AM 130006 Amaturá 0 0,00 0,00 7.698,07
AM 130008 Anamã 0 0,00 0,00 7.882,72
AM 130010 Anori 3 152,10 2.889,90 8.044,86
AM 130014 Apuí 6 304,20 5.779,80 20.000,26
AM 130020 Atalaia do Norte 17 861,90 16.376,10 12.238,19
AM 130030 Autazes 0 0,00 0,00 31.963,88
AM 130040 Barcelos 0 0,00 0,00 35.464,84
AM 130050 Barreirinha 3 152,10 2.889,90 14.652,42
AM 130060 Benjamin Constant 0 0,00 0,00 22.381,25
AM 130063 Beruri 0 0,00 0,00 10.319,12
AM 130068 Boa Vista do Ramos 0 0,00 0,00 10.018,21
AM 130070 Boca do Acre 10 507,00 9.633,00 16.668,27
AM 130080 Borba 1 50,70 963,30 34.587,55
AM 130083 Caapiranga 0 0,00 0,00 7.654,23
AM 130090 Canutama 6 304,20 5.779,80 6.931,25
AM 130100 Carauari 0 0,00 0,00 16.057,13
AM 130110 Careiro 26 1.318,20 25.045,80 21.028,41
AM 130115 Careiro da Várzea 0 0,00 0,00 21.178,87
AM 130120 Coari 0 0,00 0,00 69.420,83
AM 130130 Codajás 0 0,00 0,00 15.242,22
AM 130140 Eirunepé 0 0,00 0,00 19.504,38
AM 130150 Envira 0 0,00 0,00 10.700,11
AM 130160 Fonte Boa 3 152,10 2.889,90 17.908,25
AM 130165 Guajará 0 0,00 0,00 9.038,34
AM 130170 Humaitá 14 709,80 13.486,20 50.441,94
AM 130180 Ipixuna 0 0,00 0,00 15.170,20
AM 130185 Iranduba 0 0,00 0,00 53.358,98
AM 130190 Itacoatiara 27 1.368,90 26.009,10 48.093,07
AM 130195 Itamarati 0 0,00 0,00 9.166,10
AM 130200 Itapiranga 0 0,00 0,00 7.521,16
AM 130210 Japurá 0 0,00 0,00 16.318,18
AM 130220 Juruá 0 0,00 0,00 9.419,43
AM 130230 Jutaí 0 0,00 0,00 23.209,48
AM 130240 Lábrea 0 0,00 0,00 25.556,70
AM 130250 Manacapuru 1 50,70 963,30 78.158,46
AM 130255 Manaquiri 3 152,10 2.889,90 13.190,37
AM 130260 Manaus 8 405,60 7.706,40 1.556.343,29
AM 130270 Manicoré 0 0,00 0,00 30.319,50
AM 130280 Maraã 1 50,70 963,30 10.068,59
AM 130290 Maués 0 0,00 0,00 34.172,74
AM 130300 Nhamundá 1 50,70 963,30 10.698,67
AM 130310 Nova Olinda do Norte 0 0,00 0,00 20.037,58
AM 130320 Novo Airão 0 0,00 0,00 17.458,84
AM 130330 Novo Aripuanã 0 0,00 0,00 18.693,68
AM 130340 Parintins 0 0,00 0,00 64.130,38
AM 130350 Pauini 0 0,00 0,00 14.775,32
AM 130353 Presidente Figueiredo 0 0,00 0,00 44.467,61
AM 130356 Rio Preto da Eva 0 0,00 0,00 44.474,79
AM 130360 Santa Isabel do Rio Negro 0 0,00 0,00 24.433,81
AM 130370 Santo Antônio do Içá 0 0,00 0,00 14.456,94
AM 130380 São Gabriel da Cachoeira 0 0,00 0,00 32.881,65
AM 130390 São Paulo de Olivença 16 811,20 15.412,80 10.384,43
AM 130395 São Sebastião do Uatumã 0 0,00 0,00 7.845,79
AM 130400 Silves 2 101,40 1.926,60 5.546,38
AM 130406 Tabatinga 8 405,60 7.706,40 26.960,05
AM 130410 Tapauá 0 0,00 0,00 19.441,44
AM 130420 Tefé 0 0,00 0,00 37.110,10
AM 130423 Tonantins 0 0,00 0,00 10.642,02
AM 130426 Uarini 0 0,00 0,00 7.564,15
AM 130430 Urucará 0 0,00 0,00 12.771,04
AM 130440 Urucurituba 0 0,00 0,00 11.977,36
Total 167 8.466,90 160.871,10 3.569.823,87

ANEXO IV

UF IBGE Município Nº ACE ELEGIVEIS Incentivo (R$) AFC (R$) PFVS Mensal (R$)
AP 160000 SES/AP 0 0,00 0,00 81.202,62
AP 160005 Serra do Navio 3 152,10 2.889,90 9.801,95
AP 160010 Amapá 1 50,70 963,30 7.396,65
AP 160015 Pedra Branca do Amapari 0 0,00 0,00 27.066,81
AP 160020 Calçoene 6 304,20 5.779,80 7.717,93
AP 160021 Cutias 2 101,40 1.926,60 2.997,54
AP 160023 Ferreira Gomes 0 0,00 0,00 6.195,43
AP 160025 Itaubal 0 0,00 0,00 5.194,62
AP 160027 Laranjal do Jari 10 507,00 9.633,00 28.915,84
AP 160030 Macapá 123 6.236,10 118.485,90 206.746,68
AP 160040 Mazagão 14 709,80 13.486,20 19.270,94
AP 160050 Oiapoque 11 557,70 10.596,30 34.785,34
AP 160053 Porto Grande 4 202,80 3.853,20 20.327,35
AP 160055 Pracuúba 0 0,00 0,00 5.285,28
AP 160060 Santana 43 2.180,10 41.421,90 40.636,42
AP 160070 Tartarugalzinho 5 253,50 4.816,50 15.205,82
AP 160080 Vitória do Jari 0 0,00 0,00 9.184,96
Total 222 11.255,40 213.852,60 527.932,18

ANEXO V

UF IBGE Município Nº ACE ELEGIVEIS Incentivo (R$) AFC (R$) PFVS Mensal (R$)
BA 290000 SES/BA 0 0,00 0,00 1.636.412,36
BA 290010 Abaíra 1 50,70 963,30 3.273,07
BA 290020 Abaré 3 152,10 2.889,90 5.951,35
BA 290030 Acajutiba 5 253,50 4.816,50 3.590,58
BA 290035 Adustina 0 0,00 0,00 7.811,83
BA 290040 Água Fria 0 0,00 0,00 7.772,87
BA 290050 Érico Cardoso 0 0,00 0,00 5.274,95
BA 290060 Aiquara 2 101,40 1.926,60 1.181,77
BA 290070 Alagoinhas 56 2.839,20 53.944,80 35.190,83
BA 290080 Alcobaça 0 0,00 0,00 10.647,54
BA 290090 Almadina 2 101,40 1.926,60 1.449,94
BA 290100 Amargosa 10 507,00 9.633,00 8.606,81
BA 290110 Amélia Rodrigues 9 456,30 8.669,70 6.067,65
BA 290115 América Dourada 5 253,50 4.816,50 3.873,83
BA 290120 Anagé 0 0,00 0,00 11.086,24
BA 290130 Andaraí 3 152,10 2.889,90 3.865,01
BA 290135 Andorinha 3 152,10 2.889,90 3.955,76
BA 290140 Angical 2 101,40 1.926,60 4.839,31
BA 290150 Anguera 2 101,40 1.926,60 3.210,85
BA 290160 Antas 2 101,40 1.926,60 6.767,98
BA 290170 Antônio Cardoso 2 101,40 1.926,60 3.672,40
BA 290180 Antônio Gonçalves 2 101,40 1.926,60 3.611,44
BA 290190 Aporá 3 152,10 2.889,90 5.847,30
BA 290195 Apuarema 2 101,40 1.926,60 1.786,35
BA 290200 Aracatu 2 101,40 1.926,60 4.596,40
BA 290205 Araças 0 0,00 0,00 5.684,25
BA 290210 Araci 9 456,30 8.669,70 17.007,50
BA 290220 Aramari 2 101,40 1.926,60 3.223,69
BA 290225 Arataca 0 0,00 0,00 5.418,41
BA 290230 Aratuípe 2 101,40 1.926,60 2.265,31
BA 290240 Aurelino Leal 4 202,80 3.853,20 3.099,48
BA 290250 Baianópolis 0 0,00 0,00 6.474,41
BA 290260 Baixa Grande 3 152,10 2.889,90 6.820,35
BA 290265 Banzaê 2 101,40 1.926,60 3.830,06
BA 290270 Barra 8 405,60 7.706,40 16.945,51
BA 290280 Barra da Estiva 4 202,80 3.853,20 6.489,55
BA 290290 Barra do Choça 0 0,00 0,00 16.301,54
BA 290300 Barra do Mendes 0 0,00 0,00 6.730,16
BA 290310 Barra do Rocha 1 50,70 963,30 2.024,11
BA 290320 Barreiras 51 2.585,70 49.128,30 34.881,00
BA 290323 Barro Alto 0 0,00 0,00 6.980,41
BA 290327 Barrocas 2 101,40 1.926,60 5.234,40
BA 290330 Barro Preto 2 101,40 1.926,60 1.550,77
BA 290340 Belmonte 4 202,80 3.853,20 6.972,63
BA 290350 Belo Campo 4 202,80 3.853,20 4.643,84
BA 290360 Biritinga 2 101,40 1.926,60 5.300,85
BA 290370 Boa Nova 2 101,40 1.926,60 5.013,02
BA 290380 Boa Vista do Tupim 0 0,00 0,00 8.657,00
BA 290390 Bom Jesus da Lapa 17 861,90 16.376,10 15.794,63
BA 290395 Bom Jesus da Serra 0 0,00 0,00 4.878,50
BA 290400 Boninal 0 0,00 0,00 6.756,75
BA 290405 Bonito 2 101,40 1.926,60 5.741,31
BA 290410 Boquira 0 0,00 0,00 10.270,79
BA 290420 Botuporã 2 101,40 1.926,60 3.189,31
BA 290430 Brejões 2 101,40 1.926,60 5.069,85
BA 290440 Brejolândia 2 101,40 1.926,60 3.266,89
BA 290450 Brotas de Macaúbas 0 0,00 0,00 5.179,62
BA 290460 Brumado 20 1.014,00 19.266,00 15.817,54
BA 290470 Buerarema 0 0,00 0,00 9.064,04
BA 290475 Buritirama 3 152,10 2.889,90 6.926,68
BA 290480 Caatiba 0 0,00 0,00 4.962,83
BA 290485 Cabaceiras do Paraguaçu 2 101,40 1.926,60 6.712,98
BA 290490 Cachoeira 6 304,20 5.779,80 9.984,11
BA 290500 Caculé 0 0,00 0,00 10.721,33
BA 290510 Caém 2 101,40 1.926,60 2.853,35
BA 290515 Caetanos 0 0,00 0,00 7.293,45
BA 290520 Caetité 11 557,70 10.596,30 13.398,82
BA 290530 Cafarnaum 5 253,50 4.816,50 4.261,35
BA 290540 Cairu 0 0,00 0,00 8.001,12
BA 290550 Caldeirão Grande 2 101,40 1.926,60 4.340,08
BA 290560 Camacan 9 456,30 8.669,70 7.593,44
BA 290570 Camaçari 105 5.323,50 101.146,50 64.490,48
BA 290580 Camamu 5 253,50 4.816,50 12.236,70
BA 290590 Campo Alegre de Lourdes 4 202,80 3.853,20 9.840,42
BA 290600 Campo Formoso 11 557,70 10.596,30 22.357,86
BA 290610 Canápolis 2 101,40 1.926,60 3.089,87
BA 290620 Canarana 5 253,50 4.816,50 7.191,83
BA 290630 Canavieiras 10 507,00 9.633,00 8.136,59
BA 290640 Candeal 2 101,40 1.926,60 2.263,94
BA 290650 Candeias 35 1.774,50 33.715,50 20.491,85
BA 290660 Candiba 3 152,10 2.889,90 3.801,30
BA 290670 Cândido Sales 9 456,30 8.669,70 6.200,56
BA 290680 Cansanção 4 202,80 3.853,20 12.250,34
BA 290682 Canudos 3 152,10 2.889,90 4.933,85
BA 290685 Capela do Alto Alegre 0 0,00 0,00 5.653,76
BA 290687 Capim Grosso 10 507,00 9.633,00 6.670,35
BA 290689 Caraíbas 0 0,00 0,00 4.717,16
BA 290690 Caravelas 4 202,80 3.853,20 6.432,71
BA 290700 Cardeal da Silva 2 101,40 1.926,60 2.510,52
BA 290710 Carinhanha 5 253,50 4.816,50 8.871,16
BA 290720 Casa Nova 15 760,50 14.449,50 18.323,16
BA 290730 Castro Alves 7 354,90 6.743,10 6.231,96
BA 290740 Catolândia 2 101,40 1.926,60 967,73
BA 290750 Catu 17 861,90 16.376,10 12.691,25
BA 290755 Caturama 0 0,00 0,00 4.474,25
BA 290760 Central 2 101,40 1.926,60 6.369,69
BA 290770 Chorrochó 2 101,40 1.926,60 3.336,90
BA 290780 Cícero Dantas 7 354,90 6.743,10 9.087,73
BA 290790 Cipó 5 253,50 4.816,50 3.881,63
BA 290800 Coaraci 8 405,60 7.706,40 4.808,99
BA 290810 Cocos 4 202,80 3.853,20 5.010,96
BA 290820 Conceição da Feira 5 253,50 4.816,50 5.472,16
BA 290830 Conceição do Almeida 3 152,10 2.889,90 5.655,26
BA 290840 Conceição do Coité 17 861,90 16.376,10 15.503,35
BA 290850 Conceição do Jacuípe 9 456,30 8.669,70 7.577,63
BA 290860 Conde 5 253,50 4.816,50 7.082,29
BA 290870 Condeúba 3 152,10 2.889,90 5.524,64
BA 290880 Contendas do Sincorá 2 101,40 1.926,60 1.057,15
BA 290890 Coração de Maria 4 202,80 3.853,20 6.832,38
BA 290900 Cordeiros 2 101,40 1.926,60 2.104,44
BA 290910 Coribe 0 0,00 0,00 6.886,00
BA 290920 Coronel João Sá 3 152,10 2.889,90 5.151,78
BA 290930 Correntina 6 304,20 5.779,80 9.383,70
BA 290940 Cotegipe 0 0,00 0,00 6.598,16
BA 290950 Cravolândia 2 101,40 1.926,60 1.312,70
BA 290960 Crisópolis 4 202,80 3.853,20 6.014,25
BA 290970 Cristópolis 2 101,40 1.926,60 4.603,27
BA 290980 Cruz das Almas 23 1.166,10 22.155,90 14.611,90
BA 290990 Curaçá 6 304,20 5.779,80 10.249,95
BA 291000 Dário Meira 2 101,40 1.926,60 3.903,85
BA 291005 Dias d'Ávila 0 0,00 0,00 35.119,33
BA 291010 Dom Basílio 0 0,00 0,00 5.702,12
BA 291020 Dom Macedo Costa 2 101,40 1.926,60 948,75
BA 291030 Elísio Medrado 2 101,40 1.926,60 1.935,31
BA 291040 Encruzilhada 0 0,00 0,00 10.302,41
BA 291050 Entre Rios 10 507,00 9.633,00 9.996,50
