Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita recebimento de incentivo de custeio para polos do Programa Academia da Saúde em Municípios com NASF implantado.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e nº 8.689, de 27 de julho de 1993;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com respectivo monitoramento e controle;
Considerando a Portaria nº 2.681/GM/MS, de 7 de novembro de 2013, que redefine o Programa Academia da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a Portaria nº 2.684/GM/MS, de 8 de novembro de 2013, que redefine as regras e os critérios referentes aos incentivos financeiros de investimento para construção de polos e de custeio no âmbito do Programa Academia da Saúde e os critérios de similaridade entre Programas em Desenvolvimento no Distrito Federal ou no Município e o Programa Academia da Saúde; e
Considerando a Portaria nº 24/GM/MS, de 14 de janeiro de 2014, que redefine o cadastramento do Programa Academia da Saúde no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), resolve:
Art. 1º Ficam habilitados os polos do Programa Academia da Saúde construídos com recurso de investimento do Ministério da Saúde e habilitados como Similar ao Programa Academia da Saúde, a receberem recursos referentes ao incentivo de custeio das ações do Programa Academia da Saúde, em Municípios com NASF implantado.
§ 1º Para fins de recebimento do incentivo de custeio, será considerada a data de publicação desta Portaria.
§ 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência automática desses valores para os Fundos Municipais de Saúde.
Art. 2º Ficam habilitados os polos do Programa Academia da Saúde descritos no anexo a esta Portaria, no código 81.12, a receberem recursos referentes ao incentivo de custeio das ações do Programa Academia da Saúde, em Municípios com NASF implantado.
Art. 3º Os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde/Secretaria de Atenção à Saúde, como parte integrante do Bloco de Atenção Básica, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.2015.20AD - Piso de Atenção Básica Variável.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO LISTA DAS PROPOSTAS HABILITADAS PARA RECEBIMENTO DE INCENTIVO DE CUSTEIO
DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE
Nº Proposta /Ano | UF | Município | IBGE | CNES | CNPJ beneficiário |
---|---|---|---|---|---|
1518/2016 | AL | CORURIPE | 270230 | 7492073 | 11.970.318/0001-11 |
7463/2015 | AL | POÇO DAS TRINCHEIRAS | 270720 | 7623380 | 11.252.928/0001-80 |
3523/2014 | AL | QUEBRANGULO | 270760 | 7576188 | 07.543.773/0001-63 |
8226/2015 | BA | EUNÁPOLIS | 291072 | 6880762 | 13.879.364/0001-35 |
4373/2015 | BA | IBICARAÍ | 291210 | 7391838 | 10.796.695/0001-13 |
7550/2015 | BA | JACOBINA | 291750 | 7751885 | 09.567.134/0001-63 |
6347/2015 | BA | JAGUAQUARA | 291760 | 7621523 | 11.119.733/0001-66 |
7713/2015 | BA | NOVA FÁTIMA | 292273 | 7794649 | 11.757.436/0001-46 |
8979/2016 | BA | QUEIMADAS | 292580 | 6921507 | 12.782.605/0001-60 |
7290/2015 | BA | SERRINHA | 293050 | 7668473 | 10.984.916/0001-87 |
7856/2015 | BA | UIBAÍ | 293240 | 7726503 | 11.302.140/0001-30 |
8183/2015 | BA | VALENÇA | 293290 | 7844468 | 11.159.883/0001-01 |
7697/2015 | CE | CRATEÚS | 230410 | 7525222 | 11.341.165/0001-43 |
7883/2015 | CE | UMARI | 231370 | 7591373 | 11.423.095/0001-72 |
5458/2015 | GO | BURITI DE GOIÁS | 520393 | 7682425 | 08.418.330/0001-03 |
5283/2015 | GO | OURO VERDE DE GOIÁS | 521540 | 7674643 | 13.872.416/0001-41 |
7789/2015 | MA | CODÓ | 210330 | 7730985 | 11.781.256/0001-08 |
7790/2015 | MA | CODÓ | 210330 | 7730993 | 11.781.256/0001-08 |
1305/2014 | MA | VARGEM GRANDE | 211270 | 7271662 | 11.400.133/0001-71 |
4765/2015 | MG | COQUEIRAL | 311870 | 7628234 | 11.248.794/0001-23 |
4143/2015 | MG | CUPARAQUE | 312083 | 7745923 | 19.076.176/0001-55 |
4417/2015 | MG | DIVINO DAS LARANJEIRAS | 312210 | 7729219 | 11.412.875/0001-17 |
1803/2015 | MG | GAMELEIRAS | 312733 | 7282338 | 19.043.102/0001-12 |
7903/2015 | MG | IBIAÍ | 312960 | 7808046 | 11.429.429/0001-15 |
8070/2015 | MG | PIRANGUINHO | 315100 | 7829094 | 11.398.023/0001-12 |
7110/2015 | MG | PORTEIRINHA | 315220 | 7727976 | 13.661.594/0001-23 |
7421/2015 | MG | SALTO DA DIVISA | 315710 | 7541236 | 11.910.757/0001-39 |
7447/2015 | MG | SERRA DA SAUDADE | 316660 | 7595611 | 13.914.836/0001-43 |
7296/2015 | MS | SIDROLÂNDIA | 500790 | 7758200 | 09.290.533/0001-20 |
7986/2015 | PA | PACAJÁ | 150548 | 7435924 | 11.664.446/0001-37 |
7238/2015 | PB | ARAÇAGI | 250080 | 7732457 | 12.431.299/0001-18 |
3943/2015 | PB | CATOLÉ DO ROCHA | 250430 | 7325835 | 12.784.607/0001-99 |
7731/2015 | PB | DAMIÃO | 250535 | 7527292 | 11.767.841/0001-45 |
5643/2015 | PB | ITAPORANGA | 250700 | 7633602 | 11.174.552/0001-32 |
8246/2015 | PB | JUNCO DO SERIDÓ | 250780 | 7609973 | 13.069.201/0001-97 |
5647/2015 | PB | MÃE D'ÁGUA | 250870 | 7443366 | 03.627.760/0001-11 |
5109/2015 | PB | MONTEIRO | 250970 | 7448252 | 11.214.763/0001-51 |
1599/2015 | PB | OURO VELHO | 251060 | 7514778 | 11.348.410/0001-44 |
7162/2015 | PB | POMBAL | 251210 | 7282842 | 10.602.526/0001-03 |
7694/2015 | PB | SOSSÊGO | 251615 | 7774109 | 11.404.679/0001-09 |
6934/2015 | PE | CAMARAGIBE | 260345 | 7549571 | 41.230.038/0001-38 |
6611/2015 | PE | CARNAÍBA | 260390 | 7461569 | 11.431.858/0001-27 |
8208/2015 | PE | CARUARU | 260410 | 7612346 | 11.371.082/0001-05 |
8057/2015 | PE | ITAÍBA | 260750 | 6899471 | 11.826.158/0001-31 |
557/2014 | PE | LIMOEIRO | 260890 | 7486863 | 10.628.610/0001-98 |
7330/2015 | PE | OROBÓ | 260970 | 6866034 | 11.098.717/0001-34 |
7811/2015 | PE | PAULISTA | 261070 | 7683219 | 09.251.115/0001-23 |
7623/2015 | PE | TACAIMBÓ | 261470 | 6870872 | 11.844.178/0001-35 |
4821/2015 | PI | PIO IX | 220820 | 7667159 | 11.368.266/0001-08 |
6990/2015 | PI | QUEIMADA NOVA | 220865 | 7621264 | 13.791.643/0001-42 |
7382/2015 | PI | SÃO MIGUEL DO TAPUIO | 221040 | 7469373 | 11.316.522/0001-13 |
6192/2015 | PR | ATALAIA | 410220 | 7711247 | 08.676.184/0001-16 |
7889/2015 | PR | BARRACÃO | 410260 | 7785909 | 08.992.896/0001-44 |
7970/2015 | PR | ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU | 410754 | 7793537 | 09.335.405/0001-55 |
7984/2015 | PR | PATO BRANCO | 411850 | 7817789 | 80.872.476/0001-51 |
5967/2015 | RN | EXTREMOZ | 240360 | 7393237 | 11.362.487/0001-79 |
3732/2014 | RN | FRUTUOSO GOMES | 240400 | 7443641 | 11.313.547/0001-63 |
3879/2015 | RN | MARTINS | 240740 | 7631014 | 12.448.797/0001-73 |
4128/2014 | RN | RIACHO DA CRUZ | 241070 | 7372787 | 12.921.556/0001-08 |
7544/2015 | RS | NOVO TIRADENTES | 431344 | 7748442 | 11.483.873/0001-19 |
7717/2015 | RS | SAGRADA FAMÍLIA | 431642 | 7822812 | 12.430.586/0001-03 |
7818/2015 | SC | ARARANGUÁ | 420140 | 7798849 | 11.151.460/0001-37 |
6893/2015 | SC | BRUNÓPOLIS | 420287 | 7593880 | 11.975.991/0001-44 |
7408/2015 | SC | JARDINÓPOLIS | 420895 | 7460104 | 11.436.039/0001-72 |
7309/2015 | SC | LAJEADO GRANDE | 420945 | 7682654 | 10.460.008/0001-94 |
7200/2015 | SC | ROMELÂNDIA | 421520 | 7802749 | 11.456.420/0001-01 |
6715/2015 | SC | SUL BRASIL | 421775 | 7772033 | 12.320.017/0001-05 |
1639/2014 | SE | ARACAJU | 280030 | 2836 | 11.718.406/0001-20 |
7269/2015 | SE | LAGARTO | 280350 | 7751052 | 11.447.284/0001-85 |
8071/2015 | SP | ATIBAIA | 350410 | 7434618 | 45.279.635/0001-08 |
6773/2015 | SP | FRANCO DA ROCHA | 351640 | 7699743 | 11.737.272/0001-95 |
7500/2015 | SP | MORRO AGUDO | 353190 | 7741626 | 11.833.991/0001-00 |
1271/2015 | SP | NOVA INDEPENDÊNCIA | 353320 | 7420366 | 12.329.714/0001-27 |
7572/2015 | SP | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 354910 | 7742142 | 12.143.206/0001-50 |
7184/2015 | TO | DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS | 170710 | 7701799 | 11.439.826/0001-78 |
TOTAL: 75 POLOS |