Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Exclui e altera propostas do Anexo da Portaria nº 942/GM/MS, de 9 de maio de 2016, que habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 942/GM/MS, de 9 de maio de 2016, que habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB); e
Considerando o Decreto nº 8.824, de 29 de julho de 2016, que altera o Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2016, resolve:
Art. 1º Ficam excluídas do Anexo da Portaria nº 942/GM/MS, de 9 de maio de 2016, publicada no Diário Oficial da União nº 88, de 10 de maio de 2016, Seção 1, página 54, as propostas dos municípios descritos no Anexo I desta Portaria, tendo em vista a publicação do Decreto nº 8.824, de 29 de julho de 2016.
Art. 2º Os valores das propostas constantes do Anexo da Portaria nº 942/GM/MS, de 09 de maio de 2016, passam a vigorar na forma do Anexo II desta Portaria, tendo em vista a publicação do Decreto nº 8.824, de 29 de julho de 2016.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
PROPOSTAS EXCLUÍDAS DO ANEXO DA PORTARIA Nº 942/GM/MS, DE 09 DE MAIO DE 2016
UF | Município | Entidade | CNPJ | Cód. da Emenda | Número da Proposta | Valor Usado por Parlamentar (R$) | Valor total a ser transferido em 6 (seis) parcelas mensais (R$) | Valor da Parcela (R$) | Funcional Programática |
AM | ALVARAES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARAES | 12489986000194 | 38020004 | 36000928870201600 | 300.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 10122201545250013 |
AM | AUTAZES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUTAZESAM | 11622855000170 | 38020004 | 36000941640201600 | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.333,33 | 10122201545250013 |
AM | BORBA | PMB/SEMSA/FMS | 10471924000120 | 38020004 | 36000957180201600 | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.333,33 | 10122201545250013 |
AM | CANUTAMA | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANUTAMA | 09601841000129 | 38020004 | 36000983830201600 | 300.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 10122201545250013 |
AM | CAREIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO CAREIRO | 12698436000185 | 38020004 | 36000931960201600 | 300.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 10122201545250013 |
AM | CODAJAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CODAJAS | 13885137000112 | 38020004 | 36000101609201600 | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.333,33 | 10122201545250013 |
AM | ITAPIRANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM | 11620280000157 | 38020004 | 36000925690201600 | 250.000,00 | 250.000,00 | 41.666,67 | 10122201545250013 |
AM | JAPURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA | 12245586000133 | 38020004 | 36000916160201600 | 185.000,00 | 185.000,00 | 30.833,33 | 10122201545250013 |
AM | LABREA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LABREA-AM | 07783123000195 | 38020004 | 36000878250201600 | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.333,33 | 10122201545250013 |
AM | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | 12975668000133 | 38020004 | 36000918020201600 | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.333,33 | 10122201545250013 |
AM | TEFE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / TEFE-AM | 07807682000198 | 38020004 | 36000968380201600 | 550.000,00 | 550.000,00 | 91.666,67 | 10122201545250013 |
BA | FLORESTA AZUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA AZUL | 11581218000101 | 37380001 | 36000100537201600 | 500.000,00 | 500.000,00 | 83.333,33 | 10122201545250029 |
BA | ITAMARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARI | 11734504000151 | 37270011 | 36000925540201600 | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.333,33 | 10122201545250029 |
BA | MUCUGE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCUGE | 11398359000185 | 37380001 | 36000974240201600 | 500.000,00 | 500.000,00 | 83.333,33 | 10122201545250029 |
GO | BOM JARDIM DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11283491000141 | 28340009 | 36000996730201600 | 192.754,00 | 192.754,00 | 32.125,67 | 10122201545250052 |
MA | AFONSO CUNHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFONSO CUNHA | 12040373000175 | 24350006 | 36000919890201600 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250021 |
MA | AXIXA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AXIXA | 13654382000119 | 22540001 | 36000870390201600 | 400.000,00 | 400.000,00 | 66.666,67 | 10122201545250021 |
MA | CAPINZAL DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL DO NORTE | 10584052000106 | 11590006 | 36000974920201600 | 295.252,00 | 295.252,00 | 49.208,67 | 10122201545250021 |
MA | CEDRAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRAL | 12097487000151 | 24350006 | 36000898950201600 | 500.000,00 | 500.000,00 | 83.333,33 | 10122201545250021 |
MA | GOVERNADOR EDISON LOBAO | MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13877696000180 | 22540001 | 36000102639201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250021 |
MA | MIRADOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRADOR | 12250370000166 | 22540001 | 36000929970201600 | 75.343,00 | 75.343,00 | 12.557,17 | 10122201545250021 |
MA | OLINDA NOVA DO MARANHAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 11261506000170 | 36980015 | 36000869690201600 | 150.000,00 | 1.380.000,00 | 230.000,00 | 10122201545250021 |
26940012 | 400.000,00 | ||||||||
24350006 | 330.000,00 | ||||||||
37760002 | 500.000,00 | ||||||||
MA | PRESIDENTE DUTRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11379508000169 | 24350006 | 36000901390201600 | 500.000,00 | 3.200.000,00 | 533.333,33 | 10122201545250021 |
30900001 | 2.000.000,00 | ||||||||
16460001 | 700.000,00 | ||||||||
MA | SANTA LUZIA DO PARUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA | 08999023000163 | 22540001 | 36000974790201600 | 400.000,00 | 400.000,00 | 66.666,67 | 10122201545250021 |
MA | SANTO ANTONIO DOS LOPES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 11745309000127 | 23880002 | 36000912730201600 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 166.666,67 | 10122201545250021 |
MA | SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11417081000146 | 37580002 | 36000978800201600 | 300.000,00 | 595.252,00 | 99.208,67 | 10122201545250739 |
11590006 | 295.252,00 | 10122201545250021 | |||||||
MA | SUCUPIRA DO RIACHAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA DO RIACHAO | 12095429000199 | 24350006 | 36000931010201600 | 500.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250021 |
35110002 | 100.000,00 | ||||||||
MG | CONTAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14237130000157 | 30230013 | 36000903360201600 | 500.000,00 | 500.000,00 | 83.333,33 | 10122201545252547 |
MG | LAGOA DOS PATOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11305322000165 | 27690017 | 36000949820201600 | 350.000,00 | 350.000,00 | 58.333,33 | 10122201545250031 |
MG | PINTOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11346711000139 | 30230005 | 36000889390201600 | 300.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 10122201545252934 |
PA | CACHOEIRA DO ARARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI | 12459320000193 | 36970003 | 36000881340201600 | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.333,33 | 10122201545250015 |
PA | SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11562704000174 | 36970003 | 36000103342201600 | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.333,33 | 10122201545250015 |
PA | SAO JOAO DO ARAGUAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARAGUAIA | 12133001000193 | 36970003 | 36000101108201600 | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.333,33 | 10122201545250015 |
PA | SOURE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOURE | 11416878000129 | 36970003 | 36000100572201600 | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.333,33 | 10122201545250015 |
PA | TRAIRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRAIRAO-PA | 14910511000155 | 36970003 | 36000883060201600 | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.333,33 | 10122201545250015 |
PB | QUEIMADAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11162629000154 | 27110005 | 36000915120201600 | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.666,67 | 10122201545250025 |
PE | CHA DE ALEGRIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRIA | 12397007000178 | 27230005 | 36000869790201600 | 500.000,00 | 500.000,00 | 83.333,33 | 10122201545251612 |
PE | LAGOA DOS GATOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11425769000178 | 23550018 | 36000972020201600 | 200.000,00 | 400.000,00 | 66.666,67 | 10122201545250026 |
29950015 | 200.000,00 | ||||||||
PI | AGRICOLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRICOLANDIA | 12781355000144 | 27070001 | 36000867810201600 | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 10122201545250022 |
PI | AGUA BRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA | 11788216000180 | 29000001 | 36000920750201600 | 200.000,00 | 350.000,00 | 58.333,33 | 10122201545250022 |
27070001 | 150.000,00 | ||||||||
PI | AVELINO LOPES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11437178000110 | 27070001 | 36000861290201600 | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 10122201545250022 |
PI | BENEDITINOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11385040000115 | 29000001 | 36000921200201600 | 110.000,00 | 260.000,00 | 43.333,33 | 10122201545250022 |
27070001 | 150.000,00 | ||||||||
PI | CABECEIRAS DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRAS DO PIAUI | 11805936000106 | 27070001 | 36000874060201600 | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 10122201545250022 |
PI | CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 12040245000121 | 27070001 | 36000103591201600 | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 10122201545250022 |
PI | CAMPO MAIOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR | 11753492000102 | 27070001 | 36000894370201600 | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 10122201545250022 |
PI | CARIDADE DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11229963000188 | 27070001 | 36000861880201600 | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 10122201545250022 |
PI | COCAL DE TELHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DE TELHA - PIAUI | 13836692000154 | 27070001 | 36000899980201600 | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 10122201545250022 |
PI | ELESBAO VELOSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12004162000187 | 29000001 | 36000865830201600 | 110.000,00 | 310.000,00 | 51.666,67 | 10122201545250022 |
27070001 | 200.000,00 | ||||||||
PI | JACOBINA DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10479183000123 | 27070001 | 36000929070201600 | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.333,33 | 10122201545250022 |
PI | JAICOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 11806518000133 | 27070001 | 36000902540201600 | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 10122201545250022 |
PI | LUIS CORREIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS CORREIA | 11343911000138 | 27070001 | 36000862340201600 | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.333,33 | 10122201545250022 |
PI | MASSAPE DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSAPE DO PIAUI | 12606896000136 | 27070001 | 36000912710201600 | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 10122201545250022 |
PI | MILTON BRANDAO | MUNICIPIO DE MILTON BRANDAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 21858225000153 | 27070001 | 36000981960201600 | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.333,33 | 10122201545250022 |
PI | OEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OEIRAS -PI | 11317318000117 | 27070001 | 36000892390201600 | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.333,33 | 10122201545250022 |
PI | PARNAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19374673000130 | 29000001 | 36000869330201600 | 296.639,00 | 496.639,00 | 82.773,17 | 10122201545250022 |
27070001 | 200.000,00 | ||||||||
PI | RIO GRANDE DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO GRANDE DO PIAUI | 23108191000105 | 27070001 | 36000100442201600 | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 10122201545250022 |
PI | SAO GONCALO DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO PIAUI | 11416311000152 | 27070001 | 36000916540201600 | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 10122201545250022 |
PI | SIGEFREDO PACHECO | MUNICIPIO DE SIGEFREDO PACHECO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14239717000103 | 27070001 | 36000997110201600 | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 10122201545250022 |
PI | SIMOES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11794741000108 | 29000001 | 36000883980201600 | 110.000,00 | 125.000,00 | 20.833,33 | 10122201545250022 |
27070001 | 15.000,00 | ||||||||
PR | ARAPUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPUA | 09329776000124 | 38090003 | 36000869040201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250041 |
PR | ARIRANHA DO IVAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI | 09380391000191 | 38090003 | 36000869020201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250041 |
PR | ASSIS CHATEAUBRIAND | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08888105000130 | 38090003 | 36000905520201600 | 350.000,00 | 350.000,00 | 58.333,33 | 10122201545250041 |
PR | BARBOSA FERRAZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBOSA FERRAZ | 09303602000192 | 20520012 | 36000938610201600 | 100.000,00 | 400.000,00 | 66.666,67 | 10122201545250041 |
29110018 | 100.000,00 | ||||||||
28490008 | 200.000,00 | ||||||||
PR | BELA VISTA DA CAROBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DA CAROBA | 09214512000125 | 20520012 | 36000930640201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250041 |
PR | BELA VISTA DO PARAISO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO PARAISO - PR | 10410574000191 | 38090003 | 36000915230201600 | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 10122201545250041 |
PR | BOA ESPERANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BOA ESPERANCA | 09199826000104 | 38090003 | 36000927990201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250041 |
PR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 09569362000172 | 38090003 | 36000919930201600 | 100.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 10122201545250041 | |
23990001 | 200.000,00 | ||||||||
PR | CAFEARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAFEARA | 09141808000163 | 38090003 | 36000934910201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250041 |
PR | CAMBIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09529049000100 | 38090003 | 36000883340201600 | 150.000,00 | 400.000,00 | 66.666,67 | 10122201545250041 |
28740012 | 100.000,00 | ||||||||
30920005 | 150.000,00 | ||||||||
PR | CATANDUVAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 09335765000157 | 38090003 | 36000872470201600 | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.333,33 | 10122201545250041 |
PR | CENTENARIO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL | 09333796000179 | 20520012 | 36000912020201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250041 |
PR | CRUZMALTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRUZMALTINA | 09380253000102 | 38090003 | 36000954530201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250041 |
PR | DIAMANTE D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE D'OESTE | 09219919000145 | 38090003 | 36000899600201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250041 |
PR | FLORAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORAI | 08546488000169 | 20520012 | 36000879640201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250041 |
PR | FOZ DO IGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10573693000165 | 19680003 | 36000101713201600 | 1.477.220,00 | 1.477.220,00 | 246.203,33 | 10122201545254129 |
PR | GENERAL CARNEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GENERAL CARNEIRO | 11367765000180 | 20520012 | 36000916800201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250041 |
PR | GODOY MOREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09476005000160 | 20520012 | 36000869000201600 | 100.000,00 | 250.000,00 | 41.666,67 | 10122201545250041 |
36800010 | 150.000,00 | ||||||||
PR | GRANDES RIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANDES RIOS | 09535844000101 | 38090003 | 36000859320201600 | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 10122201545250041 |
PR | IBAITI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBAITI | 09421426000193 | 38090003 | 36000996510201600 | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 10122201545250041 |
PR | IBEMA | IBEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09260523000141 | 20520012 | 36000866520201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250041 |
PR | IBIPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09358665000146 | 38090003 | 36000101990201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250041 |
PR | JABOTI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09350164000113 | 38090003 | 36000858760201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250041 |
PR | JARDIM ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE | 09389919000193 | 38090003 | 36000917000201600 | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.333,33 | 10122201545250041 |
PR | LIDIANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIDIANOPOLIS | 09492698000184 | 38090003 | 36000960120201600 | 100.000,00 | 250.000,00 | 41.666,67 | 10122201545250041 |
28740012 | 150.000,00 | ||||||||
PR | MUNHOZ DE MELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 04143560000156 | 20520012 | 36000860190201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250041 |
PR | NOVA ESPERANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ESPERANCA | 08570778000148 | 20520012 | 36000944470201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250041 |
PR | NOVA PRATA DO IGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PRATA DO IGUACU | 09270482000174 | 38090003 | 36000873130201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250041 |
PR | NOVA TEBAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PARANA | 09588897000190 | 20520012 | 36000951170201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250041 |
PR | PEROLA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEROLA | 09350598000113 | 38090003 | 36000916090201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250041 |
PR | PINHAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09248525000115 | 30950006 | 36000993350201600 | 200.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 10122201545250041 |
20520012 | 100.000,00 | ||||||||
PR | PONTAL DO PARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA | 09515395000130 | 22810010 | 36000959660201600 | 100.000,00 | 200.000,00 | 33.333,33 | 10122201545250041 |
38090003 | 100.000,00 | ||||||||
PR | RIO BRANCO DO IVAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRANCO DO IVAI | 10636073000128 | 20520012 | 36000932660201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250041 |
PR | RIO BRANCO DO IVAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRANCO DO IVAI | 10636073000128 | 38090003 | 36000932650201600 | 100.000,00 | 200.800,00 | 33.466,67 | 10122201545250041 |
36800010 | 100.800,00 | ||||||||
PR | SANTA IZABEL DO OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE | 08916107000196 | 20520012 | 36000866770201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250041 |
PR | SAO CARLOS DO IVAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI | 09235678000128 | 20520012 | 36000877780201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250041 |
PR | SERRANOPOLIS DO IGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU | 09202632000102 | 38090003 | 36000926360201600 | 100.000,00 | 200.000,00 | 33.333,33 | 10122201545250041 |
20520012 | 100.000,00 | ||||||||
28490008 | 100.000,00 | ||||||||
PR | TAPIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA | 09597602000142 | 20520012 | 36000946990201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250041 |
PR | TERRA BOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA BOA | 09343691000109 | 20520012 | 36000967230201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250041 |
PR | TERRA ROXA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA ROXA | 09289387000112 | 38090003 | 36000860560201600 | 150.000,00 | 250.000,00 | 41.666,67 | 10122201545250041 |
31760013 | 100.000,00 | ||||||||
PR | TURVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICPO DE T U RV O | 09354277000197 | 38090003 | 36000927800201600 | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 10122201545250041 |
RJ | MENDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES | 12014954000132 | 15040006 | 36000910650201600 | 300.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 10122201545250033 |
RJ | SAO GONCALO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO | 11884903000107 | 37650024 | 36000995730201600 | 371.248,00 | 2.721.248,00 | 453.541,33 | 10122201545253346 |
15040006 | 300.000,00 | ||||||||
30420001 | 800.000,00 | ||||||||
37490014 | 850.000,00 | 10122201545250033 | |||||||
30400005 | 400.000,00 | ||||||||
RJ | SAO PEDRO DA ALDEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 04182700000103 | 15040006 | 36000100797201600 | 300.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 10122201545250033 |
RN | LAJES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJES | 11955493000130 | 20330009 | 36000859350201600 | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.333,33 | 10122201545250024 |
RN | RIACHO DE SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11374021000193 | 20330009 | 36000980440201600 | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 10122201545250024 |
RN | SAO BENTO DO TRAIRI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12165795000177 | 20330009 | 36000947950201600 | 100.000,00 | 220.716,00 | 36.786,00 | 10122201545250024 |
37420007 | 120.716,00 | ||||||||
RN | SAO FRANCISCO DO OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO OESTE | 13886253000156 | 20330009 | 36000886260201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250024 |
RS | MARCELINO RAMOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MARCELINO RAMOS | 11731321000182 | 19830015 | 36000102247201600 | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 10122201545250043 |
RS | SOBRADINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRADINHO | 11753095000130 | 19830015 | 36000920100201600 | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 10122201545250043 |
SC | ARABUTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARABUTA | 10559943000102 | 28570008 | 36000100990201600 | 100.000,00 | 350.000,00 | 58.333,33 | 10122201545250042 |
10630005 | 200.000,00 | ||||||||
18810015 | 50.000,00 | ||||||||
SC | BELMONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELMONTE | 11423342000130 | 28570008 | 36000863100201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250042 |
SC | BOCAINA DO SUL | FUNDO MUN DE SAUDE - BOCAINA DO SUL | 11679183000130 | 28570008 | 36000928920201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250042 |
SC | BRACO DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01349236000109 | 37860001 | 36000905800201600 | 95.858,00 | 195.858,00 | 32.643,00 | 10122201545250042 |
28570008 | 100.000,00 | ||||||||
SC | CRICIUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC | 08435209000190 | 28570008 | 36000955380201600 | 700.000,00 | 700.000,00 | 116.666,67 | 10122201545250042 |
SC | CUNHA PORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11272375000127 | 28570008 | 36000930880201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250042 |
SC | DIONISIO CERQUEIRA | FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 11265919000123 | 28570008 | 36000871380201600 | 100.000,00 | 178.000,00 | 29.666,67 | 10122201545250042 |
25700006 | 78.000,00 | ||||||||
SC | GRAO PARA | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 02073207000111 | 28570008 | 36000102520201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250042 |
SC | GUARACIABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11355924000127 | 28570008 | 36000861270201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250042 |
SC | IRACEMINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11420453000193 | 28570008 | 36000991310201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250042 |
SC | MONTE CARLO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 04923189000145 | 28570008 | 36000965530201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250042 |
SC | MORRO DA FUMACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA | 10598648000165 | 28570008 | 36000918130201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250042 |
SC | ORLEANS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS | 03230443000167 | 28570008 | 36000976540201600 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,67 | 10122201545250042 |
