Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 2.171, DE 18 DE OUTUBRO DE 2016

Estabelece recurso do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar a ser incorporado ao Componente do Limite Financeiro Anual de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Estado do Maranhão e do Município de São Luís.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições, que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando o Decreto 1.232, de 20 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que Regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;

Considerando a Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009, que altera e acrescenta dispositivos à Portaria n° 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, para inserir o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde na composição dos blocos de financiamento relativos à transferência de recursos federais para as ações e os serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando o Decreto 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;

Considerando a Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o §3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências;

Considerando o disposto na Portaria nº 793/GM/MS, de 24 de abril de 2012, que institui a Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência;

Considerando a Portaria nº 835/GM/MS, de 25 de abril de 2012, que institui incentivos financeiros de investimentos e de custeio para o Componente da Atenção Especializada da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência;

Considerando a Portaria nº 971/SAS/MS, de 13 de setembro de 2012, que adequa o Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) e inclui Procedimentos de Manutenção e Adaptação de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) da Tabela de Procedimentos do SUS;

Considerando a Portaria nº 492/SAS/MS, de 30 de abril de 2013, que readéqua o Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES);

Considerando a Portaria nº 281/GM/MS, de 27 de fevereiro de 2014, que institui o Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde (SAIPS) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando a Portaria nº 790/SAS/MS, de 1º de setembro de 2014, que inclui regra contratual na tabela de Regras Contratuais do CNES; e

Considerando a Portaria nº 1.422/SAS/MS, de 16 de outubro de 2016, que habilita a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Luís - CNES 2458322, no Município de São Luís/MA, a receber recurso financeiro destinado ao custeio de Centro Especializado em Reabilitação, resolve:

Art. 1º Fica estabelecido recurso do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar a ser incorporado ao Componente Limite Financeiro da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Estado do Maranhão e Município de São Luís, no montante anual de R$ 1.680.000,00 (um milhão, seiscentos e oitenta mil reais).

Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do montante estabelecido no art. 1º desta Portaria, em parcelas mensais, ao Fundo Municipal de Saúde de São Luís- IBGE 211130.

Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar Programa de Trabalho 10.302.2015.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade/Viver sem Limites (Plano Orçamentário 0006).

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da 10ª (décima) parcela de 2016.

RICARDO BARROS

ANEXO I

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA

ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS VA L O R
Limites Referentes aos recursos programados na SES 46.876.307,12
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual 12.634.658,70
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES 63.092.084,22
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) 0,00
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 122.603.050,04

ANEXO II

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais)
IBGE Município Assistência Ambulatorial e Hospitalar Incentivos permanentes de custeio * Ajustes Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde Valores recebidos de outras UFs To t a l
Próprio Referenciado
250010 AGUA BRANCA 330.569,15 23.912,71 157.500,00 124.001,41 0,00 0,00 0,00 0,00 635.983,27
250020 AGUIAR 95.730,17 0,00 276.300,00 3.054,36 92.003,00 0,00 0,00 0,00 283.081,53
250030 ALAGOA GRANDE 1.240.264,45 63.621,36 804.300,00 306.543,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2.414.729,49
250040 ALAGOA NOVA 440.865,51 880,00 401.628,00 60.066,98 0,00 0,00 0,00 0,00 903.440,49
250050 ALAGOINHA 8.797,41 0,00 157.500,00 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 166.298,34
250053 ALCANTIL 41.529,56 0,00 263.028,00 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 304.560,13
250057 ALGODAO DE JANDAIRA 3.228,77 0,00 0,00 9 0 . 0 0 0 , 11 0,00 0,00 0,00 0,00 93.228,88
250060 ALHANDRA 6 0 . 9 11 , 1 9 0,00 758.100,00 429.660,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248.671,76
250070 SAO JOAO DO RIO DO PEIXE 513.486,87 64.318,18 276.300,00 404.962,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.259.067,30
250073 A M PA R O 2.432,15 0,00 0,00 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2.437,42
250077 APARECIDA 10.319,32 0,00 11 8 . 8 0 0 , 0 0 67.752,12 0,00 0,00 0,00 0,00 196.871,44
250080 ARACAGI 148.835,63 0,00 0,00 429.660,16 0,00 0,00 0,00 0,00 578.495,79
250090 ARARA 140.570,03 0,00 157.500,00 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 298.070,96
250100 ARARUNA 821.450,21 272.999,41 1.032.896,72 1.079.348,76 0,00 0,00 0,00 0,00 3.206.695,10
2 5 0 11 0 AREIA 761.254,97 88.558,20 157.500,00 90.174,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.097.487,85
2 5 0 11 5 AREIA DE BARAUNAS 997,57 0,00 0,00 90.001,25 0,00 0,00 0,00 0,00 90.998,82
250120 AREIAL 22.166,62 0,00 0,00 90.000,18 0,00 0,00 0,00 0,00 11 2 . 1 6 6 , 8 0
250130 AROEIRAS 289.296,65 10.391,09 758.100,00 453.836,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1 . 5 11 . 6 2 4 , 1 2
250135 ASSUNCAO 26.380,44 0,00 0,00 90.000,03 0,00 0,00 0,00 0,00 11 6 . 3 8 0 , 4 7
250140 BAIA DA TRAICAO 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38
250150 BANANEIRAS 786.698,25 506.362,13 276.300,00 477.603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.046.963,38
250153 BARAUNA 21.022,64 0,00 0,00 9 0 . 0 0 0 , 11 0,00 0,00 0,00 0,00 111 . 0 2 2 , 7 5
250157 BARRA DE SANTANA 2 11 . 9 7 2 , 9 2 16.885,79 157.500,00 438.763,10 0,00 0,00 0,00 0,00 825.121,81
250160 BARRA DE SANTA ROSA 10.159,34 0,00 157.500,00 339.660,26 0,00 0,00 0,00 0,00 507.319,60
250170 BARRA DE SAO MIGUEL 11 . 9 3 6 , 1 7 736,04 0,00 67.312,74 0,00 0,00 0,00 0,00 79.984,95
250180 BAYEUX 3.147.479,03 5.802,96 158.400,00 5 11 . 9 9 3 , 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 3.823.675,03
250190 BELEM 322.045,45 172.095,59 315.900,00 973.075,61 652.024,60 0,00 0,00 0,00 1.131.092,05
250200 BELEM DO BREJO DO CRUZ 235.797,28 0,00 263.028,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 498.826,22
250205 BERNARDINO BATISTA 2.060,15 0,00 157.500,00 90.000,18 0,00 0,00 0,00 0,00 249.560,33
250210 BOA VENTURA 2.392,22 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2.392,26
250215 BOA VISTA 11 . 3 6 1 , 0 5 0,00 0,00 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 11 . 3 6 3 , 5 1
250220 BOM JESUS 20.618,73 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 20.619,59
250230 BOM SUCESSO 51.862,36 0,00 263.028,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 314.890,51
250240 BONITO DE SANTA FE 277.632,09 103,05 157.500,00 1.188,21 0,00 0,00 0,00 0,00 436.423,35
250250 BOQUEIRAO 426.544,72 90.058,05 296.100,00 1.273.638,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2.086.340,89
250260 IGARACY 100.878,65 371,81 276.300,00 90.000,83 0,00 0,00 0,00 0,00 467.551,29
250270 BORBOREMA 6.300,24 0,00 0,00 90.000,83 0,00 0,00 0,00 0,00 96.301,07
250280 BREJO DO CRUZ 230.729,52 3,14 362.028,00 12.120,53 0,00 0,00 0,00 0,00 604.881,19
250290 BREJO DOS SANTOS 23.435,22 0,00 0,00 297.758,45 0,00 0,00 0,00 0,00 321.193,67
250300 CAAPORA 527.552,35 129.050,20 758.100,00 457.193,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.871.896,50
250310 CABACEIRAS 27.819,41 2.249,35 263.028,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 293.097,24
250320 CABEDELO 2 . 0 8 5 . 3 11 , 2 6 222.820,89 184.800,00 1.406.807,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3.899.739,41
250330 CACHOEIRA DOS INDIOS 66.287,27 0,00 19.800,00 90.000,34 0,00 0,00 0,00 0,00 176.087,61
250340 CACIMBA DE AREIA 294,99 0,00 0,00 94.991,85 0,00 0,00 0,00 0,00 95.286,84
250350 CACIMBA DE DENTRO 139.049,78 1.209,27 157.500,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 297.760,04
250355 CACIMBAS 23.993,08 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 23.993,51
250360 CAICARA 48.915,77 6.976,81 157.500,00 90.000,02 0,00 0,00 0,00 0,00 303.392,60
250370 CAJAZEIRAS 3.823.874,65 3.702.763,39 1.281.900,00 1 . 6 5 4 . 8 11 , 4 5 5.399.899,62 191.586,85 0,00 0,00 4.871.863,02
250375 CAJAZEIRINHAS 589,53 0,00 157.500,00 90.000,18 0,00 0,00 0,00 0,00 248.089,71
250380 CALDAS BRANDAO 18.995,69 0,00 0,00 90.000,52 0,00 0,00 0,00 0,00 108.996,21
250390 CAMALAU 4.241,66 50,80 99.000,00 90.000,16 0,00 0,00 0,00 0,00 193.292,62
250400 CAMPINA GRANDE 35.537.556,53 62.714.137,35 19.866.444,72 27.019.385,91 11 . 7 6 0 . 2 5 2 , 3 9 3.761.076,26 9.508.609,01 0,00 120.107.586,85
250403 CAPIM 606,01 0,00 0,00 84.250,29 0,00 0,00 0,00 0,00 84.856,30
250407 CARAUBAS 232,79 0,00 0,00 25.521,63 0,00 0,00 0,00 0,00 25.754,42
250410 C A R R A PAT E I R A 377,18 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 378,04
250415 CASSERENGUE 22.744,97 0,00 0,00 90.000,37 0,00 0,00 0,00 0,00 11 2 . 7 4 5 , 3 4
250420 C AT I N G U E I R A 1.183,41 0,00 263.028,00 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 264.213,38
250430 CATOLE DO ROCHA 1.351.394,78 1.175.763,99 1.026.480,00 603.958,99 832.812,82 101.373,52 0,00 0,00 3 . 2 2 3 . 4 11 , 4 2
250435 C AT U R I T E 59.029,56 0,00 157.500,00 3.192,33 0,00 0,00 0,00 0,00 219.721,89
250440 CONCEICAO 887.694,99 319.260,37 738.300,00 8 4 7 . 11 0 , 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2.792.365,38
250450 CONDADO 1.149,20 0,00 19.800,00 52.737,75 0,00 0,00 0,00 0,00 73.686,95
250460 CONDE 25.504,47 189,08 138.600,00 998.724,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.163.018,40
250470 CONGO 10.389,41 0,00 0,00 65.400,15 0,00 0,00 0,00 0,00 75.789,56
250480 COREMAS 607.455,95 19.347,91 738.300,00 322.017,37 234.013,88 0,00 0,00 0,00 1.453.107,35
250485 COXIXOLA 719,51 0,00 0,00 11 . 7 0 1 , 2 8 0,00 0,00 0,00 0,00 12.420,79
250490 CRUZ DO ESPIRITO SANTO 11 3 . 8 2 1 , 9 1 0,00 0,00 45.440,42 0,00 0,00 0,00 0,00 159.262,33
250500 C U B AT I 106.268,04 0,00 0,00 159.398,87 0,00 0,00 0,00 0,00 265.666,91
250510 CUITE 955.077,19 448.047,83 758.100,00 869.429,67 0,00 0,00 0,00 0,00 3.030.654,69
250520 CUITEGI 13.803,24 0,00 0,00 41.650,50 0,00 0,00 0,00 0,00 55.453,74
250523 CUITE DE MAMANGUAPE 447,95 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 448,00
250527 CURRAL DE CIMA 24.140,84 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 24.141,42
250530 CURRAL VELHO 2 7 1 , 11 0,00 0,00 4.463,18 0,00 0,00 0,00 0,00 4.734,29
250535 DAMIAO 2.643,56 0,00 0,00 90.000,57 0,00 0,00 0,00 0,00 92.644,13
250540 DESTERRO 149.609,14 57.921,76 0,00 7.313,76 0,00 0,00 0,00 0,00 214.844,66
250550 VISTA SERRANA 23.690,99 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 23.691,28
250560 DIAMANTE 1.695,67 0,00 157.500,00 90.002,42 0,00 0,00 0,00 0,00 249.198,09
250570 DONA INES 204.577,09 0,00 0,00 159,50 0,00 0,00 0,00 0,00 204.736,59
250580 DUAS ESTRADAS 664,05 64,76 0,00 90.001,33 0,00 0,00 0,00 0,00 90.730,14
250590 EMAS 1.069,99 0,00 0,00 90.000,81 0,00 0,00 0,00 0,00 91.070,80
250600 ESPERANCA 1.277.427,65 681.125,71 738.300,00 1.210.517,16 0,00 0,00 0,00 0,00 3.907.370,52
250610 FA G U N D E S 0,00 0,00 0,00 2.515,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2.515,28
250620 FREI MARTINHO 65.237,04 0,00 0,00 90.308,17 0,00 0,00 0,00 0,00 155.545,21
250625 GADO BRAVO 87.087,97 1.205,63 0,00 13.190,92 0,00 0,00 0,00 0,00 101.484,52
250630 GUARABIRA 2 . 9 9 1 . 3 6 8 , 11 5.362.597,37 935.400,00 2.295.516,08 4.802.833,75 382.879,28 0,00 0,00 6.399.168,53
250640 GURINHEM 161.737,95 1 4 .111 , 5 4 157.500,00 200.488,79 0,00 0,00 0,00 0,00 533.838,28
250650 GURJAO 7.267,73 0,00 99.000,00 90.001,39 0,00 0,00 0,00 0,00 196.269,12
250660 IBIARA 1.267,49 0,00 157.500,00 90.002,79 0,00 0,00 0,00 0,00 248.770,28
250670 IMACULADA 44.308,78 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 44.309,01
250680 INGA 606.741,99 272.060,46 276.300,00 626.890,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.781.992,96
250690 I TA B A I A N A 758.624,83 453.775,07 777.900,00 866.981,94 1.396.367,82 0,00 0,00 0,00 1.460.914,02
250700 I TA P O R A N G A 977.290,41 1.002.931,00 758.100,00 1.066.235,79 593.021,56 90.445,90 0,00 0,00 3.121.089,74
250710 I TA P O R O R O C A 79.476,56 0,00 0,00 0,27 54.818,16 0,00 0,00 0,00 24.658,67
250720 I TAT U B A 31.573,26 7.078,30 138.600,00 -8.602,05 0,00 0,00 0,00 0,00 168.649,51
250730 JACARAU 25.549,52 0,00 157.500,00 339.892,97 0,00 0,00 0,00 0,00 522.942,49
250740 JERICO 98.793,54 715,00 0,00 90.000,80 0,00 0,00 0,00 0,00 189.509,34
250750 JOAO PESSOA 73.031.603,55 11 0 . 6 8 5 . 5 2 8 , 11 22.264.890,46 79.432.644,54 26.914.126,03 7.051.919,59 14.205.149,22 0,00 237.243.471,82
250760 JUAREZ TAVORA 34.367,52 0,00 0,00 6.997,67 0,00 0,00 0,00 0,00 41.365,19
250770 JUAZEIRINHO 547.786,24 11 7 . 5 8 0 , 9 0 276.300,00 831.708,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.773.375,60
250780 JUNCO DO SERIDO 1.025,47 0,00 0,00 90.000,41 0,00 0,00 0,00 0,00 91.025,88
250790 JURIPIRANGA 11 6 . 6 3 4 , 4 0 0,00 276.300,00 271.933,33 0,00 0,00 0,00 0,00 664.867,73
250800 JURU 240.574,09 0,00 0,00 459.661,56 0,00 0,00 0,00 0,00 700.235,65
250810 LAGOA 0,00 0,00 0,00 90.001,95 0,00 0,00 0,00 0,00 90.001,95
250820 LAGOA DE DENTRO 14.841,26 6.748,33 157.500,00 90.000,66 0,00 0,00 0,00 0,00 269.090,25
250830 LAGOA SECA 799.022,48 1.033,30 184.800,00 447.565,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1.432.421,71
250840 LASTRO 62.257,75 0,00 0,00 71.922,23 0,00 0,00 0,00 0,00 134.179,98
250850 L I V R A M E N TO 63.091,57 3.242,80 157.500,00 90.132,28 0,00 0,00 0,00 0,00 313.966,65
250855 LOGRADOURO 16.336,35 8.709,52 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 25.046,73
250860 LUCENA 14.066,97 0,00 157.500,00 - 11 . 8 4 9 , 7 6 0,00 0,00 0,00 0,00 159.717,21
250870 MAE D'AGUA 3.062,43 0,00 0,00 19.858,38 0,00 0,00 0,00 0,00 22.920,81
250880 M A LTA 2.160,85 0,00 0,00 90.003,21 0,00 0,00 0,00 0,00 92.164,06
250890 MAMANGUAPE 1.081.145,70 4 5 9 . 11 7 , 6 9 738.300,00 1.549.216,02 0,00 0,00 0,00 0,00 3.827.779,41
250900 MANAIRA 136.077,71 0,00 157.500,00 30.000,67 0,00 0,00 0,00 0,00 323.578,38
250905 MARCACAO 2 . 7 3 5 , 11 0,00 0,00 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2.736,65
250910 MARI 467.232,95 1.960,30 0,00 400.040,49 0,00 0,00 0,00 0,00 869.233,74
250915 MARIZOPOLIS 11 4 . 7 7 3 , 9 1 0,00 138.600,00 70.202,12 0,00 0,00 0,00 0,00 323.576,03
250920 MASSARANDUBA 447.812,70 32.648,51 11 8 . 8 0 0 , 0 0 4.001,02 0,00 0,00 0,00 0,00 603.262,23
250930 M ATA R A C A 0,00 0,00 157.500,00 133.896,93 0,00 0,00 0,00 0,00 291.396,93
250933 M AT I N H A S 32.960,93 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 32.962,13
250937 MATO GROSSO 1.320,58 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,79
250939 M AT U R E I A 589,53 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 589,85
250940 MOGEIRO 124.858,92 0,00 157.500,00 95.025,76 0,00 0,00 0,00 0,00 377.384,68
250950 M O N TA D A S 16.291,37 0,00 138.600,00 76.700,35 0,00 0,00 0,00 0,00 231.591,72
250960 MONTE HOREBE 21.378,44 0,00 0,00 90.000,32 0,00 0,00 0,00 0,00 111 . 3 7 8 , 7 6
250970 MONTEIRO 1 . 2 8 1 . 8 11 , 5 3 1.013.669,81 3.697.740,00 3.214.867,45 716.314,94 109.234,90 0,00 0,00 8.382.538,95
250980 MULUNGU 42.587,30 0,00 11 8 . 8 0 0 , 0 0 339.660,73 0,00 0,00 0,00 0,00 501.048,03
250990 N AT U B A 239.336,15 0,00 157.500,00 12.480,72 0,00 0,00 0,00 0,00 409.316,87
251000 NAZAREZINHO 1.234,27 0,00 0,00 60.000,54 0,00 0,00 0,00 0,00 61.234,81
251010 NOVA FLORESTA 138.336,91 0,00 0,00 29.006,69 0,00 0,00 0,00 0,00 167.343,60
251020 NOVA OLINDA 78.131,19 0,00 157.500,00 12.488,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 8 . 11 9 , 3 4
251030 NOVA PALMEIRA 1.214,68 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.214,84
251040 OLHO D'AGUA 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42
251050 OLIVEDOS 35.899,85 0,00 0,00 10.900,41 0,00 0,00 0,00 0,00 46.800,26
251060 OURO VELHO 29.032,30 0,00 0,00 95.420,26 0,00 0,00 0,00 0,00 124.452,56
251065 PA R A R I 247,37 0,00 0,00 90.002,40 0,00 0,00 0,00 0,00 90.249,77
251070 PA S S A G E M 832,44 0,00 0,00 90.000,75 0,00 0,00 0,00 0,00 90.833,19
251080 PATO S 5.267.242,83 7.533.864,72 3.681.048,00 3.995.763,80 4.348.339,98 454.604,59 0,00 0,00 15.674.974,78
251090 PA U L I S TA 250.151,51 0,00 276.300,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 526.452,02
2 5 11 0 0 PEDRA BRANCA 28.077,47 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 28.077,64
2 5 111 0 PEDRA LAVRADA 178.970,32 6.502,75 177.300,00 259.662,37 0,00 0,00 0,00 0,00 622.435,44
2 5 11 2 0 PEDRAS DE FOGO 1.190.710,01 148.267,09 276.300,00 875.022,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2.490.299,72
2 5 11 3 0 PIANCO 857.976,53 915.632,98 6.530.448,00 4.983.063,23 1.371.791,45 60.757,29 0,00 0,00 11 . 8 5 4 . 5 7 2 , 0 0
2 5 11 4 0 PICUI 940.450,80 1.236.280,34 738.300,00 633.304,82 120.000,00 79.920,49 0,00 0,00 3.348.415,47
2 5 11 5 0 PILAR 145.180,45 34.398,85 11 8 . 8 0 0 , 0 0 472.103,53 0,00 0,00 0,00 0,00 770.482,83
2 5 11 6 0 PILOES 5.532,73 0,00 0,00 60.000,13 0,00 0,00 0,00 0,00 65.532,86
2 5 11 7 0 PILOEZINHOS 18.446,86 0,00 0,00 90.000,42 0,00 0,00 0,00 0,00 108.447,28
2 5 11 8 0 PIRPIRITUBA 16.362,51 0,00 0,00 90.876,54 0,00 0,00 0,00 0,00 107.239,05
2 5 11 9 0 PITIMBU 0,00 0,00 0,00 90.000,42 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,42
251200 POCINHOS 567.666,19 14.421,61 401.628,00 418.697,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.402.412,99
251203 POCO DANTAS 2.021,95 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2.022,29
251207 POCO DE JOSE DE MOURA 784,85 0,00 0,00 90.000,89 0,00 0,00 0,00 0,00 90.785,74
251210 POMBAL 1.163.539,29 554.213,21 2.935.800,00 3 . 2 3 3 . 11 7 , 1 5 456.662,89 0,00 0,00 0,00 7.430.006,76
251220 PRATA 36.456,02 0,00 11 8 . 8 0 0 , 0 0 79.859,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 5 . 11 5 , 5 2
251230 PRINCESA ISABEL 804.660,18 794.926,66 1.064.280,00 3.409.803,15 765.171,04 71.556,19 0,00 0,00 5.236.942,76
251240 PUXINANA 81.944,70 0,00 0,00 95.002,82 0,00 0,00 0,00 0,00 176.947,52
251250 QUEIMADAS 550.520,52 0,00 738.300,00 1.108.325,32 360.042,18 0,00 0,00 0,00 2.037.103,66
251260 QUIXABA 572,57 0,00 0,00 90.001,61 0,00 0,00 0,00 0,00 90.574,18
251270 REMIGIO 253.187,64 0,00 276.300,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 529.487,73
251272 PEDRO REGIO 13.034,43 0,00 0,00 90.000,26 0,00 0,00 0,00 0,00 103.034,69
251274 RIACHAO 1.124,08 0,00 0,00 90.000,74 0,00 0,00 0,00 0,00 91.124,82
251275 RIACHAO DO BACAMARTE 8.625,32 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 8.625,39
251276 RIACHAO DO POCO 1.374,67 0,00 0,00 90.000,75 0,00 0,00 0,00 0,00 91.375,42
251278 RIACHO DE SANTO ANTONIO 8.535,93 0,00 157.500,00 1 2 . 0 0 0 , 11 0,00 0,00 0,00 0,00 178.036,04
251280 RIACHO DOS CAVALOS 87.275,38 0,00 0,00 339.660,18 0,00 0,00 0,00 0,00 426.935,56
251290 RIO TINTO 484.955,95 123.359,55 296.100,00 494.157,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.398.572,71
251300 SALGADINHO 29.287,18 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 29.287,30
251310 SALGADO DE SAO FELIX 48.992,62 0,00 0,00 90.000,08 0,00 0,00 0,00 0,00 138.992,70
251315 SANTA CECILIA 189,00 0,00 0,00 90.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.853,00
251320 SANTA CRUZ 193.637,28 0,00 381.828,00 90.000,06 0,00 0,00 0,00 0,00 665.465,34
251330 SANTA HELENA 85.868,26 0,00 99.000,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 184.869,09
251335 SANTA INES 1.978,39 0,00 0,00 90.000,28 0,00 0,00 0,00 0,00 91.978,67
251340 SANTA LUZIA 338.782,60 138.927,76 804.300,00 745.259,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2.027.270,16
251350 SANTANA DE MANGUEIRA 383,59 0,00 0,00 24,06 0,00 0,00 0,00 0,00 407,65
251360 SANTANA DOS GARROTES 71.843,18 0,00 157.500,00 14.630,49 0,00 0,00 0,00 0,00 243.973,67
251365 JOCA CLAUDINO 2.138,08 0,00 0,00 90.000,10 0,00 0,00 0,00 0,00 92.138,18
251370 SANTA RITA 5.907.060,75 1.736.089,30 2.970.167,40 1.028.560,75 0,00 0,00 0,00 0,00 11 . 6 4 1 . 8 7 8 , 2 0
251380 SANTA TERESINHA 727,63 0,00 157.500,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 158.228,18
251385 SANTO ANDRE 25.752,75 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 25.753,54
251390 SAO BENTO 1.204.467,42 240.544,01 401.628,00 421.626,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2.268.266,31
251392 SAO BENTINHO 22.583,17 0,00 0,00 15.780,91 0,00 0,00 0,00 0,00 38.364,08
251394 SAO DOMINGOS DO CARIRI 4.730,91 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4.731,57
251396 SAO DOMINGOS DE POMBAL 11 . 4 4 2 , 3 1 31,26 0,00 90.000,24 0,00 0,00 0,00 0,00 101.473,81
251398 SAO FRANCISCO 785,05 0,00 0,00 83.736,15 0,00 0,00 0,00 0,00 84.521,20
251400 SAO JOAO DO CARIRI 78.392,38 58,81 157.500,00 34.239,74 0,00 0,00 0,00 0,00 270.190,93
251410 SAO JOAO DO TIGRE 6.327,15 0,00 19.800,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 26.127,24
251420 SAO JOSE DA LAGOA TAPADA 25.056,91 0,00 157.500,00 6 0 . 0 0 0 , 11 0,00 0,00 0,00 0,00 242.557,02
