Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Altera os recursos financeiros do Teto Financeiro Anual do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade referente ao custeio mensal do Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando os esforços do Ministério da Saúde pela transparência nos repasses de recursos para os Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD);
Considerando a Portaria nº 411/SAS/MS, de 9 de gosto de 2005, que inclui procedimentos realizados pelos Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD), na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS;
Considerando a Portaria nº 2.867/GM/MS, de 27 de novembro de 2008, que estabelece recursos a serem transferidos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) ao Teto Financeiro Anual da Assistência Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade (MAC);
Considerando a Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012, que altera o valor dos procedimentos de prótese dentária na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órtese, Prótese e Materiais Especiais (OPM), do Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece recursos anuais a serem incorporados ao Teto Financeiro Anual de Média e Alta Complexidade dos Estados, Municípios e Distrito Federal para confecção de próteses dentárias nos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD); e
Considerando a avaliação realizada pela Coordenação-Geral de Saúde Bucal/DAB/SAS/MS, dos dados extraídos do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS), relativos à produção de pró- teses dentárias, referente aos códigos 07.01.07.012-9; 07.01.07.013-7; 07.01.07.009-9; 07.01.07.010-2 e 07.01.07.014-5, no período de março de 2015 a fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Ficam alterados os valores dos recursos do Teto Financeiro Anual do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade referente aos custeios mensais dos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD) dos Municípios/Estados, da seguinte forma:
§1º Fica deduzido o montante anual de R$ 33.396.577,94 (trinta e três milhões, trezentos e noventa e seis mil quinhentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos) do Teto Financeiro Anual do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade, conforme Anexo I a esta Portaria.
§2º Ficam estabelecidos recursos anuais no valor de R$ 19.944.000,00 (dezenove milhões, novecentos e quarenta e quatro mil reais), a serem incorporados ao Teto Financeiro Anual do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade, conforme anexo II a esta Portaria.
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as providências necessárias para a transferência, regular e automática, aos Fundos Municipais/Estaduais de Saúde, do valor mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) do montante estabelecido no § 2º do art. 1º.
Art. 3º Os recursos orçamentários objeto desta Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade Plano Orçamentário 0000.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | PORTARIA DE HABILITAÇÃO | GESTÃO | RECURSO ANUAL (R$) POR PORTARIA (DEDUÇÃO) | RECURSO ANUAL (R$) TOTAL (DEDUÇÃO) |
---|---|---|---|---|---|---|
AL | 270240 | DELMIRO GOUVEIA | Portaria nº 2.375/GM/MS, de 07 de outubro de2009 | ESTADUAL | R$ 51.960,00 | R$ 94.680,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | MUNICIPAL | R$ 15.120,00 | ||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 27.600,00 | |||||
AL | 270400 | JUNQUEIRO | Portaria nº 870/GM/MS, de 19 de abril de 2010 | MUNICIPAL | R$ 144.000,00 | R$ 225.250,00 |
Portaria nº 1.432/GM/MS, de 05 de julho de 2012 | R$ 36.000,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 45.250,00 | |||||
AM | 130380 | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | Portaria nº 2.375/GM/MS, de 07 de outubro de2009 | ESTADUAL | R$ 720,00 | R$ 136.920,00 |
Portaria nº 870/GM/MS, de 19 de abril de 2010 | R$ 108.000,00 | |||||
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 10.200,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 18.000,00 | |||||
BA | 291370 | INHAMBUPE | Portaria nº 680/GM/MS, de 24 de abril de 2013 | MUNICIPAL | R$ 144.000,00 | R$ 144.000,00 |
CE | 230010 | ABAIARA | Portaria nº 2.375/GM/MS, de 07 de outubro de2009 | MUNICIPAL | R$ 105.840,00 | R$ 194.630,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 37.840,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 50.950,00 | |||||
CE | 230130 | ARARIPE | Portaria nº 870/GM/MS, de 19 de abril de 2010 | MUNICIPAL | R$ 108.000,00 | R$ 216.000,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 8.960,00 | |||||
Portaria nº 1.432/GM/MS, de 05 de julho de 2012 | R$ 63.040,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 36.000,00 |
CE | 230250 | BREJO SANTO | Portaria nº 2.375/GM/MS, de 07 de outubro de2009 | MUNICIPAL | R$ 154.980,00 | R$ 214.780,00 |
---|---|---|---|---|---|---|
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 26.200,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 33.600,00 | |||||
CE | 230260 | CAMOCIM | Portaria nº 2.486/GM/MS, de 31 de outubro de2012 | ESTADUAL | R$ 216.000,00 | R$ 216.000,00 |
CE | 230340 | CARNAUBAL | Portaria nº 870/GM/MS, de 19 de abril de 2010 | MUNICIPAL | R$ 108.000,00 | R$ 130.760,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 10.560,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 12.200,00 | |||||
CE | 230350 | CASCAVEL | Portaria nº 1.666/GM/MS, de 05 de agosto de 2014 | ESTADUAL | R$ 216.000,00 | R$ 216.000,00 |
CE | 230370 | CAUCAIA | Portaria nº 2.893/GM/MS, de 07 de dezembro de2 0 11 | ESTADUAL | R$ 180.000,00 | R$ 270.000,00 |
Portaria nº 1.666/GM/MS, de 05 de agosto de 2014 | R$ 90.000,00 | |||||
CE | 230410 | CRATEÚS | Portaria nº 2.893/GM/MS, de 07 de dezembro de2 0 11 | ESTADUAL | R$ 180.000,00 | R$ 183.450,00 |
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 3.450,00 | |||||
CE | 230420 | CRATO | Portaria nº 4.262/GM/MS, de 30 de dezembro de2010 | E S TA D U A L | R$ 144.000,00 | R$ 209.550,00 |
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 65.550,00 | |||||
CE | 230428 | EUSÉBIO | Portaria nº 2.375/GM/MS, de 07 de outubro de2009 | M U N I C I PA L | R$ 72.540,00 | R$ 131.870,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 30.880,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 28.450,00 | |||||
CE | 230730 | JUAZEIRO DO NORTE | Portaria nº 870/GM/MS, de 19 de abril de 2010 | ESTADUAL | R$ 108.000,00 | R$ 216.000,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 21.480,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 23.100,00 | |||||
Portaria nº 1.666/GM/MS, de 05 de agosto de 2014 | R$ 63.420,00 | |||||
CE | 230830 | MILAGRES | Portaria nº 2.071/GM/MS, de 23 de julho de 2010 | MUNICIPAL | R$ 36.000,00 | R$ 144.000,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 1.320,00 | |||||
Portaria nº 1.432/GM/MS, de 05 de julho de 2012 | R$ 22.680,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 17.550,00 | |||||
Portaria nº 680/GM/MS, de 24 de abril de 2013 | R$ 66.450,00 | |||||
CE | 2 3 111 0 | P O RT E I R A S | Portaria nº 2.071/GM/MS, de 23 de julho de 2010 | MUNICIPAL | R$ 36.000,00 | R$ 99.500,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 14.240,00 | |||||
Portaria nº 1.432/GM/MS, de 05 de julho de 2012 | R$ 9.760,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 39.500,00 | |||||
CE | 231150 | QUIXERÉ | Portaria nº 2.893/GM/MS, de 07 de dezembro de2 0 11 | M U N I C I PA L | R$ 60.000,00 | R$ 144.000,00 |
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 4.000,00 | |||||
Portaria nº 680/GM/MS, de 24 de abril de 2013 | R$ 26.000,00 | |||||
Portaria nº 2.759/GM/MS, de 12 de dezembro de2014 | R$ 54.000,00 | |||||
CE | 231180 | RUSSAS | Portaria nº 870/GM/MS, de 19 de abril de 2010 | ESTADUAL | R$ 108.000,00 | R$ 270.000,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 24.680,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 110.450,00 | |||||
Portaria nº 2.486/GM/MS, de 31 de outubro de2012 | R$ 26.870,00 | |||||
CE | 231240 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | Portaria nº 2.489/GM/MS, de 11 de novembro de2014 | E S TA D U A L | R$ 83.910,00 | R$ 216.000,00 |
Portaria nº 2.759/GM/MS, de 12 de dezembro de2014 | R$ 132.090,00 | |||||
CE | 231330 | TAUÁ | Portaria nº 1.666/GM/MS, de 05 de agosto de 2014 | ESTADUAL | R$ 216.000,00 | R$ 216.000,00 |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Portaria nº 2.375/GM/MS, de 07 de outubro de2009 | E S TA D U A L | R$ 39.251,04 | R$ 98.451,04 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 22.000,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 37.200,00 | |||||
GO | 520620 | CRISTALINA | Portaria nº 40/GM/MS, de 10 de janeiro de 2012 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 182.750,00 |
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 2.750,00 | |||||
GO | 520810 | FORMOSO | Portaria nº 1.585/GM/MS, de 02 de agosto de 2013 | MUNICIPAL | R$ 216.000,00 | R$ 216.000,00 |
GO | 521190 | JATAÍ | Portaria nº 2.375/GM/MS, de 07 de outubro de2009 | M U N I C I PA L | R$ 23.280,00 | R$ 222.200,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 31.960,00 | |||||
Portaria nº 2.170/GM/MS, de 12 de setembro de2 0 11 | R$ 84.720,00 | |||||
Portaria nº 1.432/GM/MS, de 05 de julho de 2012 | R$ 40.040,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 42.200,00 | |||||
GO | 521310 | MINEIROS | Portaria nº 40/GM/MS, de 10 de janeiro de 2012 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 193.700,00 |
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 13.700,00 | |||||
GO | 522040 | SÃO SIMÃO | Portaria nº 1.110/GM/MS, de 28 de maio de 2012 | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 | R$ 144.000,00 |
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 11.900,00 | |||||
Portaria nº 1.666/GM/MS, de 05 de agosto de 2014 | R$ 72.100,00 | |||||
GO | 522045 | SENADOR CANEDO | Portaria nº 870/GM/MS, de 19 de abril de 2010 | MUNICIPAL | R$ 108.000,00 | R$ 148.890,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 8.440,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 32.450,00 | |||||
MA | 210005 | AÇAILÂNDIA | Portaria nº 2.759/GM/MS, de 12 de dezembro de2014 | M U N I C I PA L | R$ 216.000,00 | R$ 216.000,00 |
MA | 210530 | I M P E R AT R I Z | Portaria nº 2.375/GM/MS, de 07 de outubro de2009 | M U N I C I PA L | R$ 124.560,00 | R$ 171.030,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 23.520,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 22.950,00 | |||||
MA | 210570 | LAGO DA PEDRA | Portaria nº 40/GM/MS, de 10 de janeiro de 2012 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
MA | 211000 | SANTA LUZIA | Portaria nº 2.893/GM/MS, de 07 de dezembro de2 0 11 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 216.450,00 |
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 36.450,00 | |||||
MA | 211220 | TIMON | Portaria nº 2.375/GM/MS, de 07 de outubro de2009 | MUNICIPAL | R$ 93.120,00 | R$ 148.260,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 37.840,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 17.300,00 | |||||
MA | 211270 | VARGEM GRANDE | Portaria nº 2.893/GM/MS, de 07 de dezembro de2 0 11 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 181.450,00 |
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 1.450,00 | |||||
MG | 310670 | BETIM | Portaria nº 2.375/GM/MS, de 07 de outubro de2009 | MUNICIPAL | R$ 25.170,20 | R$ 270.000,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 19.720,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 69.840,00 | |||||
Portaria nº 2.486/GM/MS, de 31 de outubro de2012 | R$ 155.270,00 | |||||
MG | 310710 | BOA ESPERANÇA | Portaria nº 2.759/GM/MS, de 12 de dezembro de2014 | MUNICIPAL | R$ 144.000,00 | R$ 144.000,00 |
MG | 311340 | C A R AT I N G A | Portaria nº 2.375/GM/MS, de 07 de outubro de2009 | MU N I C I PA L | R$ 37.080,00 | R$ 216.000,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 33.640,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 54.750,00 | |||||
Portaria nº 2.486/GM/MS, de 31 de outubro de2012 | R$ 90.530,00 | |||||
MG | 313130 | IPATINGA | Portaria nº 2.375/GM/MS, de 07 de outubro de2009 | M U N I C I PA L | R$ 48.420,00 | R$ 117.700,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 43.680,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 25.600,00 |
MG | 313440 | ITURAMA | Portaria nº 2.170/GM/MS, de 12 de setembro de2 0 11 | M U N I C I PA L | R$ 36.000,00 | R$ 90.790,00 |
Portaria nº 2.893/GM/MS, de 07 de dezembro de2 0 11 | R$ 24.000,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 30.790,00 | |||||
MG | 313520 | JANUÁRIA | Portaria nº 2.759/GM/MS, de 12 de dezembro de2014 | M U N I C I PA L | R$ 144.000,00 | R$ 144.000,00 |
MG | 314610 | OURO PRETO | Portaria nº 870/GM/MS, de 19 de abril de 2010 | ESTADUAL | R$ 108.000,00 | R$ 147.980,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 10.480,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | ESTADUAL | R$ 12.450,00 | ||||
M U N I C I PA L | R$ 17.050,00 | |||||
MG | 315015 | PIEDADE DE CARATINGA | Portaria nº 1.110/GM/MS, de 28 de maio de 2012 | ESTADUAL | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
MG | 315210 | PONTE NOVA | Portaria nº 2.375/GM/MS, de 07 de outubro de2009 | M U N I C I PA L | R$ 75.240,00 | R$ 244.470,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 64.920,00 | |||||
Portaria nº 2.170/GM/MS, de 12 de setembro de2 0 11 | R$ 68.760,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 35.550,00 | |||||
MG | 315560 | RIO PARDO DE MINAS | Portaria nº 1.432/GM/MS, de 05 de julho de 2012 | ESTADUAL | R$ 180.000,00 | R$ 216.000,00 |
Portaria nº 2.759/GM/MS, de 12 de dezembro de2014 | M U N I C I PA L | R$ 36.000,00 | ||||
MG | 316990 | UBÁ | Portaria nº 1.585/GM/MS, de 02 de agosto de 2013 | MUNICIPAL | R$ 144.000,00 | R$ 144.000,00 |
MG | 317070 | VARGINHA | Portaria nº 2.759/GM/MS, de 12 de dezembro de2014 | M U N I C I PA L | R$ 144.000,00 | R$ 144.000,00 |
MS | 500060 | AMAMBAÍ | Portaria nº 870/GM/MS, de 19 de abril de 2010 | MUNICIPAL | R$ 108.000,00 | R$ 108.000,00 |
MS | 500320 | CORUMBÁ | Portaria nº 4.262/GM/MS, de 30 de dezembro de2010 | M U N I C I PA L | R$ 108.000,00 | R$ 228.150,00 |
Portaria nº 2.893/GM/MS, de 07 de dezembro de2 0 11 | R$ 72.000,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 48.150,00 | |||||
MS | 500630 | PA R A N A Í B A | Portaria nº 2.375/GM/MS, de 07 de outubro de2009 | M U N I C I PA L | R$ 39.240,00 | R$ 151.310,00 |
Portaria nº 4.262/GM/MS, de 30 de dezembro de2010 | R$ 68.760,00 | |||||
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 18.560,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 24.750,00 | |||||
MT | 510675 | PONTES E LACERDA | Portaria nº 870/GM/MS, de 19 de abril de 2010 | ESTADUAL | R$ 108.000,00 | R$ 170.850,00 |
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 62.850,00 | |||||
MT | 510704 | PRIMAVERA DO LESTE | Portaria nº 2.375/GM/MS, de 07 de outubro de2009 | M U N I C I PA L | R$ 61.080,00 | R$ 144.000,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 19.720,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 22.000,00 | |||||
Portaria nº 1.666/GM/MS, de 05 de agosto de 2014 | R$ 41.200,00 | |||||
MT | 510760 | RONDONÓPOLIS | Portaria nº 2.375/GM/MS, de 07 de outubro de2009 | M U N I C I PA L | R$ 29.880,00 | R$ 170.810,00 |
Portaria nº 870/GM/MS, de 19 de abril de 2010 | R$ 78.120,00 | |||||
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 26.760,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 36.050,00 | |||||
PA | 150060 | ALTAMIRA | Portaria nº 2.375/GM/MS, de 07 de outubro de2009 | E S TA D U A L | R$ 31.571,00 | R$ 524.049,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 189.240,00 | |||||
Portaria nº 1.109/GM/MS, de 28 de maio de 2012 | R$ 19.188,96 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 284.050,00 | |||||
PA | 150180 | BREVES | Portaria nº 1.432/GM/MS, de 05 de julho de 2012 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
PA | 150270 | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | Portaria nº 870/GM/MS, de 19 de abril de 2010 | MUNICIPAL | R$ 108.000,00 | R$ 152.630,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 15.280,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 29.350,00 | |||||
PA | 150293 | DOM ELISEU | Portaria nº 870/GM/MS, de 19 de abril de 2010 | ESTADUAL | R$ 108.000,00 | R$ 163.290,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | MUNICIPAL | R$ 2.240,00 | ||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 53.050,00 | |||||
PA | 150442 | MARITUBA | Portaria nº 40/GM/MS, de 10 de janeiro de 2012 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 256.250,00 |
Portaria nº 1.109/GM/MS, de 28 de maio de 2012 | R$ 60.000,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 16.250,00 | |||||
PA | 150460 | MOCAJUBA | Portaria nº 870/GM/MS, de 19 de abril de 2010 | ESTADUAL | R$ 36.000,00 | R$ 144.000,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | MUNICIPAL | R$ 18.520,00 | ||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 48.850,00 | |||||
Portaria nº 2.486/GM/MS, de 31 de outubro de2012 | R$ 40.630,00 | |||||
PB | 250130 | AROEIRAS | Portaria nº 870/GM/MS, de 19 de abril de 2010 | MUNICIPAL | R$ 108.000,00 | R$ 185.970,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 12.720,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 65.250,00 | |||||
PB | 250190 | BELÉM | Portaria nº 870/GM/MS, de 19 de abril de 2010 | ESTADUAL | R$ 108.000,00 | R$ 275.000,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | MUNICIPAL | R$ 32.360,00 | ||||
Portaria nº 40/GM/MS, de 10 de janeiro de 2012 | R$ 39.640,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 95.000,00 | |||||
PB | 250370 | CAJAZEIRAS | Portaria nº 870/GM/MS, de 19 de abril de 2010 | MUNICIPAL | R$ 108.000,00 | R$ 131.570,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 2.920,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 20.650,00 | |||||
PB | 250390 | CAMALAÚ | Portaria nº 1.432/GM/MS, de 05 de julho de 2012 | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 | R$ 144.000,00 |
Portaria nº 1.666/GM/MS, de 05 de agosto de 2014 | R$ 84.000,00 | |||||
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | Portaria nº 2.071/GM/MS, de 23 de julho de 2010 | MUNICIPAL | R$ 36.000,00 | R$ 245.900,00 |
Portaria nº 1.109/GM/MS, de 28 de maio de 2012 | R$ 204.000,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 5.900,00 | |||||
PB | 250750 | JOÃO PESSOA | Portaria nº 40/GM/MS, de 10 de janeiro de 2012 | ESTADUAL | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
PB | 250790 | JURIPIRANGA | Portaria nº 1.110/GM/MS, de 28 de maio de 2012 | MUNICIPAL | R$ 60.000,00 | R$ 144.000,00 |
Portaria nº 1.585/GM/MS, de 02 de agosto de 2013 | R$ 84.000,00 | |||||
PB | 251080 | PATOS | Portaria nº 2.375/GM/MS, de 07 de outubro de2009 | M U N I C I PA L | R$ 89.820,00 | R$ 118.180,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 10.760,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 17.600,00 | |||||
PB | 251140 | PICUÍ | Portaria nº 870/GM/MS, de 19 de abril de 2010 | MUNICIPAL | R$ 36.000,00 | R$ 99.010,00 |
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 25.560,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 37.450,00 | |||||
PB | 251210 | POMBAL | Portaria nº 2.375/GM/MS, de 07 de outubro de2009 | M U N I C I PA L | R$ 11.160,00 | R$ 216.000,00 |
Portaria nº 4.262/GM/MS, de 30 de dezembro de2010 | R$ 24.840,00 | |||||
Portaria nº 1.172/GM/MS, de 19 de maio de 2011 | R$ 18.040,00 | |||||
Portaria nº 1.110/GM/MS, de 28 de maio de 2012 | R$ 5.960,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 22.200,00 | |||||
Portaria nº 1.666/GM/MS, de 05 de agosto de 2014 | R$ 133.800,00 | |||||
PB | 251650 | TA P E R O Á | Portaria nº 870/GM/MS, de 19 de abril de 2010 | E S TA D U A L | R$ 108.000,00 | R$ 131.250,00 |
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | MUNICIPAL | R$ 23.250,00 | ||||
PE | 260010 | AFOGADOS DA INGAZEIRA | Portaria nº 2.170/GM/MS, de 12 de setembro de2 0 11 | M U N I C I PA L | R$ 108.000,00 | R$ 111.150,00 |
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 3.150,00 | |||||
PE | 260510 | CUSTÓDIA | Portaria nº 2.170/GM/MS, de 12 de setembro de2 0 11 | M U N I C I PA L | R$ 36.000,00 | R$ 218.850,00 |
Portaria nº 40/GM/MS, de 10 de janeiro de 2012 | R$ 144.000,00 | |||||
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 38.850,00 | |||||
PE | 260640 | GRAVATÁ | Portaria nº 680/GM/MS, de 24 de abril de 2013 | MUNICIPAL | R$ 144.000,00 | R$ 144.000,00 |
PE | 260660 | IBIMIRIM | Portaria nº 2.449/GM/MS, de 11 de novembro de2014 | M U N I C I PA L | R$ 216.000,00 | R$ 216.000,00 |
PE | 261390 | SERRA TALHADA | Portaria nº 40/GM/MS, de 10 de janeiro de 2012 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
PI | 220120 | BARRAS | Portaria nº 870/GM/MS, de 19 de abril de 2010 | ESTADUAL | R$ 108.000,00 | R$ 145.550,00 |
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | ESTADUAL | R$ 4.700,00 | ||||
M U N I C I PA L | R$ 32.850,00 | |||||
PI | 220220 | CAMPO MAIOR | Portaria nº 870/GM/MS, de 19 de abril de 2010 | ESTADUAL | R$ 108.000,00 | R$ 144.500,00 |
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | ESTADUAL | R$ 23.300,00 | ||||
M U N I C I PA L | R$ 13.200,00 | |||||
PI | 220550 | JOSÉ DE FREITAS | Portaria nº 2.170/GM/MS, de 12 de setembro de2 0 11 | E S TA D U A L | R$ 108.000,00 | R$ 118.100,00 |
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012 | R$ 10.100,00 | |||||
PI | 220570 | LUIS CORREIA | Portaria nº 2.170/GM/MS, de 12 de setembro de2 0 11 | E S TA D U A L | R$ 36.000,00 | R$ 144.000,00 |
Portaria nº 1.666/GM/MS, de 05 de agosto de 2014 | R$ 108.000,00 | |||||
PI | 220770 | PARNAÍBA | Portaria nº 2.170/GM/MS, de 12 de setembro de2 0 11 | E S TA D U A L | R$ 108.000,00 | R$ 108.000,00 |
