Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) componentes Construção, Ampliação e Reforma.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras providências;
Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor que os recursos do Fundo Nacional de Saúde destinados a despesas com ações e serviços públicos de saúde, de custeio e capital a serem executados pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios serão transferidos diretamente aos respectivos fundos de saúde de forma regular e automática, dispensada a celebração de convênios ou outros instrumentos jurídicos;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, com as suas alterações e os acréscimos estabelecidos pela Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009;
Considerando a Portaria nº 339/GM/MS, de 4 de março de 2013 que redefine o Componente Ampliação do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS);
Considerando a Portaria nº 340/GM/MS, de 4 de março de 2013 que redefine o Componente Construção do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS); e
Considerando a Portaria nº 341/GM/MS, de 4 de março de 2013 que redefine o Componente Reforma do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), resolve:
Art. 1º Ficam habilitados os Municípios descritos no Anexo I a receberem recursos referentes ao Componente Construção do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Art. 2º Ficam habilitados os Municípios descritos no Anexo II a receberem recursos referentes ao Componente Ampliação do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Art. 3º Ficam habilitados os Municípios descritos no Anexo III a receberem recursos referentes ao Componente Reforma do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias à transferência do recurso financeiro para os Fundos Estaduais/Municipais de Saúde ou Fundo de Saúde do Distrito Federal conforme estabelecido:
a) no art. 10 da Portaria nº 339/GM/MS, de 4 de março de 2013;
b) no art. 9º da Portaria nº 340/GM/MS, de 4 de março de 2013; e
c) no art. 10 da Portaria nº 341/GM/MS, de 4 de março de 2013;
Art. 5º Os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, farão parte do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde e do Bloco de Atenção Básica, e correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, na forma dos Anexos.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
MUNICÍPIOS HABILITADOS PARA RECEBIMENTO DO RECURSO PARA O COMPONENTE CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS);
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR USADO POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | MANCIO LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANCIO LIMA | 12158466000116002 | 24240005 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810012 |
AC | RIO BRANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 84317205000116021 | 30480002 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810012 |
AC | TARAUACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARAUACA | 11507430000116005 | 36400001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810012 |
AL | ARAPIRACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPIRACA | 21013754000116007 | 36840001 | 659.000,00 | 659.000,00 | 10301201585810027 |
AM | BORBA | PMB/SEMSA/FMS | 10471924000116001 | 16190017 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585817250 |
AM | CAREIRO DA VARZEA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DO CAREIRO DA VARZEA | 13701515000116001 | 38070006 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810013 |
AP | MACAPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA | 18604334000116018 | 36960003 | 659.000,00 | 659.000,00 | 10301201585810016 |
BA | CANUDOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANUDOS | 12033998000116001 | 26010010 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585812008 |
BA | CORRENTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 11392190000116009 | 32620011 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810029 |
BA | JANDAIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANDAIRA | 12183378000116009 | 30510003 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810029 |
BA | NAZARE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE | 11354455000116009 | 30510003 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810029 |
BA | PRADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01408177000116001 | 37720006 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810029 |
BA | RIO REAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL | 11218298000116006 | 27420003 | 300.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810029 |
30610004 | 8.000,00 | ||||||
28790019 | 100.000,00 | ||||||
BA | SALVADOR | PMS/SMS/FUNDO MUNICIPALDE SAUDE | 08086458000116018 | 27380012 | 773.000,00 | 773.000,00 | 10301201585812261 |
BA | SALVADOR | PMS/SMS/FUNDO MUNICIPALDE SAUDE | 08086458000116020 | 27380013 | 773.000,00 | 773.000,00 | 10301201585812261 |
BA | SALVADOR | PMS/SMS/FUNDO MUNICIPALDE SAUDE | 08086458000116021 | 27380013 | 773.000,00 | 773.000,00 | 10301201585812261 |
BA | VARZEDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 11734374000116002 | 34870010 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810029 |
CE | CAUCAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAUCAIA - CEARA - FMSC | 11777761000116006 | 37360010 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810023 |
ES | COLATINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA | 14578805000116003 | 27740010 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810032 |
GO | MONTE ALEGRE DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE DE GOIAS | 09526201000116001 | 28330010 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810052 |
MG | ARAXA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12046773000116008 | 14050011 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810031 |
MG | ARAXA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12046773000116009 | 14050010 | 250.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810031 |
14050011 | 158.000,00 | ||||||
MG | CONTAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14237130000116021 | 37130006 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810031 |
MG | FLORESTA L | FMS -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTAL | 13689284000116005 | 31860010 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810031 |
MG | FRUTAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10428106000116005 | 30630009 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810031 |
MG | FRUTAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10428106000116006 | 27620005 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810031 |
MG | GUAXUPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19111832000116004 | 27630010 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810031 |
MG | GUAXUPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19111832000116005 | 27630009 | 422.900,00 | 512.000,00 | 10301201585810031 |
27630010 | 89.100,00 | ||||||
MG | LAGOA DA PRATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMLP | 13539516000116001 | 31860010 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810031 |
MT | CONQUISTA D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13891305000116005 | 23400004 | 20.941,00 | 408.000,00 | 10301201585810051 |
38050005 | 387.059,00 | ||||||
PA | CACHOEIRA DO PIRIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11747487000116006 | 23850004 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810015 |
PA | MARABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA | 18478187000116004 | 37960001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810015 |
PA | SANTAREM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 17556659000116005 | 37960001 | 400.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810015 |
34910006 | 8.000,00 | ||||||
PA | SANTAREM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 17556659000116016 | 32140001 | 408.000,00 | 659.000,00 | 10301201585810015 |
37960001 | 180.589,00 | ||||||
34910006 | 70.411,00 | ||||||
PA | SANTO ANTONIO DO TAUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO TA U A | 12019384000116005 | 30820010 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810365 |
PB | CALDAS BRANDAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CALDAS BRANDAO | 11238753000116002 | 12680004 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810025 |
PE | ARCOVERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10339635000116006 | 23920006 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810026 |
PE | GOIANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10545001000116001 | 32990004 | 8.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810020 |
38080003 | 400.000,00 | 10301201585810026 | |||||
PE | IATI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI | 11209728000116003 | 23550015 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585817260 |
PE | JABOATAO DOS GUARARAPES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03904395000116003 | 27170002 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810026 |
PE | JABOATAO DOS GUARARAPES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03904395000116012 | 27170005 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810026 |
PE | JABOATAO DOS GUARARAPES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03904395000116013 | 27170005 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810026 |
PE | JABOATAO DOS GUARARAPES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03904395000116014 | 27170005 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810026 |
PE | JABOATAO DOS GUARARAPES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03904395000116016 | 27170005 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810026 |
PE | OURICURI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11434981000116002 | 37890001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810026 |
PE | PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA | 9251115000116019 | 30800001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810026 |
PE | PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA | 09251115000116020 | 30800001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810026 |
PE | PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA | 09251115000116021 | 30800001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810026 |
PE | PETROLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10410787000116005 | 23920006 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810026 |
PI | PARNAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19374673000116011 | 27070003 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810022 |
PI | PAULISTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11 63359000116001 | 37500007 | 400.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810022 |
37500010 | 8.000,00 | ||||||
PI | SANTA CRUZ DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12367211000116001 | 37500007 | 400.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810022 |
37500010 | 8.000,00 | ||||||
PR | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 09401856000116002 | 19630011 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810041 |
PR | GUARAPUAVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09121814000116002 | 19700001 | 659.000,00 | 659.000,00 | 10301201585810041 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | 11128809000116009 | 27780001 | 659.000,00 | 659.000,00 | 10301201585810033 |
RJ | MESQUITA | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESQUITA | 06083453000116002 | 17750009 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585813316 |
RJ | RIO DE JANEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 11715094000116010 | 37990004 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810033 |
RN | LAJES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJES | 11955493000116002 | 24470008 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810024 |
RO | VILHENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 21467008000116004 | 30960002 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810011 |
RR | PACARAIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA | 11513131000116001 | 11240006 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810014 |
RS | SANTA MARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SECRETARIA DE MUNICIPIO DA SAUDE | 12964512000116011 | 28670008 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810043 |
RS | SANTA MARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SECRETARIA DE MUNICIPIO DA SAUDE | 12964512000116016 | 28620001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810043 |
RS | SAO JERONIMO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO RS | 12143932000116001 | 19860009 | 512.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810043 |
RS | SAO LUIZ GONZAGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SLG | 12118280000116002 | 19860009 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810043 |
RS | VIAMAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12026322000116005 | 36610014 | 200.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810043 |
19860009 | 312.000,00 | ||||||
SC | ANITAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS | 0 438054000116004 | 31830002 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810042 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS | 0 935681000116008 | 31830002 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810042 |
SP | CONCHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11991412000116005 | 30440003 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810035 |
SP | MONTE MOR | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MONTE MOR | 11898978000116003 | 25200002 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810035 |
SP | PILAR DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12389301000116002 | 37770001 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810035 |
SP | SALTO DE PIRAPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11445091000116001 | 28090005 | 159.000,00 | 659.000,00 | 10301201585810035 |
33460002 | 250.000,00 | ||||||
TO | DIANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11301094000116002 | 37750003 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810017 |
TO | GURUPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11336672000116007 | 36950007 | 659.000,00 | 659.000,00 | 10301201585810017 |
TO | MIRACEMA DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11545460000116005 | 30680008 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810017 |
TO | SAO FELIX DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11595415000116007 | 26910004 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810017 |
TO | WANDERLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WANDERLANDIA - TO | 11178091000116001 | 24290003 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810017 |
TOTAL | 76 PROPOSTAS | 34.900.000,00 | |||||
ANEXO II
MUNICÍPIOS HABILITADOS PARA RECEBIMENTO DO RECURSO PARA O COMPONENTE AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS);
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CNES | NOME DO ESTABELECIMENTO | CÓD. EMENDA | VALOR USADO POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OLHO D'AGUA DAS FLORES | 11438291000116011 | 2721589 | UBS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 22890006 | 199.950,00 | 199.950,00 | 10301201585810027 |
AP | ITAUBAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUBAL | 13750982000116002 | 2021307 | PM ITA PS SANTA MARIA DO CURICACA | 11350006 | 243.300,00 | 243.300,00 | 10301201585810400 |
AP | ITAUBAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUBAL | 13750982000116003 | 2019868 | PM ITA PS FOZ DO MACACOARI | 11350006 | 248.850,00 | 248.850,00 | 10301201585810400 |
AP | ITAUBAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUBAL | 13750982000116006 | 2021250 | PM ITA PS CARMO DO MACACOARI | 11350006 | 57.850,00 | 70.500,00 | 10301201585810400 |
29190011 | 12.650,00 | 10301201585810016 | |||||||
AP | MACAPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA | 18604334000116019 | 2020696 | PMM U B S DAS PEDRINHAS | 36960003 | 151.950,00 | 151.950,00 | 10301201585810016 |
AP | MACAPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA | 18604334000116020 | 2020718 | PMM U B S DR ALVARO P CORREA | 36960002 | 192.900,00 | 192.900,00 | 10301201585810016 |
AP | PRACUUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRACUUBA | 11894261000116003 | 2020726 | PMP UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PRACUUBA | 26750013 | 52.650,00 | 52.650,00 | 10301201585810016 |
BA | CAFARNAUM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAFARNAUM | 13770489000116001 | 6055125 | UND DE SAUDE DA FAMILIA DR ALEXANDRE FARIAS DA SILVA | 34770008 | 134.010,00 | 134.010,00 | 10301201585811992 |
BA | CAFARNAUM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAFARNAUM | 13770489000116003 | 6059619 | UND DE SAUDE DA FAMILIA FRANCISCA ROSA DA SILVA MAE DONA | 34770008 | 123.045,00 | 123.045,00 | 1 301201585811992 |
BA | CAFARNAUM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAFARNAUM | 1 770489000116004 | 6903533 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAQUIMMANCAMBIRA | 34770008 | 99.945,00 | 99.945,00 | 10301201585811992 |
BA | CAFARNAUM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAFARNAUM | 13770489000116005 | 6613543 | UND DE SAUDE DA FAMILIA DE RECIFE DE JOAO ANDRE | 34770008 | 93.450,00 | 93.450,00 | 10301201585811992 |
BA | MACAUBAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS | 10931270000116007 | 2493039 | ESFSB DE CANATIBA | 27420003 | 54.000,00 | 54.000,00 | 10301201585810029 |
BA | MARAGOGIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 11388207000116002 | 7209649 | POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE I | 30280002 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810029 |
BA | MIRANGABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11042920000116009 | 6842828 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE TRINCHEIRA | 38120023 | 136.200,00 | 136.200,00 | 10301201585812183 |
BA | MIRANGABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11042920000116010 | 2498561 | UNIDADE BASICA DE SAUDE TAQUARENDI | 38120023 | 71.700,00 | 71.700,00 | 10301201585812183 |
BA | MIRANGABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11042920000116011 | 6454305 | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA QUILOMBOLA | 38120023 | 52.500,00 | 52.500,00 | 10301201585812183 |
BA | MIRANGABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1104292000016z012 | 2498502 | UNIDADE BASICA DE SAUDE CANABRAVA | 38120023 | 55.800,00 | 55.800,00 | 10301201585812183 |
BA | SALVADOR | PMS/SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08086458000116033 | 7034083 | USF FERNANDO FILGUEIRAS ALTO DA CACHOEIRINHA | 34770007 | 235.845,00 | 235.845,00 | 10301201585812261 |
CE | ABAIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAIARA | 11417684000116002 | 2497670 | CENTRO DE SAUDE DR SEBASTIAO CAVALCANTE | 20250007 | 229.800,00 | 229.800,00 | 10301201585810990 |
ES | ARACRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ | 10429253000116014 | 2770121 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BARRA DO SAHY | 34460007 | 246.000,00 | 246.000,00 | 10301201585810032 |
ES | JOAO NEIVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA | 10585650000116006 | 2797062 | POSTO DE SAUDE CAVALINHOS | 32640009 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810032 |
GO | RIANAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10383544000116004 | 2442043 | CENTRO DE SAUDE DE RIANAPOLIS PSF | 30700002 | 182.250,00 | 182.250,00 | 10301201585810052 |
GO | SANTA ISABEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL | 11375512000116004 | 2441276 | CENTRO DE SAUDE DE SANTA ISABEL SANTA ISABEL | 30700002 | 199.995,00 | 199.995,00 | 10301201585810052 |
MA | JOSELANDIA | FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIO DE JOSELANDIA | 11261444000116013 | 2451379 | CENTRO DE SAUDE MARLY SARNEY PSFSB | 22540005 | 50.100,00 | 50.100,00 | 10301201585810021 |
MA | MIRADOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRADOR | 12250370000116002 | 6451071 | UNIDADE BASICA DE SAUDE MAURICIO CABRAL | 37580012 | 217.620,00 | 217.620,00 | 10301201585810021 |
MA | MIRADOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRADOR | 12250370000116003 | 6571719 | UNIDADE BASICA DE SAUDE EGLESIO LOBAO | 37580012 | 146.895,00 | 146.895,00 | 10301201585810021 |
MG | ARAXA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12046773000116007 | 2165775 | ESF SANTA LUZIA | 14050001 | 192.000,00 | 192.000,00 | 10301201585810031 |
MG | ARAXA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12046773000116010 | 2165740 | ESF SAO PEDRO | 14050001 | 107.950,00 | 187.950,00 | 10301201585810031 |
14050011 | 80.000,00 | ||||||||
MG | CAMPO AZUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11286446000116001 | 2203162 | CENTRO DE SAUDE DE CAMPO AZUL | 14030002 | 249.990,00 | 249.990,00 | 10301201585810031 |
MG | CAMPO DO MEIO | FUNDO MJNICIPAL DE SAUDE | 11192210000116001 | 2167530 | PSF VILA NOVA | 31550005 | 249.705,00 | 249.705,00 | 10301201585810031 |
MG | COQUEIRAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11248794000116002 | 2764075 | CENTRO DE SAUDE DO SAPE | 38100003 | 156.525,00 | 156.525,00 | 10301201585810031 |
MG | ITAU DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15334692000116001 | 2775336 | PSF CELESTINA ALVES BANDEIRA ITAU | 31550005 | 249.750,00 | 249.750,00 | 10301201585810031 |
MG | LUISLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUISLANDIA | 11567992000116003 | 2185245 | PSF DE LUISLANDIA | 24820010 | 50.100,00 | 50.100,00 | 10301201585810031 |
MG | RIO PARANAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO PARANAIBA | 11482116000116002 | 2101165 | UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO FRANCISCO | 14110009 | 99.990,00 | 99.990,00 | 10301201585810031 |
MG | SENADOR FIRMINO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR FIRMINO | 12140595000116001 | 2162962 | UBS VIRGILIO CARNEIRO DE MIRANDA | 27640007 | 99.990,00 | 99.990,00 | 10301201585810031 |
PA | OURILANDIA DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURILANDIA DO NORTE | 11441605000116003 | 2323028 | POSTO DE SAUDE FOGAO QUEIMADO | 34910006 | 99.990,00 | 99.990,00 | 10301201585810015 |
PA | REDENCAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11190128000116019 | 2316633 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE | 37960001 | 134.565,00 | 134.565,00 | 10301201585810015 |
PE | I AT I | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IATI | 11209728000116002 | 2632373 | PSF DO POCO DO COSMO | 23550014 | 96.000,00 | 96.000,00 | 10301201585817258 |
PE | JATAUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAUBA | 10480777000116004 | 2704102 | POSTO DE SAUDE DE BOA VISTA | 24530001 | 199.995,00 | 199.995,00 | 10301201585810026 |
PI | AMARANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11346080000116001 | 2324822 | PS CONCEICAO | 38210006 | 79.200,00 | 79.200,00 | 10301201585810022 |
PI | NOVO SANTO ANTONIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11888596000116001 | 7214065 | POSTO DE SAUDE LOCALIDADE AGROVILA | 38210006 | 99.990,00 | 99.990,00 | 10301201585810022 |
PR | CAMPINA GRANDE DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE DO SUL | 11522710000116005 | 2753464 | UNIDADE DE SAUDE MANOEL ALVES KUSTEL | 37710009 | 91.650,00 | 91.650,00 | 10301201585810041 |
PR | CASCAVEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL | 09051532000116010 | 2736829 | USF JUVINOPOLIS | 32200006 | 249.720,00 | 249.720,00 | 10301201585810041 |
PR | CERRO AZUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERRO AZUL | 09226377000116001 | 6753140 | UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA SAUDE DA FAMILIA | 37050006 | 199.500,00 | 199.500,00 | 10301201585810041 |
PR | JAGUARIAIVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIAVA | 10952292000116006 | 2397870 | POSTO DE SAUDE ADELIA KOJO BALDIN | 30410003 | 173.100,00 | 173.100,00 | 10301201585810041 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | 11128809000116014 | 2277603 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUEDE CAXIAS | 13100009 | 249.750,00 | 249.750,00 | 10301201585813298 |
