Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA N° 2.487, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2016

Altera a Portaria nº 1.171/GM/MS, de 16 de junho de 2016, que credencia Municípios a receberem incentivos referentes aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, resolve:

Art. 1° O parágrafo único do art 1º da Portaria nº 1.171/GM/MS, de 16 de junho de 2016, publicada no Diário Oficial da União nº 115, de 17 de junho de 2016, Seção 1, página 58, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Parágrafo único. Após a publicação da Portaria de credenciamento da(s) equipe(s) do NASF, o Município terá o prazo máximo até 31 de março de 2017, para cadastrá-la no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES)." (NR).

Art. 2° O Anexo da Portaria nº 1.171/GM/MS, de 16 de junho de 2016, publicada no Diário Oficial da União nº 115, de 17 de junho de 2016, Seção 1, página 58, passa a vigorar conforme anexo a esta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO BARROS

ANEXO

MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO AO NASF

UF CÓD. MUN. MUNICÍPIO NASF 1 NASF 2 NASF 3 TOTAL
AL 270540 MONTEIRÓPOLIS 0 1 0 1
Total da UF: 1 0 1 0 1
BA 290110 AMÉLIA RODRIGUES 1 0 0 1
BA 290470 BUERAREMA 1 0 0 1
BA 290650 CANDEIAS 1 0 0 1
BA 290860 CONDE 1 0 0 1
BA 291130 GENTIO DO OURO 0 1 0 1
BA 291480 ITABUNA 1 0 0 1
BA 291510 ITAGI 0 1 0 1
BA 293020 SENTO SÉ 1 0 0 1
BA 293120 TAPEROÁ 1 0 0 1
Total da UF: 9 7 2 0 9
CE 231040 PARAMOTI 0 1 0 1
Total da UF: 1 0 1 0 1
ES 320240 GUARAPAR I 1 0 0 1
ES 320500 SERRA 1 0 0 1
Total da UF: 2 2 0 0 2
GO 521300 MAURILÂNDIA 0 0 1 1
GO 521740 PIRES DO RIO 1 0 0 1
Total da UF: 2 1 0 1 2
MA 211223 TRIZIDELA DO VALE 1 0 0 1
MA 210080 ANAPURUS 1 0 0 1
MA 210410 FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 1 0 0 1
MA 210596 LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 1 0 0 1
MA 210750 PAÇO DO LUMIAR 1 0 0 1
MA 210930 PRESIDENTE VARGAS 1 0 0 1
Total da UF: 6 6 0 0 6
MG 314330 MONTES CLAROS 1 0 0 1
Total da UF:   1 1 0 0 1
MT 510340 CUIABÁ 1 0 0 1
Total da UF: 1 1 0 0 1
PE 260270 BUENOS AIRES 1 0 0 1
PE 260490 CUMARU 1 0 0 1
PE 261340 SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE 1 0 0 1
PE 260805 JATOBÁ 0 1 0 1
PE 260915 MANARI 1 0 0 1
PE 261153 QUIXABA 0 1 0 1
PE 261350 SÃO JOSÉ DO BELMONTE 1 0 0 1
PE 261430 MOREILÂNDIA 1 0 0 1
PE 261620 VERTENTES 1 0 0 1
Total da UF: 9 7 2 0 9
PI 220885 RIACHO FRIO 0 0 1 1
PI 221135 VÁRZEA BRANCA 0 0 1 1
Total da UF: 2 0 0 2 2
RJ 330290 MIGUEL PEREIRA 1 0 0 1
Total da UF:   1 1 0 0 1
RN 240500 JAÇANÃ 0 1 0 1
RN 240145 BARAÚNA 1 0 0 1
RN 241335 SERRA DO MEL 0 1 0 1
RN 241390 TAIPU 1 0 0 1
Total da UF: 4 2 2 0 4
RS 430300 CACHOEIRA DO SUL 1 0 0 1
Total da UF: 1 1 0 0 1
SE 280360 LARANJEIRAS 1 0 0 1
SE 280450 NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 1 0 0 1
SE 280510 PEDRINHAS 0 1 0 1
SE 280670 SÃO CRISTÓVÃO 1 0 0 1
Total da UF: 4 3 1 0 4
Total Geral: 44 32 9 3 44
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde