Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Exclui propostas dos Anexos I, II e III da Portaria nº 1.061/GM/MS, de 24 de maio de 2016.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 1.061/GM/MS, de 24 de maio de 2016, que habilita Estados e Municípios a receberem recursos referentes ao Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) componentes Construção, Ampliação, Reforma e UBS Fluvial; e
Considerando o Decreto nº 8.824, de 29 de julho de 2016, que altera o Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2016, resolve:
Art. 1º Ficam excluídas do Anexo I da Portaria nº 1.061/GM/MS, de 24 de maio de 2016, as propostas dos Municípios descritos no Anexo I desta Portaria por força do Decreto nº 8.824, de 29 de julho de 2016.
Art. 2º Ficam excluídas do Anexo II da Portaria nº 1.061/GM/MS, de 24 de maio de 2016, as propostas dos Municípios descritos no Anexo II desta Portaria por força do Decreto nº 8.824, de 29 de julho de 2016.
Art. 3º Ficam excluídas do Anexo III da Portaria nº 1.061/GM/MS, de 24 de maio de 2016, as propostas dos Municípios descritos no Anexo III desta Portaria por força do Decreto nº 8.824, de 29 de julho de 2016.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
PROPOSTAS EXCLUÍDAS DO ANEXO I DA PORTARIA Nº 1.061/GM/MS, DE 24 DE MAIO DE 2016
UF | Município | Entidade | Nº Da Proposta | Cód. Emenda | Valor Usado por Parlamentar (R$) | Valor Total da Proposta (R$) | Funcional Programática |
AM | AUTAZES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUTAZES-AM | 11622855000116003 | 38020005 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810013 |
GO | AGUAS LINDAS DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS | 07460294000116004 | 25510007 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810050 |
MT | CONQUISTA D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13891305000116003 | 23400004 | 8.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810051 |
38050005 | 400.000,00 | ||||||
PE | PAUDALHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07868234000116002 | 37000004 | 304.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810026 |
12990012 | 104.000,00 | ||||||
PE | PETROLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10410787000116002 | 37000004 | 8.000,00 | 408.000,00 | 10301201585810026 |
23920006 | 400.000,00 | ||||||
PI | PARNAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19374673000116004 | 29000003 | 12.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810022 |
27070003 | 500.000,00 | ||||||
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | 11128809000116012 | 35510010 | 408.000,00 | 408.000,00 | 10301201585813298 |
RS | ROSARIO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11834748000116002 | 19840011 | 12.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810043 |
25660006 | 500.000,00 | ||||||
RS | SANT'ANA DO LIVRAMENTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO | 12094007000116001 | 19840011 | 112.000,00 | 512.000,00 | 10301201585810043 |
28620001 | 400.000,00 |
ANEXO II
PROPOSTAS EXCLUÍDAS DO ANEXO II DA PORTARIA Nº 1.061/GM/MS, DE 24 DE MAIO DE 2016
UF | Município | Entidade | Nº Da Proposta | CNES | Nome do Estabelecimento | Cód. Emenda | Valor Usado por Parlamentar (R$) | Valor Total da Proposta (R$) | Funcional Programática |
AM | CODAJAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CODAJAS | 13885137000116003 | 5380154 | UBS VALDIR ROSAS | 38020005 | 199.995,00 | 199.995,00 | 10301201585810013 |
AM | JAPURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA | 12245586000116011 | 6441629 | UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO MAIA | 38020005 | 157.800,00 | 157.800,00 | 10301201585810013 |
ES | JAGUARE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE | 11822633000116004 | 7263333 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CALIXTO DAGOSTINI SEAC | 14130001 | 70.950,00 | 70.950,00 | 10301201585810032 |
MA | BEQUIMAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -F.M.S. | 11489260000116003 | 6080073 | POSTO DE SAUDE DE PONTAL | 22540005 | 117.000,00 | 117.000,00 | 10301201585810021 |
MA | ESPERANTINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11338224000116002 | 2455595 | POSTO DE SAUDE JENIPAPO | 22540005 | 174.900,00 | 174.900,00 | 10301201585810021 |
MA | PENALVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENALVA | 12148948000116005 | 6260918 | UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA CAMPO DE POUSO SEDE | 22540005 | 199.980,00 | 199.980,00 | 10301201585810021 |
MG | JUIZ DE FORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA | 17783226000116015 | 2697610 | UBS TORREOES PSF | 30230001 | 127.320,00 | 127.320,00 | 10301201585812762 |
PE | JATOBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11263257000116002 | 2634260 | U S F JATOBA 1 | 37820007 | 147.780,00 | 147.780,00 | 10301201585810026 |
PI | ISAIAS COELHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ISAIAS COELHO | 12802079000116004 | 2404621 | PS DE RECREIO | 12460003 | 129.990,00 | 129.990,00 | 10301201585810022 |
PI | JOSE DE FREITAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE DE FREITAS | 11775142000116004 | 2325284 | PS CONTENDAS | 37500007 | 116.250,00 | 116.250,00 | 10301201585810022 |
PI | JOSE DE FREITAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE DE FREITAS | 11775142000116005 | 2325365 | PS SAO DOMINGOS | 37500007 | 115.800,00 | 115.800,00 | 10301201585810022 |
RS | CARLOS BARBOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARLOS BARBOSA/RS | 10372245000116001 | 2236907 | CENTRO DE SAUDE | 21720004 | 249.750,00 | 249.750,00 | 10301201585810043 |
RS | SAO VICENTE DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SUL | 13874923000116003 | 2242125 | CENTRO DE SAUDE DAILY BUSS CECCONI | 19860009 | 75.000,00 | 75.000,00 | 10301201585810043 |
SP | JAGUARIUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIUNA | 11297035000116003 | 7383681 | UBS 8 DR JOSE EMYGDIO PIRES GUEDES | 15270011 | 195.750,00 | 195.750,00 | 10301201585810035 |
SP | OSVALDO CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11582812000116002 | 2057778 | CENTRO DE SAUDE DE OSVALDO CRUZ | 15810006 | 198.750,00 | 198.750,00 | 10301201585810035 |
ANEXO III
PROPOSTAS EXCLUÍDAS DO ANEXO III DA PORTARIA Nº 1.061/GM/MS, DE 24 DE MAIO DE 2016
UF | Município | Entidade | Nº Da Proposta | CNES | Nome do Estabelecimento | Cód. Emenda | Valor Usado por Parlamentar (R$) | Valor Total da Proposta (R$) | Funcional Programática |
AM | JAPURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA | 12245586000116010 | 6549764 | UBS SAO RAIMUNDO | 33980003 | 117.513,00 | 117.513,00 | 10301201585810205 |
MG | ALEM PARAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA | 19306957000116005 | 7636105 | PSF JARDIM PARAISO | 36820003 | 224.553,00 | 224.553,00 | 10301201585810031 |
MG | COMERCINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12763383000116002 | 2119919 | UNIDADE DE SAUDE FAMILIA SAUDE ESPERANCA | 36820003 | 148.629,00 | 148.629,00 | 10301201585810031 |
MG | JUIZ DE FORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA | 17783226000116026 | 2153637 | UBS SANTA LUZIA PSF | 29750022 | 149.935,00 | 149.935,00 | 10301201585810031 |
PA | AUGUSTO CORREA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12381567000116001 | 2674815 | UNIDADE SAUDE DA FAMILIA ARAI 3 | 37960001 | 147.969,00 | 147.969,00 | 10301201585810015 |
RO | BURITIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BURITIS | 11079071000116003 | 5141176 | UNIDADE DE PSF NOVA PORTO VELHO BURITIS | 37250005 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810011 |