Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Equipes de Saúde da Família e Ribeirinhas, Equipes de Saúde Bucal e de Agentes Comunitários de Saúde nos Municípios com irregularidades no cadastro de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando os esforços do Ministério da Saúde pela transparência nos repasses de recursos para a Atenção Básica;
Considerando o disposto na Política Nacional de Atenção Básica, instituída pela Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011;
Considerando o disposto na Portaria nº 750/SAS/MS, de 10 de outubro de 2006, que define o SCNES como base de cadastral para o SIAB;
Considerando a responsabilidade do Ministério da Saúde pelo monitoramento da utilização dos recursos da Atenção Básica transferidos para Municípios e Distrito Federal; e
Considerando a existência de irregularidades no cadastramento de profissionais da Saúde da Família identificadas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES, resolve:
Art. 1º Fica suspensa a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Equipes de Saúde da Família e Ribeirinhas, de Equipes de Saúde Bucal e de Agentes Comunitários de Saúde, da competência financeira setembro de 2016, dos Municípios que apresentaram duplicidade no cadastro de profissionais no SCNES, relacionados nos anexos a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
| UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRBSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
| AC | 120001 | Acrelândia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
ANEXO II
| UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRBSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
| AL | 270230 | Coruripe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
ANEXO III
| UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRBSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
| AP | 160023 | Ferreira Gomes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| AP | 160030 | Macapá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
ANEXO IV
| UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRBSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
| BA | 290040 | Agua Fria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| BA | 290205 | Araças | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BA | 290340 | Belmonte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| BA | 290430 | Brejões | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BA | 290830 | Conceição do Almeida | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BA | 290850 | Conceição do Jacuípe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| BA | 290860 | Conde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| BA | 290890 | Coração de Maria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BA | 290950 | Cravolândia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| BA | 291080 | Feira de Santana | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BA | 291465 | Itabela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| BA | 291700 | Itiúba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| BA | 291730 | Ituberá | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BA | 291840 | Juazeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BA | 291955 | Luís Eduardo Magalhaes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| BA | 292030 | Malhada de Pedras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| BA | 292100 | Mata de São Joao | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BA | 292150 | Monte Santo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BA | 292250 | Nazaré | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BA | 292290 | Nova Soure | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BA | 292525 | Ponto Novo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BA | 292620 | Riachão das Neves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| BA | 292650 | Ribeira do Amparo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BA | 292740 | Salvador | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| BA | 292895 | São Domingos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| BA | 292900 | São Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BA | 292910 | São Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BA | 293050 | Serrinha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BA | 293190 | Tucano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| BA | 293330 | Vitoria da Conquista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 30 | 14 | 0 | 0 | 24 | 1 | 85 | |
ANEXO V
| UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRBSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
| CE | 230090 | Apuiares | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| CE | 230370 | Caucaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CE | 230640 | Itapipoca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| CE | 230870 | Morada Nova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CE | 231025 | Paraipaba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| CE | 231070 | Pentecoste | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CE | 231290 | Sobral | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| CE | 231330 | Tauá | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| CE | 231395 | Varjota | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 | |
ANEXO VI
| UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRBSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
| ES | 320220 | Fundão | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| ES | 320380 | Muqui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| ES | 320390 | Nova Venécia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ES | 320400 | Pancas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | |
ANEXO VII
| UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRBSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
| GO | 520140 | Aparecida de Goiânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GO | 520450 | Caldas Novas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| GO | 521000 | Inhumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GO | 521460 | Niquelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GO | 521760 | Planaltina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| TOTAL | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | |
ANEXO VIII
| UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRBSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
| MA | 210030 | Aldeias Altas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MA | 210130 | Bacuri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| MA | 210200 | Bom Jardim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| MA | 211102 | São Joao do Caru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| TOTAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
ANEXO IX
| UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRBSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
| MG | 310480 | Augusto de Lima | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MG | 311410 | Carmo de Minas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| MG | 311530 | Cataguases | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| MG | 312087 | Curral de Dentro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MG | 312880 | Guidoval | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| MG | 313570 | Jequitibá | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 313655 | Jose Raydan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| MG | 313930 | Manga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 314110 | Matozinhos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MG | 314330 | Montes Claros | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 |
| MG | 314460 | Nepomuceno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| MG | 314910 | Pedralva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| MG | 315460 | Ribeirão das Neves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| MG | 315895 | Santana do Paraiso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 316292 | São Joaquim de Bicas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| MG | 316420 | São Romão | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| MG | 316530 | São Vicente de Minas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| MG | 316720 | Sete Lagoas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MG | 316870 | Timóteo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MG | 316930 | Três Corações | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| MG | 317020 | Uberlândia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| TOTAL | 21 | 21 | 0 | 0 | 16 | 5 | 124 | |
ANEXO X
| UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRBSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
| MT | 510790 | Sinop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
ANEXO XI
| UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRBSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
| PA | 150080 | Ananindeua | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| PA | 150140 | Belém | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| PA | 150178 | Breu Branco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PA | 150310 | Gurupá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| PA | 150420 | Marabá | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| PA | 150540 | Ourem | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PA | 150680 | Santarém | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| PA | 150690 | Santarém Novo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PA | 150795 | Tailândia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PA | 150810 | Tucuruí | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PA | 150815 | Uruará | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 11 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 62 | |
ANEXO XII
| UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRBSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
| PB | 250110 | Areia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| PB | 250360 | Caiçara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| PB | 250370 | Cajazeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PB | 250400 | Campina Grande | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| PB | 250510 | Cuité | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PB | 250890 | Mamanguape | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PB | 251335 | Santa Inês | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| PB | 251400 | São Joao do Cariri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PB | 251610 | Soledade | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| PB | 251615 | Sossego | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| TOTAL | 10 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 | |
ANEXO XIII
| UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRBSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
| PE | 260005 | Abreu e Lima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| PE | 260120 | Arcoverde | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PE | 260130 | Barra de Guabiraba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PE | 260160 | Belém de São Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| PE | 260380 | Capoeiras | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| PE | 260600 | Garanhuns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| PE | 260610 | Gloria do Goitá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PE | 260640 | Gravata | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PE | 260790 | Jaboatão dos Guararapes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| PE | 260990 | Ouricuri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PE | 261060 | Paudalho | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| PE | 261180 | Ribeirão | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PE | 261650 | Xexeu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 13 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 56 | |
ANEXO XIV
| UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRBSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
| PI | 220280 | Conceição do Canindé | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| PI | 220585 | Madeiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PI | 220770 | Parnaíba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| PI | 220830 | Piracuruca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PI | 220855 | Porto Alegre do Piauí | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| PI | 221100 | Teresina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| PI | 221120 | Uruçuí | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | |
ANEXO XV
| UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRBSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
| PR | 410337 | Brasilândia do Sul | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PR | 410860 | Goioerê | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| PR | 410990 | Icaraíma | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PR | 411240 | Japurá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PR | 411460 | Marechal Candido Rondon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PR | 411520 | Maringá | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| PR | 411610 | Moreira Sales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| PR | 411690 | Nova Esperança | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| PR | 411820 | Paranaguá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| PR | 411940 | Pirai do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| PR | 412750 | Tibagi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 11 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 48 | |
ANEXO XVI
| UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRBSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
| RJ | 330010 | Angra dos Reis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| RJ | 330045 | Belford Roxo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| RJ | 330080 | Cachoeiras de Macacu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| RJ | 330190 | Itaboraí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| RJ | 330240 | Macaé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| RJ | 330250 | Magé | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| RJ | 330430 | Rio Bonito | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| RJ | 330455 | Rio de Janeiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| RJ | 330490 | São Gonçalo | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| RJ | 330510 | São Joao de Meriti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| RJ | 330555 | Seropédica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RJ | 330580 | Teresópolis | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| TOTAL | 12 | 14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 95 | |
ANEXO XVII
| UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRBSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
| RN | 240185 | Caiçara do Norte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RN | 240230 | Caraúbas | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| RN | 240430 | Governador Dix-Sept Rosado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| RN | 240950 | Pedra Grande | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| TOTAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
ANEXO XVIII
| UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRBSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
| RO | 110010 | Guajará-mirim | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| RO | 110030 | Vilhena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| RO | 110100 | Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | |
ANEXO XIX
| UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRBSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
| RS | 430160 | Bagé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| RS | 430190 | Barra do Ribeiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| RS | 430280 | Caçapava do Sul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| RS | 430460 | Canoas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| RS | 430470 | Carazinho | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 430535 | Charqueadas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| RS | 430693 | Entre-Ijuis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| RS | 430830 | Fontoura Xavier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| RS | 430920 | Gravataí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RS | 431390 | Panambi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| RS | 431960 | São Sepé | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 432000 | Sapucaia do Sul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| TOTAL | 12 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 58 | |
ANEXO XX
| UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRBSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
| SC | 420030 | Agronômica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| SC | 420870 | Jacinto Machado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SC | 421430 | Rancho Queimado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| SC | 421580 | São Bento do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SC | 421890 | Urubici | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | |
ANEXO XXI
| UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRBSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
| SE | 280570 | Própria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
ANEXO XXII
| UF | IBGE | MUNICIPIO | ESF | ESFRB | ESFRBSB | ESB1 | ESB2 | ACS |
| SP | 350320 | Araraquara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SP | 350360 | Areiopolis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| SP | 351880 | Guarulhos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SP | 351905 | Holambra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| SP | 353282 | Nova Campina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| SP | 353470 | Ourinhos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SP | 353870 | Piracicaba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| SP | 354200 | Quintana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| SP | 354390 | Rio Claro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| SP | 354410 | Rio Grande da Serra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SP | 354670 | Santa Gertrudes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 11 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 48 | |