Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
MUNICÍPIOS E ESTADO HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | P R O P O S TA | EMENDA | VALOR DO PARLAMENTAR | VALOR TOTAL DA P R O P O S TA | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO | 1 2 8 0 4 3 4 3 0 0 0 11 6 0 0 2 | 37230002 | 114.142,00 | 114.142,00 | 10122201545250013 |
MA | I M P E R AT R I Z | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ | 0 0 9 3 9 0 2 3 0 0 0 11 6 0 0 6 | 38260010 | 99.995,00 | 99.995,00 | 10122201545250638 |
MG | POCRANE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCRANE | 2 1 4 4 3 2 4 9 0 0 0 11 6 0 0 1 | 37310016 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545252948 |
PB | SUME | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUME | 11 2 8 5 0 6 9 0 0 0 11 6 0 0 3 | 12770002 | 263.278,00 | 263.278,00 | 10122201545250025 |
PR | PA I Ç A N D U | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAIÇANDU | 0 9 11 3 5 1 6 0 0 0 11 6 0 0 4 | 20520012 | 96.765,00 | 96.765,00 | 10122201545250041 |
PR | SANTO ANTONIO DA PLATINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DA P L AT I N A | 0 9 5 7 1 5 4 3 0 0 0 11 6 0 0 4 | 22810010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250041 |
RJ | ITALVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITALVA | 1 0 4 11 7 0 7 0 0 0 11 6 0 0 1 | 27930017 | 499.998,00 | 499.998,00 | 10122201545253304 |
RJ | SANTO ANTONIO DE PADUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DE PA D U A | 0 4 2 4 9 2 5 7 0 0 0 11 6 0 1 6 | 15040006 37490014 | 289.725,00 100.000,00 | 389.725,00 | 10122201545250033 |
RO | PIMENTA BUENO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTA BUENO | 0 8 9 6 8 5 0 8 0 0 0 11 6 0 0 4 | 29170001 | 243.660,00 | 243.660,00 | 10122201545250011 |
RO | PORTO VELHO | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE RONDÔNIA | 0 0 7 3 3 0 6 2 0 0 0 11 6 0 2 1 | 34300002 | 845.617,00 | 845.617,00 | 10122201545250011 |
RS | SANTA VITORIA DO PALMAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA VITORIA DO PA L M A R | 1 0 4 9 6 6 9 7 0 0 0 11 6 0 1 0 | 28670007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250043 |
SC | I TA P O Ã | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÃ | 11 4 8 5 4 1 0 0 0 0 11 6 0 0 3 | 37860001 | 99.997,00 | 99.997,00 | 10122201545250042 |
SP | BOM JESUS DOS PERDÕES | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DOS PERDÕES | 11 3 1 9 5 8 7 0 0 0 11 6 0 0 2 | 28150006 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10122201545250035 |
SP | COTIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COTIA | 11 9 9 7 7 5 8 0 0 0 11 6 0 0 7 | 28160007 | 44.646,00 | 44.646,00 | 10122201545250035 |
SP | I G A R AT Á | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARATÁ | 1 2 2 6 5 3 6 7 0 0 0 11 6 0 0 1 | 37610001 | 89.186,00 | 89.186,00 | 10122201545250035 |
SP | PEDREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRA | 1 2 0 8 1 4 7 5 0 0 0 11 6 0 0 3 | 15930007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250035 |
SP | PERUIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERUIBE | 9 7 5 1 9 4 4 4 0 0 0 11 6 0 11 | 17990001 | 11 0 . 0 0 0 , 0 0 | 11 0 . 0 0 0 , 0 0 | 10122201545250035 |
SP | PERUIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERUIBE | 9 7 5 1 9 4 4 4 0 0 0 11 6 0 1 3 | 17990001 | 40.000,00 | 40.000,00 | 10122201545250035 |
SP | ROSEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROSEIRA | 111 7 3 2 1 5 0 0 0 11 6 0 0 2 | 28010003 28010004 | 53.709,00 96.765,00 | 150.474,00 | 10122201545250035 |
SP | TA Q U A R I T I N G A | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAQUARITINGA | 1111 4 7 2 4 0 0 0 11 6 0 0 2 | 28010003 | 58.059,00 | 58.059,00 | 10122201545250035 |
TO TA L | 20 | 3.675.542,00 | 3.675.542,00 |
(*) Republicado por ter saído no DOU nº 241, de 16-12-2016, Seção 1, págs. 198 e 199, com incorreção no original.