Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 2.954, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016

Habilita os Municípios e os Estados a receberem recursos destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que institui as normas gerais de Direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras providências;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências;

Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;

Considerando a Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009, que altera e acrescenta dispositivos à Portaria n° 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, para inserir o Bloco de Investimentos na Rede de Serviçosde Saúde na composição dos blocos de financiamento relativos à transferência de recursos federais para as ações e os serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde; e

Considerando a Portaria nº 3.134/GM/MS, de 17 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios,destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do Ministério da Saúde, resolve:

Art. 1º Ficam habilitados os Municípios e os Estados descritos no anexo a esta Portaria, a receberem os recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.

Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias à transferência dos recursos financeiros em parcela única, na modalidade fundo a fundo, para os Fundos de Saúde Municipais e Estaduais, após serem atendidas as condições previstas no § 1º e no § 8º do art. 13 da Portaria nº 3.134/MS/GM, de 17 de dezembro de 2013.

Art. 3º Os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, fazem parte do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, e que corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, onerando os seguintes Programas de Trabalho:

I - 10.302.2015.8535 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde;

II - 10.303.2015.7690 - Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia, e

III - 10.302.2015.8933 - Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Assistencial.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO BARROS

ANEXO

MUNICÍPIOS E ESTADOS HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

UF MUNICÍPIO ENTIDADE P R O P O S TA EMENDA VALOR DO PARLAMENTAR VALOR TOTAL DA P R O P O S TA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
AC RIO BRANCO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ACRE 0 7 4 5 8 4 6 5 0 0 0 11 6 0 2 4 30480003 301.150,00 301.150,00 10302201585350012
AL CORURIPE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORURIPE 11 9 7 0 3 1 8 0 0 0 11 6 0 0 1 25790009 399.995,00 399.995,00 10302201585350027
AM MANAUS FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO AMAZONAS 0 6 0 2 3 7 0 8 0 0 0 11 6 0 3 6 37940008 130.920,00 130.920,00 1 0 3 0 2 2 0 1 5 8 9 3 3 0 2 11
AP M A C A PA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO AMAPÁ 0 6 0 2 3 5 8 2 0 0 0 11 6 0 0 6 26750017 63.710,00 63.710,00 10302201585350407
BA ARACI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACI 0 9 2 9 1 5 5 5 0 0 0 11 6 0 0 8 37700004 149.840,00 149.840,00 10302201585350029
BA AURELINO LEAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURELINO LEAL 11 4 9 3 8 8 6 0 0 0 11 6 0 0 5 37950005 269.965,00 269.965,00 10302201585358646
BA DOM BASÍLIO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM BASÍLIO 9 7 5 5 1 4 1 3 0 0 0 11 6 0 0 3 32620006 123.370,00 123.370,00 10302201585350029
BA ENCRUZILHADA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ENCRUZILHADA 11 5 5 0 4 7 6 0 0 0 11 6 0 0 1 27510017 199.855,00 199.855,00 10302201585350029
BA JACARACI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACARACI 11 9 0 1 8 5 6 0 0 0 11 6 0 0 3 12700005 409.800,00 409.800,00 10302201585350029
BA S A LVA D O R FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DA BAHIA 0 5 8 1 6 6 3 0 0 0 0 11 6 0 7 8 27430020 120.000,00 120.000,00 10302201585350029
BA S A LVA D O R FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DA BAHIA 0 5 8 1 6 6 3 0 0 0 0 11 6 0 7 9 30910002 220.373,00 220.373,00 10302201585350029
BA S A LVA D O R FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DA BAHIA 0 5 8 1 6 6 3 0 0 0 0 11 6 0 8 2 28790020 31.700,00 31.700,00 10302201585350029
ES NOVA VENECIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VENECIA 1 4 7 8 5 5 9 8 0 0 0 11 6 0 0 3 27720012 92.040,00 92.040,00 10302201585350032
GO BOM JESUS DE GOIÁS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DE GOIÁS 0 5 8 5 8 2 4 7 0 0 0 11 6 0 0 8 28340006 74.400,00 74.400,00 10302201585350052
GO BONFINÓPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONFINÓPOLIS 11 2 1 3 8 2 2 0 0 0 11 6 0 0 5 14780003 200.000,00 200.000,00 10302201585350052
MG BELO HORIZONTE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS 0 3 1 3 3 4 0 8 0 0 0 11 6 0 2 3 29750021 21.000,00 21.000,00 10302201585350031
MG P I TA N G U I FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITANGUI 1 6 9 3 8 5 8 0 0 0 0 11 6 0 0 1 37010014 37010015 117.066,00 99.954,00 217.020,00 10302201585350031
MS CAMPO GRANDE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO MATO GROSSO DO SUL 0 3 5 1 7 1 0 2 0 0 0 11 6 0 0 6 14450009 441.106,00 441.106,00 10302201585350054
PA C A S TA N H A L FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL 0 7 9 1 8 2 0 1 0 0 0 11 6 0 1 2 33390008 199.980,00 199.980,00 10302201585350286
PA JACUNDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUNDA 11 5 2 8 8 4 3 0 0 0 11 6 0 1 8 36970004 244.440,00 244.440,00 10302201585350015
PB SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE 1 7 6 4 8 8 0 6 0 0 0 11 6 0 0 3 21270006 89.950,00 89.950,00 10302201585350025
PB SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE 1 7 6 4 8 8 0 6 0 0 0 11 6 0 0 5 21270006 30.000,00 30.000,00 10302201585350025
PE PA U L I S TA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULISTA 0 9 2 5 111 5 0 0 0 11 6 0 2 7 30800002 65.190,00 65.190,00 10302201585350026
PE RECIFE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO 11 4 3 0 0 1 8 0 0 0 11 6 0 1 6 27180005 37670019 602,00 82.498,00 83.100,00 10302201585350026
PE SÃO JOSÉ DO BELMONTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE 11 2 3 8 4 8 3 0 0 0 11 6 0 0 3 30320004 203.854,00 203.854,00 10302201585350026
PR FOZ DO IGUAÇU FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU 1 0 5 7 3 6 9 3 0 0 0 11 6 0 0 4 30840009 199.050,00 199.050,00 10302201585350041
PR JANDAIA DO SUL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JANDAIA DO SUL 0 9 0 2 2 3 7 2 0 0 0 11 6 0 0 4 28410007 99.990,00 99.990,00 10302201585350041
PR LONDRINA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LONDRINA 11 3 2 3 2 6 1 0 0 0 11 6 0 1 2 37150015 37150011 37150010 37150012 150.000,00 90.850,00 49.860,00 50.000,00 340.710,00 10302201585350041 10302201585354201 10302201585354201 10302201585350041
PR PRESIDENTE CASTELO BRANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO 0 9 3 1 7 5 5 7 0 0 0 11 6 0 0 6 28740011 28410007 125.000,00 760,00 125.760,00 10302201585350041
PR SARANDI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SARANDI 0 9 2 6 2 6 0 2 0 0 0 11 6 0 0 9 30920006 199.970,00 199.970,00 10302201585350041
RJ ANGRA DOS REIS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS 3 9 1 5 7 0 2 9 0 0 0 11 6 0 1 9 29230015 81.000,00 81.000,00 10302201585350033
RJ CABO FRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABO FRIO 1 2 2 9 2 5 5 6 0 0 0 11 6 0 0 8 38150005 23.000,00 23.000,00 10303201576907016
RJ SÃO JOÃO DA BARRA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BARRA 0 4 5 4 3 7 8 3 0 0 0 11 6 0 0 2 23970004 300.000,00 300.000,00 10302201585350033
RN NATAL FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO NORTE 1 4 0 3 1 9 5 5 0 0 0 11 6 0 0 6 38060004 399.990,00 399.990,00 10302201585350024
SE ARACAJU FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE 0 4 3 8 4 8 2 9 0 0 0 11 6 0 1 0 36910004 32.300,00 32.300,00 10302201585350028
SP GUARUJÁ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARUJÁ 11 8 1 4 4 5 4 0 0 0 11 6 0 1 4 37160007 632.276,00 632.276,00 10302201585350035
SP SÃO CAETANO DO SUL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CAETANO DO SUL 1 0 4 3 4 2 8 2 0 0 0 11 6 0 0 4 25340017 139.800,00 139.800,00 10302201585350035
TO DIANÓPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIANÓPOLIS 11 3 0 1 0 9 4 0 0 0 11 6 0 0 4 26910005 147.160,00 147.160,00 10302201585350017
TO TA L 7.103.764,00 7.103.764,00

 

 

 

 

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde