Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Estabelece recursos do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar a serem incorporados ao Componente Limite Financeiro da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar dos Estados e Municípios, destinados a ampliação do acesso a procedimentos de Média Complexidade.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos I e II do Parágrafo único do art. 87 da Constituição,
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de bloco de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando a necessidade de ampliar o acesso a procedimentos de média complexidade realizados para o diagnóstico e acompanhamento dos casos de cânceres mais prevalentes, visando a qualificar e agilizar o acesso aos hospitais habilitados na alta complexidade em oncologia no SUS, resolve:
Art. 1º Ficam estabelecidos recursos financeiros no montante anual de R$ 42.847.144,36 (quarenta e dois milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) a serem incorporados ao Componente Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade dos Estados e Municípios, conforme o Anexo I a esta Portaria.
Parágrafo único Os recursos estabelecidos no caput devem ser destinados a ampliar o acesso a procedimentos de média complexidade especificados no Anexo II a esta Portaria, realizados para o diagnóstico e acompanhamento dos casos de cânceres mais prevalentes.
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência do montante estabelecido no Art. 1º aos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, em parcelas mensais, de forma regular e automática.
Art. 3º Os recursos orçamentários objeto desta Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585 - Atenção à Saúde da População para procedimentos em Média e Alta complexidade, Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Plano Orçamentário 0008 - Controle do Câncer.
Art. 4º Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da 12ª (décima segunda) parcela de 2016.
ANEXO I
UF | MUNICÍPIO | GESTÃO | VALOR ANUAL |
AC | SES | Estadual | 235.697,17 |
AL | MACEIÓ | Municipal | 76.643,89 |
AL | ARAPIRACA | Municipal | 2.764,07 |
Total AL | 79.407,96 | ||
AM | SES | Estadual | 179.693,94 |
AP | SES | Estadual | 18.112,19 |
BA | SALVADOR | Municipal | 1.524.567,13 |
BA | SES | Estadual | 1.376.505,51 |
BA | FEIRA DE SANTANA | Municipal | 24.766,86 |
BA | TEIXEIRA DE FREITAS | Municipal | 13.209,90 |
BA | ILHEUS | Municipal | 4.349,17 |
Total BA | 2.943.398,57 | ||
CE | FORTALEZA | Municipal | 973.619,01 |
CE | BARBALHA | Municipal | 54.043,99 |
CE | SOBRAL | Municipal | 48.707,95 |
Total CE | 1.076.370,95 | ||
DF | SES | Estadual | 602.960,44 |
ES | SES | Estadual | 1.184.971,65 |
GO | GOIANIA | Municipal | 746.745,16 |
GO | ANÁPOLIS | Municipal | 26.703,49 |
Total GO | 773.448,65 | ||
MA | SÃO LUIS | Municipal | 283.589,57 |
MA | SES | Estadual | 23.004,68 |
Total MA | 306.594,25 | ||
MG | BELO HORIZONTE | Municipal | 1.093.353,13 |
MG | SES | Estadual | 317.067,86 |
MG | UBERABA | Municipal | 228.549,42 |
MG | MONTES CLAROS | Municipal | 204.501,38 |
MG | UBERLANDIA | Municipal | 124.220,33 |
MG | IPATINGA | Municipal | 111.773,99 |
MG | ALFENAS | Municipal | 86.249,53 |
MG | POÇOS DE CALDAS | Municipal | 69.143,45 |
MG | JUIZ DE FORA | Municipal | 63.060,65 |
MG | BETIM | Municipal | 57.884,34 |
MG | DIVINÓPOLIS | Municipal | 55.247,98 |
MG | SETE LAGOAS | Municipal | 45.896,09 |
MG | PONTE NOVA | Municipal | 13.374,98 |
MG | PATOS DE MINAS | Municipal | 12.033,46 |
MG | BARBACENA | Municipal | 10.993,68 |
MG | GOVERNADOR VALADARES | Municipal | 9.784,93 |
MG | CATAGUASES | Municipal | 6.198,24 |
MG | SÃO JOÃO DEL REI | Municipal | 1.100,98 |
Total MG | 2.510.434,42 | ||
MS | CAMPO GRANDE | Municipal | 357.432,31 |
MS | TRES LAGOAS | Municipal | 30.661,50 |
MS | DOURADOS | Municipal | 7.984,06 |
MS | CORUMBA | Municipal | 3.741,49 |
Total MS | 399.819,36 | ||
MT | CUIABÁ | Municipal | 236.491,14 |
MT | RONDONÓPOLIS | Municipal | 16.488,88 |
MT | SES | Estadual | 12.851,10 |
Total MT | 265.831,12 | ||
PA | BELÉM | Municipal | 172.712,66 |
PA | SES | Estadual | 94.738,11 |
Total PA | 267.450,77 | ||
PB | JOÃO PESSOA | Municipal | 352.547,57 |
PB | CAMPINA GRANDE | Municipal | 52.388,33 |
Total PB | 404.935,90 | ||
PE | SES | Estadual | 2.128.427,96 |
PE | GARANHUNS | Municipal | 1.000,00 |
Total PE | 2.129.427,96 | ||
PI | TERESINA | Municipal | 361.464,14 |
PR | CURITIBA | Municipal | 1.280.567,21 |
PR | SES | Estadual | 984.801,86 |
PR | LONDRINA | Municipal | 320.994,90 |
PR | MARINGA | Municipal | 222.937,79 |
PR | FOZ DO IGUAÇU | Municipal | 135.963,67 |
PR | CAMPO MOURÃO | Municipal | 73.304,76 |
PR | FRANCISCO BELTRÃO | Municipal | 34.482,37 |
PR | APUCARANA | Municipal | 26.319,93 |
PR | PATO BRANCO | Municipal | 8.981,81 |
Total PR | 3.088.354,30 | ||
RJ | RIO DE JANEIRO | Municipal | 1.442.983,80 |
RJ | NITERÓI | Municipal | 263.007,16 |
RJ | CAMPOS DE GOYTACAZES | Municipal | 214.097,72 |
RJ | PETRÓPOLIS | Municipal | 78.631,17 |
RJ | ITAPERUNA | Municipal | 66.650,58 |
RJ | TERESÓPOLIS | Municipal | 40.926,54 |
RJ | RIO BONITO | Municipal | 8.465,10 |
RJ | VASSOURAS | Municipal | 5.584,70 |
RJ | SES | Estadual | 1.000,00 |
RJ | VOLTA REDONDA | Municipal | 1.000,00 |
Total RJ | 2.122.346,77 | ||
RN | NATAL | Municipal | 138.055,20 |
RN | MOSSORÓ | Municipal | 2.186,58 |
Total RN | 140.241,78 | ||
RR | SES | Estadual | 21.306,89 |
RS | PORTO ALEGRE | Municipal | 2.677.466,46 |
RS | SES | Estadual | 976.374,22 |
RS | CAXIAS DO SUL | Municipal | 295.707,66 |
RS | PELOTAS | Municipal | 151.405,52 |
RS | BENTO GONÇALVES | Municipal | 116.148,14 |
RS | SÃO LEOPOLDO | Municipal | 81.364,39 |
RS | SANTA CRUZ DO SUL | Municipal | 64.087,04 |
RS | NOVO HAMBURGO | Municipal | 34.980,34 |
RS | SANTA ROSA | Municipal | 33.120,05 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | Municipal | 30.809,28 |
RS | CARAZINHO | Municipal | 24.785,04 |
Total RS | 4.486.248,14 | ||
SC | SES | Estadual | 387.379,19 |
SC | JOINVILE | Municipal | 189.318,31 |
SC | BLUMENAU | Municipal | 144.489,97 |
SC | IATAJAI | Municipal | 136.307,62 |
SC | CHAPECÓ | Municipal | 113.528,47 |
SC | CRICIUMA | Municipal | 111.215,99 |
SC | JARAGUA DO SUL | Municipal | 89.366,80 |
SC | LAGES | Municipal | 35.317,12 |
Total SC | 1.206.923,47 | ||
SE | ARACAJU | Municipal | 113.330,11 |
SP | SES | Estadual | 14.263.171,95 |
SP | SÃO PAULO | Municipal | 1.448.020,93 |
SP | CAMPINAS | Municipal | 510.630,50 |
SP | RIBEIRÃO PRETO | Municipal | 186.489,46 |
SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | Municipal | 156.923,11 |
SP | GUARUJÁ | Municipal | 148.086,71 |
SP | SÃO CAETANO DO SUL | Municipal | 129.240,82 |
SP | JUNDIAI | Municipal | 129.210,47 |
SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Municipal | 114.879,05 |
SP | LIMEIRA | Municipal | 77.553,93 |
SP | PIRACICABA | Municipal | 75.060,78 |
SP | SANTOS | Municipal | 73.384,51 |
SP | SANTO ANDRÉ | Municipal | 66.635,86 |
SP | SOROCABA | Municipal | 64.440,24 |
SP | JACAREI | Municipal | 50.942,90 |
SP | GUARATINGUETÁ | Municipal | 49.740,57 |
SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Municipal | 46.472,57 |
SP | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Municipal | 45.443,13 |
SP | MOJI-GUAÇU | Municipal | 42.807,86 |
SP | SÃO CARLOS | Municipal | 30.123,07 |
SP | ARARAQUARA | Municipal | 24.975,32 |
SP | ARARAS | Municipal | 22.312,17 |
SP | MARILIA | Municipal | 10.168,23 |
SP | RIO CLARO | Municipal | 9.162,80 |
SP | AVARÉ | Municipal | 6.346,16 |
Total SP | 17.782.223,10 | ||
TO | SES | Estadual | 146.150,36 |
Total | 42.847.144,36 |
ANEXO II
Código do procedimento | Procedimento |
02.01.01.002-0 | BIOPSIA / PUNCAO DE TUMOR SUPERFICIAL DA PELE |
02.01.01.015-1 | BIOPSIA DE ENDOMETRIO |
02.01.01.017-8 | BIOPSIA DE EPIDIDIMO |
02.01.01.019-4 | BIOPSIA DE FARINGE |
02.01.01.021-6 | BIOPSIA DE FIGADO POR PUNCAO |
02.01.01.022-4 | BIOPSIA DE GANGLIO LINFATICO |
02.01.01.037-2 | BIOPSIA DE PELE E PARTES MOLES |
02.01.01.041-0 | BIOPSIA DE PROSTATA |
02.01.01.043-7 | BIOPSIA DE RIM POR PUNCAO |
02.01.01.047-0 | BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE |
02.01.01.054-2 | BIOPSIA PERCUTANEA ORIENTADA POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA / ULTRASSONOGRAFIA / RESSONANCIA MAGNETICA / RAIOX |
02.01.01.066-6 | BIOPSIA DO COLO UTERINO |
02.09.04.001-7 | BRONCOSCOPIA (BRONCOFIBROSCOPIA) |
02.09.01.003-7 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA |
02.09.01.002-9 | COLONOSCOPIA (COLOSCOPIA) |
02.09.01.005-3 | RETOSSIGMOIDOSCOPIA |
02.09.02.001-6 | CISTOSCOPIA E/OU URETEROSCOPIA E/OU URETROSCOPIA |
02.09.01.004-5 | LAPAROSCOPIA |
02.09.01.006-1 | VIDEOLAPAROSCOPIA |
02.09.01.001-0 | COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA (VIA ENDOSCOPICA) |
02.05.02.003-8 | ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR (FIGADO, VESICULA,VIAS BILIARES) |
02.05.02.004-6 | ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL |
02.05.02.005-4 | ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO |
02.05.02.011-9 | ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL) |
02.05.02.012-7 | ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREOIDE |
02.05.02.016-0 | ULTRA-SONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) |
02.01.01.064-0 | PUNCAO P/ ESVAZIAMENTO |
02.01.01.058-5 | PUNCAO ASPIRATIVA DE MAMA POR AGULHA FINA |
02.01.01.060-7 | PUNCAO DE MAMA POR AGULHA GROSSA |
02.01.02.001-7 | COLETA DE LAVADO BRONCO-ALVEOLAR |
02.11.04.002-9 | COLPOSCOPIA |