Municípios | População | Postos de Trabalho Públicos |
Bahia | ||
Feira de Santana | 511.153 | 2.666 |
Vitória da Conquista | 277.659 | 1.915 |
Ilhéus | 221.468 | 1.160 |
Camaçarí | 181.223 | 1.542 |
Ceará | ||
Caucaia | 285.094 | 1.018 |
Espírito Santo | ||
Vila Velha | 378.553 | 1.236 |
Serra | 361.328 | 2.039 |
Cariacica | 344.457 | 1.156 |
Colatina | 108.004 | 1.090 |
Goiás | ||
Anápolis | 302.822 | 1.162 |
Maranhão | ||
Imperatriz | 231.659 | 1.441 |
Minas Gerais | ||
Contagem | 573.870 | 2.726 |
Uberlândia | 555.606 | 4.499 |
Juiz de Fora | 485.500 | 4.025 |
Betim | 361.710 | 4.031 |
Montes Claros | 330.009 | 3.003 |
Uberaba | 270.176 | 2.738 |
Governador Valadares | 253.863 | 1.349 |
Barbacena | 119.870 | 1.185 |
Pará | ||
Santarém | 269.961 | 1.017 |
Paraíba | ||
Campina Grande | 368.792 | 2.770 |
Paraná | ||
Londrina | 473.741 | 4.448 |
Maringá | 308.260 | 2.207 |
Cascavel | 266.604 | 1.507 |
Pernambuco | ||
Jaboatão dos Guararapes | 619.845 | 1.571 |
Olinda | 378.649 | 1.833 |
Paulista | 282.811 | 1.029 |
Caruaru | 269.826 | 2.512 |
Petrolina | 241.283 | 1.535 |
Rio de Janeiro | ||
São Gonçalo | 936.239 | 3.431 |
Duque de Caxias | 819.096 | 4.088 |
Nova Iguaçu | 804.044 | 3.265 |
Niterói | 468.897 | 8.987 |
São João de Meriti | 459.084 | 1.621 |
Campos dos Goytacazes | 419.427 | 3.813 |
Petrópolis | 299.131 | 2.401 |
Volta Redonda | 250.884 | 2.367 |
Itaboraí | 205.857 | 1.163 |
Nova Friburgo | 175.987 | 1.331 |
Nilópolis | 151.937 | 1.071 |
Macaé | 147.940 | 1.046 |
Itaguaí | 89.546 | 1.115 |
Rio Grande do Norte | ||
Mossoró | 222.587 | 1.989 |
Rio Grande do Sul | ||
Pelotas | 334.779 | 1.767 |
Santa Maria | 258.128 | 3.128 |
São Leopoldo | 203.942 | 1.031 |
Rio Grande | 192.274 | 1.014 |
Santa Catarina | ||
Joinville | 469.362 | 3.215 |
São José | 188.668 | 2.583 |
São Paulo | ||
Guarulhos | 1.188.206 | 5.302 |
Campinas | 1.018.781 | 9.052 |
São Bernardo do Campo | 758.430 | 2.758 |
Osasco | 686.799 | 4.544 |
Santo André | 662.444 | 1.650 |
São José dos Campos | 578.617 | 3.028 |
Sorocaba | 539.877 | 3.597 |
Ribeirão Preto | 534.944 | 8.112 |
Santos | 418.199 | 4.158 |
Mauá | 391.119 | 1.673 |
São José do Rio Preto | 389.781 | 1.169 |
Diadema | 378.057 | 1.581 |
Carapicuiba | 369.303 | 1.982 |
Moji das Cruzes | 353.378 | 2.047 |
Piracicaba | 349.610 | 2.025 |
Bauru | 338.344 | 2.799 |
São Vicente | 317.712 | 1.059 |
Taubaté | 259.247 | 1.916 |
Barueri | 239.697 | 1.171 |
Sumaré | 219.311 | 1.469 |
Marília | 212.017 | 1.712 |
Presidente Prudente | 198.794 | 1.288 |
Americana | 194.250 | 1.169 |
Araçatuba | 176.025 | 1.041 |
Ferraz de Vasconcelos | 161.113 | 1.469 |
Itapecerica da Serra | 147.540 | 2.599 |
Itu | 146.739 | 1.915 |
Franco da Rocha | 117.282 | 1.277 |
Botucatu | 115.418 | 3.338 |
Cubatão | 115.272 | 1.047 |
Assis | 91.886 | 1.333 |
Caieiras | 84.254 | 1.310 |
Lins | 68.929 | 1.031 |
Fonte: Pesquisa IBGE/AMS, 2002. |